名馬の記憶を、
再生する。
サイトの出馬表
このサイトの、すべての入口。- 今週の競馬WEEKLY重賞日程・観戦コラム・展開シミュレーション
- 名馬録HORSES馬柱と映像で辿る、一頭の全成績と引退後
- レースRACES重賞ごとの歴代優勝馬と、その映像
- 年表TIMELINE一年一走 — 1950年から、年ごとの紙面で
- 物語STORIES三冠馬の系譜、芦毛の怪物たち — 連載読み物
- 牧場帖BOKUJŌ-CHŌ北海道 — 引退馬たちの「いま」を訪ねる帳面
- ドリームレースDREAM時代を越えた夢の一戦を、千回走らせる
- このサイトについてABOUT方針・映像と画像の扱い・お問い合わせ
物語で辿る
テーマ別に名馬の歴史を読む・観る年表ICHINEN-ISSO — 2400m
牧場帖
一年ずつ、顔ぶれをたどる。引退した名馬たちの繋養・在籍と映像を綴る帳面。名馬録
スライダーを動かすと、その世代に生まれた馬を獲得賞金の多い順で表示します。
TOKYO YUSHUN / JAPANESE DERBY
日本ダービー
歴代優勝馬|過去{'id': 'tokyo-yushun', 'name': '東京優駿', 'course': '東京', 'month': 5, 'day': 25, 'grade': 'GⅠ', 'terminal': True, 'sub': '日本ダービー'}年(1932–2026)
最も運のある馬が勝つ、世代の頂点。1932年創設、競馬の祭典=東京優駿。
歴代優勝馬
過去93年・新しい順 — 行を押すとその年のレース映像を再生| 映像 | 年 | 優勝馬 | 人気 | タイム | 着差 | 騎手 | 開催場 | 距離 | 馬場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 映像 | 2026 | ロブチェン | 1人気 | 2:22.7 | アタマ | 松山弘平 | 東京 | 芝2400 | 良 |
| 映像 | 2025 | クロワデュノール | 1人気 | 2:23.7 | 3/4 | 北村友一 | 東京 | 芝2400 | 良 |
| 映像 | 2024 | ダノンデサイル | 9人気 | 2:24.3 | 2 | 横山典弘 | 東京 | 芝2400 | 良 |
| 映像 | 2023 | タスティエーラ | 4人気 | 2:25.2 | クビ | D.レーン | 東京 | 芝2400 | 良 |
| 映像 | 2022 | ドウデュース | 3人気 | 2:21.9 | クビ | 武豊 | 東京 | 芝2400 | 良 |
| 映像 | 2021 | シャフリヤール | 4人気 | 2:22.5 | ハナ | 福永祐一 | 東京 | 芝2400 | 良 |
| 映像 | 2020 | コントレイル | 1人気 | 2:24.1 | 3 | 福永祐一 | 東京 | 芝2400 | 良 |
| 映像 | 2019 | ロジャーバローズ | 12人気 | 2:22.6 | クビ | 浜中俊 | 東京 | 芝2400 | 良 |
| 映像 | 2018 | ワグネリアン | 5人気 | 2:23.6 | 1/2 | 福永祐一 | 東京 | 芝2400 | 良 |
| 映像 | 2017 | レイデオロ | 2人気 | 2:26.9 | 3/4 | C.ルメール | 東京 | 芝2400 | 良 |
| 映像 | 2016 | マカヒキ | 3人気 | 2:24.0 | ハナ | 川田将雅 | 東京 | 芝2400 | 良 |
| 映像 | 2015 | ドゥラメンテ | 1人気 | 2:23.2 | 1.3/4 | M.デムーロ | 東京 | 芝2400 | 良 |
| 映像 | 2014 | ワンアンドオンリー | 3人気 | 2:24.6 | 3/4 | 横山典弘 | 東京 | 芝2400 | 良 |
| 映像 | 2013 | キズナ | 1人気 | 2:24.3 | 1/2 | 武豊 | 東京 | 芝2400 | 良 |
| 映像 | 2012 | ディープブリランテ | 3人気 | 2:23.8 | ハナ | 岩田康誠 | 東京 | 芝2400 | 良 |
| 映像 | 2011 | オルフェーヴル | 1人気 | 2:30.5 | 1.3/4 | 池添謙一 | 東京 | 芝2400 | 不良 |
| 映像 | 2010 | エイシンフラッシュ | 7人気 | 2:26.9 | クビ | 内田博幸 | 東京 | 芝2400 | 良 |
| 映像 | 2009 | ロジユニヴァース | 2人気 | 2:33.7 | 4 | 横山典弘 | 東京 | 芝2400 | 不良 |
| 映像 | 2008 | ディープスカイ | 1人気 | 2:26.7 | 1.1/2 | 四位洋文 | 東京 | 芝2400 | 良 |
| 映像 | 2007 | ウオッカ | 3人気 | 2:24.5 | 3 | 四位洋文 | 東京 | 芝2400 | 良 |
| 映像 | 2006 | メイショウサムソン | 1人気 | 2:27.9 | クビ | 石橋守 | 東京 | 芝2400 | 稍重 |
| 映像 | 2005 | ディープインパクト | 1人気 | 2:23.3 | 5 | 武豊 | 東京 | 芝2400 | 良 |
| 映像 | 2004 | キングカメハメハ | 1人気 | 2:23.3 | 1.1/2 | 安藤勝己 | 東京 | 芝2400 | 良 |
| 映像 | 2003 | ネオユニヴァース | 1人気 | 2:28.5 | 1/2 | M.デムーロ | 東京 | 芝2400 | 重 |
| 映像 | 2002 | タニノギムレット | 1人気 | 2:26.2 | 1 | 武豊 | 東京 | 芝2400 | 良 |
| 映像 | 2001 | ジャングルポケット | 1人気 | 2:27.0 | 1.1/2 | 角田晃一 | 東京 | 芝2400 | 重 |
| 映像 | 2000 | アグネスフライト | 3人気 | 2:26.2 | ハナ | 河内洋 | 東京 | 芝2400 | 良 |
| 映像 | 1999 | アドマイヤベガ | 2人気 | 2:25.3 | クビ | 武豊 | 東京 | 芝2400 | 良 |
| 映像 | 1998 | スペシャルウィーク | 1人気 | 2:25.8 | 5 | 武豊 | 東京 | 芝2400 | 稍重 |
| 映像 | 1997 | サニーブライアン | 6人気 | 2:25.9 | 1 | 大西直宏 | 東京 | 芝2400 | 良 |
| 映像 | 1996 | フサイチコンコルド | 7人気 | 2:26.1 | クビ | 藤田伸二 | 東京 | 芝2400 | 良 |
| 映像 | 1995 | タヤスツヨシ | 1人気 | 2:27.3 | 1.1/2 | 小島貞博 | 東京 | 芝2400 | 良 |
| 映像 | 1994 | ナリタブライアン | 1人気 | 2:25.7 | 5 | 南井克巳 | 東京 | 芝2400 | 良 |
| 映像 | 1993 | ウイニングチケット | 1人気 | 2:25.5 | 1/2 | 柴田政人 | 東京 | 芝2400 | 良 |
| 映像 | 1992 | ミホノブルボン | 1人気 | 2:27.8 | 4 | 小島貞博 | 東京 | 芝2400 | 稍重 |
| 映像 | 1991 | トウカイテイオー | 1人気 | 2:25.9 | 3 | 安田隆行 | 東京 | 芝2400 | 良 |
| 映像 | 1990 | アイネスフウジン | 3人気 | 2:25.3 | 1.1/4 | 中野栄治 | 東京 | 芝2400 | 良 |
| 映像 | 1989 | ウィナーズサークル | 3人気 | 2:28.8 | 1/2 | 郷原洋行 | 東京 | 芝2400 | 良 |
| 映像 | 1988 | サクラチヨノオー | 3人気 | 2:26.3 | クビ | 小島太 | 東京 | 芝2400 | 良 |
| 映像 | 1987 | メリーナイス | 4人気 | 2:27.8 | 6 | 根本康広 | 東京 | 芝2400 | 良 |
| 映像 | 1986 | ダイナガリバー | 3人気 | 2:28.9 | 1/2 | 増沢末夫 | 東京 | 芝2400 | 良 |
| 映像 | 1985 | シリウスシンボリ | 1人気 | 2:31.0 | 加藤和宏 | 東京 | 芝2400 | 重 | |
| 映像 | 1984 | シンボリルドルフ | 1人気 | 2:29.3 | 岡部幸雄 | 東京 | 芝2400 | 良 | |
| 映像 | 1983 | ミスターシービー | 1人気 | 2:29.5 | 吉永正人 | 東京 | 芝2400 | 良 | |
| — | 1982 | バンブーアトラス | 7人気 | 2:26.5 | 岩元市三 | 東京 | 芝2400 | 良 | |
| — | 1981 | カツトップエース | 3人気 | 2:28.5 | 大崎昭一 | 東京 | 芝2400 | 良 | |
| — | 1980 | オペックホース | 2人気 | 2:27.8 | 郷原洋行 | 東京 | 芝2400 | 良 | |
| — | 1979 | カツラノハイセイコ | 1人気 | 2:27.3 | 松本善登 | 東京 | 芝2400 | 良 | |
| — | 1978 | サクラショウリ | 2人気 | 2:27.8 | 小島太 | 東京 | 芝2400 | 良 | |
| — | 1977 | ラッキールーラ | 9人気 | 2:28.7 | 伊藤正徳 | 東京 | 芝2400 | 良 | |
| — | 1976 | クライムカイザー | 4人気 | 2:27.6 | 加賀武見 | 東京 | 芝2400 | 良 | |
| — | 1975 | カブラヤオー | 1人気 | 2:28.0 | 菅原泰夫 | 東京 | 芝2400 | 良 | |
| — | 1974 | コーネルランサー | 2人気 | 2:27.4 | 中島啓之 | 東京 | 芝2400 | 良 | |
| — | 1973 | タケホープ | 9人気 | 2:27.8 | 嶋田功 | 東京 | 芝2400 | 良 | |
| — | 1972 | ロングエース | 1人気 | 2:28.6 | 武邦彦 | 東京 | 芝2400 | 良 | |
| — | 1971 | ヒカルイマイ | 2人気 | 2:31.6 | 田島良保 | 東京 | 芝2400 | 稍重 | |
| — | 1970 | タニノムーティエ | 2人気 | 2:30.0 | 安田伊佐夫 | 東京 | 芝2400 | 良 | |
| — | 1969 | ダイシンボルガード | 6人気 | 2:35.1 | 大崎昭一 | 東京 | 芝2400 | 不良 | |
| — | 1968 | タニノハローモア | 9人気 | 2:31.1 | 宮本悳 | 東京 | 芝2400 | 稍重 | |
| — | 1967 | アサデンコウ | 5人気 | 2:30.9 | 増沢末夫 | 東京 | 芝2400 | 良 | |
| — | 1966 | テイトオー | 12人気 | 2:31.1 | 清水久雄 | 東京 | 芝2400 | 良 | |
| — | 1965 | キーストン | 2人気 | 2:37.5 | 山本正司 | 東京 | 芝2400 | 不良 | |
| — | 1964 | シンザン | 1人気 | 2:28.8 | 栗田勝 | 東京 | 芝2400 | 良 | |
| — | 1963 | メイズイ | 1人気 | 2:28.7 | 森安重勝 | 東京 | 芝2400 | 良 | |
| — | 1962 | フエアーウイン | 6人気 | 2:31.2 | 高橋英夫 | 東京 | 芝2400 | 良 | |
| — | 1961 | ハクシヨウ | 1人気 | 2:30.2 | 保田隆芳 | 東京 | 芝2400 | 良 | |
| — | 1960 | コダマ | 1人気 | 2:30.7 | 栗田勝 | 東京 | 芝2400 | 良 | |
| — | 1959 | コマツヒカリ | 3人気 | 古山良司 | 東京 | 芝2400 | 不良 | ||
| — | 1958 | ダイゴホマレ | 2人気 | 伊藤竹男 | 東京 | 芝2400 | 良 | ||
| — | 1957 | ヒカルメイジ | 1人気 | 蛯名武五郎 | 東京 | 芝2400 | 良 | ||
| — | 1956 | ハクチカラ | 3人気 | 保田隆芳 | 東京 | 芝2400 | 重 | ||
| — | 1955 | オートキツ | 10人気 | 二本柳俊夫 | 東京 | 芝2400 | 不良 | ||
| — | 1954 | ゴールデンウエーブ | 12人気 | 岩下密政 | 東京 | 芝2400 | |||
| — | 1953 | ボストニアン | 1人気 | 蛯名武五郎 | 東京 | 芝2400 | |||
| — | 1952 | クリノハナ | 3人気 | 八木沢勝美 | 東京 | 芝2400 | |||
| — | 1951 | トキノミノル | 1人気 | 岩下密政 | 東京 | 芝2400 | |||
| — | 1950 | クモノハナ | 1人気 | 橋本輝雄 | 東京 | 芝2400 | |||
| — | 1949 | タチカゼ | 19人気 | 近藤武夫 | 東京 | 芝2400 | |||
| — | 1948 | ミハルオー | 1人気 | 新屋幸吉 | 東京 | 芝2400 | |||
| — | 1947 | マツミドリ | 3人気 | 田中康三 | 東京 | 芝2400 | |||
| — | 1944 | カイソウ | 橋本輝雄 | 東京 | 芝2400 | ||||
| — | 1943 | クリフジ | 1人気 | 前田長吉 | 東京 | 芝2400 | |||
| — | 1942 | ミナミホマレ | 2人気 | 佐藤邦雄 | 東京 | 芝2400 | |||
| — | 1941 | セントライト | 2人気 | 小西喜蔵 | 東京 | 芝2400 | |||
| — | 1940 | イエリユウ | 4人気 | 末吉清 | 東京 | 芝2400 | |||
| — | 1939 | クモハタ | 8人気 | 阿部正太郎 | 東京 | 芝2400 | |||
| — | 1938 | スゲヌマ | 2人気 | 中村広 | 東京 | 芝2400 | |||
| — | 1937 | ヒサトモ | 4人気 | 中島時一 | 東京 | 芝2400 | |||
| — | 1936 | トクマサ | 5人気 | 伊藤正四郎 | 東京 | 芝2400 | |||
| — | 1935 | ガヴアナー | 2人気 | 井川為男 | 東京 | 芝2400 | |||
| — | 1934 | フレーモア | 1人気 | 大久保亀治 | 東京 | 芝2400 | |||
| — | 1933 | カブトヤマ | 3人気 | 大久保房松 | 目黒 | 芝2400 | |||
| — | 1932 | ワカタカ | 1人気 | 函館孫作 | 目黒 | 芝2400 |
1着本賞金の推移
1932年 1万円 → 2026年 3億円(30000倍)| 年 | 1着本賞金 |
|---|---|
| 1932 | 1万円 |
| 1947 | 10万円 |
| 1948 | 30万円 |
| 1949 | 60万円 |
| 1951 | 100万円 |
| 1954 | 200万円 |
| 1959 | 300万円 |
| 1960 | 500万円 |
| 1961 | 700万円 |
| 1963 | 800万円 |
| 1964 | 900万円 |
| 1965 | 1,000万円 |
| 1967 | 1,300万円 |
| 1968 | 1,800万円 |
| 1969 | 2,000万円 |
| 1970 | 2,300万円 |
| 1971 | 2,800万円 |
| 1972 | 3,300万円 |
| 1973 | 3,600万円 |
| 1974 | 4,000万円 |
| 1975 | 4,600万円 |
| 1976 | 5,000万円 |
| 1977 | 5,200万円 |
| 1978 | 5,500万円 |
| 1980 | 6,000万円 |
| 1981 | 6,500万円 |
| 1982 | 7,000万円 |
| 1983 | 7,200万円 |
| 1984 | 7,500万円 |
| 1985 | 7,800万円 |
| 1986 | 8,000万円 |
| 1987 | 8,500万円 |
| 1988 | 9,500万円 |
| 1989 | 1億円 |
| 1990 | 1.1億円 |
| 1991 | 1.2億円 |
| 1992 | 1.3億円 |
| 1995 | 1.3億円 |
| 2001 | 1.5億円 |
| 2013 | 2億円 |
| 2023 | 3億円 |
※ JRA公表の1着本賞金(付加賞を含まない)。名目額で物価変動は調整していない。
勝ちタイムの変遷
東京 芝2400・各年の勝ちタイム最速は 2:21.9(2022年)。 年次の推移はグラフ(JavaScript有効時)と「歴代優勝馬」表のタイム列で確認できる。
このサイトについて
名馬ジャーニーとは
名馬ジャーニーは、競馬の名レースと、引退した馬たちのその後を記録する、個人運営のアーカイブサイトです。数分のレースだけでなく、馬がターフを去ってからの時間まで辿れることを大切にしています。JRAなどの競馬主催者・関連団体とは関係のない、一人の競馬好きが続けている場所です。
情報について
本サイトの競走馬プロフィールやレース記録は、報道記事やWikipediaなど、一般に公開されている情報をもとに、当サイトの言葉で整理・編集しています。各馬の歩みをたどる読み物には、参考にした記事の出典を末尾に記載し、引用は必要な範囲にとどめています。
競走成績などのデータは、Wikipediaを主として一般に公開されている情報を参考に、当サイトが独自に整理・編集したものです。JRAの公式サイトやJRA-VAN、netkeibaといった競馬情報サービスのデータベースを転載・複製したものではありません。個人が公開情報をもとにまとめたものであり、内容の正確性を保証するものではありません。
文章の制作には生成AIを活用し、運営者が確認のうえ公開しています。ただし個人による運営で、一部は自動的に更新されるため、誤りや古くなった情報が含まれている場合があります。誤りにお気づきの際は、お知らせいただけると幸いです。馬券の購入その他の判断は、JRA・各主催者の公式発表にもとづき、ご自身の責任で行ってください。
画像について
本サイトに掲載している競走馬のイラストなどの画像は、AIで生成したオリジナルのものです。実在する写真を複製・加工したものではありません。競走馬の毛色や特徴を完全に再現できるものではない点は、あらかじめご了承ください。なお、映像のサムネイルは、YouTube上の各動画のサムネイル画像を表示しています。
映像について
本サイトのレース映像は、競馬主催者などの公式チャンネルが公開し、埋め込みを許可している動画だけを、YouTubeの標準的な埋め込み機能でご紹介しています。権利者に無断で転載された映像は扱いません。牧場の映像も同じ仕組みで、牧場や、牧場を訪ねた方々が自身のチャンネルで公開している動画をご紹介しています。
動画は埋め込み先でもYouTube上で再生され、再生数・広告収益はすべて各チャンネルに帰属します。あわせて各チャンネルの登録ボタンを設け、ご覧になった方が配信元のチャンネルへ辿り着けるようにしています。本サイトが動画ファイルを保存・配信することはありません。
名レースの記憶を残し、馬たちの引退後まで辿るこのサイトが、その映像を遺してくださった各チャンネルと、新しい競馬ファンとの出会いに少しでも役立てば幸いです。
広告について
本サイトは、運営を続けるための費用にあてるため、競走馬プロフィールや成績表など、当サイトが制作したコンテンツが主体のページに広告を掲載することがあります。動画の視聴が主となる場面には広告を置きません。アフィリエイトリンクなどを掲載する場合は、広告であることがわかる表示を行います。
アクセス解析について
本サイトは、閲覧状況の把握と改善のため、Googleアナリティクスを利用しています。GoogleアナリティクスはCookieを用いてアクセス情報を収集しますが、個人を特定する情報は含まれません。仕組みの詳細はGoogleのポリシーと規約をご確認ください。Cookieは、お使いのブラウザの設定で無効にすることもできます。
免責事項
掲載内容には正確を期していますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。本サイトの利用、およびリンク先の外部サイトの利用によって生じた損害について、運営者は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
お問い合わせ・権利者の方へ
掲載内容についてのお問い合わせ、誤りのご指摘、掲載をご希望されない場合の削除・修正のご依頼を承ります。権利者やご関係者の方からのお申し出には、内容を確認のうえ、速やかに対応いたします。お問い合わせ先は、準備が整い次第このページに掲載いたします。映像については、各チャンネル側の設定でも表示を停止いただけます。