名馬の記憶を、再生する。
RACE & RETIREMENT FILM ARCHIVE
YouTubeに散らばる名レースの記録と、北海道で余生を送る引退馬たちの映像を、ひとつの旅(Journey)として結び直すアーカイブ。
レースの三分間だけが、馬の一生ではない。ゴール板の先に続く時間まで、辿れるように。
AD-A BILLBOARD970×250 / 728×90 — ヒーロー直下・全ページ共通想定
STORY
物語で辿る
テーマ別に名馬の歴史を読む・観る
FEATURED
注目の映像
編集部の◎印 — まずはここからハロン棒をつまんで、過去へ。
FILM
この頃の映像
NEWS
その頃の出来事
◎=選択中の年ジャーニー新聞 — 縮刷版
HORSES
この時代を駆けた馬
HOKKAIDO
牧場地図
ピンを選ぶと、その年に暮らしていた馬と映像が出てきます
この年の在籍
2026
スライダーを動かすと、馬の所属がその年の状態に変わります。
HOKKAIDO — HORSE FARM MAP
STORIES
物語で辿る競馬史
章を読み、映像を観て、次の章へ
HORSES
名馬録
この世代(生まれ年)
—
スライダーを動かすと、その世代に生まれた馬を獲得賞金の多い順で表示します。
◀ レース一覧へ
GI東京 芝2400
TOKYO YUSHUN / JAPANESE DERBY
日本ダービー
最も運のある馬が勝つ、世代の頂点。1932年創設、競馬の祭典=東京優駿。
歴代優勝馬
過去93年・新しい順 — 行を押すとその年のレース映像を再生| 映像 | 年 | 優勝馬 | 人気 | タイム | 着差 | 騎手 | 開催場 | 距離 | 馬場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 映像 | 2026 | ロブチェン | 1人気 | 2:22.7 | アタマ | 松山弘平 | 東京 | 芝2400 | 良 |
| 映像 | 2025 | クロワデュノール | 1人気 | 2:23.7 | 3/4 | 北村友一 | 東京 | 芝2400 | 良 |
| 映像 | 2024 | ダノンデサイル | 9人気 | 2:24.3 | 2 | 横山典弘 | 東京 | 芝2400 | 良 |
| 映像 | 2023 | タスティエーラ | 4人気 | 2:25.2 | クビ | D.レーン | 東京 | 芝2400 | 良 |
| 映像 | 2022 | ドウデュース | 3人気 | 2:21.9 | クビ | 武豊 | 東京 | 芝2400 | 良 |
| 映像 | 2021 | シャフリヤール | 4人気 | 2:22.5 | ハナ | 福永祐一 | 東京 | 芝2400 | 良 |
| — | 2020 | コントレイル | 1人気 | 2:24.1 | 3 | 福永祐一 | 東京 | 芝2400 | 良 |
| 映像 | 2019 | ロジャーバローズ | 12人気 | 2:22.6 | クビ | 浜中俊 | 東京 | 芝2400 | 良 |
| — | 2018 | ワグネリアン | 5人気 | 2:23.6 | 1/2 | 福永祐一 | 東京 | 芝2400 | 良 |
| 映像 | 2017 | レイデオロ | 2人気 | 2:26.9 | 3/4 | C.ルメール | 東京 | 芝2400 | 良 |
| 映像 | 2016 | マカヒキ | 3人気 | 2:24.0 | ハナ | 川田将雅 | 東京 | 芝2400 | 良 |
| 映像 | 2015 | ドゥラメンテ | 1人気 | 2:23.2 | 1.3/4 | M.デムーロ | 東京 | 芝2400 | 良 |
| 映像 | 2014 | ワンアンドオンリー | 3人気 | 2:24.6 | 3/4 | 横山典弘 | 東京 | 芝2400 | 良 |
| 映像 | 2013 | キズナ | 1人気 | 2:24.3 | 1/2 | 武豊 | 東京 | 芝2400 | 良 |
| 映像 | 2012 | ディープブリランテ | 3人気 | 2:23.8 | ハナ | 岩田康誠 | 東京 | 芝2400 | 良 |
| 映像 | 2011 | オルフェーヴル | 1人気 | 2:30.5 | 1.3/4 | 池添謙一 | 東京 | 芝2400 | 不良 |
| 映像 | 2010 | エイシンフラッシュ | 7人気 | 2:26.9 | クビ | 内田博幸 | 東京 | 芝2400 | 良 |
| — | 2009 | ロジユニヴァース | 2人気 | 2:33.7 | 4 | 横山典弘 | 東京 | 芝2400 | 不良 |
| — | 2008 | ディープスカイ | 1人気 | 2:26.7 | 1.1/2 | 四位洋文 | 東京 | 芝2400 | 良 |
| — | 2007 | ウオッカ | 3人気 | 2:24.5 | 3 | 四位洋文 | 東京 | 芝2400 | 良 |
| 映像 | 2006 | メイショウサムソン | 1人気 | 2:27.9 | クビ | 石橋守 | 東京 | 芝2400 | 稍重 |
| 映像 | 2005 | ディープインパクト | 1人気 | 2:23.3 | 5 | 武豊 | 東京 | 芝2400 | 良 |
| 映像 | 2004 | キングカメハメハ | 1人気 | 2:23.3 | 1.1/2 | 安藤勝己 | 東京 | 芝2400 | 良 |
| 映像 | 2003 | ネオユニヴァース | 1人気 | 2:28.5 | 1/2 | M.デムーロ | 東京 | 芝2400 | 重 |
| 映像 | 2002 | タニノギムレット | 1人気 | 2:26.2 | 1 | 武豊 | 東京 | 芝2400 | 良 |
| 映像 | 2001 | ジャングルポケット | 1人気 | 2:27.0 | 1.1/2 | 角田晃一 | 東京 | 芝2400 | 重 |
| 映像 | 2000 | アグネスフライト | 3人気 | 2:26.2 | ハナ | 河内洋 | 東京 | 芝2400 | 良 |
| 映像 | 1999 | アドマイヤベガ | 2人気 | 2:25.3 | クビ | 武豊 | 東京 | 芝2400 | 良 |
| 映像 | 1998 | スペシャルウィーク | 1人気 | 2:25.8 | 5 | 武豊 | 東京 | 芝2400 | 稍重 |
| 映像 | 1997 | サニーブライアン | 6人気 | 2:25.9 | 1 | 大西直宏 | 東京 | 芝2400 | 良 |
| 映像 | 1996 | フサイチコンコルド | 7人気 | 2:26.1 | クビ | 藤田伸二 | 東京 | 芝2400 | 良 |
| 映像 | 1995 | タヤスツヨシ | 1人気 | 2:27.3 | 1.1/2 | 小島貞博 | 東京 | 芝2400 | 良 |
| 映像 | 1994 | ナリタブライアン | 1人気 | 2:25.7 | 5 | 南井克巳 | 東京 | 芝2400 | 良 |
| — | 1993 | ウイニングチケット | 1人気 | 2:25.5 | 1/2 | 柴田政人 | 東京 | 芝2400 | 良 |
| 映像 | 1992 | ミホノブルボン | 1人気 | 2:27.8 | 4 | 小島貞博 | 東京 | 芝2400 | 稍重 |
| 映像 | 1991 | トウカイテイオー | 1人気 | 2:25.9 | 3 | 安田隆行 | 東京 | 芝2400 | 良 |
| — | 1990 | アイネスフウジン | 3人気 | 2:25.3 | 1.1/4 | 中野栄治 | 東京 | 芝2400 | 良 |
| 映像 | 1989 | ウィナーズサークル | 3人気 | 2:28.8 | 1/2 | 郷原洋行 | 東京 | 芝2400 | 良 |
| 映像 | 1988 | サクラチヨノオー | 3人気 | 2:26.3 | クビ | 小島太 | 東京 | 芝2400 | 良 |
| 映像 | 1987 | メリーナイス | 4人気 | 2:27.8 | 6 | 根本康広 | 東京 | 芝2400 | 良 |
| 映像 | 1986 | ダイナガリバー | 3人気 | 2:28.9 | 1/2 | 増沢末夫 | 東京 | 芝2400 | 良 |
| 映像 | 1985 | シリウスシンボリ | 1人気 | 2:31.0 | 加藤和宏 | 東京 | 芝2400 | 重 | |
| 映像 | 1984 | シンボリルドルフ | 1人気 | 2:29.3 | 岡部幸雄 | 東京 | 芝2400 | 良 | |
| — | 1983 | ミスターシービー | 1人気 | 2:29.5 | 吉永正人 | 東京 | 芝2400 | 良 | |
| — | 1982 | バンブーアトラス | 7人気 | 2:26.5 | 岩元市三 | 東京 | 芝2400 | 良 | |
| — | 1981 | カツトップエース | 3人気 | 2:28.5 | 大崎昭一 | 東京 | 芝2400 | 良 | |
| — | 1980 | オペックホース | 2人気 | 2:27.8 | 郷原洋行 | 東京 | 芝2400 | 良 | |
| — | 1979 | カツラノハイセイコ | 1人気 | 2:27.3 | 松本善登 | 東京 | 芝2400 | 良 | |
| — | 1978 | サクラショウリ | 2人気 | 2:27.8 | 小島太 | 東京 | 芝2400 | 良 | |
| — | 1977 | ラッキールーラ | 9人気 | 2:28.7 | 伊藤正徳 | 東京 | 芝2400 | 良 | |
| — | 1976 | クライムカイザー | 4人気 | 2:27.6 | 加賀武見 | 東京 | 芝2400 | 良 | |
| — | 1975 | カブラヤオー | 1人気 | 2:28.0 | 菅原泰夫 | 東京 | 芝2400 | 良 | |
| — | 1974 | コーネルランサー | 2人気 | 2:27.4 | 中島啓之 | 東京 | 芝2400 | 良 | |
| — | 1973 | タケホープ | 9人気 | 2:27.8 | 嶋田功 | 東京 | 芝2400 | 良 | |
| — | 1972 | ロングエース | 1人気 | 2:28.6 | 武邦彦 | 東京 | 芝2400 | 良 | |
| — | 1971 | ヒカルイマイ | 2人気 | 2:31.6 | 田島良保 | 東京 | 芝2400 | 稍重 | |
| — | 1970 | タニノムーティエ | 2人気 | 2:30.0 | 安田伊佐夫 | 東京 | 芝2400 | 良 | |
| — | 1969 | ダイシンボルガード | 6人気 | 2:35.1 | 大崎昭一 | 東京 | 芝2400 | 不良 | |
| — | 1968 | タニノハローモア | 9人気 | 2:31.1 | 宮本悳 | 東京 | 芝2400 | 稍重 | |
| — | 1967 | アサデンコウ | 5人気 | 2:30.9 | 増沢末夫 | 東京 | 芝2400 | 良 | |
| — | 1966 | テイトオー | 12人気 | 2:31.1 | 清水久雄 | 東京 | 芝2400 | 良 | |
| — | 1965 | キーストン | 2人気 | 2:37.5 | 山本正司 | 東京 | 芝2400 | 不良 | |
| — | 1964 | シンザン | 1人気 | 2:28.8 | 栗田勝 | 東京 | 芝2400 | 良 | |
| — | 1963 | メイズイ | 1人気 | 2:28.7 | 森安重勝 | 東京 | 芝2400 | ||
| — | 1962 | フエアーウイン | 6人気 | 2:31.2 | 高橋英夫 | 東京 | 芝2400 | ||
| — | 1961 | ハクシヨウ | 1人気 | 2:30.2 | 保田隆芳 | 東京 | 芝2400 | ||
| — | 1960 | コダマ | 1人気 | 2:30.7 | 栗田勝 | 東京 | 芝2400 | ||
| — | 1959 | コマツヒカリ | 3人気 | 古山良司 | 東京 | 芝2400 | |||
| — | 1958 | ダイゴホマレ | 2人気 | 伊藤竹男 | 東京 | 芝2400 | |||
| — | 1957 | ヒカルメイジ | 1人気 | 蛯名武五郎 | 東京 | 芝2400 | |||
| — | 1956 | ハクチカラ | 3人気 | 保田隆芳 | 東京 | 芝2400 | |||
| — | 1955 | オートキツ | 10人気 | 二本柳俊夫 | 東京 | 芝2400 | |||
| — | 1954 | ゴールデンウエーブ | 12人気 | 岩下密政 | 東京 | 芝2400 | |||
| — | 1953 | ボストニアン | 1人気 | 蛯名武五郎 | 東京 | 芝2400 | |||
| — | 1952 | クリノハナ | 3人気 | 八木沢勝美 | 東京 | 芝2400 | |||
| — | 1951 | トキノミノル | 1人気 | 岩下密政 | 東京 | 芝2400 | |||
| — | 1950 | クモノハナ | 1人気 | 橋本輝雄 | 東京 | 芝2400 | |||
| — | 1949 | タチカゼ | 19人気 | 近藤武夫 | 東京 | 芝2400 | |||
| — | 1948 | ミハルオー | 1人気 | 新屋幸吉 | 東京 | 芝2400 | |||
| — | 1947 | マツミドリ | 3人気 | 田中康三 | 東京 | 芝2400 | |||
| — | 1944 | カイソウ | 橋本輝雄 | 東京 | 芝2400 | ||||
| — | 1943 | クリフジ | 1人気 | 前田長吉 | 東京 | 芝2400 | |||
| — | 1942 | ミナミホマレ | 2人気 | 佐藤邦雄 | 東京 | 芝2400 | |||
| — | 1941 | セントライト | 2人気 | 小西喜蔵 | 東京 | 芝2400 | |||
| — | 1940 | イエリユウ | 4人気 | 末吉清 | 東京 | 芝2400 | |||
| — | 1939 | クモハタ | 8人気 | 阿部正太郎 | 東京 | 芝2400 | |||
| — | 1938 | スゲヌマ | 2人気 | 中村広 | 東京 | 芝2400 | |||
| — | 1937 | ヒサトモ | 4人気 | 中島時一 | 東京 | 芝2400 | |||
| — | 1936 | トクマサ | 5人気 | 伊藤正四郎 | 東京 | 芝2400 | |||
| — | 1935 | ガヴアナー | 2人気 | 井川為男 | 東京 | 芝2400 | |||
| — | 1934 | フレーモア | 1人気 | 大久保亀治 | 東京 | 芝2400 | |||
| — | 1933 | カブトヤマ | 3人気 | 大久保房松 | 目黒 | 芝2400 | |||
| — | 1932 | ワカタカ | 1人気 | 函館孫作 | 目黒 | 芝2400 |
1着本賞金の推移
1932年 1万円 → 2026年 3億円(30000倍)| 年 | 1着本賞金 |
|---|---|
| 1932 | 1万円 |
| 1947 | 10万円 |
| 1948 | 30万円 |
| 1949 | 60万円 |
| 1951 | 100万円 |
| 1954 | 200万円 |
| 1959 | 300万円 |
| 1960 | 500万円 |
| 1961 | 700万円 |
| 1963 | 800万円 |
| 1964 | 900万円 |
| 1965 | 1,000万円 |
| 1967 | 1,300万円 |
| 1968 | 1,800万円 |
| 1969 | 2,000万円 |
| 1970 | 2,300万円 |
| 1971 | 2,800万円 |
| 1972 | 3,300万円 |
| 1973 | 3,600万円 |
| 1974 | 4,000万円 |
| 1975 | 4,600万円 |
| 1976 | 5,000万円 |
| 1977 | 5,200万円 |
| 1978 | 5,500万円 |
| 1980 | 6,000万円 |
| 1981 | 6,500万円 |
| 1982 | 7,000万円 |
| 1983 | 7,200万円 |
| 1984 | 7,500万円 |
| 1985 | 7,800万円 |
| 1986 | 8,000万円 |
| 1987 | 8,500万円 |
| 1988 | 9,500万円 |
| 1989 | 1億円 |
| 1990 | 1.1億円 |
| 1991 | 1.2億円 |
| 1992 | 1.3億円 |
| 1995 | 1.3億円 |
| 2001 | 1.5億円 |
| 2013 | 2億円 |
| 2023 | 3億円 |
※ JRA公表の1着本賞金(付加賞を含まない)。名目額で物価変動は調整していない。
勝ちタイムの変遷
東京 芝2400・各年の勝ちタイム最速は 2:21.9(2022年)。 年次の推移はグラフ(JavaScript有効時)と「歴代優勝馬」表のタイム列で確認できる。