名馬の記憶を、再生する。
RACE & RETIREMENT FILM ARCHIVE
YouTubeに散らばる名レースの記録と、北海道で余生を送る引退馬たちの映像を、ひとつの旅(Journey)として結び直すアーカイブ。
レースの三分間だけが、馬の一生ではない。ゴール板の先に続く時間まで、辿れるように。
AD-A BILLBOARD970×250 / 728×90 — ヒーロー直下・全ページ共通想定
STORY
物語で辿る
テーマ別に名馬の歴史を読む・観る
FEATURED
注目の映像
編集部の◎印 — まずはここからハロン棒をつまんで、過去へ。
FILM
この頃の映像
NEWS
その頃の出来事
◎=選択中の年ジャーニー新聞 — 縮刷版
HORSES
この時代を駆けた馬
BOKUJŌ-CHŌ — HOKKAIDO
牧場帖
一冊ずつ、ひらく。引退した名馬たちの、いまを綴る記録。
STORIES
物語で辿る競馬史
章を読み、映像を観て、次の章へ
HORSES
名馬録
この世代(生まれ年)
—
スライダーを動かすと、その世代に生まれた馬を獲得賞金の多い順で表示します。
◀ 名馬録へ
ディープスカイDeep Sky
Deep Sky
ディープスカイ
通算成績17戦5勝
獲得賞金6億4,213万円
生年月日 2005.04.24(平成17年)毛色 栗毛性 牡
全成績
主要戦績(抜粋)・新しい順| 年月日 | 着順 | レース | コース | 人気 | 騎手 | タイム | 上り3F | 映像 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | GI宝塚記念 | 阪神 芝2200 | 1人気 | 四位洋文 | 2:11.6 | 上り34.8 | 映像 | |
| 2 | GI安田記念 | 東京 芝1600 | 2人気 | 四位洋文 | 1:33.6 | 上り35.5 | 映像 | |
| 2 | GII産経大阪杯 | 阪神 芝2000 | 1人気 | 四位洋文 | 1:59.7 | 上り34.2 | — | |
| 2 | GIジャパンC | 東京 芝2400 | 1人気 | 四位洋文 | 2:25.6 | 上り33.8 | 映像 | |
| 3 | GI天皇賞 | 東京 芝2000 | 3人気 | 四位洋文 | 1:57.2 | 上り34.5 | 映像 | |
| 1 | GII神戸新聞杯 | 阪神 芝2400 | 1人気 | 四位洋文 | 2:25.3 | 上り35.1 | 映像 | |
| 1 | GI東京優駿 | 東京 芝2400 | 1人気 | 四位洋文 | 2:26.7 | 上り34.2 | 映像 | |
| 1 | GINHKマイルC | 東京 芝1600 | 1人気 | 四位洋文 | 1:34.2 | 上り33.9 | 映像 | |
| 1 | GIII毎日杯 | 阪神 芝1800 | 6人気 | 四位洋文 | 1:46.0 | 上り34.8 | 映像 | |
| 3 | GIIIアーリントンC | 阪神 芝1600 | 10人気 | 幸英明 | 1:34.9 | 上り34.1 | — | |
| 2 | 3歳500万下 | 東京 芝1600 | 3人気 | 津村明秀 | 1:36.7 | 上り33.4 | — | |
| 1 | 3歳未勝利 | 京都 芝1800 | 4人気 | 藤田伸二 | 1:50.9 | 上り35.6 | — | |
| 9 | 3歳未勝利 | 京都 芝2000 | 1人気 | 藤田伸二 | 2:05.6 | 上り35.9 | — | |
| 2 | 2歳未勝利 | 中京 芝1800 | 1人気 | 野元昭嘉 | 1:49.6 | 上り35.9 | — | |
| 2 | 2歳未勝利 | 東京 芝1800 | 3人気 | 武豊 | 1:49.4 | 上り34.6 | — | |
| 2 | 2歳未勝利 | 京都 芝1600 | 5人気 | 武豊 | 1:35.4 | 上り35.2 | — | |
| 4 | 2歳新馬 | 京都 芝1400 | 2人気 | 松田大作 | 1:24.4 | 上り35.5 | — |
血統
金色の名は 名馬ジャーニー に掲載 — その馬のページへ| 父アグネスタキオンAgnes Tachyon | サンデーサイレンスSunday Silence | Halo |
| Wishing Well | ||
| アグネスフローラ | ロイヤルスキー | |
| アグネスレディー | ||
| 母アビAbi | Chief's Crown | Danzig |
| Six Crowns | ||
| Carmelized | Key to the Mint | |
| Carmelize |
STORY
旅程 — この馬の物語
2005年生まれの栗毛の牡馬。父アグネスタキオン、母アビ。通算成績は17戦5勝。主な勝ち鞍はNHKマイルC・東京優駿・毎日杯。