名馬の記憶を、再生する。
RACE & RETIREMENT FILM ARCHIVE
YouTubeに散らばる名レースの記録と、北海道で余生を送る引退馬たちの映像を、ひとつの旅(Journey)として結び直すアーカイブ。
レースの三分間だけが、馬の一生ではない。ゴール板の先に続く時間まで、辿れるように。
AD-A BILLBOARD970×250 / 728×90 — ヒーロー直下・全ページ共通想定
STORY
物語で辿る
テーマ別に名馬の歴史を読む・観る
FEATURED
注目の映像
編集部の◎印 — まずはここからハロン棒をつまんで、過去へ。
FILM
この頃の映像
NEWS
その頃の出来事
◎=選択中の年ジャーニー新聞 — 縮刷版
HORSES
この時代を駆けた馬
BOKUJŌ-CHŌ — HOKKAIDO
牧場帖
一冊ずつ、ひらく。引退した名馬たちの、いまを綴る記録。
HORSES
名馬録
この世代(生まれ年)
—
スライダーを動かすと、その世代に生まれた馬を獲得賞金の多い順で表示します。
◀ 名馬録へ
セントライトSaint Lite
Saint Lite
セントライト
通算成績12戦9勝
生年月日 1938.04.02(昭和13年)毛色 黒鹿毛性 牡
全成績
主要戦績(抜粋)・新しい順| 年月日 | 着順 | レース | コース | 人気 | 騎手 | タイム | 映像 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 京都農林省賞典四歳呼馬 | 京都 芝3000 | 1人気 | 小西喜蔵 | 3:22.6 | — | |
| 2 | 古呼馬 | 京都 芝2400 | 1人気 | 小西喜蔵 | — | ||
| 1 | 横浜農林省賞典四・五歳呼馬 | 横浜 芝2800 | 1人気 | 小西喜蔵 | 3:08.0 | — | |
| 1 | 古呼馬 | 横浜 芝2200 | 2人気 | 小西喜蔵 | 2:30.6 | — | |
| 3 | 古呼馬特殊ハンデキャップ | 横浜 芝2200 | 2人気 | 小西喜蔵 | — | ||
| 1 | 八大競走東京優駿 | 東京 芝2400 | 2人気 | 小西喜蔵 | 2:40.2 | — | |
| 1 | 古呼馬 | 東京 芝2300 | 1人気 | 小西喜蔵 | 2:27.6 | — | |
| 2 | 古呼馬特殊ハンデキャップ | 東京 芝2300 | 3人気 | 小西喜蔵 | — | ||
| 1 | 呼馬 | 中山 芝2200 | 1人気 | 阿部正太郎 | 2:23.4 | — | |
| 1 | 呼馬 | 中山 芝2000 | 1人気 | 小西喜蔵 | 2:12.8 | — | |
| 1 | 横浜農林省賞典四歳呼馬 | 横浜 芝1850 | 1人気 | 小西喜蔵 | 1:59.2 | — | |
| 1 | 新呼馬 | 横浜 芝1700 | 7人気 | 小西喜蔵 | 1:53.0 | — |
血統
金色の名は 名馬ジャーニー に掲載 — その馬のページへ| 父ダイオライト | Diophon | Grand Parade |
| Donnetta | ||
| Needle Rock | Rock Sand | |
| Needlepoint | ||
| 母フリツパンシー | Flamboyant | Tracery |
| Simonath | ||
| Slip | Robert le Diable | |
| Snip |
STORY
旅程 — この馬の物語
1938年生まれの黒鹿毛の牡馬。父ダイオライト、母フリツパンシー。