名馬の記憶を、再生する。
RACE & RETIREMENT FILM ARCHIVE
YouTubeに散らばる名レースの記録と、北海道で余生を送る引退馬たちの映像を、ひとつの旅(Journey)として結び直すアーカイブ。
レースの三分間だけが、馬の一生ではない。ゴール板の先に続く時間まで、辿れるように。
AD-A BILLBOARD970×250 / 728×90 — ヒーロー直下・全ページ共通想定
STORY
物語で辿る
テーマ別に名馬の歴史を読む・観る
FEATURED
注目の映像
編集部の◎印 — まずはここからハロン棒をつまんで、過去へ。
FILM
この頃の映像
NEWS
その頃の出来事
◎=選択中の年ジャーニー新聞 — 縮刷版
HORSES
この時代を駆けた馬
BOKUJŌ-CHŌ — HOKKAIDO
牧場帖
一冊ずつ、ひらく。引退した名馬たちの、いまを綴る記録。
HORSES
名馬録
この世代(生まれ年)
—
スライダーを動かすと、その世代に生まれた馬を獲得賞金の多い順で表示します。
◀ 名馬録へ
シリウスシンボリSirius Symboli
Sirius Symboli
シリウスシンボリ
通算成績26戦4勝
獲得賞金1億870万円
生年月日 1982.03.26(昭和57年)毛色 鹿毛性 牡
全成績
主要戦績(抜粋)・新しい順| 年月日 | 着順 | レース | コース | 人気 | 騎手 | タイム | 映像 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | GI天皇賞・秋 | 東京 芝2000 | 5人気 | 加藤和宏 | 2:00.3 | 映像 | |
| 2 | GII毎日王冠 | 東京 芝1800 | 4人気 | 加藤和宏 | 1:49.4 | — | |
| 4 | GIII函館記念 | 函館 芝2000 | 2人気 | 加藤和宏 | 1:59.0 | — | |
| 2 | 青函トンネル開通記念 | 函館 芝1800 | 3人気 | 加藤和宏 | 1:46.3 | — | |
| 9 | GI天皇賞・秋 | 東京 芝2000 | 5人気 | 加藤和宏 | 2:01.4 | 映像 | |
| 8 | GII毎日王冠 | 東京 芝1800 | 3人気 | 加藤和宏 | 1:47.0 | — | |
| 7 | GIガネー賞 | ロンシャン 芝2100 | M.フィリッペロン | 2:15.1 | — | ||
| 8 | GIIアルクール賞 | ロンシャン 芝2000 | M.フィリッペロン | 2:08.1 | — | ||
| 4 | GIIIエドモンブラン賞 | サンクルー 芝1600 | M.フィリッペロン | 1:53.7 | — | ||
| 4 | GIIコンセイユ・ド・パリ賞 | ロンシャン 芝2400 | M.フィリッペロン | 2:35.1 | — | ||
| 14 | GI凱旋門賞 | ロンシャン 芝2400 | M.フィリッペロン | 2:27.7 | — | ||
| 2 | GIIIフォワ賞 | ロンシャン 芝2400 | M.フィリッペロン(英語版) | 2:38.7 | — | ||
| 4 | GIIIゴントー・ビロン賞 | ロンシャン 芝2000 | A.レグリ | 2:06.5 | — | ||
| 5 | GIミラノ大賞典 | サンシーロ 芝2400 | G.モッセ | 2:29.3 | — | ||
| 3 | シーシック賞 | ロンシャン 芝2000 | G.モッセ | 2:17.1 | — | ||
| 5 | GIIIエドウビル賞 | ロンシャン 芝2400 | G.モッセ | 2:57.6 | — | ||
| 3 | GIロイヤルオーク賞 | ロンシャン 芝3100 | G.モッセ | 3:22.7 | — | ||
| 6 | プランスドランジュ賞 | ロンシャン 芝2000 | A.レグリ | 2:12.0 | — | ||
| 4 | GIバーデン大賞典 | バーデンバーデン 芝2400 | 岡部幸雄 | 2:37.8 | — | ||
| 8 | GIキングジョージ6世&クイーンエリザベスステークス | アスコット 芝2400 | 岡部幸雄 | 2:27.6 | — | ||
| 1 | GI東京優駿 | 東京 芝2400 | 1人気 | 加藤和宏 | 2:31.0 | 映像 | |
| 1 | 若葉賞 | 中山 芝2200 | 1人気 | 岡部幸雄 | 2:16.2 | — | |
| 1 | 府中3歳S | 東京 芝1800 | 1人気 | 加藤和宏 | 1:50.1 | — | |
| 2 | いちょう特別 | 東京 芝1600 | 2人気 | 加藤和宏 | 1:34.8 | — | |
| 10 | 芙蓉特別 | 中山 芝1600 | 1人気 | 加藤和宏 | — | ||
| 1 | 3歳新馬 | 中山 芝1600 | 2人気 | 加藤和宏 | 1:37.1 | — |
血統
金色の名は 名馬ジャーニー に掲載 — その馬のページへ| 父モガミMogami | Lyphard | Northern Dancer |
| Goofed | ||
| ノーラックNo Luck | Lucky Debonair | |
| No Teasing | ||
| 母スイートエプソム | パーソロンPartholon | Milesian |
| Paleo | ||
| シレトコShiretoko | タカウォークTakawalk | |
| Pochette |
STORY
旅程 — この馬の物語
1982年生まれの鹿毛の牡馬。父モガミ、母スイートエプソム。