名馬の記憶を、再生する。
RACE & RETIREMENT FILM ARCHIVE
YouTubeに散らばる名レースの記録と、北海道で余生を送る引退馬たちの映像を、ひとつの旅(Journey)として結び直すアーカイブ。
レースの三分間だけが、馬の一生ではない。ゴール板の先に続く時間まで、辿れるように。
AD-A BILLBOARD970×250 / 728×90 — ヒーロー直下・全ページ共通想定
STORY
物語で辿る
テーマ別に名馬の歴史を読む・観る
FEATURED
注目の映像
編集部の◎印 — まずはここからハロン棒をつまんで、過去へ。
FILM
この頃の映像
NEWS
その頃の出来事
◎=選択中の年ジャーニー新聞 — 縮刷版
HORSES
この時代を駆けた馬
HOKKAIDO
牧場地図
ピンを選ぶと、その年に暮らしていた馬と映像が出てきます
この年の在籍
2026
スライダーを動かすと、馬の所属がその年の状態に変わります。
HOKKAIDO — HORSE FARM MAP
STORIES
物語で辿る競馬史
章を読み、映像を観て、次の章へ
HORSES
名馬録
この世代(生まれ年)
—
スライダーを動かすと、その世代に生まれた馬を獲得賞金の多い順で表示します。
◀ レース一覧へ
GI東京 芝2000
TENNO SHO AUTUMN
天皇賞(秋)
秋の中距離王決定戦。東京・芝2000mのスピードと底力。帝室御賞典に遡る。
歴代優勝馬
過去86年・新しい順 — 行を押すとその年のレース映像を再生| 映像 | 年 | 優勝馬 | 人気 | タイム | 着差 | 騎手 | 開催場 | 距離 | 馬場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 映像 | 2025 | マスカレードボール | 1人気 | 1:58.6 | 3/4 | C.ルメール | 東京 | 芝2000 | 良 |
| 映像 | 2024 | ドウデュース | 2人気 | 1:57.3 | 1.1/4 | 武豊 | 東京 | 芝2000 | 良 |
| 映像 | 2023 | イクイノックス | 1人気 | 1:55.2 | 2.1/2 | C.ルメール | 東京 | 芝2000 | 良 |
| 映像 | 2022 | イクイノックス | 1人気 | 1:57.5 | 1 | C.ルメール | 東京 | 芝2000 | 良 |
| 映像 | 2021 | エフフォーリア | 3人気 | 1:57.9 | 1 | 横山武史 | 東京 | 芝2000 | 良 |
| 映像 | 2020 | アーモンドアイ | 1人気 | 1:57.8 | 1/2 | C.ルメール | 東京 | 芝2000 | 良 |
| 映像 | 2019 | アーモンドアイ | 1人気 | 1:56.2 | 3 | C.ルメール | 東京 | 芝2000 | 良 |
| 映像 | 2018 | レイデオロ | 2人気 | 1:56.8 | 1.1/4 | C.ルメール | 東京 | 芝2000 | 良 |
| 映像 | 2017 | キタサンブラック | 1人気 | 2:08.3 | クビ | 武豊 | 東京 | 芝2000 | 不良 |
| 映像 | 2016 | モーリス | 1人気 | 1:59.3 | 1.1/2 | R.ムーア | 東京 | 芝2000 | 良 |
| 映像 | 2015 | ラブリーデイ | 1人気 | 1:58.4 | 1/2 | 浜中俊 | 東京 | 芝2000 | 良 |
| 映像 | 2014 | スピルバーグ | 5人気 | 1:59.7 | 3/4 | 北村宏司 | 東京 | 芝2000 | 良 |
| 映像 | 2013 | ジャスタウェイ | 5人気 | 1:57.5 | 4 | 福永祐一 | 東京 | 芝2000 | 良 |
| 映像 | 2012 | エイシンフラッシュ | 5人気 | 1:57.3 | 1/2 | M.デムーロ | 東京 | 芝2000 | 良 |
| 映像 | 2011 | トーセンジョーダン | 7人気 | 1:56.1 | 1/2 | N.ピンナ | 東京 | 芝2000 | 良 |
| 映像 | 2010 | ブエナビスタ | 1人気 | 1:58.2 | 2 | C.スミヨン | 東京 | 芝2000 | 稍重 |
| 映像 | 2009 | カンパニー | 5人気 | 1:57.2 | 1.3/4 | 横山典弘 | 東京 | 芝2000 | 良 |
| 映像 | 2008 | ウオッカ | 1人気 | 1:57.2 | ハナ | 武豊 | 東京 | 芝2000 | 良 |
| 映像 | 2007 | メイショウサムソン | 1人気 | 1:58.4 | 2.1/2 | 武豊 | 東京 | 芝2000 | 稍重 |
| 映像 | 2006 | ダイワメジャー | 4人気 | 1:58.8 | 1/2 | 安藤勝己 | 東京 | 芝2000 | 良 |
| 映像 | 2005 | ヘヴンリーロマンス | 14人気 | 2:00.1 | アタマ | 松永幹夫 | 東京 | 芝2000 | 良 |
| 映像 | 2004 | ゼンノロブロイ | 1人気 | 1:58.9 | 1.1/4 | O.ペリエ | 東京 | 芝2000 | 稍重 |
| 映像 | 2003 | シンボリクリスエス | 1人気 | 1:58.0 | 1.1/2 | O.ペリエ | 東京 | 芝2000 | 良 |
| 映像 | 2002 | シンボリクリスエス | 3人気 | 1:58.5 | 3/4 | 岡部幸雄 | 中山 | 芝2000 | 良 |
| 映像 | 2001 | アグネスデジタル | 4人気 | 2:02.0 | 1 | 四位洋文 | 東京 | 芝2000 | 重 |
| 映像 | 2000 | テイエムオペラオー | 1人気 | 1:59.9 | 2.1/2 | 和田竜二 | 東京 | 芝2000 | 重 |
| 映像 | 1999 | スペシャルウィーク | 4人気 | 1:58.0 | クビ | 武豊 | 東京 | 芝2000 | 良 |
| 映像 | 1998 | オフサイドトラップ | 6人気 | 1:59.3 | 1.1/4 | 柴田善臣 | 東京 | 芝2000 | 良 |
| 映像 | 1997 | エアグルーヴ | 2人気 | 1:59.0 | クビ | 武豊 | 東京 | 芝2000 | 良 |
| 映像 | 1996 | バブルガムフェロー | 3人気 | 1:58.7 | 1/2 | 蛯名正義 | 東京 | 芝2000 | 良 |
| 映像 | 1995 | サクラチトセオー | 2人気 | 1:58.8 | ハナ | 小島太 | 東京 | 芝2000 | 良 |
| 映像 | 1994 | ネーハイシーザー | 3人気 | 1:58.6 | 1.1/2 | 塩村克己 | 東京 | 芝2000 | 良 |
| 映像 | 1993 | ヤマニンゼファー | 5人気 | 1:58.9 | ハナ | 柴田善臣 | 東京 | 芝2000 | 良 |
| 映像 | 1992 | レッツゴーターキン | 11人気 | 1:58.6 | 1.1/2 | 大崎昭一 | 東京 | 芝2000 | 良 |
| 映像 | 1991 | プレクラスニー | 3人気 | 2:03.9 | 3/4 | 江田照男 | 東京 | 芝2000 | 不良 |
| 映像 | 1990 | ヤエノムテキ | 3人気 | 1:58.2 | アタマ | 岡部幸雄 | 東京 | 芝2000 | 良 |
| 映像 | 1989 | スーパークリーク | 2人気 | 1:59.1 | クビ | 武豊 | 東京 | 芝2000 | 良 |
| 映像 | 1988 | タマモクロス | 2人気 | 1:58.8 | 1.1/4 | 南井克巳 | 東京 | 芝2000 | 良 |
| 映像 | 1987 | ニッポーテイオー | 1人気 | 1:59.7 | 5 | 郷原洋行 | 東京 | 芝2000 | 重 |
| 映像 | 1986 | サクラユタカオー | 2人気 | 1:58.3 | 2.1/2 | 小島太 | 東京 | 芝2000 | 良 |
| 映像 | 1985 | ギャロップダイナ | 13人気 | 1:58.7 | 根本康広 | 東京 | 芝2000 | ||
| 映像 | 1984 | ミスターシービー | 1人気 | 1:59.3 | 吉永正人 | 東京 | 芝2000 | 良 | |
| — | 1983 | キョウエイプロミス | 2人気 | 3:22.7 | 柴田政人 | 東京 | 芝3200 | ||
| — | 1982 | メジロティターン | 4人気 | 3:17.9 | 伊藤正徳 | 東京 | 芝3200 | ||
| — | 1981 | ホウヨウボーイ | 2人気 | 3:18.9 | 加藤和宏 | 東京 | 芝3200 | ||
| — | 1980 | プリテイキャスト | 8人気 | 3:28.1 | 柴田政人 | 東京 | 芝3200 | ||
| — | 1979 | スリージャイアンツ | 5人気 | 3:33.5 | 郷原洋行 | 東京 | 芝3200 | ||
| — | 1978 | テンメイ | 5人気 | 3:21.4 | 清水英次 | 東京 | 芝3200 | ||
| — | 1977 | ホクトボーイ | 5人気 | 3:22.5 | 久保敏文 | 東京 | 芝3200 | ||
| — | 1976 | アイフル | 4人気 | 3:20.6 | 嶋田功 | 東京 | 芝3200 | ||
| — | 1975 | フジノパーシア | 2人気 | 3:28.8 | 大崎昭一 | 東京 | 芝3200 | ||
| — | 1974 | カミノテシオ | 5人気 | 3:22.4 | 加賀武見 | 東京 | 芝3200 | ||
| — | 1973 | タニノチカラ | 2人気 | 3:22.7 | 田島日出雄 | 東京 | 芝3200 | ||
| — | 1972 | ヤマニンウエーブ | 7人気 | 3:23.7 | 福永洋一 | 東京 | 芝3200 | ||
| — | 1971 | トウメイ | 3人気 | 3:23.7 | 清水英次 | 東京 | 芝3200 | ||
| — | 1970 | メジロアサマ | 5人気 | 3:24.8 | 池上昌弘 | 東京 | 芝3200 | ||
| — | 1969 | メジロタイヨウ | 5人気 | 3:33.0 | 横山富雄 | 東京 | 芝3200 | ||
| — | 1968 | ニットエイト | 6人気 | 3:20.3 | 森安弘明 | 東京 | 芝3200 | ||
| — | 1967 | カブトシロー | 8人気 | 3:25.5 | 久保田秀次郎 | 中山 | 芝3200 | ||
| — | 1966 | コレヒデ | 2人気 | 3:24.2 | 保田隆芳 | 東京 | 芝3200 | ||
| — | 1965 | シンザン | 1人気 | 3:22.7 | 栗田勝 | 東京 | 芝3200 | ||
| — | 1964 | ヤマトキヨウダイ | 2人気 | 3:21.7 | 梶与四松 | 東京 | 芝3200 | ||
| — | 1963 | リユウフオーレル | 1人気 | 3:22.7 | 宮本悳 | 東京 | 芝3200 | ||
| — | 1962 | クリヒデ | 8人気 | 3:27.4 | 森安弘明 | 東京 | 芝3200 | ||
| — | 1961 | タカマガハラ | 5人気 | 3:25.8 | 加賀武見 | 東京 | 芝3200 | ||
| — | 1960 | オーテモン | 8人気 | 3:27.1 | 野平好男 | 東京 | 芝3200 | ||
| — | 1959 | ガーネツト | 3人気 | 3:24.5 | 伊藤竹男 | 東京 | 芝3200 | ||
| — | 1958 | セルローズ | 6人気 | 3:24.8 | 石毛善衛 | 東京 | 芝3200 | ||
| — | 1957 | ハクチカラ | 1人気 | 3:29.6 | 保田隆芳 | 東京 | 芝3200 | ||
| — | 1956 | ミツドフアーム | 2人気 | 3:22.6 | 保田隆芳 | 東京 | 芝3200 | ||
| — | 1955 | ダイナナホウシユウ | 1人気 | 3:24.8 | 上田三千夫 | 東京 | 芝3200 | ||
| — | 1954 | オパールオーキツト | 4人気 | 3:33.4 | 中村広 | 東京 | 芝3200 | ||
| — | 1953 | クインナルビー | 2人気 | 3:23.0 | 境勝太郎 | 東京 | 芝3200 | ||
| — | 1952 | トラツクオー | 1人気 | 3:24.8 | 小林稔 | 東京 | 芝3200 | ||
| — | 1951 | ハタカゼ | 1人気 | 3:24.0 | 保田隆芳 | 東京 | 芝3200 | ||
| — | 1950 | ヤシマドオター | 2人気 | 3:28.0 | 保田隆芳 | 東京 | 芝3200 | ||
| — | 1949 | ニユーフオード | 5人気 | 3:25.2 | 保田隆芳 | 東京 | 芝3200 | ||
| — | 1948 | カツフジ | 1人気 | 3:30.0 | 近藤武夫 | 東京 | 芝3200 | ||
| — | 1947 | トヨウメ | 2人気 | 3:44.4 | 小林善衛 | 東京 | 芝3200 | ||
| — | 1943 | クリヒカリ | 1人気 | 3:26.6 | 小西喜蔵 | 東京 | 芝3200 | ||
| — | 1942 | ニパトア | 4人気 | 3:34.8 | 新屋幸吉 | 東京 | 芝3200 | ||
| — | 1941 | エステイツ | 1人気 | 3:24.6 | 田中康三 | 東京 | 芝3200 | ||
| — | 1940 | ロツキーモアー | 1人気 | 3:27.2 | 小西喜蔵 | 東京 | 芝3200 | ||
| — | 1939 | テツモン | 4人気 | 3:24.8 | 保田隆芳 | 東京 | 芝3200 | ||
| — | 1938 | ヒサトモ | 1人気 | 3:35.4 | 中島時一 | 東京 | 芝3200 | ||
| — | 1937 | ハツピーマイト | 1人気 | 2:48.2 | 新井朋次郎 | 東京 | 芝2600 |
1着本賞金の推移
1937年 1万円 → 2025年 3億円(30000倍)| 年 | 1着本賞金 |
|---|---|
| 1937 | 1万円 |
| 1947 | 10万円 |
| 1948 | 30万円 |
| 1949 | 60万円 |
| 1951 | 80万円 |
| 1953 | 100万円 |
| 1954 | 150万円 |
| 1957 | 200万円 |
| 1960 | 300万円 |
| 1961 | 500万円 |
| 1963 | 600万円 |
| 1964 | 700万円 |
| 1965 | 800万円 |
| 1967 | 1,200万円 |
| 1968 | 1,500万円 |
| 1969 | 1,700万円 |
| 1970 | 2,000万円 |
| 1971 | 2,400万円 |
| 1972 | 3,000万円 |
| 1973 | 3,400万円 |
| 1974 | 4,000万円 |
| 1975 | 4,600万円 |
| 1976 | 5,000万円 |
| 1977 | 5,200万円 |
| 1978 | 5,500万円 |
| 1980 | 6,000万円 |
| 1981 | 6,500万円 |
| 1982 | 7,000万円 |
| 1983 | 7,200万円 |
| 1984 | 7,500万円 |
| 1985 | 7,800万円 |
| 1986 | 8,000万円 |
| 1987 | 8,500万円 |
| 1988 | 9,500万円 |
| 1989 | 1億円 |
| 1990 | 1.1億円 |
| 1991 | 1.2億円 |
| 1992 | 1.3億円 |
| 1995 | 1.3億円 |
| 2015 | 1.5億円 |
| 2022 | 2億円 |
| 2023 | 2.2億円 |
| 2025 | 3億円 |
※ JRA公表の1着本賞金(付加賞を含まない)。名目額で物価変動は調整していない。
勝ちタイムの変遷
東京 芝2000・各年の勝ちタイム最速は 1:55.2(2023年)。 距離の異なる44年は比較できないため除外。 年次の推移はグラフ(JavaScript有効時)と「歴代優勝馬」表のタイム列で確認できる。