名馬の記憶を、再生する。

RACE & RETIREMENT FILM ARCHIVE

YouTubeに散らばる名レースの記録と、北海道で余生を送る引退馬たちの映像を、ひとつの旅(Journey)として結び直すアーカイブ。

レースの三分間だけが、馬の一生ではない。ゴール板の先に続く時間まで、辿れるように。

STORY

物語で辿る

テーマ別に名馬の歴史を読む・観る
FEATURED

注目の映像

編集部の◎印 — まずはここから

ハロン棒をつまんで、過去へ。

FILM

この頃の映像

NEWS

その頃の出来事

◎=選択中の年

ジャーニー新聞 — 縮刷版

HORSES

この時代を駆けた馬

BOKUJŌ-CHŌ — HOKKAIDO

牧場帖

一冊ずつ、ひらく。引退した名馬たちの、いまを綴る記録。
STORIES

物語で辿る競馬史

章を読み、映像を観て、次の章へ
HORSES

名馬録

この世代(生まれ年)

スライダーを動かすと、その世代に生まれた馬を獲得賞金の多い順で表示します。

◀ 名馬録へ
カンパニーのイメージビジュアル
カンパニーCompany
Company

カンパニー

通算成績35戦12勝

獲得賞金93,969万円

生年月日 2001.04.24(平成13年)毛色 鹿毛

全成績

主要戦績(抜粋)・新しい順
カンパニーの成績一覧
年月日着順レースコース人気騎手タイム上り3F映像
1 GIマイルチャンピオンS 京都 芝1600 1人気 横山典弘 1:33.2 上り33.5映像
1 GI天皇賞 東京 芝2000 5人気 横山典弘 1:57.2 上り32.9映像
1 GII毎日王冠 東京 芝1800 4人気 横山典弘 1:45.3 上り33.0映像
4 GI宝塚記念 阪神 芝2200 7人気 岩田康誠 2:11.7 上り35.1映像
4 GI安田記念 東京 芝1600 4人気 横山典弘 1:33.8 上り35.5映像
2 GII読売マイラーズC 阪神 芝1600 3人気 横山典弘 1:33.9 上り33.0
1 GII中山記念 中山 芝1800 1人気 横山典弘 1:49.2 上り34.9映像
4 GIマイルチャンピオンS 京都 芝1600 2人気 横山典弘 1:32.9 上り34.1映像
4 GI天皇賞 東京 芝2000 11人気 横山典弘 1:57.2 上り33.5映像
5 GII毎日王冠 東京 芝1800 4人気 横山典弘 1:45.1 上り33.2
8 GI宝塚記念 阪神 芝2200 7人気 横山典弘 2:16.2 上り37.9映像
1 GII読売マイラーズC 阪神 芝1600 1人気 横山典弘 1:33.6 上り34.3映像
1 GII中山記念 中山 芝1800 2人気 横山典弘 1:47.3 上り34.9映像
4 GIII東京新聞杯 東京 芝1600 1人気 福永祐一 1:33.0 上り33.6
5 GIマイルチャンピオンS 京都 芝1600 3人気 福永祐一 1:33.0 上り33.7映像
3 GI天皇賞 東京 芝2000 6人気 福永祐一 1:58.8 上り34.6映像
1 GIII関屋記念 新潟 芝1600 1人気 福永祐一 1:31.8 上り33.3映像
16 GI天皇賞 東京 芝2000 9人気 福永祐一 2:01.4 上り35.9映像
5 GII毎日王冠 東京 芝1800 4人気 福永祐一 1:45.7 上り34.0映像
5 GI宝塚記念 京都 芝2200 6人気 福永祐一 2:14.1 上り35.8映像
11 GI安田記念 東京 芝1600 6人気 内田博幸 1:33.8 上り34.8映像
1 GII産経大阪杯 阪神 芝2000 3人気 福永祐一 2:04.5 上り36.8映像
4 GII中山記念 中山 芝1800 2人気 福永祐一 1:50.0 上り36.0
1 GIII京阪杯 京都 芝1800 1人気 福永祐一 1:44.8 上り33.9映像
7 GII毎日王冠 東京 芝1800 3人気 福永祐一 1:47.2 上り32.9
5 GI安田記念 東京 芝1600 11人気 福永祐一 1:32.6 上り34.3映像
4 GII読売マイラーズC 阪神 芝1600 2人気 安藤勝己 1:33.8 上り33.4
2 GII中山記念 中山 芝1800 2人気 安藤勝己 1:46.6 上り33.8
2 GIII京阪杯 京都 芝1800 4人気 安藤勝己 1:46.5 上り32.8
9 GI菊花賞 京都 芝3000 11人気 柴原央明 3:06.3 上り35.4映像
2 GIIIラジオたんぱ賞 福島 芝1800 3人気 柴原央明 1:47.1 上り34.1
1 OPベンジャミンS 中山 芝1800 3人気 柴原央明 1:47.3 上り34.1
1 あざみ賞 中京 芝1800 2人気 柴原央明 1:49.3 上り34.9
7 GIIIきさらぎ賞 京都 芝1800 6人気 小牧太 1:49.3 上り36.2
1 3歳新馬 京都 芝1600 3人気 柴原央明 1:39.3 上り34.5

血統

金色の名は 名馬ジャーニー に掲載 — その馬のページへ
カンパニーの血統表(左から親・祖父母・曽祖父母)
ミラクルアドマイヤトニービンTony BinカンパラKampala
Severn Bridge
バレークイーンBallet QueenSadler's Wells
Sun Princess
ブリリアントベリーノーザンテーストNorthern TasteNorthern Dancer
Lady Victoria
クラフテイワイフCrafty WifeCrafty Prospector
Wife Mistress
STORY

旅程 — この馬の物語

2001年生まれの鹿毛の牡馬。父ミラクルアドマイヤ、母ブリリアントベリー。通算成績は35戦12勝。主な勝ち鞍は天皇賞・マイルチャンピオンS・京阪杯。