名馬の記憶を、再生する。
RACE & RETIREMENT FILM ARCHIVE
YouTubeに散らばる名レースの記録と、北海道で余生を送る引退馬たちの映像を、ひとつの旅(Journey)として結び直すアーカイブ。
レースの三分間だけが、馬の一生ではない。ゴール板の先に続く時間まで、辿れるように。
AD-A BILLBOARD970×250 / 728×90 — ヒーロー直下・全ページ共通想定
STORY
物語で辿る
テーマ別に名馬の歴史を読む・観る
FEATURED
注目の映像
編集部の◎印 — まずはここからハロン棒をつまんで、過去へ。
FILM
この頃の映像
NEWS
その頃の出来事
◎=選択中の年ジャーニー新聞 — 縮刷版
HORSES
この時代を駆けた馬
BOKUJŌ-CHŌ — HOKKAIDO
牧場帖
一冊ずつ、ひらく。引退した名馬たちの、いまを綴る記録。
HORSES
名馬録
この世代(生まれ年)
—
スライダーを動かすと、その世代に生まれた馬を獲得賞金の多い順で表示します。
◀ 名馬録へ
タマモクロスTamamo Cross
Tamamo Cross
タマモクロス
通算成績18戦9勝
獲得賞金4億8,967万円
生年月日 1984.05.23(昭和59年)毛色 芦毛性 牡
全成績
主要戦績(抜粋)・新しい順| 年月日 | 着順 | レース | コース | 人気 | 騎手 | タイム | 上り3F | 映像 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | GI有馬記念 | 中山 芝2500 | 1人気 | 南井克巳 | 2:34.0 | 上り35.0 | 映像 | |
| 2 | GIジャパンカップ | 東京 芝2400 | 1人気 | 南井克巳 | 2:25.6 | 上り47.6 | 映像 | |
| 1 | GI天皇賞(秋) | 東京 芝2000 | 2人気 | 南井克巳 | 1:58.8 | 上り46.7 | 映像 | |
| 1 | GI宝塚記念 | 阪神 芝2200 | 2人気 | 南井克巳 | 2:13.2 | 上り48.0 | 映像 | |
| 1 | GI天皇賞(春) | 京都 芝3200 | 1人気 | 南井克巳 | 3:21.8 | 上り49.4 | 映像 | |
| 1 | GII阪神大賞典 | 阪神 芝3000 | 1人気 | 南井克巳 | 3:12.1 | 上り47.7 | — | |
| 1 | GIIIスポニチ賞金杯 | 京都 芝2000 | 1人気 | 南井克巳 | 2:03.7 | 上り48.0 | — | |
| 1 | GII鳴尾記念 | 阪神 芝2500 | 3人気 | 南井克巳 | 2:33.0 | 上り47.4 | — | |
| 1 | 藤森特別 | 京都 芝2000 | 1人気 | 松永幹夫 | 2:03.0 | 上り48.2 | — | |
| 1 | 4歳以上400万下 | 京都 芝2200 | 5人気 | 南井克巳 | 2:16.2 | 上り48.0 | — | |
| 3 | 4歳以上400万下 | 阪神 ダ1700 | 1人気 | 南井克巳 | 1:47.9 | 上り50.2 | — | |
| 3 | 能勢特別 | 阪神 ダ1800 | 3人気 | 南井克巳 | 1:55.0 | 上り51.7 | — | |
| 2 | 礼文特別 | 札幌 ダ2000 | 7人気 | 安田富男 | 2:07.1 | 上り38.4 | — | |
| 6 | 4歳以上400万下 | 札幌 ダ1800 | 7人気 | 田原成貴 | 1:55.6 | 上り38.9 | — | |
| 中 | 4歳400万下 | 京都 芝2000 | 6人気 | 南井克巳 | — | — | ||
| 1 | 4歳未勝利 | 阪神 ダ1700 | 2人気 | 南井克巳 | 1:48.3 | 上り51.4 | — | |
| 4 | 4歳新馬 | 阪神 ダ1800 | 2人気 | 南井克巳 | 1:56.3 | 上り53.7 | — | |
| 7 | 4歳新馬 | 阪神 芝2000 | 2人気 | 南井克巳 | 2:07.1 | 上り52.9 | — |
血統
金色の名は 名馬ジャーニー に掲載 — その馬のページへ| 父シービークロス | フォルティノ | Grey Sovereign |
| Ranavalo | ||
| ズイシヨウ | パーソロンPartholon | |
| キムラス | ||
| 母グリーンシャトー | シャトーゲイChateaugay | Swaps |
| Banquet Bell | ||
| クインビー | テューダーペリオッドTudor Period | |
| コーサ |
STORY
旅程 — この馬の物語
1984年生まれの芦毛の牡馬。父シービークロス、母グリーンシャトー。主な勝ち鞍は天皇賞(春)・宝塚記念・天皇賞(秋)。