名馬の記憶を、再生する。
RACE & RETIREMENT FILM ARCHIVE
YouTubeに散らばる名レースの記録と、北海道で余生を送る引退馬たちの映像を、ひとつの旅(Journey)として結び直すアーカイブ。
レースの三分間だけが、馬の一生ではない。ゴール板の先に続く時間まで、辿れるように。
AD-A BILLBOARD970×250 / 728×90 — ヒーロー直下・全ページ共通想定
STORY
物語で辿る
テーマ別に名馬の歴史を読む・観る
FEATURED
注目の映像
編集部の◎印 — まずはここからハロン棒をつまんで、過去へ。
FILM
この頃の映像
NEWS
その頃の出来事
◎=選択中の年ジャーニー新聞 — 縮刷版
HORSES
この時代を駆けた馬
HOKKAIDO
牧場地図
ピンを選ぶと、その年に暮らしていた馬と映像が出てきます
この年の在籍
2026
スライダーを動かすと、馬の所属がその年の状態に変わります。
HOKKAIDO — HORSE FARM MAP
STORIES
物語で辿る競馬史
章を読み、映像を観て、次の章へ
HORSES
名馬録
この世代(生まれ年)
—
スライダーを動かすと、その世代に生まれた馬を獲得賞金の多い順で表示します。
◀ レース一覧へ
GI阪神 芝2200
TAKARAZUKA KINEN
宝塚記念
ファン投票で出走馬が選ばれる春のグランプリ。1960年創設、上半期の総決算。
歴代優勝馬
過去67年・新しい順 — 行を押すとその年のレース映像を再生| 映像 | 年 | 優勝馬 | 人気 | タイム | 着差 | 騎手 | 開催場 | 距離 | 馬場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 映像 | 2026 | メイショウタバル | 2人気 | 2:12.1 | クビ | 武豊 | 阪神 | 芝2200 | 重 |
| 映像 | 2025 | メイショウタバル | 7人気 | 2:11.1 | 3 | 武豊 | 阪神 | 芝2200 | 稍重 |
| 映像 | 2024 | ブローザホーン | 3人気 | 2:12.0 | 2 | 菅原明良 | 京都 | 芝2200 | 重 |
| 映像 | 2023 | イクイノックス | 1人気 | 2:11.2 | クビ | C.ルメール | 阪神 | 芝2200 | 良 |
| 映像 | 2022 | タイトルホルダー | 2人気 | 2:09.7 | 2 | 横山和生 | 阪神 | 芝2200 | 良 |
| 映像 | 2021 | クロノジェネシス | 1人気 | 2:10.9 | 2.1/2 | C.ルメール | 阪神 | 芝2200 | 良 |
| 映像 | 2020 | クロノジェネシス | 2人気 | 2:13.5 | 6 | 北村友一 | 阪神 | 芝2200 | 稍重 |
| 映像 | 2019 | リスグラシュー | 3人気 | 2:10.8 | 3 | D.レーン | 阪神 | 芝2200 | 良 |
| 映像 | 2018 | ミッキーロケット | 7人気 | 2:11.6 | クビ | 和田竜二 | 阪神 | 芝2200 | 稍重 |
| 映像 | 2017 | サトノクラウン | 3人気 | 2:11.4 | 3/4 | M.デムーロ | 阪神 | 芝2200 | 稍重 |
| 映像 | 2016 | マリアライト | 8人気 | 2:12.8 | クビ | 蛯名正義 | 阪神 | 芝2200 | 稍重 |
| 映像 | 2015 | ラブリーデイ | 6人気 | 2:14.4 | クビ | 川田将雅 | 阪神 | 芝2200 | 良 |
| 映像 | 2014 | ゴールドシップ | 1人気 | 2:13.9 | 3 | 横山典弘 | 阪神 | 芝2200 | 良 |
| 映像 | 2013 | ゴールドシップ | 2人気 | 2:13.2 | 3.1/2 | 内田博幸 | 阪神 | 芝2200 | 良 |
| 映像 | 2012 | オルフェーヴル | 1人気 | 2:10.9 | 2 | 池添謙一 | 阪神 | 芝2200 | 良 |
| 映像 | 2011 | アーネストリー | 6人気 | 2:10.1 | 1.1/2 | 佐藤哲三 | 阪神 | 芝2200 | 良 |
| 映像 | 2010 | ナカヤマフェスタ | 8人気 | 2:13.0 | 1/2 | 柴田善臣 | 阪神 | 芝2200 | 稍重 |
| 映像 | 2009 | ドリームジャーニー | 2人気 | 2:11.3 | 1.3/4 | 池添謙一 | 阪神 | 芝2200 | 良 |
| 映像 | 2008 | エイシンデピュティ | 5人気 | 2:15.3 | アタマ | 内田博幸 | 阪神 | 芝2200 | 重 |
| 映像 | 2007 | アドマイヤムーン | 3人気 | 2:12.4 | 1/2 | 岩田康誠 | 阪神 | 芝2200 | 稍重 |
| 映像 | 2006 | ディープインパクト | 1人気 | 2:13.0 | 4 | 武豊 | 京都 | 芝2200 | 稍重 |
| 映像 | 2005 | スイープトウショウ | 11人気 | 2:11.5 | クビ | 池添謙一 | 阪神 | 芝2200 | 良 |
| 映像 | 2004 | タップダンスシチー | 1人気 | 2:11.1 | 2 | 佐藤哲三 | 阪神 | 芝2200 | 良 |
| 映像 | 2003 | ヒシミラクル | 6人気 | 2:12.0 | クビ | 角田晃一 | 阪神 | 芝2200 | 良 |
| 映像 | 2002 | ダンツフレーム | 1人気 | 2:12.9 | クビ | 藤田伸二 | 阪神 | 芝2200 | 良 |
| 映像 | 2001 | メイショウドトウ | 2人気 | 2:11.7 | 1.1/4 | 安田康彦 | 阪神 | 芝2200 | 良 |
| 映像 | 2000 | テイエムオペラオー | 1人気 | 2:13.8 | クビ | 和田竜二 | 阪神 | 芝2200 | 良 |
| 映像 | 1999 | グラスワンダー | 2人気 | 2:12.1 | 3 | 的場均 | 阪神 | 芝2200 | 良 |
| 映像 | 1998 | サイレンススズカ | 1人気 | 2:11.9 | 3/4 | 南井克巳 | 阪神 | 芝2200 | 良 |
| 映像 | 1997 | マーベラスサンデー | 1人気 | 2:11.9 | クビ | 武豊 | 阪神 | 芝2200 | 良 |
| 映像 | 1996 | マヤノトップガン | 1人気 | 2:12.0 | 1.1/2 | 田原成貴 | 阪神 | 芝2200 | 良 |
| 映像 | 1995 | ダンツシアトル | 2人気 | 2:10.2 | クビ | 村本善之 | 京都 | 芝2200 | 稍重 |
| 映像 | 1994 | ビワハヤヒデ | 1人気 | 2:11.2 | 5 | 岡部幸雄 | 阪神 | 芝2200 | 良 |
| 映像 | 1993 | メジロマックイーン | 1人気 | 2:17.7 | 1.3/4 | 武豊 | 阪神 | 芝2200 | 良 |
| 映像 | 1992 | メジロパーマー | 9人気 | 2:18.6 | 3 | 山田泰誠 | 阪神 | 芝2200 | 良 |
| 映像 | 1991 | メジロライアン | 2人気 | 2:13.6 | 1.1/2 | 横山典弘 | 京都 | 芝2200 | 良 |
| 映像 | 1990 | オサイチジョージ | 3人気 | 2:14.0 | 3.1/2 | 丸山勝秀 | 阪神 | 芝2200 | 良 |
| 映像 | 1989 | イナリワン | 2人気 | 2:14.0 | クビ | 武豊 | 阪神 | 芝2200 | 良 |
| 映像 | 1988 | タマモクロス | 2人気 | 2:13.2 | 2.1/2 | 南井克巳 | 阪神 | 芝2200 | 稍重 |
| 映像 | 1987 | スズパレード | 3人気 | 2:12.3 | 2 | 蛯沢誠治 | 阪神 | 芝2200 | 良 |
| 映像 | 1986 | パーシャンボーイ | 3人気 | 2:14.4 | 1.1/2 | 柴田政人 | 阪神 | 芝2200 | 良 |
| 映像 | 1985 | スズカコバン | 2人気 | 2:15.9 | 村本善之 | 阪神 | 芝2200 | 良 | |
| 映像 | 1984 | カツラギエース | 1人気 | 2:12.4 | 西浦勝一 | 阪神 | 芝2200 | 良 | |
| — | 1983 | ハギノカムイオー | 1人気 | 2:12.1 | 伊藤清章 | 阪神 | 芝2200 | 良 | |
| — | 1982 | モンテプリンス | 1人気 | 2:12.6 | 吉永正人 | 阪神 | 芝2200 | 良 | |
| — | 1981 | カツアール | 3人気 | 2:14.1 | 樋口弘 | 阪神 | 芝2200 | 良 | |
| — | 1980 | テルテンリュウ | 1人気 | 2:31.9 | 西浦勝一 | 中京 | 芝2400 | 不良 | |
| — | 1979 | サクラショウリ | 1人気 | 2:12.4 | 小島太 | 阪神 | 芝2200 | 良 | |
| — | 1978 | エリモジョージ | 2人気 | 2:14.2 | 福永洋一 | 阪神 | 芝2200 | 重 | |
| — | 1977 | トウショウボーイ | 2人気 | 2:13.0 | 武邦彦 | 阪神 | 芝2200 | 良 | |
| — | 1976 | フジノパーシア | 1人気 | 2:17.5 | 大崎昭一 | 京都 | 芝2200 | 重 | |
| — | 1975 | ナオキ | 2人気 | 2:16.7 | 佐々木昭次 | 阪神 | 芝2200 | 良 | |
| — | 1974 | ハイセイコー | 1人気 | 2:12.9 | 増沢末夫 | 京都 | 芝2200 | 良 | |
| — | 1973 | ハマノパレード | 4人気 | 2:12.7 | 田島良保 | 阪神 | 芝2200 | 良 | |
| — | 1972 | ショウフウミドリ | 3人気 | 2:19.9 | 松本善登 | 阪神 | 芝2200 | 不良 | |
| — | 1971 | メジロムサシ | 3人気 | 2:17.3 | 横山富雄 | 阪神 | 芝2200 | 良 | |
| — | 1970 | スピードシンボリ | 1人気 | 2:13.3 | 野平祐二 | 阪神 | 芝2200 | 良 | |
| — | 1969 | ダテホーライ | 2人気 | 2:16.1 | 宇田明彦 | 京都 | 芝2200 | 良 | |
| — | 1968 | ヒカルタカイ | 1人気 | 2:14.7 | 野平祐二 | 阪神 | 芝2200 | 良 | |
| — | 1967 | タイヨウ | 4人気 | 2:19.4 | 内藤繁春 | 阪神 | 芝2200 | 不良 | |
| — | 1966 | エイトクラウン | 4人気 | 2:15.0 | 内藤繁春 | 京都 | 芝2200 | 良 | |
| — | 1965 | シンザン | 1人気 | 2:06.3 | 栗田勝 | 阪神 | 芝2000 | 不良 | |
| — | 1964 | ヒカルポーラ | 1人気 | 2:03.3 | 高橋成忠 | 阪神 | 芝2000 | 良 | |
| — | 1963 | リユウフオーレル | 2人気 | 2:02.1 | 宮本悳 | 阪神 | 芝2000 | ||
| — | 1962 | コダマ | 1人気 | 2:03.4 | 栗田勝 | 阪神 | 芝2000 | ||
| — | 1961 | シーザー | 1人気 | 2:04.6 | 伊藤修司 | 阪神 | 芝2000 | ||
| — | 1960 | ホマレーヒロ | 2人気 | 1:49.6 | 近藤武夫 | 阪神 | 芝1800 |
1着本賞金の推移
1960年 120万円 → 2026年 3億円(250倍)| 年 | 1着本賞金 |
|---|---|
| 1960 | 120万円 |
| 1961 | 200万円 |
| 1963 | 300万円 |
| 1965 | 500万円 |
| 1967 | 700万円 |
| 1968 | 1,000万円 |
| 1969 | 1,200万円 |
| 1970 | 1,400万円 |
| 1971 | 1,700万円 |
| 1972 | 2,300万円 |
| 1973 | 2,600万円 |
| 1974 | 3,000万円 |
| 1975 | 3,200万円 |
| 1976 | 3,500万円 |
| 1977 | 3,700万円 |
| 1978 | 4,500万円 |
| 1979 | 5,000万円 |
| 1980 | 5,500万円 |
| 1982 | 6,500万円 |
| 1983 | 6,700万円 |
| 1984 | 7,300万円 |
| 1985 | 7,600万円 |
| 1986 | 7,800万円 |
| 1987 | 8,500万円 |
| 1988 | 9,500万円 |
| 1989 | 1億円 |
| 1990 | 1.1億円 |
| 1991 | 1.2億円 |
| 1992 | 1.3億円 |
| 1995 | 1.3億円 |
| 2015 | 1.5億円 |
| 2022 | 2億円 |
| 2023 | 2.2億円 |
| 2025 | 3億円 |
※ JRA公表の1着本賞金(付加賞を含まない)。名目額で物価変動は調整していない。
勝ちタイムの変遷
阪神 芝2200・各年の勝ちタイム最速は 2:09.7(2022年)。 距離の異なる7年は比較できないため除外。 年次の推移はグラフ(JavaScript有効時)と「歴代優勝馬」表のタイム列で確認できる。