名馬の記憶を、再生する。
RACE & RETIREMENT FILM ARCHIVE
YouTubeに散らばる名レースの記録と、北海道で余生を送る引退馬たちの映像を、ひとつの旅(Journey)として結び直すアーカイブ。
レースの三分間だけが、馬の一生ではない。ゴール板の先に続く時間まで、辿れるように。
AD-A BILLBOARD970×250 / 728×90 — ヒーロー直下・全ページ共通想定
STORY
物語で辿る
テーマ別に名馬の歴史を読む・観る
FEATURED
注目の映像
編集部の◎印 — まずはここからハロン棒をつまんで、過去へ。
FILM
この頃の映像
NEWS
その頃の出来事
◎=選択中の年ジャーニー新聞 — 縮刷版
HORSES
この時代を駆けた馬
HOKKAIDO
牧場地図
ピンを選ぶと、その年に暮らしていた馬と映像が出てきます
この年の在籍
2026
スライダーを動かすと、馬の所属がその年の状態に変わります。
HOKKAIDO — HORSE FARM MAP
STORIES
物語で辿る競馬史
章を読み、映像を観て、次の章へ
HORSES
名馬録
この世代(生まれ年)
—
スライダーを動かすと、その世代に生まれた馬を獲得賞金の多い順で表示します。
◀ 名馬録へ
ハイセイコーHaiseiko
Haiseiko
ハイセイコー
通算成績22戦13勝
生年 1970(昭和45年)毛色 鹿毛性 牡没年 2000
全成績
主要戦績(抜粋)・新しい順| 年月日 | 着順 | レース | コース | 人気 | 騎手 | タイム | 映像 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 八大競走有馬記念 | 中山 芝2500 | 2人気 | 増沢末夫 | 2:35.8 | — | |
| 2 | オープン | 東京 芝1800 | 増沢末夫 | 1:50.0 | — | ||
| 4 | 重賞京都大賞典 | 京都 芝2400 | 増沢末夫 | 2:30.3 | — | ||
| 1 | 重賞高松宮杯 | 中京 芝2000 | 1人気 | 増沢末夫 | 2:00.4 | — | |
| 1 | 重賞宝塚記念 | 阪神 芝2200 | 1人気 | 増沢末夫 | 2:12.9 | — | |
| 6 | 八大競走天皇賞(春) | 京都 芝3200 | 増沢末夫 | — | |||
| 1 | 重賞中山記念 | 中山 芝1800 | 1人気 | 増沢末夫 | 1:52.1 | — | |
| 9 | 重賞アメリカジョッキークラブカップ | 中山 芝2400 | 増沢末夫 | — | |||
| 3 | 八大競走有馬記念 | 中山 芝2500 | 1人気 | 増沢末夫 | — | ||
| 2 | 八大競走菊花賞 | 京都 芝3000 | 1人気 | 増沢末夫 | 3:08.3 | — | |
| 2 | 重賞京都新聞杯 | 京都 芝2000 | 1人気 | 増沢末夫 | — | ||
| 3 | 八大競走東京優駿(日本ダービー) | 東京 芝2400 | 1人気 | 増沢末夫 | 2:27.8 | — | |
| 1 | 重賞NHK杯 | 東京 芝2000 | 1人気 | 増沢末夫 | — | ||
| 1 | 八大競走皐月賞 | 中山 芝2000 | 1人気 | 増沢末夫 | 2:03.0 | 映像 | |
| 1 | 重賞スプリングステークス | 中山 芝1800 | 1人気 | 増沢末夫 | — | ||
| 1 | 重賞弥生賞 | 中山 芝1800 | 1人気 | 増沢末夫 | — | ||
| 1 | 重賞青雲賞 | 大井 ダート1600 | 辻野豊 | 1:39.2 | — | ||
| 1 | 白菊特別 | 大井 ダート1600 | 辻野豊 | — | |||
| 1 | ゴールドジュニアー | 大井 ダート1400 | 辻野豊 | — | |||
| 1 | 秋草特別 | 大井 ダート1400 | 辻野豊 | — | |||
| 1 | オープン | 大井 ダート1200 | 辻野豊 | — | |||
| 1 | 新馬 | 大井 ダート1000 | 辻野豊 | 0:59.4 | — |
血統
金色の名は 名馬ジャーニー に掲載 — その馬のページへ| 父チャイナロックChina Rock | ロックフェラRockefella |
| メイウォンMay Wong | |
| 母ハイユウHaiyu | カリムKarim |
| — |
STORY
旅程 — この馬の物語
地方・大井から中央へ。第一次競馬ブームを巻き起こした、日本初の国民的アイドルホース。
◎