名馬の記憶を、再生する。
RACE & RETIREMENT FILM ARCHIVE
YouTubeに散らばる名レースの記録と、北海道で余生を送る引退馬たちの映像を、ひとつの旅(Journey)として結び直すアーカイブ。
レースの三分間だけが、馬の一生ではない。ゴール板の先に続く時間まで、辿れるように。
AD-A BILLBOARD970×250 / 728×90 — ヒーロー直下・全ページ共通想定
STORY
物語で辿る
テーマ別に名馬の歴史を読む・観る
FEATURED
注目の映像
編集部の◎印 — まずはここからハロン棒をつまんで、過去へ。
FILM
この頃の映像
NEWS
その頃の出来事
◎=選択中の年ジャーニー新聞 — 縮刷版
HORSES
この時代を駆けた馬
BOKUJŌ-CHŌ — HOKKAIDO
牧場帖
一冊ずつ、ひらく。引退した名馬たちの、いまを綴る記録。
HORSES
名馬録
この世代(生まれ年)
—
スライダーを動かすと、その世代に生まれた馬を獲得賞金の多い順で表示します。
◀ 名馬録へ
スピードシンボリSpeed Symboli
Speed Symboli
スピードシンボリ
通算成績43戦17勝
生年月日 1963.05.03(昭和38年)毛色 黒鹿毛性 牡
全成績
主要戦績(抜粋)・新しい順| 年月日 | 着順 | レース | コース | 人気 | 騎手 | タイム | 映像 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 有馬記念 | 中山 芝2500 | 野平祐二 | 2:35.7 | — | ||
| 7 | ハリウッドターフクラブ賞 | 京都 芝2400 | 野平祐二 | 2:39.7 | — | ||
| 2 | 毎日王冠 | 中山 芝2000 | 野平祐二 | 2:03.8 | — | ||
| 3 | 日本経済賞 | 中山 芝2500 | 野平祐二 | 2:42.0 | — | ||
| 1 | 宝塚記念 | 阪神 芝2200 | 野平祐二 | 2:13.3R | — | ||
| 2 | アルゼンチンJCC | 東京 芝2500 | 野平祐二 | 2:34.8 | — | ||
| 1 | アメリカJCC | 中山 芝2500 | 野平祐二 | 2:34.9R | — | ||
| 1 | 有馬記念 | 中山 芝2500 | 野平祐二 | 2:35.1 | — | ||
| 着外 | 凱旋門賞 | ロンシャン 芝2400 | 野平祐二 | — | |||
| 10 | ドーヴィル大賞典 | ドーヴィル 芝2600 | 野平祐二 | — | |||
| 5 | キングジョージ6世&クイーンエリザベスステークス | アスコット 芝12F | 野平祐二 | — | |||
| 2 | アルゼンチンJCC | 東京 芝2600 | 野平祐二 | 2:43.7 | — | ||
| 1 | ダイヤモンドS | 東京 芝3200 | 野平祐二 | 3:36.4 | — | ||
| 1 | 目黒記念(春) | 東京 ダ2300 | 野平祐二 | 2:23.5R | — | ||
| 3 | アメリカJCC | 中山 芝2500 | 野平祐二 | 2:39.0 | — | ||
| 3 | 有馬記念 | 中山 芝2500 | 野平祐二 | 2:46.6 | — | ||
| 1 | オープン | 東京 芝2000 | 野平祐二 | 2:03.6 | — | ||
| 1 | アルゼンチンJCC | 東京 芝3200 | 野平祐二 | 3:23.6 | — | ||
| 1 | オープン | 東京 芝1800 | 野平祐二 | 1:49.7 | — | ||
| 8 | 中山記念 | 中山 芝1800 | 野平祐二 | 1:53.1 | — | ||
| 6 | ダイヤモンドS | 中山 芝3200 | 野平祐二 | 3:27.9 | — | ||
| 5 | アメリカJCC | 中山 芝2500 | 野平祐二 | 0.9 | — | ||
| 4 | 有馬記念 | 中山 芝2500 | 野平祐二 | 2:40.8 | — | ||
| 5 | ワシントンDC国際 | ローレル 芝12F | 野平祐二 | — | |||
| 1 | 日本経済賞 | 中山 芝2500 | 野平祐二 | 2:38.1 | — | ||
| 1 | 八大競走天皇賞(春) | 京都 芝3200 | 野平祐二 | 3:24.2 | — | ||
| 1 | 目黒記念(春) | 東京 芝2500 | 野平祐二 | 2:37.4 | — | ||
| 1 | アメリカJCC | 中山 芝2500 | 野平祐二 | 2:37.3 | — | ||
| 3 | 有馬記念 | 中山 芝2500 | 野平祐二 | 2:37.1 | — | ||
| 2 | 八大競走菊花賞 | 京都 芝3000 | 野平祐二 | 3:08.5 | — | ||
| 3 | セントライト記念 | 東京 芝2400 | 野平祐二 | 2:29.2 | — | ||
| 2 | 京王杯オータムH | 東京 芝1800 | 野平祐二 | 1:53.4 | — | ||
| 6 | 日本短波賞 | 東京 芝1800 | 津田昭 | 1:53.0 | — | ||
| 8 | 八大競走東京優駿 | 東京 芝2400 | 津田昭 | 2:32.6 | — | ||
| 13 | NHK杯 | 東京 芝2000 | 野平祐二 | 2:07.2 | — | ||
| 21 | 八大競走皐月賞 | 中山 芝2000 | 津田昭 | 2:10.9 | — | ||
| 1 | 京成杯 | 中山 芝1600 | 津田昭 | 1:40.2 | — | ||
| 6 | 弥生賞 | 東京 芝1600 | 津田昭 | 1:40.4 | — | ||
| 1 | 3歳特別 | 中山 芝1600 | 野平祐二 | 1:39.8 | — | ||
| 1 | 50万下 | 中山 芝1200 | 野平祐二 | 1:15.2 | — | ||
| 1 | 未勝利 | 東京 芝1200 | 津田昭 | 1:14.1 | — | ||
| 4 | 新馬 | 中山 芝1200 | 津田昭 | 1:15.2 | — | ||
| 4 | 新馬 | 中山 芝1200 | 野平祐二 | 1:15.7 | — |
血統
金色の名は 名馬ジャーニー に掲載 — その馬のページへ| 父ロイヤルチャレンヂャー | Royal Charger | Nearco |
| Sun Princess | ||
| Skerweather | Singapore | |
| Nash Light | ||
| 母スイートイン | ライジングライト | Hyperion |
| Bread Card | ||
| フィーナー | Orthodox | |
| Sempronia |
STORY
旅程 — この馬の物語
1963年生まれの黒鹿毛の牡馬。父ロイヤルチャレンヂャー、母スイートイン。