名馬の記憶を、再生する。
RACE & RETIREMENT FILM ARCHIVE
YouTubeに散らばる名レースの記録と、北海道で余生を送る引退馬たちの映像を、ひとつの旅(Journey)として結び直すアーカイブ。
レースの三分間だけが、馬の一生ではない。ゴール板の先に続く時間まで、辿れるように。
AD-A BILLBOARD970×250 / 728×90 — ヒーロー直下・全ページ共通想定
STORY
物語で辿る
テーマ別に名馬の歴史を読む・観る
FEATURED
注目の映像
編集部の◎印 — まずはここからハロン棒をつまんで、過去へ。
FILM
この頃の映像
NEWS
その頃の出来事
◎=選択中の年ジャーニー新聞 — 縮刷版
HORSES
この時代を駆けた馬
BOKUJŌ-CHŌ — HOKKAIDO
牧場帖
一冊ずつ、ひらく。引退した名馬たちの、いまを綴る記録。
HORSES
名馬録
この世代(生まれ年)
—
スライダーを動かすと、その世代に生まれた馬を獲得賞金の多い順で表示します。
◀ 名馬録へ
メイショウドトウMeisho Doto
Meisho Doto
メイショウドトウ
通算成績27戦10勝
獲得賞金9億2,133万円
生年月日 1996.03.25(平成8年)毛色 鹿毛性 牡
全成績
主要戦績(抜粋)・新しい順| 年月日 | 着順 | レース | コース | 人気 | 騎手 | タイム | 上り3F | 映像 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | GI有馬記念 | 中山 芝2500 | 2人気 | 安田康彦 | 2:33.3 | 上り34.6 | 映像 | |
| 5 | GIジャパンカップ | 東京 芝2400 | 3人気 | 安田康彦 | 2:24.6 | 上り35.8 | 映像 | |
| 3 | GI天皇賞(秋) | 東京 芝2000 | 2人気 | 安田康彦 | 2:02.6 | 上り36.5 | 映像 | |
| 1 | GI宝塚記念 | 阪神 芝2200 | 2人気 | 安田康彦 | 2:11.7 | 上り35.1 | 映像 | |
| 2 | GI天皇賞(春) | 京都 芝3200 | 3人気 | 安田康彦 | 3:16.3 | 上り35.3 | 映像 | |
| 1 | GII日経賞 | 中山 芝2500 | 1人気 | 安田康彦 | 2:33.7 | 上り34.6 | 映像 | |
| 2 | GI有馬記念 | 中山 芝2500 | 2人気 | 安田康彦 | 2:34.1 | 上り36.5 | 映像 | |
| 2 | GIジャパンカップ | 東京 芝2400 | 5人気 | 安田康彦 | 2:26.1 | 上り35.4 | 映像 | |
| 2 | GI天皇賞(秋) | 東京 芝2000 | 2人気 | 的場均 | 2:00.3 | 上り35.9 | 映像 | |
| 1 | GII産経賞オールカマー | 中山 芝2200 | 1人気 | 的場均 | 2:15.8 | 上り35.6 | 映像 | |
| 2 | GI宝塚記念 | 阪神 芝2200 | 6人気 | 河内洋 | 2:13.8 | 上り35.9 | 映像 | |
| 1 | GII金鯱賞 | 中京 芝2000 | 3人気 | 安田康彦 | 1:58.5 | 上り34.5 | 映像 | |
| 1 | OPメトロポリタンS | 東京 芝2300 | 1人気 | 安田康彦 | 2:18.5 | 上り35.5 | — | |
| 3 | GII日経賞 | 中山 芝2500 | 4人気 | 安田康彦 | 2:35.8 | 上り35.8 | — | |
| 1 | GIIIトヨタ賞中京記念 | 中京 芝2000 | 3人気 | 安田康彦 | 1:59.1 | 上り35.9 | 映像 | |
| 2 | GII日経新春杯 | 京都 芝2400 | 8人気 | 武幸四郎 | 2:24.4 | 上り36.0 | — | |
| 11 | OP六甲S | 阪神 芝2000 | 1人気 | 安田康彦 | 2:04.3 | 上り37.9 | — | |
| 1 | ドンカスターS | 京都 芝1800 | 4人気 | 安田康彦 | 1:46.9 | 上り34.4 | — | |
| 1 | 嵯峨野特別 | 京都 芝2000 | 4人気 | 安田康彦 | 2:02.2 | 上り34.7 | — | |
| 2 | 道新スポーツ賞 | 札幌 芝2000 | 8人気 | 安田康彦 | 2:05.7 | 上り38.2 | — | |
| 4 | 大倉山特別 | 札幌 芝1800 | 3人気 | 安田康彦 | 1:51.4 | 上り36.6 | — | |
| 8 | ポプラS | 札幌 芝1500 | 8人気 | 安田康彦 | 1:30.7 | 上り36.3 | — | |
| 8 | OP香港JCT | 中京 ダ1700 | 6人気 | 安田康彦 | 1:46.9 | 上り38.4 | — | |
| 1 | かいどう賞 | 中京 ダ1700 | 1人気 | 安田康彦 | 1:46.9 | 上り38.1 | — | |
| 4 | 4歳500万下 | 阪神 ダ1800 | 1人気 | 安田康彦 | 1:52.7 | 上り37.2 | — | |
| 1 | 4歳新馬 | 京都 ダ1800 | 1人気 | 安田康彦 | 1:55.7 | 上り37.8 | — | |
| 2 | 4歳新馬 | 京都 ダ1800 | 1人気 | 安田康彦 | 1:56.6 | 上り36.5 | — |
血統
金色の名は 名馬ジャーニー に掲載 — その馬のページへ| 父Bigstone | ラストタイクーンLast Tycoon | トライマイベストTry My Best |
| Mill Princess | ||
| Batave | ポツセPosse | |
| Bon Appetit | ||
| 母プリンセスリーマPrincess Reema | Affirmed | Exclusive Native |
| Won't Tell You | ||
| First Fling | Nijinsky | |
| Fast Approach |
STORY
旅程 — この馬の物語
1996年生まれの鹿毛の牡馬。父Bigstone、母プリンセスリーマ。主な勝ち鞍は宝塚記念・トヨタ賞中京記念・金鯱賞。