名馬の記憶を、再生する。
RACE & RETIREMENT FILM ARCHIVE
YouTubeに散らばる名レースの記録と、北海道で余生を送る引退馬たちの映像を、ひとつの旅(Journey)として結び直すアーカイブ。
レースの三分間だけが、馬の一生ではない。ゴール板の先に続く時間まで、辿れるように。
AD-A BILLBOARD970×250 / 728×90 — ヒーロー直下・全ページ共通想定
STORY
物語で辿る
テーマ別に名馬の歴史を読む・観る
FEATURED
注目の映像
編集部の◎印 — まずはここからハロン棒をつまんで、過去へ。
FILM
この頃の映像
NEWS
その頃の出来事
◎=選択中の年ジャーニー新聞 — 縮刷版
HORSES
この時代を駆けた馬
BOKUJŌ-CHŌ — HOKKAIDO
牧場帖
一冊ずつ、ひらく。引退した名馬たちの、いまを綴る記録。
STORIES
物語で辿る競馬史
章を読み、映像を観て、次の章へ
HORSES
名馬録
この世代(生まれ年)
—
スライダーを動かすと、その世代に生まれた馬を獲得賞金の多い順で表示します。
◀ 名馬録へ
ミッキーロケットMikki Rocket
Mikki Rocket
ミッキーロケット
通算成績24戦5勝
獲得賞金4億2,247万円
生年月日 2013.03.03(平成25年)毛色 鹿毛性 牡
全成績
主要戦績(抜粋)・新しい順| 年月日 | 着順 | レース | コース | 人気 | 騎手 | タイム | 上り3F | 映像 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | GI有馬記念 | 中山 芝2500 | 8人気 | マーフィ | 2:32.7 | 上り36.6 | 映像 | |
| 5 | GI天皇賞 | 東京 芝2000 | 8人気 | 和田竜二 | 1:57.2 | 上り34.0 | 映像 | |
| 1 | GI宝塚記念 | 阪神 芝2200 | 7人気 | 和田竜二 | 2:11.6 | 上り35.8 | 映像 | |
| 4 | GI天皇賞 | 京都 芝3200 | 9人気 | 和田竜二 | 3:16.4 | 上り35.5 | 映像 | |
| 7 | GII京都記念 | 京都 芝2200 | 7人気 | 松若風馬 | 2:17.4 | 上り37.3 | 映像 | |
| 4 | GII日経新春杯 | 京都 芝2400 | 2人気 | 和田竜二 | 2:27.2 | 上り35.3 | 映像 | |
| 2 | GIII中日新聞杯 | 中京 芝2000 | 1人気 | 和田竜二 | 1:59.5 | 上り34.0 | 映像 | |
| 12 | GI天皇賞 | 東京 芝2000 | 14人気 | 和田竜二 | 2:10.9 | 上り40.6 | 映像 | |
| 4 | GII京都大賞典 | 京都 芝2400 | 3人気 | 和田竜二 | 2:23.3 | 上り34.0 | 映像 | |
| 6 | GI宝塚記念 | 阪神 芝2200 | 8人気 | 和田竜二 | 2:12.3 | 上り36.4 | 映像 | |
| 7 | GI大阪杯 | 阪神 芝2000 | 6人気 | 和田竜二 | 1:59.4 | 上り33.9 | 映像 | |
| 4 | GII京都記念 | 京都 芝2200 | 2人気 | 和田竜二 | 2:14.4 | 上り34.5 | 映像 | |
| 1 | GII日経新春杯 | 京都 芝2400 | 1人気 | 和田竜二 | 2:25.7 | 上り36.0 | 映像 | |
| 5 | GI菊花賞 | 京都 芝3000 | 4人気 | 和田竜二 | 3:04.0 | 上り34.6 | 映像 | |
| 2 | GII神戸新聞杯 | 阪神 芝2400 | 6人気 | 和田竜二 | 2:25.7 | 上り34.0 | — | |
| 1 | HTB賞 | 札幌 芝2000 | 1人気 | 池添謙一 | 2:02.4 | 上り34.0 | — | |
| 2 | 松前特別 | 函館 芝2000 | 1人気 | 池添謙一 | 1:59.9 | 上り35.4 | — | |
| 1 | 3歳以上500万下 | 函館 芝2000 | 1人気 | 池添謙一 | 2:00.8 | 上り34.3 | — | |
| 13 | GI皐月賞 | 中山 芝2000 | 14人気 | 横山典弘 | 2:00.0 | 上り35.7 | 映像 | |
| 5 | GIIフジTVスプリングS | 中山 芝1800 | 2人気 | ルメール | 1:48.4 | 上り34.8 | 映像 | |
| 2 | つばき賞 | 京都 芝1800 | 1人気 | 松若風馬 | 1:52.6 | 上り34.7 | — | |
| 2 | 梅花賞 | 京都 芝2400 | 3人気 | 松若風馬 | 2:30.3 | 上り35.8 | — | |
| 1 | 3歳未勝利 | 京都 芝1800 | 1人気 | 松若風馬 | 1:48.9 | 上り34.6 | — | |
| 2 | 2歳新馬 | 阪神 芝1800 | 1人気 | 浜中俊 | 1:50.6 | 上り33.6 | — |
血統
金色の名は 名馬ジャーニー に掲載 — その馬のページへ| 父キングカメハメハKing Kamehameha | Kingmambo | Mr. Prospector |
| Miesque | ||
| マンファスManfath | ラストタイクーンLast Tycoon | |
| Pilot Bird | ||
| 母マネーキャントバイミーラヴMoneycantbuymelove | Pivotal | Polar Falcon |
| Fearless Revival | ||
| Sabreon | Caerleon | |
| Sabria |
STORY
旅程 — この馬の物語
2013年生まれの鹿毛の牡馬。父キングカメハメハ、母マネーキャントバイミーラヴ。通算成績は24戦5勝。主な勝ち鞍は宝塚記念・日経新春杯。
OFFSPRING