名馬の記憶を、
再生する。
サイトの出馬表
このサイトの、すべての入口。- 今週の競馬WEEKLY重賞日程・観戦コラム・展開シミュレーション
- 名馬録HORSES馬柱と映像で辿る、一頭の全成績と引退後
- 遊ぶPLAY走らせる、当てる、重ねる — 触って遊ぶ出し物
- データコラムDATA COLUMN検証済みの成績データから立ち上げた読み物
- 牧場帖BOKUJŌ-CHŌ北海道 — 引退馬たちの「いま」を訪ねる帳面
- レースRACES重賞ごとの歴代優勝馬と、その映像
- 年表TIMELINE一年一走 — 1950年から、年ごとの紙面で
- このサイトについてABOUT方針・映像と画像の扱い・お問い合わせ
遊ぶ・データコラム
このサイトが作った出し物年表ICHINEN-ISSO — 2400m
牧場帖
一年ずつ、顔ぶれをたどる。引退した名馬たちの繋養・在籍と映像を綴る帳面。名馬録
スライダーを動かすと、その世代に生まれた馬を獲得賞金の多い順で表示します。
YUSHUN HIMBA / OAKS
オークス
歴代優勝馬|過去88年(1938–2026)
牝馬クラシック二冠目(優駿牝馬)。広い東京2400mで牝馬の頂点を決める。1938年創設。
歴代優勝馬
過去88年・新しい順 — 行を押すとその年のレース映像を再生| 映像 | 年 | 優勝馬 | 人気 | タイム | 着差 | 騎手 | 開催場 | 距離 | 馬場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 映像結果 | 2026 | ジュウリョクピエロ | 5人気 | 2:25.6 | クビ | 今村聖奈 | 東京 | 芝2400 | 良 |
| 映像結果 | 2025 | カムニャック | 4人気 | 2:25.7 | アタマ | A.シュタルケ | 東京 | 芝2400 | 良 |
| 映像結果 | 2024 | チェルヴィニア | 2人気 | 2:24.0 | 1/2 | C.ルメール | 東京 | 芝2400 | 良 |
| 映像結果 | 2023 | リバティアイランド | 1人気 | 2:23.1 | 6 | 川田将雅 | 東京 | 芝2400 | 良 |
| 映像結果 | 2022 | スターズオンアース | 3人気 | 2:23.9 | 1.1/4 | C.ルメール | 東京 | 芝2400 | 良 |
| 映像結果 | 2021 | ユーバーレーベン | 3人気 | 2:24.5 | 1 | M.デムーロ | 東京 | 芝2400 | 良 |
| 映像結果 | 2020 | デアリングタクト | 1人気 | 2:24.4 | 1/2 | 松山弘平 | 東京 | 芝2400 | 良 |
| 映像結果 | 2019 | ラヴズオンリーユー | 1人気 | クビ | M.デムーロ | 東京 | 芝2400 | 良 | |
| 映像結果 | 2018 | アーモンドアイ | 1人気 | 2:23.8 | 2 | C.ルメール | 東京 | 芝2400 | 良 |
| 映像結果 | 2017 | ソウルスターリング | 1人気 | 2:24.1 | 1.3/4 | C.ルメール | 東京 | 芝2400 | 良 |
| 映像結果 | 2016 | シンハライト | 1人気 | 2:25.0 | クビ | 池添謙一 | 東京 | 芝2400 | 良 |
| 映像結果 | 2015 | ミッキークイーン | 3人気 | 2:25.0 | 3/4 | 浜中俊 | 東京 | 芝2400 | 良 |
| 映像結果 | 2014 | ヌーヴォレコルト | 2人気 | 2:25.8 | クビ | 岩田康誠 | 東京 | 芝2400 | 良 |
| 映像結果 | 2013 | メイショウマンボ | 9人気 | 2:25.2 | 1.1/4 | 武幸四郎 | 東京 | 芝2400 | 良 |
| 映像結果 | 2012 | ジェンティルドンナ | 3人気 | 2:23.6 | 5 | 川田将雅 | 東京 | 芝2400 | 良 |
| 映像結果 | 2011 | エリンコート | 7人気 | 2:25.7 | クビ | 後藤浩輝 | 東京 | 芝2400 | 良 |
| 映像結果 | 2010 | アパパネ | 1人気 | 2:29.9 | 蛯名正義 | 東京 | 芝2400 | 稍重 | |
| 映像結果 | 2010 | サンテミリオン | 5人気 | 2:29.9 | 横山典弘 | 東京 | 芝2400 | 稍重 | |
| 映像結果 | 2009 | ブエナビスタ | 1人気 | 2:26.1 | ハナ | 安藤勝己 | 東京 | 芝2400 | 良 |
| 映像結果 | 2008 | トールポピー | 4人気 | 2:28.8 | アタマ | 池添謙一 | 東京 | 芝2400 | 稍重 |
| 映像結果 | 2007 | ローブデコルテ | 5人気 | 2:25.3 | ハナ | 福永祐一 | 東京 | 芝2400 | 良 |
| 映像結果 | 2006 | カワカミプリンセス | 3人気 | 2:26.2 | 3/4 | 本田優 | 東京 | 芝2400 | 良 |
| 映像結果 | 2005 | シーザリオ | 1人気 | 2:28.8 | クビ | 福永祐一 | 東京 | 芝2400 | 良 |
| 映像結果 | 2004 | ダイワエルシエーロ | 6人気 | 2:27.2 | 3/4 | 福永祐一 | 東京 | 芝2400 | 稍重 |
| 映像結果 | 2003 | スティルインラブ | 2人気 | 2:27.5 | 1.1/4 | 幸英明 | 東京 | 芝2400 | 良 |
| 映像結果 | 2002 | スマイルトゥモロー | 4人気 | 2:27.7 | 1.1/2 | 吉田豊 | 東京 | 芝2400 | 良 |
| 映像結果 | 2001 | レディパステル | 5人気 | 2:26.3 | クビ | K.デザーモ | 東京 | 芝2400 | 良 |
| 映像結果 | 2000 | シルクプリマドンナ | 1人気 | 2:30.2 | クビ | 藤田伸二 | 東京 | 芝2400 | 稍重 |
| 映像 | 1999 | ウメノファイバー | 7人気 | 2:26.9 | ハナ | 蛯名正義 | 東京 | 芝2400 | 良 |
| 映像結果 | 1998 | エリモエクセル | 7人気 | 2:28.1 | 1.1/4 | 的場均 | 東京 | 芝2400 | 良 |
| 映像結果 | 1997 | メジロドーベル | 2人気 | 2:27.7 | 2.1/2 | 吉田豊 | 東京 | 芝2400 | 重 |
| 映像結果 | 1996 | エアグルーヴ | 1人気 | 2:29.1 | 1.1/2 | 武豊 | 東京 | 芝2400 | 良 |
| 映像結果 | 1995 | ダンスパートナー | 3人気 | 2:26.7 | 1.3/4 | 武豊 | 東京 | 芝2400 | 良 |
| 映像結果 | 1994 | チョウカイキャロル | 2人気 | 2:27.5 | 3/4 | 小島貞博 | 東京 | 芝2400 | 良 |
| 映像結果 | 1993 | ベガ | 1人気 | 2:27.3 | 1.3/4 | 武豊 | 東京 | 芝2400 | 良 |
| 映像結果 | 1992 | アドラーブル | 4人気 | 2:28.9 | 1/2 | 村本善之 | 東京 | 芝2400 | 良 |
| 映像結果 | 1991 | イソノルーブル | 4人気 | 2:27.8 | ハナ | 松永幹夫 | 東京 | 芝2400 | 良 |
| 映像結果 | 1990 | エイシンサニー | 5人気 | 2:26.1 | 3/4 | 岸滋彦 | 東京 | 芝2400 | 良 |
| 映像結果 | 1989 | ライトカラー | 10人気 | 2:29.0 | クビ | 田島良保 | 東京 | 芝2400 | 稍重 |
| 映像結果 | 1988 | コスモドリーム | 10人気 | 2:28.3 | 1.1/2 | 熊沢重文 | 東京 | 芝2400 | 良 |
| 映像結果 | 1987 | マックスビューティ | 1人気 | 2:30.9 | 2.1/2 | 田原成貴 | 東京 | 芝2400 | 重 |
| 映像結果 | 1986 | メジロラモーヌ | 1人気 | 2:29.6 | 2.1/2 | 河内洋 | 東京 | 芝2400 | 良 |
| 映像結果 | 1985 | ノアノハコブネ | 21人気 | 2:30.7 | 音無秀孝 | 東京 | 芝2400 | 良 | |
| 映像結果 | 1984 | トウカイローマン | 9人気 | 2:31.9 | 岡冨俊一 | 東京 | 芝2400 | 良 | |
| —結果 | 1983 | ダイナカール | 2人気 | 2:30.9 | 岡部幸雄 | 東京 | 芝2400 | 良 | |
| —結果 | 1982 | シャダイアイバー | 7人気 | 2:28.6 | 加藤和宏 | 東京 | 芝2400 | 良 | |
| —結果 | 1981 | テンモン | 1人気 | 2:29.5 | 嶋田功 | 東京 | 芝2400 | 良 | |
| —結果 | 1980 | ケイキロク | 10人気 | 2:32.3 | 岡部幸雄 | 東京 | 芝2400 | 重 | |
| —結果 | 1979 | アグネスレディー | 1人気 | 2:29.6 | 河内洋 | 東京 | 芝2400 | 良 | |
| —結果 | 1978 | ファイブホープ | 5人気 | 2:30.2 | 横山富雄 | 東京 | 芝2400 | 良 | |
| —結果 | 1977 | リニアクイン | 1人気 | 2:28.1 | 松田幸春 | 東京 | 芝2400 | 良 | |
| —結果 | 1976 | テイタニヤ | 1人気 | 2:34.4 | 嶋田功 | 東京 | 芝2400 | 不良 | |
| —結果 | 1975 | テスコガビー | 1人気 | 2:30.6 | 菅原泰夫 | 東京 | 芝2400 | 稍重 | |
| —結果 | 1974 | トウコウエルザ | 9人気 | 2:29.1 | 嶋田功 | 東京 | 芝2400 | 良 | |
| —結果 | 1973 | ナスノチグサ | 2人気 | 2:28.9 | 嶋田功 | 東京 | 芝2400 | 良 | |
| —結果 | 1972 | タケフブキ | 3人気 | 2:28.8 | 嶋田功 | 東京 | 芝2400 | 良 | |
| — | 1971 | カネヒムロ | 9人気 | 2:36.0 | 岡部幸雄 | 東京 | 芝2400 | 不良 | |
| —結果 | 1970 | ジュピック | 12人気 | 2:40.6 | 森安重勝 | 東京 | 芝2400 | 不良 | |
| —結果 | 1969 | シャダイターキン | 5人気 | 2:32.4 | 森安重勝 | 東京 | 芝2400 | 良 | |
| —結果 | 1968 | ルピナス | 8人気 | 2:31.6 | 中野渡清一 | 東京 | 芝2400 | 良 | |
| —結果 | 1967 | ヤマピツト | 1人気 | 2:29.6 | 保田隆芳 | 東京 | 芝2400 | 良 | |
| —結果 | 1966 | ヒロヨシ | 5人気 | 2:36.2 | 古山良司 | 東京 | 芝2400 | 不良 | |
| —結果 | 1965 | ベロナ | 4人気 | 2:31.3 | 加賀武見 | 東京 | 芝2400 | 良 | |
| —結果 | 1964 | カネケヤキ | 1人気 | 2:31.1 | 野平祐二 | 東京 | 芝2400 | 良 | |
| —結果 | 1963 | アイテイオー | 4人気 | 2:32.4 | 伊藤竹男 | 東京 | 芝2400 | 良 | |
| —結果 | 1962 | オーハヤブサ | 8人気 | 2:31.9 | 藤本勝彦 | 東京 | 芝2400 | 良 | |
| —結果 | 1961 | チトセホープ | 1人気 | 2:32.5 | 伊藤修司 | 東京 | 芝2400 | 良 | |
| —結果 | 1960 | スターロツチ | 9人気 | 2:33.4 | 高松三太 | 東京 | 芝2400 | 良 | |
| —結果 | 1959 | オーカン | 1人気 | 2:33.8 | 清田十一 | 東京 | 芝2400 | 稍重 | |
| —結果 | 1958 | ミスマルサ | 4人気 | 2:33.0 | 八木沢勝美 | 東京 | 芝2400 | 良 | |
| —結果 | 1957 | ミスオンワード | 1人気 | 2:32.0 | 栗田勝 | 東京 | 芝2400 | 良 | |
| —結果 | 1956 | フエアマンナ | 2人気 | 2:33.8 | 佐藤嘉秋 | 東京 | 芝2400 | 稍重 | |
| —結果 | 1955 | ヒロイチ | 4人気 | 2:32.8 | 岩下密政 | 東京 | 芝2400 | 良 | |
| —結果 | 1954 | ヤマイチ | 3人気 | 2:39.0 | 八木沢勝美 | 東京 | 芝2400 | ||
| —結果 | 1953 | ジツホマレ | 4人気 | 2:36.6 | 杉村一馬 | 東京 | 芝2400 | ||
| —結果 | 1952 | スウヰイスー | 2人気 | 2:31.4 | 八木沢勝美 | 東京 | 芝2400 | ||
| —結果 | 1951 | キヨフジ | 2人気 | 2:33.8 | 阿部正太郎 | 東京 | 芝2400 | ||
| — | 1950 | コマミノル | 6人気 | 2:38.0 | 渡辺正人 | 東京 | 芝2400 | ||
| —結果 | 1949 | キングナイト | 4人気 | 2:38.0 | 高橋英夫 | 東京 | 芝2400 | ||
| —結果 | 1948 | ヤシマヒメ | 1人気 | 2:32.0 | 佐藤嘉秋 | 東京 | 芝2400 | ||
| —結果 | 1947 | トキツカゼ | 1人気 | 2:40.4 | 佐藤嘉秋 | 東京 | 芝2400 | ||
| —結果 | 1946 | ミツマサ | 1人気 | 2:46.4 | 新屋幸吉 | 東京 | 芝2400 | ||
| —結果 | 1943 | クリフジ | 1人気 | 2:34.0 | 前田長吉 | 京都 | 芝2400 | ||
| —結果 | 1942 | ロツクステーツ | 1人気 | 2:39.0 | 玉谷敬治 | 阪神 | 芝2450 | ||
| —結果 | 1941 | テツバンザイ | 1人気 | 2:43.2 | 稲葉幸夫 | 阪神 | 芝2450 | ||
| —結果 | 1940 | ルーネラ | 2人気 | 2:38.0 | 近藤貞男 | 阪神 | 芝2450 | ||
| —結果 | 1939 | ホシホマレ | 2人気 | 2:55.6 | 佐々木猛 | 阪神 | 芝2450 | ||
| —結果 | 1938 | アステリモア | 1人気 | 2:57.4 | 保田隆芳 | 阪神 | 芝2700 |
2026年のオークス
2026年5月24日(日)・東京 芝2400・結果1着 ジュウリョクピエロ(今村聖奈・5番人気・2:25.6) 2着 ドリームコア(クビ) 3着 ラフターラインズ(クビ)
公式レース映像
オークス 2026 — ジュウリョクピエロ2026年 全着順
オークス2026年5月24日、東京芝2400mで行われた第87回オークスは、5番人気ジュウリョクピエロ(今村聖奈)が2:25.6で優勝。2着ドリームコア、3着ラフターラインズ。
| 着順 | 枠/馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人気 | タイム/着差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | ジュウリョクピエロ | 牝3 | 55.0 | 今村聖奈 | 5 | 2:25.6 |
| 2 | 12 | ドリームコア | 牝3 | 55.0 | C.ルメール | 3 | クビ |
| 3 | 18 | ラフターラインズ | 牝3 | 55.0 | D.レーン | 2 | クビ |
| 4 | 5 | リアライズルミナス | 牝3 | 55.0 | 津村明秀 | 10 | クビ |
| 5 | 17 | スウィートハピネス | 牝3 | 55.0 | 高杉吏麒 | 11 | アタマ |
| 6 | 2 | レイクラシック | 牝3 | 55.0 | M.ディー | 12 | クビ |
| 7 | 13 | エンネ | 牝3 | 55.0 | 坂井瑠星 | 4 | 3/4 |
| 8 | 3 | アランカール | 牝3 | 55.0 | 武豊 | 6 | 1/2 |
| 9 | 15 | アンジュドジョワ | 牝3 | 55.0 | 岩田望来 | 7 | クビ |
| 10 | 9 | トリニティ | 牝3 | 55.0 | 西村淳也 | 9 | 1 1/4 |
| 11 | 4 | ロングトールサリー | 牝3 | 55.0 | 戸崎圭太 | 14 | クビ |
| 12 | 10 | スターアニス | 牝3 | 55.0 | 松山弘平 | 1 | 1 |
| 13 | 14 | ソルパッサーレ | 牝3 | 55.0 | 浜中俊 | 15 | 2 |
| 14 | 11 | アメティスタ | 牝3 | 55.0 | 横山武史 | 13 | 3/4 |
| 15 | 8 | スマートプリエール | 牝3 | 55.0 | 原優介 | 8 | クビ |
| 16 | 1 | ミツカネベネラ | 牝3 | 55.0 | 横山和生 | 18 | ハナ |
| 17 | 6 | ロンギングセリーヌ | 牝3 | 55.0 | 石橋脩 | 16 | 5 |
| 18 | 7 | スタニングレディ | 牝3 | 55.0 | 三浦皇成 | 17 | クビ |
レース回顧
2026年5月24日、東京・芝2400mの第87回優駿牝馬は18頭立て、天候曇・馬場良で行われた。桜花賞を制したスターアニスが1番人気、フローラステークスを勝ったラフターラインズが2番人気、桜花賞9着から左回りに矛先を向けたドリームコアが3番人気。忘れな草賞を勝って芝2連勝としていたジュウリョクピエロは5番人気にとどまった。
1000m通過62秒2、隊列を率いたのはトリニティ。ドリームコアは好位3番手を進んで直線でいったん先頭に立ち、大外18番枠のラフターラインズは外めから長くスパートした。後方14番手に置いたジュウリョクピエロは、広がった馬群の隙間を割って伸びる。1番人気のスターアニスは道中で折り合いを欠いて位置を下げ、直線でも脚が続かなかった。
ゴール前でジュウリョクピエロが内からドリームコアを捉えてクビ差、さらにクビ差の3着にラフターラインズ。勝ちタイムは2:25.6、上がり3ハロン33秒1。2着以下はクビ、クビ、クビ、アタマ、クビと6着まで詰まる決着だった。ダートでデビューした馬の優駿牝馬制覇は26年ぶり、鞍上の今村聖奈はJRA所属の女性騎手として初のGI制覇で、クラシックは初騎乗初制覇。父オルフェーヴルにとっても初の牝馬クラシック勝利となった。
過去10年データ
2017〜2026・10施行の全着順からの機械集計。事実の集計だけを載せ、推奨や印は置かない人気別成績
| 人気 | 1着 | 2着 | 3着 |
|---|---|---|---|
| 1番人気 | 5 | 1 | 0 |
| 2番人気 | 1 | 3 | 4 |
| 3番人気 | 2 | 1 | 1 |
勝ち馬の枠番
- 1枠 1勝
- 2枠 1勝
- 3枠 1勝
- 5枠 1勝
- 6枠 1勝
- 7枠 3勝
- 8枠 2勝
勝ち馬の性齢
- 3歳 10勝
- 牝10
決着
- クビ差以内の決着 3回/10回
- 最大の着差 6(2023年)
勝ちタイム(2400m)
- 平均 2:24.2
- 最速 2:22.8(2019年)
1番人気の着順
- 2026年 12着
- 2025年 9着
- 2024年 2着
- 2023年 1着
- 2022年 12着
- 2021年 8着
- 2020年 1着
- 2019年 1着
- 2018年 1着
- 2017年 1着
2桁人気の馬券内
- 2025年 3着 タガノアビー(10番人気)
- 2023年 3着 ドゥーラ(15番人気)
- 2022年 2着 スタニングローズ(10番人気)
- 2021年 3着 ハギノピリナ(16番人気)
- 2020年 3着 ウインマイティー(13番人気)
- 2019年 2着 カレンブーケドール(12番人気)
※ 当サイトの全着順データ(取得元と照合済み)からの集計。取消・除外・中止は着順に数えない。
1着本賞金の推移
1956年 120万円 → 2026年 1.5億円(125倍)| 年 | 1着本賞金 |
|---|---|
| 1956 | 120万円 |
| 1959 | 150万円 |
| 1960 | 200万円 |
| 1961 | 400万円 |
| 1963 | 500万円 |
| 1964 | 550万円 |
| 1965 | 650万円 |
| 1966 | 700万円 |
| 1967 | 1,000万円 |
| 1968 | 1,300万円 |
| 1969 | 1,500万円 |
| 1970 | 1,700万円 |
| 1971 | 2,000万円 |
| 1972 | 2,300万円 |
| 1973 | 2,600万円 |
| 1974 | 3,000万円 |
| 1975 | 3,400万円 |
| 1976 | 3,800万円 |
| 1977 | 4,000万円 |
| 1978 | 4,100万円 |
| 1980 | 4,500万円 |
| 1981 | 5,000万円 |
| 1982 | 5,400万円 |
| 1983 | 5,600万円 |
| 1985 | 5,800万円 |
| 1986 | 6,000万円 |
| 1987 | 6,500万円 |
| 1988 | 7,000万円 |
| 1989 | 7,800万円 |
| 1990 | 8,300万円 |
| 1991 | 9,000万円 |
| 1992 | 9,600万円 |
| 1995 | 9,700万円 |
| 2016 | 1億円 |
| 2020 | 1.1億円 |
| 2022 | 1.4億円 |
| 2023 | 1.5億円 |
※ JRA公表の1着本賞金(付加賞を含まない)。名目額で物価変動は調整していない。
勝ちタイムの変遷
東京 芝2400・各年の勝ちタイム最速は 2:23.1(2023年)。 距離の異なる5年は比較できないため除外。 年次の推移はグラフ(JavaScript有効時)と「歴代優勝馬」表のタイム列で確認できる。
このサイトについて
名馬ジャーニーとは
名馬ジャーニーは、競馬の名レースと、引退した馬たちのその後を記録する、個人運営のアーカイブサイトです。数分のレースだけでなく、馬がターフを去ってからの時間まで辿れることを大切にしています。JRAなどの競馬主催者・関連団体とは関係のない、一人の競馬好きが続けている場所です。
情報について
本サイトの競走馬プロフィールやレース記録は、報道記事やWikipediaなど、一般に公開されている情報をもとに、当サイトの言葉で整理・編集しています。各馬の歩みをたどる読み物には、参考にした記事の出典を末尾に記載し、引用は必要な範囲にとどめています。
競走成績などのデータは、Wikipediaを主として一般に公開されている情報を参考に、当サイトが独自に整理・編集したものです。JRAの公式サイトやJRA-VAN、netkeibaといった競馬情報サービスのデータベースを転載・複製したものではありません。個人が公開情報をもとにまとめたものであり、内容の正確性を保証するものではありません。
文章の制作には生成AIを活用し、運営者が確認のうえ公開しています。ただし個人による運営で、一部は自動的に更新されるため、誤りや古くなった情報が含まれている場合があります。誤りにお気づきの際は、お知らせいただけると幸いです。馬券の購入その他の判断は、JRA・各主催者の公式発表にもとづき、ご自身の責任で行ってください。
画像について
本サイトに掲載している競走馬のイラストなどの画像は、AIで生成したオリジナルのものです。実在する写真を複製・加工したものではありません。競走馬の毛色や特徴を完全に再現できるものではない点は、あらかじめご了承ください。なお、映像のサムネイルは、YouTube上の各動画のサムネイル画像を表示しています。
映像について
本サイトのレース映像は、競馬主催者などの公式チャンネルが公開し、埋め込みを許可している動画だけを、YouTubeの標準的な埋め込み機能でご紹介しています。権利者に無断で転載された映像は扱いません。牧場の映像も同じ仕組みで、牧場や、牧場を訪ねた方々が自身のチャンネルで公開している動画をご紹介しています。
動画は埋め込み先でもYouTube上で再生され、再生数・広告収益はすべて各チャンネルに帰属します。あわせて各チャンネルの登録ボタンを設け、ご覧になった方が配信元のチャンネルへ辿り着けるようにしています。本サイトが動画ファイルを保存・配信することはありません。
名レースの記憶を残し、馬たちの引退後まで辿るこのサイトが、その映像を遺してくださった各チャンネルと、新しい競馬ファンとの出会いに少しでも役立てば幸いです。
広告について
本サイトは、運営を続けるための費用にあてるため、競走馬プロフィールや成績表など、当サイトが制作したコンテンツが主体のページに広告を掲載することがあります。動画の視聴が主となる場面には広告を置きません。アフィリエイトリンクなどを掲載する場合は、広告であることがわかる表示を行います。
アクセス解析について
本サイトは、閲覧状況の把握と改善のため、Googleアナリティクス(Google LLC)とMicrosoft Clarity(Microsoft Corporation)を利用しています。いずれもCookieなどを用いてアクセス情報を収集し、収集した情報は各社へ送信されますが、個人を特定する情報は含まれません。仕組みの詳細はGoogleのポリシーと規約およびMicrosoftのプライバシーステートメントをご確認ください。Cookieは、お使いのブラウザの設定で無効にすることもできます。
Microsoft Clarityでは、ページのどこがよく読まれ、どこが押されているか(ヒートマップ)と、スクロールやクリックといった画面操作の記録を収集しています。対象は本サイト上の操作にかぎられ、検索窓などに入力された文字は伏せた状態で扱う設定にしています。成績表や物語がどこまで読まれているかを確かめ、紙面と導線を直すための材料として利用します。
免責事項
掲載内容には正確を期していますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。本サイトの利用、およびリンク先の外部サイトの利用によって生じた損害について、運営者は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
お問い合わせ・権利者の方へ
掲載内容についてのお問い合わせ、誤りのご指摘、掲載をご希望されない場合の削除・修正のご依頼を、下記のメールアドレスで承ります。権利者やご関係者の方からのお申し出には、内容を確認のうえ、速やかに対応いたします。映像については、各チャンネル側の設定でも表示を停止いただけます。
個人で運営しているため、お返事までにお時間をいただくことがあります。あらかじめご了承ください。
