名馬の記憶を、再生する。
RACE & RETIREMENT FILM ARCHIVE
YouTubeに散らばる名レースの記録と、北海道で余生を送る引退馬たちの映像を、ひとつの旅(Journey)として結び直すアーカイブ。
レースの三分間だけが、馬の一生ではない。ゴール板の先に続く時間まで、辿れるように。
AD-A BILLBOARD970×250 / 728×90 — ヒーロー直下・全ページ共通想定
STORY
物語で辿る
テーマ別に名馬の歴史を読む・観る
FEATURED
注目の映像
編集部の◎印 — まずはここからハロン棒をつまんで、過去へ。
FILM
この頃の映像
NEWS
その頃の出来事
◎=選択中の年ジャーニー新聞 — 縮刷版
HORSES
この時代を駆けた馬
HOKKAIDO
牧場地図
ピンを選ぶと、その年に暮らしていた馬と映像が出てきます
この年の在籍
2026
スライダーを動かすと、馬の所属がその年の状態に変わります。
HOKKAIDO — HORSE FARM MAP
STORIES
物語で辿る競馬史
章を読み、映像を観て、次の章へ
HORSES
名馬録
この世代(生まれ年)
—
スライダーを動かすと、その世代に生まれた馬を獲得賞金の多い順で表示します。
◀ レース一覧へ
GI東京 芝2400
YUSHUN HIMBA / OAKS
オークス
牝馬クラシック二冠目(優駿牝馬)。広い東京2400mで牝馬の頂点を決める。1938年創設。
歴代優勝馬
過去88年・新しい順 — 行を押すとその年のレース映像を再生| 映像 | 年 | 優勝馬 | 人気 | タイム | 着差 | 騎手 | 開催場 | 距離 | 馬場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 映像 | 2026 | ジュウリョクピエロ | 5人気 | 2:25.6 | クビ | 今村聖奈 | 東京 | 芝2400 | 良 |
| 映像 | 2025 | カムニャック | 4人気 | 2:25.7 | アタマ | A.シュタルケ | 東京 | 芝2400 | 良 |
| 映像 | 2024 | チェルヴィニア | 2人気 | 2:24.0 | 1/2 | C.ルメール | 東京 | 芝2400 | 良 |
| 映像 | 2023 | リバティアイランド | 1人気 | 2:23.1 | 6 | 川田将雅 | 東京 | 芝2400 | 良 |
| 映像 | 2022 | スターズオンアース | 3人気 | 2:23.9 | 1.1/4 | C.ルメール | 東京 | 芝2400 | 良 |
| 映像 | 2021 | ユーバーレーベン | 3人気 | 2:24.5 | 1 | M.デムーロ | 東京 | 芝2400 | 良 |
| 映像 | 2020 | デアリングタクト | 1人気 | 2:24.4 | 1/2 | 松山弘平 | 東京 | 芝2400 | 良 |
| 映像 | 2019 | ラヴズオンリーユー | 1人気 | クビ | M.デムーロ | 東京 | 芝2400 | 良 | |
| 映像 | 2018 | アーモンドアイ | 1人気 | 2:23.8 | 2 | C.ルメール | 東京 | 芝2400 | 良 |
| 映像 | 2017 | ソウルスターリング | 1人気 | 2:24.1 | 1.3/4 | C.ルメール | 東京 | 芝2400 | 良 |
| 映像 | 2016 | シンハライト | 1人気 | 2:25.0 | クビ | 池添謙一 | 東京 | 芝2400 | 良 |
| 映像 | 2015 | ミッキークイーン | 3人気 | 2:25.0 | 3/4 | 浜中俊 | 東京 | 芝2400 | 良 |
| 映像 | 2014 | ヌーヴォレコルト | 2人気 | 2:25.8 | クビ | 岩田康誠 | 東京 | 芝2400 | 良 |
| 映像 | 2013 | メイショウマンボ | 9人気 | 2:25.2 | 1.1/4 | 武幸四郎 | 東京 | 芝2400 | 良 |
| 映像 | 2012 | ジェンティルドンナ | 3人気 | 2:23.6 | 5 | 川田将雅 | 東京 | 芝2400 | 良 |
| 映像 | 2011 | エリンコート | 7人気 | 2:25.7 | クビ | 後藤浩輝 | 東京 | 芝2400 | 良 |
| 映像 | 2010 | アパパネ | 1人気 | 2:29.9 | 蛯名正義 | 東京 | 芝2400 | 稍重 | |
| 映像 | 2010 | サンテミリオン | 5人気 | 2:29.9 | 横山典弘 | 東京 | 芝2400 | 稍重 | |
| — | 2009 | ブエナビスタ | 1人気 | 2:26.1 | ハナ | 安藤勝己 | 東京 | 芝2400 | 良 |
| — | 2008 | トールポピー | 4人気 | 2:28.8 | アタマ | 池添謙一 | 東京 | 芝2400 | 稍重 |
| — | 2007 | ローブデコルテ | 5人気 | 2:25.3 | ハナ | 福永祐一 | 東京 | 芝2400 | 良 |
| 映像 | 2006 | カワカミプリンセス | 3人気 | 2:26.2 | 3/4 | 本田優 | 東京 | 芝2400 | 良 |
| 映像 | 2005 | シーザリオ | 1人気 | 2:28.8 | クビ | 福永祐一 | 東京 | 芝2400 | 良 |
| 映像 | 2004 | ダイワエルシエーロ | 6人気 | 2:27.2 | 3/4 | 福永祐一 | 東京 | 芝2400 | 稍重 |
| 映像 | 2003 | スティルインラブ | 2人気 | 2:27.5 | 1.1/4 | 幸英明 | 東京 | 芝2400 | 良 |
| 映像 | 2002 | スマイルトゥモロー | 4人気 | 2:27.7 | 1.1/2 | 吉田豊 | 東京 | 芝2400 | 良 |
| 映像 | 2001 | レディパステル | 5人気 | 2:26.3 | クビ | K.デザーモ | 東京 | 芝2400 | 良 |
| 映像 | 2000 | シルクプリマドンナ | 1人気 | 2:30.2 | クビ | 藤田伸二 | 東京 | 芝2400 | 稍重 |
| 映像 | 1999 | ウメノファイバー | 7人気 | 2:26.9 | ハナ | 蛯名正義 | 東京 | 芝2400 | 良 |
| 映像 | 1998 | エリモエクセル | 7人気 | 2:28.1 | 1.1/4 | 的場均 | 東京 | 芝2400 | 良 |
| 映像 | 1997 | メジロドーベル | 2人気 | 2:27.7 | 2.1/2 | 吉田豊 | 東京 | 芝2400 | 重 |
| 映像 | 1996 | エアグルーヴ | 1人気 | 2:29.1 | 1.1/2 | 武豊 | 東京 | 芝2400 | 良 |
| 映像 | 1995 | ダンスパートナー | 3人気 | 2:26.7 | 1.3/4 | 武豊 | 東京 | 芝2400 | 良 |
| 映像 | 1994 | チョウカイキャロル | 2人気 | 2:27.5 | 3/4 | 小島貞博 | 東京 | 芝2400 | 良 |
| 映像 | 1993 | ベガ | 1人気 | 2:27.3 | 1.3/4 | 武豊 | 東京 | 芝2400 | 良 |
| 映像 | 1992 | アドラーブル | 4人気 | 2:28.9 | 1/2 | 村本善之 | 東京 | 芝2400 | 良 |
| 映像 | 1991 | イソノルーブル | 4人気 | 2:27.8 | ハナ | 松永幹夫 | 東京 | 芝2400 | 良 |
| 映像 | 1990 | エイシンサニー | 5人気 | 2:26.1 | 3/4 | 岸滋彦 | 東京 | 芝2400 | 良 |
| 映像 | 1989 | ライトカラー | 10人気 | 2:29.0 | クビ | 田島良保 | 東京 | 芝2400 | 稍重 |
| 映像 | 1988 | コスモドリーム | 10人気 | 2:28.3 | 1.1/2 | 熊沢重文 | 東京 | 芝2400 | 良 |
| 映像 | 1987 | マックスビューティ | 1人気 | 2:30.9 | 2.1/2 | 田原成貴 | 東京 | 芝2400 | 重 |
| — | 1986 | メジロラモーヌ | 1人気 | 2:29.6 | 2.1/2 | 河内洋 | 東京 | 芝2400 | 良 |
| 映像 | 1985 | ノアノハコブネ | 21人気 | 2:30.7 | 音無秀孝 | 東京 | 芝2400 | 良 | |
| 映像 | 1984 | トウカイローマン | 9人気 | 2:31.9 | 岡冨俊一 | 東京 | 芝2400 | 良 | |
| — | 1983 | ダイナカール | 2人気 | 2:30.9 | 岡部幸雄 | 東京 | 芝2400 | 良 | |
| — | 1982 | シャダイアイバー | 7人気 | 2:28.6 | 加藤和宏 | 東京 | 芝2400 | 良 | |
| — | 1981 | テンモン | 1人気 | 2:29.5 | 嶋田功 | 東京 | 芝2400 | 良 | |
| — | 1980 | ケイキロク | 10人気 | 2:32.3 | 岡部幸雄 | 東京 | 芝2400 | 重 | |
| — | 1979 | アグネスレディー | 1人気 | 2:29.6 | 河内洋 | 東京 | 芝2400 | 良 | |
| — | 1978 | ファイブホープ | 5人気 | 2:30.2 | 横山富雄 | 東京 | 芝2400 | 良 | |
| — | 1977 | リニアクイン | 1人気 | 2:28.1 | 松田幸春 | 東京 | 芝2400 | 良 | |
| — | 1976 | テイタニヤ | 1人気 | 2:34.4 | 嶋田功 | 東京 | 芝2400 | 不良 | |
| — | 1975 | テスコガビー | 1人気 | 2:30.6 | 菅原泰夫 | 東京 | 芝2400 | 稍重 | |
| — | 1974 | トウコウエルザ | 9人気 | 2:29.1 | 嶋田功 | 東京 | 芝2400 | 良 | |
| — | 1973 | ナスノチグサ | 2人気 | 2:28.9 | 嶋田功 | 東京 | 芝2400 | 良 | |
| — | 1972 | タケフブキ | 3人気 | 2:28.8 | 嶋田功 | 東京 | 芝2400 | 良 | |
| — | 1971 | カネヒムロ | 9人気 | 2:36.0 | 岡部幸雄 | 東京 | 芝2400 | 不良 | |
| — | 1970 | ジュピック | 12人気 | 2:40.6 | 森安重勝 | 東京 | 芝2400 | 不良 | |
| — | 1969 | シャダイターキン | 5人気 | 2:32.4 | 森安重勝 | 東京 | 芝2400 | 良 | |
| — | 1968 | ルピナス | 8人気 | 2:31.6 | 中野渡清一 | 東京 | 芝2400 | 良 | |
| — | 1967 | ヤマピツト | 1人気 | 2:29.6 | 保田隆芳 | 東京 | 芝2400 | 良 | |
| — | 1966 | ヒロヨシ | 5人気 | 2:36.2 | 古山良司 | 東京 | 芝2400 | 不良 | |
| — | 1965 | ベロナ | 4人気 | 2:31.3 | 加賀武見 | 東京 | 芝2400 | 良 | |
| — | 1964 | カネケヤキ | 1人気 | 2:31.1 | 野平祐二 | 東京 | 芝2400 | 良 | |
| — | 1963 | アイテイオー | 4人気 | 2:32.4 | 伊藤竹男 | 東京 | 芝2400 | ||
| — | 1962 | オーハヤブサ | 8人気 | 2:31.9 | 藤本勝彦 | 東京 | 芝2400 | ||
| — | 1961 | チトセホープ | 1人気 | 2:32.5 | 伊藤修司 | 東京 | 芝2400 | ||
| — | 1960 | スターロツチ | 9人気 | 2:33.4 | 高松三太 | 東京 | 芝2400 | ||
| — | 1959 | オーカン | 1人気 | 2:33.8 | 清田十一 | 東京 | 芝2400 | ||
| — | 1958 | ミスマルサ | 4人気 | 2:33.0 | 八木沢勝美 | 東京 | 芝2400 | ||
| — | 1957 | ミスオンワード | 1人気 | 2:32.0 | 栗田勝 | 東京 | 芝2400 | ||
| — | 1956 | フエアマンナ | 2人気 | 2:33.8 | 佐藤嘉秋 | 東京 | 芝2400 | ||
| — | 1955 | ヒロイチ | 4人気 | 2:32.8 | 岩下密政 | 東京 | 芝2400 | ||
| — | 1954 | ヤマイチ | 3人気 | 2:39.0 | 八木沢勝美 | 東京 | 芝2400 | ||
| — | 1953 | ジツホマレ | 4人気 | 2:36.6 | 杉村一馬 | 東京 | 芝2400 | ||
| — | 1952 | スウヰイスー | 2人気 | 2:31.4 | 八木沢勝美 | 東京 | 芝2400 | ||
| — | 1951 | キヨフジ | 2人気 | 2:33.8 | 阿部正太郎 | 東京 | 芝2400 | ||
| — | 1950 | コマミノル | 6人気 | 2:38.0 | 渡辺正人 | 東京 | 芝2400 | ||
| — | 1949 | キングナイト | 4人気 | 2:38.0 | 高橋英夫 | 東京 | 芝2400 | ||
| — | 1948 | ヤシマヒメ | 1人気 | 2:32.0 | 佐藤嘉秋 | 東京 | 芝2400 | ||
| — | 1947 | トキツカゼ | 1人気 | 2:40.4 | 佐藤嘉秋 | 東京 | 芝2400 | ||
| — | 1946 | ミツマサ | 1人気 | 2:46.4 | 新屋幸吉 | 東京 | 芝2400 | ||
| — | 1943 | クリフジ | 1人気 | 2:34.0 | 前田長吉 | 京都 | 芝2400 | ||
| — | 1942 | ロツクステーツ | 1人気 | 2:39.0 | 玉谷敬治 | 阪神 | 芝2450 | ||
| — | 1941 | テツバンザイ | 1人気 | 2:43.2 | 稲葉幸夫 | 阪神 | 芝2450 | ||
| — | 1940 | ルーネラ | 2人気 | 2:38.0 | 近藤貞男 | 阪神 | 芝2450 | ||
| — | 1939 | ホシホマレ | 2人気 | 2:55.6 | 佐々木猛 | 阪神 | 芝2450 | ||
| — | 1938 | アステリモア | 1人気 | 2:57.4 | 保田隆芳 | 阪神 | 芝2700 |
1着本賞金の推移
1956年 120万円 → 2026年 1.5億円(125倍)| 年 | 1着本賞金 |
|---|---|
| 1956 | 120万円 |
| 1959 | 150万円 |
| 1960 | 200万円 |
| 1961 | 400万円 |
| 1963 | 500万円 |
| 1964 | 550万円 |
| 1965 | 650万円 |
| 1966 | 700万円 |
| 1967 | 1,000万円 |
| 1968 | 1,300万円 |
| 1969 | 1,500万円 |
| 1970 | 1,700万円 |
| 1971 | 2,000万円 |
| 1972 | 2,300万円 |
| 1973 | 2,600万円 |
| 1974 | 3,000万円 |
| 1975 | 3,400万円 |
| 1976 | 3,800万円 |
| 1977 | 4,000万円 |
| 1978 | 4,100万円 |
| 1980 | 4,500万円 |
| 1981 | 5,000万円 |
| 1982 | 5,400万円 |
| 1983 | 5,600万円 |
| 1985 | 5,800万円 |
| 1986 | 6,000万円 |
| 1987 | 6,500万円 |
| 1988 | 7,000万円 |
| 1989 | 7,800万円 |
| 1990 | 8,300万円 |
| 1991 | 9,000万円 |
| 1992 | 9,600万円 |
| 1995 | 9,700万円 |
| 2016 | 1億円 |
| 2020 | 1.1億円 |
| 2022 | 1.4億円 |
| 2023 | 1.5億円 |
※ JRA公表の1着本賞金(付加賞を含まない)。名目額で物価変動は調整していない。
勝ちタイムの変遷
東京 芝2400・各年の勝ちタイム最速は 2:23.1(2023年)。 距離の異なる5年は比較できないため除外。 年次の推移はグラフ(JavaScript有効時)と「歴代優勝馬」表のタイム列で確認できる。