名馬の記憶を、再生する。
RACE & RETIREMENT FILM ARCHIVE
YouTubeに散らばる名レースの記録と、北海道で余生を送る引退馬たちの映像を、ひとつの旅(Journey)として結び直すアーカイブ。
レースの三分間だけが、馬の一生ではない。ゴール板の先に続く時間まで、辿れるように。
AD-A BILLBOARD970×250 / 728×90 — ヒーロー直下・全ページ共通想定
STORY
物語で辿る
テーマ別に名馬の歴史を読む・観る
FEATURED
注目の映像
編集部の◎印 — まずはここからハロン棒をつまんで、過去へ。
FILM
この頃の映像
NEWS
その頃の出来事
◎=選択中の年ジャーニー新聞 — 縮刷版
HORSES
この時代を駆けた馬
HOKKAIDO
牧場地図
ピンを選ぶと、その年に暮らしていた馬と映像が出てきます
この年の在籍
2026
スライダーを動かすと、馬の所属がその年の状態に変わります。
HOKKAIDO — HORSE FARM MAP
STORIES
物語で辿る競馬史
章を読み、映像を観て、次の章へ
HORSES
名馬録
この世代(生まれ年)
—
スライダーを動かすと、その世代に生まれた馬を獲得賞金の多い順で表示します。
◀ レース一覧へ
GI京都 芝1600
MILE CHAMPIONSHIP
マイルチャンピオンシップ
秋のマイル王決定戦。1984年創設、東西のマイラーが集う。
歴代優勝馬
過去42年・新しい順 — 行を押すとその年のレース映像を再生| 映像 | 年 | 優勝馬 | 人気 | タイム | 着差 | 騎手 | 開催場 | 距離 | 馬場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 映像 | 2025 | ジャンタルマンタル | 1人気 | 1:31.3 | 1.3/4 | 川田将雅 | 京都 | 芝1600 | 良 |
| 映像 | 2024 | ソウルラッシュ | 4人気 | 1:32.0 | 2.1/2 | 団野大成 | 京都 | 芝1600 | 良 |
| 映像 | 2023 | ナミュール | 5人気 | 1:32.5 | クビ | 藤岡康太 | 京都 | 芝1600 | 良 |
| 映像 | 2022 | セリフォス | 6人気 | 1:32.5 | 1.1/4 | D.レーン | 阪神 | 芝1600 | 良 |
| 映像 | 2021 | グランアレグリア | 1人気 | 1:32.6 | 3/4 | C.ルメール | 阪神 | 芝1600 | 良 |
| 映像 | 2020 | グランアレグリア | 1人気 | 1:32.0 | 3/4 | C.ルメール | 阪神 | 芝1600 | 良 |
| 映像 | 2019 | インディチャンプ | 3人気 | 1:33.0 | 1.1/2 | 池添謙一 | 京都 | 芝1600 | 良 |
| 映像 | 2018 | ステルヴィオ | 5人気 | 1:33.3 | アタマ | W.ビュイック | 京都 | 芝1600 | 良 |
| 映像 | 2017 | ペルシアンナイト | 4人気 | 1:33.8 | ハナ | M.デムーロ | 京都 | 芝1600 | 稍重 |
| 映像 | 2016 | ミッキーアイル | 3人気 | 1:33.1 | アタマ | 浜中俊 | 京都 | 芝1600 | 良 |
| 映像 | 2015 | モーリス | 4人気 | 1:32.8 | 1.1/4 | R.ムーア | 京都 | 芝1600 | 良 |
| 映像 | 2014 | ダノンシャーク | 8人気 | 1:31.5 | ハナ | 岩田康誠 | 京都 | 芝1600 | 良 |
| 映像 | 2013 | トーセンラー | 1人気 | 1:32.4 | 1 | 武豊 | 京都 | 芝1600 | 良 |
| 映像 | 2012 | サダムパテック | 4人気 | 1:32.9 | クビ | 武豊 | 京都 | 芝1600 | 稍重 |
| 映像 | 2011 | エイシンアポロン | 5人気 | 1:33.9 | クビ | 池添謙一 | 京都 | 芝1600 | 稍重 |
| 映像 | 2010 | エーシンフォワード | 13人気 | 1:31.8 | クビ | 岩田康誠 | 京都 | 芝1600 | 良 |
| 映像 | 2009 | カンパニー | 1人気 | 1:33.2 | 1.1/4 | 横山典弘 | 京都 | 芝1600 | 良 |
| 映像 | 2008 | ブルーメンブラット | 4人気 | 1:32.6 | 3/4 | 吉田豊 | 京都 | 芝1600 | 良 |
| 映像 | 2007 | ダイワメジャー | 1人気 | 1:32.7 | クビ | 安藤勝己 | 京都 | 芝1600 | 良 |
| 映像 | 2006 | ダイワメジャー | 1人気 | 1:32.7 | クビ | 安藤勝己 | 京都 | 芝1600 | 良 |
| 映像 | 2005 | ハットトリック | 3人気 | 1:32.1 | ハナ | O.ペリエ | 京都 | 芝1600 | 良 |
| 映像 | 2004 | デュランダル | 1人気 | 1:33.0 | 2 | 池添謙一 | 京都 | 芝1600 | 良 |
| 映像 | 2003 | デュランダル | 5人気 | 1:33.3 | 3/4 | 池添謙一 | 京都 | 芝1600 | 良 |
| 映像 | 2002 | トウカイポイント | 11人気 | 1:32.8 | クビ | 蛯名正義 | 京都 | 芝1600 | 良 |
| 映像 | 2001 | ゼンノエルシド | 4人気 | 1:33.2 | 3/4 | O.ペリエ | 京都 | 芝1600 | 良 |
| 映像 | 2000 | アグネスデジタル | 13人気 | 1:32.6 | 1/2 | 的場均 | 京都 | 芝1600 | 良 |
| 映像 | 1999 | エアジハード | 1人気 | 1:32.8 | 1.1/2 | 蛯名正義 | 京都 | 芝1600 | 良 |
| 映像 | 1998 | タイキシャトル | 1人気 | 1:33.3 | 5 | 岡部幸雄 | 京都 | 芝1600 | 良 |
| 映像 | 1997 | タイキシャトル | 2人気 | 1:33.3 | 2.1/2 | 横山典弘 | 京都 | 芝1600 | 良 |
| 映像 | 1996 | ジェニュイン | 1人気 | 1:33.8 | 1/2 | 岡部幸雄 | 京都 | 芝1600 | 良 |
| 映像 | 1995 | トロットサンダー | 4人気 | 1:33.7 | 1.1/4 | 横山典弘 | 京都 | 芝1600 | 良 |
| 映像 | 1994 | ノースフライト | 1人気 | 1:33.0 | 1.1/2 | 角田晃一 | 京都 | 芝1600 | 良 |
| 映像 | 1993 | シンコウラブリイ | 1人気 | 1:35.7 | 1.1/4 | 岡部幸雄 | 京都 | 芝1600 | 不良 |
| 映像 | 1992 | ダイタクヘリオス | 2人気 | 1:33.3 | 1.1/2 | 岸滋彦 | 京都 | 芝1600 | 良 |
| 映像 | 1991 | ダイタクヘリオス | 4人気 | 1:34.8 | 2.1/2 | 岸滋彦 | 京都 | 芝1600 | 良 |
| 映像 | 1990 | パッシングショット | 10人気 | 1:33.6 | 1.1/4 | 楠孝志 | 京都 | 芝1600 | 良 |
| 映像 | 1989 | オグリキャップ | 1人気 | 1:34.6 | ハナ | 南井克巳 | 京都 | 芝1600 | 良 |
| 映像 | 1988 | サッカーボーイ | 1人気 | 1:35.3 | 4 | 河内洋 | 京都 | 芝1600 | 良 |
| 映像 | 1987 | ニッポーテイオー | 1人気 | 1:34.9 | 5 | 郷原洋行 | 京都 | 芝1600 | 良 |
| 映像 | 1986 | タカラスチール | 6人気 | 1:35.3 | ハナ | 田島良保 | 京都 | 芝1600 | 良 |
| 映像 | 1985 | ニホンピロウイナー | 1人気 | 1:35.3 | 河内洋 | 京都 | 芝1600 | ||
| 映像 | 1984 | ニホンピロウイナー | 1人気 | 1:35.3 | 河内洋 | 京都 | 芝1600 |
1着本賞金の推移
1984年 5,000万円 → 2025年 1.8億円(4倍)| 年 | 1着本賞金 |
|---|---|
| 1984 | 5,000万円 |
| 1985 | 5,200万円 |
| 1986 | 5,400万円 |
| 1987 | 6,000万円 |
| 1988 | 6,700万円 |
| 1989 | 7,500万円 |
| 1990 | 8,000万円 |
| 1991 | 8,700万円 |
| 1992 | 9,300万円 |
| 1995 | 9,400万円 |
| 2006 | 1億円 |
| 2015 | 1億円 |
| 2018 | 1.1億円 |
| 2020 | 1.3億円 |
| 2022 | 1.8億円 |
※ JRA公表の1着本賞金(付加賞を含まない)。名目額で物価変動は調整していない。
勝ちタイムの変遷
京都 芝1600・各年の勝ちタイム最速は 1:31.3(2025年)。 年次の推移はグラフ(JavaScript有効時)と「歴代優勝馬」表のタイム列で確認できる。