名馬の記憶を、
再生する。
サイトの出馬表
このサイトの、すべての入口。- 今週の競馬WEEKLY重賞日程・観戦コラム・展開シミュレーション
- 名馬録HORSES馬柱と映像で辿る、一頭の全成績と引退後
- レースRACES重賞ごとの歴代優勝馬と、その映像
- 年表TIMELINE一年一走 — 1950年から、年ごとの紙面で
- 物語STORIES三冠馬の系譜、芦毛の怪物たち — 連載読み物
- 牧場帖BOKUJŌ-CHŌ北海道 — 引退馬たちの「いま」を訪ねる帳面
- ドリームレースDREAM時代を越えた夢の一戦を、千回走らせる
- このサイトについてABOUT方針・映像と画像の扱い・お問い合わせ
物語で辿る
テーマ別に名馬の歴史を読む・観る年表ICHINEN-ISSO — 2400m
牧場帖
一年ずつ、顔ぶれをたどる。引退した名馬たちの繋養・在籍と映像を綴る帳面。名馬録
スライダーを動かすと、その世代に生まれた馬を獲得賞金の多い順で表示します。
ELIZABETH JO-O HAI
エリザベス女王杯
歴代優勝馬|過去50年(1976–2025)
古馬牝馬の秋の頂点。1976年創設、女王を決める一戦。
歴代優勝馬
過去50年・新しい順 — 行を押すとその年のレース映像を再生| 映像 | 年 | 優勝馬 | 人気 | タイム | 着差 | 騎手 | 開催場 | 距離 | 馬場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 映像 | 2025 | レガレイラ | 1人気 | 2:11.0 | 1.3/4 | 戸崎圭太 | 京都 | 芝2200 | 良 |
| 映像 | 2024 | スタニングローズ | 3人気 | 2:11.1 | 2 | C.デムーロ | 京都 | 芝2200 | 良 |
| 映像 | 2023 | ブレイディヴェーグ | 1人気 | 2:12.6 | 3/4 | C.ルメール | 京都 | 芝2200 | 良 |
| 映像 | 2022 | ジェラルディーナ | 4人気 | 2:13.0 | 1.3/4 | C.デムーロ | 阪神 | 芝2200 | 重 |
| 映像 | 2021 | アカイイト | 10人気 | 2:12.1 | 2 | 幸英明 | 阪神 | 芝2200 | 良 |
| 映像 | 2020 | ラッキーライラック | 1人気 | 2:10.3 | クビ | C.ルメール | 阪神 | 芝2200 | 良 |
| 映像 | 2019 | ラッキーライラック | 3人気 | 2:14.1 | 1.1/4 | C.スミヨン | 京都 | 芝2200 | 良 |
| 映像 | 2018 | リスグラシュー | 3人気 | 2:13.1 | クビ | J.モレイラ | 京都 | 芝2200 | 良 |
| 映像 | 2017 | モズカッチャン | 5人気 | 2:14.3 | クビ | M.デムーロ | 京都 | 芝2200 | 良 |
| 映像 | 2016 | クイーンズリング | 3人気 | 2:12.9 | クビ | M.デムーロ | 京都 | 芝2200 | 良 |
| 映像 | 2015 | マリアライト | 6人気 | 2:14.9 | クビ | 蛯名正義 | 京都 | 芝2200 | 稍重 |
| 映像 | 2014 | ラキシス | 3人気 | 2:12.3 | クビ | 川田将雅 | 京都 | 芝2200 | 良 |
| 映像 | 2013 | メイショウマンボ | 2人気 | 2:16.6 | 1.1/4 | 武幸四郎 | 京都 | 芝2200 | 重 |
| 映像 | 2012 | レインボーダリア | 7人気 | 2:16.3 | クビ | 柴田善臣 | 京都 | 芝2200 | 重 |
| 映像 | 2011 | スノーフェアリー | 1人気 | 2:11.6 | クビ | R.ムーア | 京都 | 芝2200 | 良 |
| 映像 | 2010 | スノーフェアリー | 4人気 | 2:12.5 | 4 | R.ムーア | 京都 | 芝2200 | 良 |
| 映像 | 2009 | クィーンスプマンテ | 11人気 | 2:13.6 | 1.1/2 | 田中博康 | 京都 | 芝2200 | 良 |
| 映像 | 2008 | リトルアマポーラ | 4人気 | 2:12.1 | 1.1/2 | C.ルメール | 京都 | 芝2200 | 良 |
| 映像 | 2007 | ダイワスカーレット | 1人気 | 2:11.9 | 3/4 | 安藤勝己 | 京都 | 芝2200 | 良 |
| 映像 | 2006 | フサイチパンドラ | 7人気 | 2:11.6 | クビ | 福永祐一 | 京都 | 芝2200 | 良 |
| 映像 | 2005 | スイープトウショウ | 2人気 | 2:12.5 | 1/2 | 池添謙一 | 京都 | 芝2200 | 良 |
| 映像 | 2004 | アドマイヤグルーヴ | 2人気 | 2:13.6 | 3/4 | 武豊 | 京都 | 芝2200 | 良 |
| 映像 | 2003 | アドマイヤグルーヴ | 2人気 | 2:11.8 | ハナ | 武豊 | 京都 | 芝2200 | 良 |
| 映像 | 2002 | ファインモーション | 1人気 | 2:13.2 | 2.1/2 | 武豊 | 京都 | 芝2200 | 良 |
| 映像 | 2001 | トゥザヴィクトリー | 4人気 | 2:11.2 | ハナ | 武豊 | 京都 | 芝2200 | 良 |
| 映像 | 2000 | ファレノプシス | 3人気 | 2:12.8 | 1/2 | 松永幹夫 | 京都 | 芝2200 | 良 |
| 映像 | 1999 | メジロドーベル | 2人気 | 2:13.5 | 3/4 | 吉田豊 | 京都 | 芝2200 | 良 |
| 映像 | 1998 | メジロドーベル | 2人気 | 2:12.8 | 1.1/4 | 吉田豊 | 京都 | 芝2200 | 良 |
| 映像 | 1997 | エリモシック | 3人気 | 2:12.5 | クビ | 的場均 | 京都 | 芝2200 | 良 |
| 映像 | 1996 | ダンスパートナー | 1人気 | 2:14.3 | クビ | 四位洋文 | 京都 | 芝2200 | 良 |
| 映像 | 1995 | サクラキャンドル | 10人気 | 2:27.2 | 3/4 | 小島太 | 京都 | 芝2400 | 良 |
| 映像 | 1994 | ヒシアマゾン | 1人気 | 2:24.3 | ハナ | 中舘英二 | 京都 | 芝2400 | 良 |
| 映像 | 1993 | ホクトベガ | 9人気 | 2:24.9 | 1.1/2 | 加藤和宏 | 京都 | 芝2400 | 良 |
| 映像 | 1992 | タケノベルベット | 17人気 | 2:27.1 | 3.1/2 | 藤田伸二 | 京都 | 芝2400 | 良 |
| 映像 | 1991 | リンデンリリー | 1人気 | 2:29.6 | 2 | 岡潤一郎 | 京都 | 芝2400 | 良 |
| 映像 | 1990 | キョウエイタップ | 8人気 | 2:25.5 | 1.3/4 | 横山典弘 | 京都 | 芝2400 | 良 |
| 映像 | 1989 | サンドピアリス | 20人気 | 2:28.8 | 1 | 岸滋彦 | 京都 | 芝2400 | 良 |
| 映像 | 1988 | ミヤマポピー | 6人気 | 2:27.2 | ハナ | 松田幸春 | 京都 | 芝2400 | 良 |
| 映像 | 1987 | タレンティドガール | 4人気 | 2:29.3 | 2 | 蛯沢誠治 | 京都 | 芝2400 | 良 |
| 映像 | 1986 | メジロラモーヌ | 1人気 | 2:29.1 | 1/2 | 河内洋 | 京都 | 芝2400 | 良 |
| 映像 | 1985 | リワードウイング | 6人気 | 2:26.8 | 内田国夫 | 京都 | 芝2400 | 良 | |
| 映像 | 1984 | キョウワサンダー | 14人気 | 2:28.4 | 樋口弘 | 京都 | 芝2400 | 良 | |
| — | 1983 | ロンググレイス | 1人気 | 2:30.1 | 河内洋 | 京都 | 芝2400 | 良 | |
| — | 1982 | ビクトリアクラウン | 2人気 | 2:29.2 | 嶋田功 | 京都 | 芝2400 | 良 | |
| — | 1981 | アグネステスコ | 4人気 | 2:28.1 | 西浦勝一 | 京都 | 芝2400 | 良 | |
| — | 1980 | ハギノトップレディ | 3人気 | 2:27.9 | 伊藤清章 | 京都 | 芝2400 | 良 | |
| — | 1979 | ミスカブラヤ | 2人気 | 2:32.6 | 岡部幸雄 | 阪神 | 芝2400 | 不良 | |
| — | 1978 | リードスワロー | 1人気 | 2:29.1 | 武邦彦 | 京都 | 芝2400 | 良 | |
| — | 1977 | インターグロリア | 3人気 | 2:28.7 | 福永洋一 | 京都 | 芝2400 | 良 | |
| — | 1976 | ディアマンテ | 8人気 | 2:28.5 | 松田幸春 | 京都 | 芝2400 | 稍重 |
1着本賞金の推移
1976年 3,300万円 → 2025年 1.3億円(4倍)| 年 | 1着本賞金 |
|---|---|
| 1976 | 3,300万円 |
| 1977 | 3,500万円 |
| 1978 | 3,600万円 |
| 1980 | 4,000万円 |
| 1981 | 4,400万円 |
| 1982 | 4,700万円 |
| 1983 | 4,900万円 |
| 1984 | 5,000万円 |
| 1985 | 5,200万円 |
| 1986 | 5,400万円 |
| 1987 | 5,800万円 |
| 1988 | 6,300万円 |
| 1989 | 7,000万円 |
| 1990 | 7,500万円 |
| 1991 | 8,200万円 |
| 1992 | 8,800万円 |
| 1995 | 8,900万円 |
| 1996 | 1億円 |
| 2006 | 9,000万円 |
| 2016 | 9,300万円 |
| 2018 | 1.1億円 |
| 2022 | 1.3億円 |
※ JRA公表の1着本賞金(付加賞を含まない)。名目額で物価変動は調整していない。
勝ちタイムの変遷
京都 芝2200・各年の勝ちタイム最速は 2:10.3(2020年)。 距離の異なる20年は比較できないため除外。 年次の推移はグラフ(JavaScript有効時)と「歴代優勝馬」表のタイム列で確認できる。
このサイトについて
名馬ジャーニーとは
名馬ジャーニーは、競馬の名レースと、引退した馬たちのその後を記録する、個人運営のアーカイブサイトです。数分のレースだけでなく、馬がターフを去ってからの時間まで辿れることを大切にしています。JRAなどの競馬主催者・関連団体とは関係のない、一人の競馬好きが続けている場所です。
情報について
本サイトの競走馬プロフィールやレース記録は、報道記事やWikipediaなど、一般に公開されている情報をもとに、当サイトの言葉で整理・編集しています。各馬の歩みをたどる読み物には、参考にした記事の出典を末尾に記載し、引用は必要な範囲にとどめています。
競走成績などのデータは、Wikipediaを主として一般に公開されている情報を参考に、当サイトが独自に整理・編集したものです。JRAの公式サイトやJRA-VAN、netkeibaといった競馬情報サービスのデータベースを転載・複製したものではありません。個人が公開情報をもとにまとめたものであり、内容の正確性を保証するものではありません。
文章の制作には生成AIを活用し、運営者が確認のうえ公開しています。ただし個人による運営で、一部は自動的に更新されるため、誤りや古くなった情報が含まれている場合があります。誤りにお気づきの際は、お知らせいただけると幸いです。馬券の購入その他の判断は、JRA・各主催者の公式発表にもとづき、ご自身の責任で行ってください。
画像について
本サイトに掲載している競走馬のイラストなどの画像は、AIで生成したオリジナルのものです。実在する写真を複製・加工したものではありません。競走馬の毛色や特徴を完全に再現できるものではない点は、あらかじめご了承ください。なお、映像のサムネイルは、YouTube上の各動画のサムネイル画像を表示しています。
映像について
本サイトのレース映像は、競馬主催者などの公式チャンネルが公開し、埋め込みを許可している動画だけを、YouTubeの標準的な埋め込み機能でご紹介しています。権利者に無断で転載された映像は扱いません。牧場の映像も同じ仕組みで、牧場や、牧場を訪ねた方々が自身のチャンネルで公開している動画をご紹介しています。
動画は埋め込み先でもYouTube上で再生され、再生数・広告収益はすべて各チャンネルに帰属します。あわせて各チャンネルの登録ボタンを設け、ご覧になった方が配信元のチャンネルへ辿り着けるようにしています。本サイトが動画ファイルを保存・配信することはありません。
名レースの記憶を残し、馬たちの引退後まで辿るこのサイトが、その映像を遺してくださった各チャンネルと、新しい競馬ファンとの出会いに少しでも役立てば幸いです。
広告について
本サイトは、運営を続けるための費用にあてるため、競走馬プロフィールや成績表など、当サイトが制作したコンテンツが主体のページに広告を掲載することがあります。動画の視聴が主となる場面には広告を置きません。アフィリエイトリンクなどを掲載する場合は、広告であることがわかる表示を行います。
アクセス解析について
本サイトは、閲覧状況の把握と改善のため、Googleアナリティクスを利用しています。GoogleアナリティクスはCookieを用いてアクセス情報を収集しますが、個人を特定する情報は含まれません。仕組みの詳細はGoogleのポリシーと規約をご確認ください。Cookieは、お使いのブラウザの設定で無効にすることもできます。
免責事項
掲載内容には正確を期していますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。本サイトの利用、およびリンク先の外部サイトの利用によって生じた損害について、運営者は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
お問い合わせ・権利者の方へ
掲載内容についてのお問い合わせ、誤りのご指摘、掲載をご希望されない場合の削除・修正のご依頼を承ります。権利者やご関係者の方からのお申し出には、内容を確認のうえ、速やかに対応いたします。お問い合わせ先は、準備が整い次第このページに掲載いたします。映像については、各チャンネル側の設定でも表示を停止いただけます。