名馬の記憶を、再生する。
RACE & RETIREMENT FILM ARCHIVE
YouTubeに散らばる名レースの記録と、北海道で余生を送る引退馬たちの映像を、ひとつの旅(Journey)として結び直すアーカイブ。
レースの三分間だけが、馬の一生ではない。ゴール板の先に続く時間まで、辿れるように。
AD-A BILLBOARD970×250 / 728×90 — ヒーロー直下・全ページ共通想定
STORY
物語で辿る
テーマ別に名馬の歴史を読む・観る
FEATURED
注目の映像
編集部の◎印 — まずはここからハロン棒をつまんで、過去へ。
FILM
この頃の映像
NEWS
その頃の出来事
◎=選択中の年ジャーニー新聞 — 縮刷版
HORSES
この時代を駆けた馬
BOKUJŌ-CHŌ — HOKKAIDO
牧場帖
一冊ずつ、ひらく。引退した名馬たちの、いまを綴る記録。
STORIES
物語で辿る競馬史
章を読み、映像を観て、次の章へ
HORSES
名馬録
この世代(生まれ年)
—
スライダーを動かすと、その世代に生まれた馬を獲得賞金の多い順で表示します。
◀ 名馬録へ
ダイワスカーレットDaiwa Scarlet
Daiwa Scarlet
ダイワスカーレット
通算成績12戦8勝
獲得賞金7億8,668万円
生年月日 2004.05.13(平成16年)毛色 栗毛性 牝
全成績
主要戦績(抜粋)・新しい順| 年月日 | 着順 | レース | コース | 人気 | 騎手 | タイム | 上り3F | 映像 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GI有馬記念 | 中山 芝2500 | 1人気 | 安藤勝己 | 2:31.5 | 上り36.4 | 映像 | |
| 2 | GI天皇賞 | 東京 芝2000 | 2人気 | 安藤勝己 | 1:57.2 | 上り35.2 | 映像 | |
| 1 | GII産経大阪杯 | 阪神 芝2000 | 1人気 | 安藤勝己 | 1:58.7 | 上り34.8 | 映像 | |
| 2 | GI有馬記念 | 中山 芝2500 | 5人気 | 安藤勝己 | 2:33.8 | 上り36.6 | 映像 | |
| 1 | GIエリザベス女王杯 | 京都 芝2200 | 1人気 | 安藤勝己 | 2:11.9 | 上り34.1 | 映像 | |
| 1 | GI秋華賞 | 京都 芝2000 | 2人気 | 安藤勝己 | 1:59.1 | 上り33.9 | 映像 | |
| 1 | GII関西TVローズS | 阪神 芝1800 | 1人気 | 安藤勝己 | 1:46.1 | 上り33.6 | 映像 | |
| 1 | GI桜花賞 | 阪神 芝1600 | 3人気 | 安藤勝己 | 1:33.7 | 上り33.6 | 映像 | |
| 2 | GIIIチューリップ賞 | 阪神 芝1600 | 2人気 | 安藤勝己 | 1:33.7 | 上り33.9 | 映像 | |
| 2 | GIII日刊スポシンザン記念 | 京都 芝1600 | 1人気 | 安藤勝己 | 1:35.3 | 上り33.7 | — | |
| 1 | OP報知杯中京2歳S | 中京 芝1800 | 1人気 | 安藤勝己 | 1:47.8 | 上り33.7 | 映像 | |
| 1 | 2歳新馬 | 京都 芝2000 | 1人気 | 安藤勝己 | 2:04.1 | 上り35.0 | — |
血統
金色の名は 名馬ジャーニー に掲載 — その馬のページへ| 父アグネスタキオンAgnes Tachyon | サンデーサイレンスSunday Silence | Halo |
| Wishing Well | ||
| アグネスフローラ | ロイヤルスキー | |
| アグネスレディー | ||
| 母スカーレットブーケ | ノーザンテーストNorthern Taste | Northern Dancer |
| Lady Victoria | ||
| スカーレットインクScarlet Ink | Crimson Satan | |
| Consentida |
STORY
旅程 — この馬の物語
2004年生まれの栗毛の牝馬。父アグネスタキオン、母スカーレットブーケ。通算成績は12戦8勝。主な勝ち鞍は桜花賞・秋華賞・エリザベス女王杯。