名馬の記憶を、再生する。
RACE & RETIREMENT FILM ARCHIVE
YouTubeに散らばる名レースの記録と、北海道で余生を送る引退馬たちの映像を、ひとつの旅(Journey)として結び直すアーカイブ。
レースの三分間だけが、馬の一生ではない。ゴール板の先に続く時間まで、辿れるように。
AD-A BILLBOARD970×250 / 728×90 — ヒーロー直下・全ページ共通想定
STORY
物語で辿る
テーマ別に名馬の歴史を読む・観る
FEATURED
注目の映像
編集部の◎印 — まずはここからハロン棒をつまんで、過去へ。
FILM
この頃の映像
NEWS
その頃の出来事
◎=選択中の年ジャーニー新聞 — 縮刷版
HORSES
この時代を駆けた馬
HOKKAIDO
牧場地図
ピンを選ぶと、その年に暮らしていた馬と映像が出てきます
この年の在籍
2026
スライダーを動かすと、馬の所属がその年の状態に変わります。
HOKKAIDO — HORSE FARM MAP
STORIES
物語で辿る競馬史
章を読み、映像を観て、次の章へ
HORSES
名馬録
この世代(生まれ年)
—
スライダーを動かすと、その世代に生まれた馬を獲得賞金の多い順で表示します。
◀ レース一覧へ
GIII阪神 芝1800
MAINICHI HAI
毎日杯
歴代優勝馬|過去27年(2000–2026)
阪神芝1800の3歳重賞。クラシックを見据える素質馬の登竜門。
歴代優勝馬
過去27年・新しい順 — 行を押すとその年のレース映像を再生| 映像 | 年 | 優勝馬 | 人気 | タイム | 着差 | 騎手 | 開催場 | 距離 | 馬場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 2026 | アルトラムス | 1人気 | 1:45.1 | 3/4 | 岩田望来 | 阪神 | 芝1800 | 良 |
| — | 2025 | ファンダム | 2人気 | 1:45.9 | 1 | 北村宏司 | 阪神 | 芝1800 | 良 |
| — | 2024 | メイショウタバル | 5人気 | 1:46.0 | 6 | 坂井瑠星 | 阪神 | 芝1800 | 重 |
| — | 2023 | シーズンリッチ | 5人気 | 1:46.6 | 1/2 | 角田大河 | 阪神 | 芝1800 | 良 |
| — | 2022 | ピースオブエイト | 4人気 | 1:47.5 | 3/4 | 藤岡佑介 | 阪神 | 芝1800 | 稍重 |
| — | 2021 | シャフリヤール | 2人気 | 1:43.9 | クビ | 川田将雅 | 阪神 | 芝1800 | 良 |
| — | 2020 | サトノインプレッサ | 2人気 | 1:47.9 | 3/4 | 武豊 | 阪神 | 芝1800 | 稍重 |
| — | 2019 | ランスオブプラーナ | 3人気 | 1:47.2 | クビ | 松山弘平 | 阪神 | 芝1800 | 良 |
| — | 2018 | ブラストワンピース | 1人気 | 1:46.5 | 2 | 池添謙一 | 阪神 | 芝1800 | 良 |
| — | 2017 | アルアイン | 2人気 | 1:46.5 | 1/2 | 松山弘平 | 阪神 | 芝1800 | 良 |
| — | 2016 | スマートオーディン | 1人気 | 1:47.3 | 1.1/4 | 戸崎圭太 | 阪神 | 芝1800 | 良 |
| — | 2015 | ミュゼエイリアン | 7人気 | 1:47.2 | ハナ | 川田将雅 | 阪神 | 芝1800 | 良 |
| — | 2014 | マイネルフロスト | 5人気 | 1:46.7 | ハナ | 柴田大知 | 阪神 | 芝1800 | 良 |
| — | 2013 | キズナ | 1人気 | 1:46.2 | 3 | 武豊 | 阪神 | 芝1800 | 良 |
| — | 2012 | ヒストリカル | 1人気 | 1:49.6 | 3/4 | 安藤勝己 | 阪神 | 芝1800 | 重 |
| — | 2011 | レッドデイヴィス | 2人気 | 1:47.1 | クビ | 浜中俊 | 阪神 | 芝1800 | 良 |
| — | 2010 | ダノンシャンティ | 3人気 | 1:49.3 | 1.1/4 | 安藤勝己 | 阪神 | 芝1800 | 良 |
| — | 2009 | アイアンルック | 1人気 | 1:48.0 | 1/2 | 小牧太 | 阪神 | 芝1800 | 良 |
| — | 2008 | ディープスカイ | 6人気 | 1:46.0 | 2.1/2 | 四位洋文 | 阪神 | 芝1800 | 良 |
| — | 2007 | ナムラマース | 1人気 | 1:48.0 | 1.1/4 | 藤岡佑介 | 阪神 | 芝1800 | 稍重 |
| — | 2006 | アドマイヤメイン | 1人気 | 2:00.5 | 1.1/2 | 福永祐一 | 阪神 | 芝2000 | 良 |
| — | 2005 | ローゼンクロイツ | 2人気 | 2:02.2 | 1.1/4 | 安藤勝己 | 阪神 | 芝2000 | 良 |
| — | 2004 | キングカメハメハ | 2人気 | 2:01.2 | 2.1/2 | 福永祐一 | 阪神 | 芝2000 | 良 |
| — | 2003 | タカラシャーディー | 9人気 | 1:59.9 | 1.1/4 | 佐藤哲三 | 阪神 | 芝2000 | 良 |
| — | 2002 | チアズシュタルク | 1人気 | 2:02.2 | 1.3/4 | 藤田伸二 | 阪神 | 芝2000 | 良 |
| — | 2001 | クロフネ | 1人気 | 1:58.6 | 5 | 四位洋文 | 阪神 | 芝2000 | 良 |
| — | 2000 | シルヴァコクピット | 1人気 | 2:03.6 | 1/2 | 武豊 | 阪神 | 芝2000 | 良 |
勝ちタイムの変遷
阪神 芝1800・各年の勝ちタイム最速は 1:43.9(2021年)。 距離の異なる7年は比較できないため除外。 年次の推移はグラフ(JavaScript有効時)と「歴代優勝馬」表のタイム列で確認できる。