名馬の記憶を、再生する。
RACE & RETIREMENT FILM ARCHIVE
YouTubeに散らばる名レースの記録と、北海道で余生を送る引退馬たちの映像を、ひとつの旅(Journey)として結び直すアーカイブ。
レースの三分間だけが、馬の一生ではない。ゴール板の先に続く時間まで、辿れるように。
AD-A BILLBOARD970×250 / 728×90 — ヒーロー直下・全ページ共通想定
STORY
物語で辿る
テーマ別に名馬の歴史を読む・観る
FEATURED
注目の映像
編集部の◎印 — まずはここからハロン棒をつまんで、過去へ。
FILM
この頃の映像
NEWS
その頃の出来事
◎=選択中の年ジャーニー新聞 — 縮刷版
HORSES
この時代を駆けた馬
BOKUJŌ-CHŌ — HOKKAIDO
牧場帖
一冊ずつ、ひらく。引退した名馬たちの、いまを綴る記録。
STORIES
物語で辿る競馬史
章を読み、映像を観て、次の章へ
HORSES
名馬録
この世代(生まれ年)
—
スライダーを動かすと、その世代に生まれた馬を獲得賞金の多い順で表示します。
◀ レース一覧へ
GIシャティン 芝1200
Hong Kong Sprint
香港スプリント
歴代優勝馬|過去26年(2000–2025)
歴代優勝馬
過去26年・新しい順 — 行を押すとその年のレース映像を再生| 映像 | 年 | 優勝馬 | 人気 | タイム | 着差 | 騎手 | 開催場 | 距離 | 馬場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 映像 | 2025 | Ka Ying Rising | 1:07.7 | Z.パートン | シャティン | 芝1200 | |||
| 映像 | 2024 | Ka Ying Rising | 1:08.1 | Z.パートン | シャティン | 芝1200 | |||
| — | 2023 | Lucky Sweynesse | 1:09.2 | Z.パートン | シャティン | 芝1200 | |||
| — | 2022 | Wellington | 1:08.7 | R.ムーア | シャティン | 芝1200 | |||
| — | 2021 | Sky Field | 1:08.6 | B.シン | シャティン | 芝1200 | |||
| 映像 | 2020 | ダノンスマッシュ | 1:08.4 | ムーア | シャティン | 芝1200 | |||
| — | 2019 | Beat The Clock | 1:08.1 | J.モレイラ | シャティン | 芝1200 | |||
| — | 2018 | Mr Stunning | 1:08.8 | K.ティータン | シャティン | 芝1200 | |||
| — | 2017 | Mr Stunning | 1:08.4 | N.ローウィラー | シャティン | 芝1200 | |||
| 映像 | 2016 | エアロヴェロシティ | 1:08.8 | パートン | シャティン | 芝1200 | |||
| — | 2015 | Peniaphobia | 1:08.7 | J.モレイラ | シャティン | 芝1200 | |||
| 映像 | 2014 | エアロヴェロシティ | 1:08.5 | パートン | 香港 | 芝1200 | |||
| 映像 | 2013 | ロードカナロア | 1:08.2 | 岩田康誠 | 香港 | 芝1200 | |||
| 映像 | 2012 | ロードカナロア | 1:08.5 | 岩田康誠 | 香港 | 芝1200 | |||
| — | 2011 | Lucky Nine | 1:08.9 | B.プレブル | シャティン | 芝1200 | |||
| — | 2010 | J J the Jet Plane | 1:08.8 | P.ストライドム | シャティン | 芝1200 | |||
| — | 2009 | Sacred Kingdom | 1:09.1 | B.プレブル | シャティン | 芝1200 | |||
| — | 2008 | Inspiration | 1:08.6 | D.ビードマン | シャティン | 芝1200 | |||
| — | 2007 | Sacred Kingdom | 1:08.4 | G.モッセ | シャティン | 芝1200 | |||
| — | 2006 | Absolute Champion | 1:07.8 | B.プレブル | シャティン | 芝1200 | |||
| — | 2005 | Natural Blitz | 0:57.6 | G.スコフィールド | シャティン | 芝1200 | |||
| 映像 | 2004 | サイレントウィットネス | 0:56.8 | コーツィ | 香港 | 芝1000 | |||
| 映像 | 2003 | サイレントウィットネス | 0:56.5 | コーツィ | 香港 | 芝1000 | |||
| — | 2002 | All Thrills Too | 0:56.4 | G.モッセ | シャティン | 芝1200 | |||
| — | 2001 | Falvelon | 0:57.0 | D.オリヴァー | シャティン | 芝1200 | |||
| — | 2000 | Falvelon | 0:56.7 | D.オリヴァー | シャティン | 芝1200 |
勝ちタイムの変遷
シャティン 芝1200・各年の勝ちタイム最速は 0:56.4(2002年)。 距離の異なる2年は比較できないため除外。 年次の推移はグラフ(JavaScript有効時)と「歴代優勝馬」表のタイム列で確認できる。