名馬の記憶を、再生する。
RACE & RETIREMENT FILM ARCHIVE
YouTubeに散らばる名レースの記録と、北海道で余生を送る引退馬たちの映像を、ひとつの旅(Journey)として結び直すアーカイブ。
レースの三分間だけが、馬の一生ではない。ゴール板の先に続く時間まで、辿れるように。
AD-A BILLBOARD970×250 / 728×90 — ヒーロー直下・全ページ共通想定
STORY
物語で辿る
テーマ別に名馬の歴史を読む・観る
FEATURED
注目の映像
編集部の◎印 — まずはここからハロン棒をつまんで、過去へ。
FILM
この頃の映像
NEWS
その頃の出来事
◎=選択中の年ジャーニー新聞 — 縮刷版
HORSES
この時代を駆けた馬
BOKUJŌ-CHŌ — HOKKAIDO
牧場帖
一冊ずつ、ひらく。引退した名馬たちの、いまを綴る記録。
HORSES
名馬録
この世代(生まれ年)
—
スライダーを動かすと、その世代に生まれた馬を獲得賞金の多い順で表示します。
◀ レース一覧へ
GIベルモントパーク ダ2000
Jockey Club Gold Cup
ジョッキークラブゴールドカップ
歴代優勝馬|過去26年(2000–2025)
歴代優勝馬
過去26年・新しい順 — 行を押すとその年のレース映像を再生| 映像 | 年 | 優勝馬 | 人気 | タイム | 着差 | 騎手 | 開催場 | 距離 | 馬場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 2025 | Antiquarian | 2:02.16 | John R. Velazquez | サラトガ | ダ2000 | |||
| — | 2024 | Highland Falls | 2:03.00 | Flavien Prat | サラトガ | ダ2000 | |||
| — | 2023 | Bright Future | 2:03.25 | Javier Castellano | ベルモントパーク | ダ2000 | |||
| — | 2022 | Olympiad | 2:02.11 | Junior Alvarado | ベルモントパーク | ダ2000 | |||
| — | 2021 | Max Player | 2:02.49 | Ricardo Santana Jr. | ベルモントパーク | ダ2000 | |||
| — | 2020 | Happy Saver | 2:01.77 | Irad Ortiz Jr. | ベルモントパーク | ダ2000 | |||
| — | 2019 | Code of Honor1 | 2:00.30 | John Velazquez | ベルモントパーク | ダ2000 | |||
| — | 2018 | Discreet Lover | 1:59.99 | Manuel Franco | ベルモントパーク | ダ2000 | |||
| — | 2017 | Diversify | 2:00.96 | Irad Ortiz Jr. | ベルモントパーク | ダ2000 | |||
| — | 2016 | Hoppertunity | 2:00.68 | John Velazquez | ベルモントパーク | ダ2000 | |||
| — | 2015 | Tonalist | 2:02.16 | John Velazquez | ベルモントパーク | ダ2000 | |||
| — | 2014 | Tonalist | 2:02.12 | Joel Rosario | ベルモントパーク | ダ2000 | |||
| — | 2013 | Ron the Greek | 1:59.70 | Jose Lezcano | ベルモントパーク | ダ2000 | |||
| — | 2012 | Flat Out | 2:01.44 | Joel Rosario | ベルモントパーク | ダ2000 | |||
| — | 2011 | Flat Out | 2:03.17 | Alex Solis | ベルモントパーク | ダ2000 | |||
| — | 2010 | Haynesfield | 2:02.48 | Ramon Domínguez | ベルモントパーク | ダ2000 | |||
| — | 2009 | Summer Bird | 2:02.51 | Kent J. Desormeaux | ベルモントパーク | ダ2000 | |||
| — | 2008 | Curlin | 2:01:93 | Robby Albarado | ベルモントパーク | ダ2000 | |||
| — | 2007 | Curlin | 2:01.20 | Robby Albarado | ベルモントパーク | ダ2000 | |||
| — | 2006 | Bernardini | 2:01.02 | Javier Castellano | ベルモントパーク | ダ2000 | |||
| — | 2005 | Borrego | 2:02.86 | Garrett Gomez | ベルモントパーク | ダ2000 | |||
| — | 2004 | Funny Cide | 2:02.44 | José A. Santos | ベルモントパーク | ダ2000 | |||
| — | 2003 | Mineshaft | 2:00.25 | Robby Albarado | ベルモントパーク | ダ2000 | |||
| — | 2002 | Evening Attire | 1:59.58 | Shaun Bridgmohan | ベルモントパーク | ダ2000 | |||
| — | 2001 | Aptitude | 2:01.49 | Jerry Bailey | ベルモントパーク | ダ2000 | |||
| — | 2000 | Albert the Great | 1:59.24 | Jorge Chavez | ベルモントパーク | ダ2000 |
勝ちタイムの変遷
ベルモントパーク ダ2000・各年の勝ちタイム最速は 1:59.2(2000年)。 年次の推移はグラフ(JavaScript有効時)と「歴代優勝馬」表のタイム列で確認できる。