名馬の記憶を、再生する。
RACE & RETIREMENT FILM ARCHIVE
YouTubeに散らばる名レースの記録と、北海道で余生を送る引退馬たちの映像を、ひとつの旅(Journey)として結び直すアーカイブ。
レースの三分間だけが、馬の一生ではない。ゴール板の先に続く時間まで、辿れるように。
AD-A BILLBOARD970×250 / 728×90 — ヒーロー直下・全ページ共通想定
STORY
物語で辿る
テーマ別に名馬の歴史を読む・観る
FEATURED
注目の映像
編集部の◎印 — まずはここからハロン棒をつまんで、過去へ。
FILM
この頃の映像
NEWS
その頃の出来事
◎=選択中の年ジャーニー新聞 — 縮刷版
HORSES
この時代を駆けた馬
BOKUJŌ-CHŌ — HOKKAIDO
牧場帖
一冊ずつ、ひらく。引退した名馬たちの、いまを綴る記録。
STORIES
物語で辿る競馬史
章を読み、映像を観て、次の章へ
HORSES
名馬録
この世代(生まれ年)
—
スライダーを動かすと、その世代に生まれた馬を獲得賞金の多い順で表示します。
◀ 名馬録へ
ワンダーアキュートWonder Acute
Wonder Acute
ワンダーアキュート
通算成績48戦13勝
獲得賞金8億7,630万円
生年月日 2006.03.14(平成18年)毛色 鹿毛性 牡
全成績
主要戦績(抜粋)・新しい順| 年月日 | 着順 | レース | コース | 人気 | 騎手 | タイム | 上り3F | 映像 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | GI東京大賞典競走 | 大井 ダ2000 | 6人気 | 和田竜二 | 2:04.5 | 上り38.9 | — | |
| 6 | GIチャンピオンズC | 中京 ダ1800 | 14人気 | 和田竜二 | 1:50.9 | 上り37.6 | 映像 | |
| 3 | マイルチャンピオンシ | 盛岡 ダ1600 | 2人気 | 和田竜二 | 1:37.1 | 上り38.6 | — | |
| 8 | 帝王賞競走 | 大井 ダ2000 | 3人気 | 和田竜二 | 2:05.0 | 上り40.6 | — | |
| 1 | かしわ記念 | 船橋 ダ1600 | 4人気 | 和田竜二 | 1:37.4 | 上り37.1 | — | |
| 9 | GIフェブラリーS | 東京 ダ1600 | 10人気 | ベリー | 1:36.8 | 上り36.4 | 映像 | |
| 7 | GI東京大賞典競走 | 大井 ダ2000 | 3人気 | 武豊 | 2:04.9 | 上り38.6 | — | |
| 5 | GIチャンピオンズC | 中京 ダ1800 | 5人気 | 武豊 | 1:51.5 | 上り35.9 | 映像 | |
| 3 | JBCクラシック | 盛岡 ダ2000 | 2人気 | 武豊 | 2:01.4 | 上り35.9 | 映像 | |
| 1 | 帝王賞競走 | 大井 ダ2000 | 3人気 | 武豊 | 2:03.5 | 上り35.8 | — | |
| 3 | かしわ記念 | 船橋 ダ1600 | 1人気 | 武豊 | 1:39.6 | 上り37.0 | — | |
| 6 | GIフェブラリーS | 東京 ダ1600 | 5人気 | 武豊 | 1:36.5 | 上り35.2 | 映像 | |
| 2 | GI東京大賞典競走 | 大井 ダ2000 | 2人気 | 武豊 | 2:06.9 | 上り36.3 | — | |
| 2 | GIジャパンカップダート | 阪神 ダ1800 | 6人気 | 武豊 | 1:50.4 | 上り35.9 | 映像 | |
| 2 | JBCクラシック【指 | 金沢 ダ2100 | 2人気 | 武豊 | 2:13.0 | 上り37.0 | 映像 | |
| 1 | 日本テレビ盃 | 船橋 ダ1800 | 1人気 | 武豊 | 1:50.3 | 上り37.0 | — | |
| 3 | 帝王賞競走 | 大井 ダ2000 | 4人気 | 武豊 | 2:03.5 | 上り37.3 | — | |
| 3 | GIフェブラリーS | 東京 ダ1600 | 7人気 | 和田竜二 | 1:35.3 | 上り35.9 | 映像 | |
| 2 | 川崎記念 | 川崎 ダ2100 | 1人気 | 和田竜二 | 2:15.5 | 上り37.3 | — | |
| 3 | GI東京大賞典競走 | 大井 ダ2000 | 1人気 | 和田竜二 | 2:06.0 | 上り38.4 | — | |
| 2 | GIジャパンカップダート | 阪神 ダ1800 | 3人気 | 和田竜二 | 1:49.4 | 上り36.4 | 映像 | |
| 1 | JBCクラシック | 川崎 ダ2100 | 5人気 | 和田竜二 | 2:12.5 | 上り38.6 | 映像 | |
| 10 | GII東海S | 京都 ダ1900 | 1人気 | 和田竜二 | 1:57.3 | 上り37.1 | — | |
| 4 | ダイオライト記念 | 船橋 ダ2400 | 1人気 | 和田竜二 | 2:35.0 | 上り41.2 | — | |
| 3 | GIフェブラリーS | 東京 ダ1600 | 2人気 | 和田竜二 | 1:35.8 | 上り36.4 | 映像 | |
| 2 | GI東京大賞典競走 | 大井 ダ2000 | 3人気 | 和田竜二 | 2:01.8 | 上り38.0 | — | |
| 2 | GIジャパンカップダート | 阪神 ダ1800 | 5人気 | 和田竜二 | 1:50.9 | 上り36.8 | 映像 | |
| 4 | GIIIみやこS | 京都 ダ1800 | 2人気 | 和田竜二 | 1:49.2 | 上り37.1 | — | |
| 1 | GII東海S | 京都 ダ1900 | 2人気 | 和田竜二 | 1:53.7 | 上り35.1 | — | |
| 2 | GIIIアンタレスS | 京都 ダ1800 | 1人気 | 和田竜二 | 1:48.4 | 上り35.8 | — | |
| 2 | 名古屋大賞典 | 名古屋 ダ1900 | 2人気 | 和田竜二 | 1:58.8 | 上り38.1 | — | |
| 1 | OP仁川S | 阪神 ダ2000 | 1人気 | 和田竜二 | 2:03.7 | 上り36.8 | — | |
| 2 | OPアルデバランS | 京都 ダ1900 | 2人気 | 和田竜二 | 1:58.0 | 上り36.8 | — | |
| 10 | GI東京大賞典競走 | 大井 ダ2000 | 4人気 | 和田竜二 | 2:03.8 | 上り40.5 | — | |
| 1 | OPベテルギウスS | 阪神 ダ2000 | 1人気 | 和田竜二 | 2:03.3 | 上り37.0 | — | |
| 6 | GIIIみやこS | 京都 ダ1800 | 7人気 | 和田竜二 | 1:50.5 | 上り37.1 | 映像 | |
| 6 | GIジャパンカップダート | 阪神 ダ1800 | 3人気 | 和田竜二 | 1:51.1 | 上り37.9 | 映像 | |
| 1 | GIII東京中日S杯武蔵野S | 東京 ダ1600 | 5人気 | 安藤勝己 | 1:35.5 | 上り36.7 | — | |
| 1 | GIIIシリウスS | 阪神 ダ2000 | 3人気 | 和田竜二 | 2:04.5 | 上り36.8 | — | |
| 1 | オークランドRCT | 阪神 ダ1800 | 3人気 | 和田竜二 | 1:51.6 | 上り37.1 | — | |
| 5 | レパードS | 新潟 ダ1800 | 8人気 | 小牧太 | 1:51.9 | 上り38.7 | 映像 | |
| 5 | ジャパンダートダービ | 大井 ダ2000 | 5人気 | 小牧太 | 2:06.1 | 上り38.9 | — | |
| 1 | あおぎりS | 中京 ダ1700 | 9人気 | 和田竜二 | 1:45.1 | 上り35.6 | — | |
| 10 | GIIテレビ東京杯青葉賞 | 東京 芝2400 | 16人気 | 後藤浩輝 | 2:27.8 | 上り36.0 | — | |
| 1 | 3歳500万下 | 阪神 ダ1800 | 7人気 | 小牧太 | 1:52.6 | 上り37.1 | — | |
| 6 | 3歳500万下 | 阪神 ダ1800 | 6人気 | 小林徹弥 | 1:54.1 | 上り37.9 | — | |
| 7 | 3歳500万下 | 京都 ダ1800 | 8人気 | 小林徹弥 | 1:52.4 | 上り37.0 | — | |
| 1 | 3歳新馬 | 京都 ダ1800 | 7人気 | 小林徹弥 | 1:55.2 | 上り38.4 | — |
血統
金色の名は 名馬ジャーニー に掲載 — その馬のページへ| 父カリズマティックCharismatic | Summer Squall | Storm Bird |
| Weekend Surprise | ||
| Bali Babe | Drone | |
| Polynesian Charm | ||
| 母ワンダーヘリテージ | Pleasant Tap | Pleasant Colony |
| Never Knock | ||
| Casa Petrone | Petrone | |
| Grand Tania |
STORY
旅程 — この馬の物語
2006年生まれの鹿毛の牡馬。父カリズマティック、母ワンダーヘリテージ。通算成績は48戦13勝。主な勝ち鞍はシリウスS・東京中日S杯武蔵野S・東海S。