名馬の記憶を、再生する。
RACE & RETIREMENT FILM ARCHIVE
YouTubeに散らばる名レースの記録と、北海道で余生を送る引退馬たちの映像を、ひとつの旅(Journey)として結び直すアーカイブ。
レースの三分間だけが、馬の一生ではない。ゴール板の先に続く時間まで、辿れるように。
AD-A BILLBOARD970×250 / 728×90 — ヒーロー直下・全ページ共通想定
STORY
物語で辿る
テーマ別に名馬の歴史を読む・観る
FEATURED
注目の映像
編集部の◎印 — まずはここからハロン棒をつまんで、過去へ。
FILM
この頃の映像
NEWS
その頃の出来事
◎=選択中の年ジャーニー新聞 — 縮刷版
HORSES
この時代を駆けた馬
BOKUJŌ-CHŌ — HOKKAIDO
牧場帖
一冊ずつ、ひらく。引退した名馬たちの、いまを綴る記録。
STORIES
物語で辿る競馬史
章を読み、映像を観て、次の章へ
HORSES
名馬録
この世代(生まれ年)
—
スライダーを動かすと、その世代に生まれた馬を獲得賞金の多い順で表示します。
◀ 名馬録へ
タガノデュードTagano Dude
Tagano Dude
タガノデュード
通算成績29戦5勝
獲得賞金2億2,445万円
生年月日 2021.04.18(令和3年)毛色 鹿毛性 牡
全成績
主要戦績(抜粋)・新しい順| 年月日 | 着順 | レース | コース | 人気 | 騎手 | タイム | 上り3F | 映像 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | GI宝塚記念 | 阪神 芝2200 | 10人気 | 高杉吏麒 | 2:13.5 | 上り35.2 | 映像 | |
| 6 | GI天皇賞 | 京都 芝3200 | 5人気 | レーン | 3:14.5 | 上り35.2 | 映像 | |
| 4 | GI大阪杯 | 阪神 芝2000 | 13人気 | 古川吉洋 | 1:57.9 | 上り34.8 | 映像 | |
| 1 | GIII小倉大賞典 | 小倉 芝1800 | 4人気 | 古川吉洋 | 1:45.2 | 上り34.1 | 映像 | |
| 1 | 寿S | 京都 芝2000 | 2人気 | 古川吉洋 | 2:01.1 | 上り33.6 | — | |
| 3 | オリオンS | 阪神 芝2200 | 3人気 | 古川吉洋 | 2:11.9 | 上り35.1 | — | |
| 3 | 魚沼S | 新潟 芝2000 | 1人気 | 古川吉洋 | 1:58.5 | 上り32.9 | — | |
| 8 | GIIIチャレンジC | 阪神 芝2000 | 9人気 | 古川吉洋 | 1:58.5 | 上り35.3 | 映像 | |
| 3 | 関ケ原S | 中京 芝2000 | 3人気 | 高杉吏麒 | 1:59.5 | 上り33.1 | — | |
| 4 | ストークS | 阪神 芝2200 | 2人気 | 高杉吏麒 | 2:12.2 | 上り35.3 | — | |
| 4 | 烏丸S | 京都 芝2400 | 4人気 | 高杉吏麒 | 2:24.7 | 上り34.7 | — | |
| 3 | 御堂筋S | 阪神 芝2400 | 4人気 | 高杉吏麒 | 2:25.3 | 上り36.1 | — | |
| 1 | 淡路特別 | 阪神 芝2200 | 2人気 | 古川吉洋 | 2:11.8 | 上り35.2 | — | |
| 2 | 茶臼山高原特別 | 中京 芝2000 | 3人気 | 古川吉洋 | 2:01.4 | 上り34.7 | — | |
| 1 | ヤングJSFR中京1 | 中京 芝2000 | 1人気 | 室陽一朗 | 2:01.2 | 上り35.2 | — | |
| 9 | GII朝日セントライト記念 | 中山 芝2200 | 10人気 | 丹内祐次 | 2:13.2 | 上り35.8 | 映像 | |
| 3 | 揖斐川特別 | 中京 芝2200 | 4人気 | 幸英明 | 2:13.3 | 上り35.0 | — | |
| 取 | 3歳以上1勝クラス | 中京 芝2000 | 幸英明 | — | — | |||
| 4 | 3歳以上1勝クラス | 京都 芝2200 | 2人気 | 古川吉洋 | 2:13.3 | 上り34.2 | — | |
| 7 | GII京都新聞杯 | 京都 芝2200 | 14人気 | 古川吉洋 | 2:12.1 | 上り34.0 | — | |
| 10 | GIIIアーリントンC | 阪神 芝1600 | 9人気 | 古川吉洋 | 1:34.9 | 上り33.0 | — | |
| 3 | フローラルウォーク賞 | 中京 芝1600 | 3人気 | 古川吉洋 | 1:34.9 | 上り34.1 | — | |
| 4 | こぶし賞 | 京都 芝1600 | 2人気 | 古川吉洋 | 1:35.1 | 上り34.1 | — | |
| 5 | GI朝日フューチュリティ | 阪神 芝1600 | 15人気 | 古川吉洋 | 1:34.1 | 上り34.9 | 映像 | |
| 1 | 2歳未勝利 | 京都 芝1600 | 2人気 | 古川吉洋 | 1:36.3 | 上り34.0 | — | |
| 3 | 2歳未勝利 | 新潟 芝2000 | 3人気 | 古川吉洋 | 2:04.4 | 上り36.7 | — | |
| 2 | 2歳未勝利 | 阪神 芝2000 | 4人気 | 古川吉洋 | 2:01.7 | 上り36.0 | — | |
| 4 | 2歳未勝利 | 札幌 芝2000 | 4人気 | 古川吉洋 | 2:05.3 | 上り36.9 | — | |
| 3 | OPコスモス賞 | 札幌 芝1800 | 5人気 | 古川吉洋 | 1:50.1 | 上り36.2 | — | |
| 7 | 2歳新馬 | 函館 芝1800 | 7人気 | 古川吉洋 | 1:52.4 | 上り36.9 | — |
血統
金色の名は 名馬ジャーニー に掲載 — その馬のページへ| 父ヤマカツエース | キングカメハメハKing Kamehameha | Kingmambo |
| マンファスManfath | ||
| ヤマカツマリリン | グラスワンダーGrass Wonder | |
| イクセプトフォーワンダExcept for Wanda | ||
| 母タガノミューチャン | ハーツクライHeart's Cry | サンデーサイレンスSunday Silence |
| アイリッシュダンス | ||
| エイシンミュー | スピニングワールドSpinning World | |
| エイシンブライドル |
STORY
旅程 — この馬の物語
2021年生まれの鹿毛の牡馬。父ヤマカツエース、母タガノミューチャン。通算成績は29戦5勝。主な勝ち鞍は小倉大賞典。