名馬の記憶を、再生する。

RACE & RETIREMENT FILM ARCHIVE

YouTubeに散らばる名レースの記録と、北海道で余生を送る引退馬たちの映像を、ひとつの旅(Journey)として結び直すアーカイブ。

レースの三分間だけが、馬の一生ではない。ゴール板の先に続く時間まで、辿れるように。

STORY

物語で辿る

テーマ別に名馬の歴史を読む・観る
FEATURED

注目の映像

編集部の◎印 — まずはここから

ハロン棒をつまんで、過去へ。

FILM

この頃の映像

NEWS

その頃の出来事

◎=選択中の年

ジャーニー新聞 — 縮刷版

HORSES

この時代を駆けた馬

BOKUJŌ-CHŌ — HOKKAIDO

牧場帖

一冊ずつ、ひらく。引退した名馬たちの、いまを綴る記録。
STORIES

物語で辿る競馬史

章を読み、映像を観て、次の章へ
HORSES

名馬録

この世代(生まれ年)

スライダーを動かすと、その世代に生まれた馬を獲得賞金の多い順で表示します。

◀ 名馬録へ
テイエムプリキュアのイメージビジュアル
テイエムプリキュアT M Precure
T M Precure

テイエムプリキュア

通算成績37戦4勝

獲得賞金2474万円

生年月日 2003.04.08(平成15年)毛色 黒鹿毛

全成績

主要戦績(抜粋)・新しい順
テイエムプリキュアの成績一覧
年月日着順レースコース人気騎手タイム上り3F映像
17 GIエリザベス女王杯 京都 芝2200 11人気 国分恭介 2:14.7 上り38.5映像
16 GIII新潟記念 新潟 芝2000 11人気 国分恭介 1:59.6 上り35.4
16 GIII函館記念 函館 芝2000 12人気 荻野琢真 2:03.7 上り41.2
12 GII日経新春杯 京都 芝2400 5人気 熊沢重文 2:27.7 上り38.5
14 GI有馬記念 中山 芝2500 14人気 熊沢重文 2:35.7 上り41.0映像
2 GIエリザベス女王杯 京都 芝2200 12人気 熊沢重文 2:13.8 上り36.9映像
14 GII京都大賞典 京都 芝2400 9人気 荻野琢真 2:27.5 上り40.3
18 GI天皇賞 京都 芝3200 14人気 荻野琢真 3:20.6 上り40.3映像
9 GII阪神大賞典 阪神 芝3000 7人気 荻野琢真 3:16.0 上り43.4
1 GII日経新春杯 京都 芝2400 11人気 荻野琢真 2:26.6 上り36.6
18 GIII愛知杯 中京 芝2000 9人気 荻野琢真 2:00.6 上り37.2
13 GIII鳴尾記念 阪神 芝1800 12人気 熊沢重文 1:47.8 上り37.8
4 GIIアルゼンチン共和国杯 東京 芝2500 12人気 石神深一 2:31.2 上り36.4
12 OPアイルランドT 東京 芝2000 11人気 後藤浩輝 2:00.0 上り33.7
15 OPメトロポリタンS 東京 芝2400 12人気 田面木博 2:27.2 上り39.2
14 OP大阪ーハンブルクC 阪神 芝2400 5人気 酒井学 2:28.2 上り40.2
16 GIIIトヨタ賞中京記念 中京 芝2000 11人気 藤岡康太 1:59.3 上り35.5
6 GIIIダイヤモンドS 東京 芝3400 10人気 酒井学 3:34.3 上り36.3
3 GII日経新春杯 京都 芝2400 12人気 酒井学 2:27.7 上り37.7
8 OP万葉S 京都 芝3000 12人気 酒井学 3:08.5 上り35.5
10 GIII愛知杯 中京 芝2000 15人気 酒井学 1:59.5 上り34.0
16 OPトパーズS 京都 ダ1800 13人気 酒井学 1:54.0 上り37.9
14 GIII府中牝馬S 東京 芝1800 14人気 津村明秀 1:47.1 上り34.4
8 GIII福島牝馬S 福島 芝1800 8人気 熊沢重文 1:47.1 上り35.1
7 GIIサンスポ杯阪神牝馬S 阪神 芝1400 7人気 安部幸夫 1:21.5 上り34.4
15 GIIIマーチS 中山 ダ1800 13人気 大野拓弥 1:56.1 上り43.6
16 GIIIトヨタ賞中京記念 中京 芝2000 9人気 菊沢隆徳 1:59.2 上り37.7
6 GIII小倉大賞典 小倉 芝1800 14人気 芹沢純一 1:47.3 上り36.5
12 TCK女王盃競走 大井 ダ1800 4人気 熊沢重文 1:54.4 上り39.0
16 GIIIスポニチ賞京都金杯 京都 芝1600 14人気 安部幸夫 1:35.8 上り36.4
11 GI優駿牝馬 東京 芝2400 10人気 熊沢重文 2:27.5 上り36.2映像
7 GIIサンスポ賞フローラS 東京 芝2000 1人気 熊沢重文 2:02.0 上り34.7
8 GI桜花賞 阪神 芝1600 3人気 熊沢重文 1:35.7 上り36.3映像
4 GIIIチューリップ賞 阪神 芝1600 1人気 上村洋行 1:37.1 上り36.3
1 GI阪神ジュベナイルF 阪神 芝1600 8人気 熊沢重文 1:37.3 上り35.7映像
1 かえで賞 京都 芝1400 5人気 熊沢重文 1:22.6 上り35.7
1 2歳新馬 小倉 芝1200 5人気 赤木高太 1:09.6 上り36.0

血統

金色の名は 名馬ジャーニー に掲載 — その馬のページへ
テイエムプリキュアの血統表(左から親・祖父母・曽祖父母)
パラダイスクリークParadise CreekIrish RiverRiverman
Irish Star
North Of EdenNorthfields
ツリーオブノレッジTree of Knowledge
フェリアードステートリードンStately DonNureyev
Dona Ysidra
ユキグニYukiguniCaro
デリケートアイスDelicate Ice
STORY

旅程 — この馬の物語

2003年生まれの黒鹿毛の牝馬。父パラダイスクリーク、母フェリアード。通算成績は37戦4勝。主な勝ち鞍は阪神ジュベナイルF・日経新春杯。