名馬の記憶を、再生する。
RACE & RETIREMENT FILM ARCHIVE
YouTubeに散らばる名レースの記録と、北海道で余生を送る引退馬たちの映像を、ひとつの旅(Journey)として結び直すアーカイブ。
レースの三分間だけが、馬の一生ではない。ゴール板の先に続く時間まで、辿れるように。
AD-A BILLBOARD970×250 / 728×90 — ヒーロー直下・全ページ共通想定
STORY
物語で辿る
テーマ別に名馬の歴史を読む・観る
FEATURED
注目の映像
編集部の◎印 — まずはここからハロン棒をつまんで、過去へ。
FILM
この頃の映像
NEWS
その頃の出来事
◎=選択中の年ジャーニー新聞 — 縮刷版
HORSES
この時代を駆けた馬
BOKUJŌ-CHŌ — HOKKAIDO
牧場帖
一冊ずつ、ひらく。引退した名馬たちの、いまを綴る記録。
STORIES
物語で辿る競馬史
章を読み、映像を観て、次の章へ
HORSES
名馬録
この世代(生まれ年)
—
スライダーを動かすと、その世代に生まれた馬を獲得賞金の多い順で表示します。
◀ 名馬録へ
サマーウインドSummer Wind
Summer Wind
サマーウインド
通算成績47戦14勝
獲得賞金2億3,643万円
生年月日 2005.05.25(平成17年)毛色 栗毛性 牡
全成績
主要戦績(抜粋)・新しい順| 年月日 | 着順 | レース | コース | 人気 | 騎手 | タイム | 上り3F | 映像 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | C18 | 金沢 ダ1400 | 3人気 | 平瀬城久 | 1:36.0 | 上り40.5 | — | |
| 8 | C22 | 金沢 ダ1500 | 6人気 | 平瀬城久 | 1:43.7 | 上り42.2 | — | |
| 7 | C110 | 金沢 ダ1500 | 4人気 | 平瀬城久 | 1:43.2 | 上り42.3 | — | |
| 5 | ふたりの出逢いに乾杯 | 金沢 ダ1500 | 2人気 | 桑野等 | 1:42.5 | 上り41.0 | — | |
| 4 | B2ー5 | 金沢 ダ1500 | 3人気 | 桑野等 | 1:42.7 | 上り40.8 | — | |
| 5 | 山中座舞台開き特別A | 金沢 ダ1400 | 8人気 | 藤田弘治 | 1:30.9 | 上り38.0 | — | |
| 10 | 山中節唄いやんこ特別 | 金沢 ダ1400 | 8人気 | 藤田弘治 | 1:33.3 | 上り40.0 | — | |
| 7 | サーモンフィッシング | 金沢 ダ1500 | 7人気 | 藤田弘治 | 1:37.1 | 上り39.0 | — | |
| 8 | あぜのきらめき特別A | 金沢 ダ1400 | 7人気 | 岡村卓弥 | 1:32.3 | 上り39.7 | — | |
| 6 | カヌースプリント特別 | 金沢 ダ1700 | 6人気 | 岡村卓弥 | 1:52.7 | 上り38.6 | — | |
| 7 | 金沢城賞 | 金沢 ダ1500 | 7人気 | 岡村卓弥 | 1:37.1 | 上り38.8 | — | |
| 4 | どいやさ祭特別 | 金沢 ダ1400 | 2人気 | 藤田弘治 | 1:30.1 | 上り38.6 | — | |
| 1 | ジェットスキー特別A | 金沢 ダ1500 | 4人気 | 松戸政也 | 1:36.2 | 上り37.9 | — | |
| 1 | A3下B1上選定馬B | 金沢 ダ1500 | 1人気 | 藤田弘治 | 1:38.9 | 上り40.8 | — | |
| 5 | ラ・フォル・ジュルネ | 金沢 ダ1500 | 3人気 | 藤田弘治 | 1:36.5 | 上り39.3 | — | |
| 2 | 宇出津曳山祭特別Aー | 金沢 ダ1700 | 2人気 | 松戸政也 | 1:51.7 | 上り39.4 | — | |
| 8 | 三引獅子舞特別 | 金沢 ダ1500 | 3人気 | 松戸政也 | 1:38.1 | 上り40.1 | — | |
| 1 | C3ー10 | 高知 ダ1300 | 1人気 | 岡村卓弥 | 1:24.8 | 上り39.8 | — | |
| 1 | C3ー11 | 高知 ダ1300 | 2人気 | 岡村卓弥 | 1:26.0 | 上り39.2 | — | |
| 4 | C3ー11 | 高知 ダ1400 | 1人気 | 岡村卓弥 | 1:33.7 | 上り41.3 | — | |
| 1 | C3ー13 | 高知 ダ1300 | 1人気 | 岡村卓弥 | 1:26.7 | 上り40.1 | — | |
| 除 | 鵜祭り特別 | 金沢 ダ1400 | 岡村卓弥 | — | — | |||
| 9 | 浦河ウエリントンファ | 門別 ダ1200 | 10人気 | 坂下秀樹 | 1:13.5 | 上り37.5 | — | |
| 取 | ロードカナロア・プレ | 門別 ダ1200 | 松井伸也 | — | — | |||
| 13 | 北海道スプリントカッ | 門別 ダ1200 | 11人気 | 岩橋勇二 | 1:13.5 | 上り38.8 | — | |
| 10 | エトワール賞〔H3〕 | 門別 ダ1200 | 3人気 | 坂下秀樹 | 1:15.2 | 上り39.7 | — | |
| 15 | GIIIカペラS | 中山 ダ1200 | 13人気 | 松岡正海 | 1:12.0 | 上り37.1 | — | |
| 6 | 北海道スプリントカッ | 門別 ダ1200 | 4人気 | 岩田康誠 | 1:12.9 | 上り38.7 | — | |
| 8 | 東京スプリント競走 | 大井 ダ1200 | 7人気 | 武豊 | 1:12.7 | 上り37.3 | — | |
| 8 | 黒船賞 | 高知 ダ1400 | 6人気 | 武豊 | 1:29.5 | 上り41.7 | — | |
| 11 | クラスターC | 盛岡 ダ1200 | 4人気 | 藤岡佑介 | 1:12.9 | 上り38.7 | — | |
| 4 | 北海道スプリントカッ | 門別 ダ1200 | 4人気 | 藤岡佑介 | 1:12.5 | 上り38.5 | — | |
| 7 | かきつばた記念 | 名古屋 ダ1400 | 5人気 | 藤岡佑介 | 1:27.8 | 上り38.9 | — | |
| 7 | 東京スプリント競走 | 大井 ダ1200 | 3人気 | 藤岡佑介 | 1:11.3 | 上り36.5 | — | |
| 6 | JBCスプリント競走 | 大井 ダ1200 | 3人気 | 藤岡佑介 | 1:11.1 | 上り37.0 | 映像 | |
| 14 | GI高松宮記念 | 阪神 芝1200 | 9人気 | 福永祐一 | 1:09.2 | 上り34.5 | 映像 | |
| 1 | JBCスプリント | 船橋 ダ1000 | 1人気 | 藤岡佑介 | 0:57.6 | 上り35.4 | 映像 | |
| 1 | 東京盃競走 | 大井 ダ1200 | 1人気 | 藤岡佑介 | 1:10.6 | 上り37.1 | — | |
| 1 | クラスターC | 盛岡 ダ1200 | 1人気 | 藤岡佑介 | 1:08.9 | 上り34.7 | — | |
| 2 | GIIIプロキオンS | 阪神 ダ1400 | 2人気 | 藤岡佑介 | 1:22.5 | 上り35.9 | — | |
| 1 | OP天王山S | 京都 ダ1200 | 1人気 | 藤岡佑介 | 1:10.4 | 上り35.9 | — | |
| 2 | GIII根岸S | 東京 ダ1400 | 1人気 | 武豊 | 1:23.9 | 上り36.5 | — | |
| 1 | 初日の出S | 中山 ダ1200 | 1人気 | 内田博幸 | 1:10.1 | 上り36.5 | — | |
| 1 | 円山特別 | 京都 ダ1200 | 1人気 | ルメール | 1:09.1 | 上り34.8 | — | |
| 1 | 3歳以上500万下 | 京都 ダ1400 | 1人気 | 武豊 | 1:23.1 | 上り36.9 | — | |
| 1 | アドマイヤドン賞 | 門別 ダ1200 | 1人気 | 坂下秀樹 | 1:11.5 | 上り36.2 | — | |
| 1 | サッポロ生ビール黒ラ | 門別 ダ1200 | 1人気 | 坂下秀樹 | 1:11.5 | 上り36.7 | — | |
| 2 | 3歳未勝利 | 小倉 芝1200 | 10人気 | 熊沢重文 | 1:08.8 | 上り34.4 | — | |
| 14 | 3歳未勝利 | 小倉 芝1200 | 7人気 | 熊沢重文 | 1:09.8 | 上り35.2 | — |
血統
金色の名は 名馬ジャーニー に掲載 — その馬のページへ| 父タイキシャトルTaiki Shuttle | Devil's Bag | Halo |
| Ballade | ||
| ウェルシュマフィンWelsh Muffin | Caerleon | |
| Muffitys | ||
| 母シンウインド | ウエスタンウインドWestern Wind | Gallant Man |
| Wildwook | ||
| ソロナエビス | タマナーTamanar | |
| ソロナヒメ |
STORY
旅程 — この馬の物語
2005年生まれの栗毛の牡馬。父タイキシャトル、母シンウインド。通算成績は47戦14勝。