名馬の記憶を、再生する。

RACE & RETIREMENT FILM ARCHIVE

YouTubeに散らばる名レースの記録と、北海道で余生を送る引退馬たちの映像を、ひとつの旅(Journey)として結び直すアーカイブ。

レースの三分間だけが、馬の一生ではない。ゴール板の先に続く時間まで、辿れるように。

STORY

物語で辿る

テーマ別に名馬の歴史を読む・観る
FEATURED

注目の映像

編集部の◎印 — まずはここから

ハロン棒をつまんで、過去へ。

FILM

この頃の映像

NEWS

その頃の出来事

◎=選択中の年

ジャーニー新聞 — 縮刷版

HORSES

この時代を駆けた馬

BOKUJŌ-CHŌ — HOKKAIDO

牧場帖

一冊ずつ、ひらく。引退した名馬たちの、いまを綴る記録。
STORIES

物語で辿る競馬史

章を読み、映像を観て、次の章へ
HORSES

名馬録

この世代(生まれ年)

スライダーを動かすと、その世代に生まれた馬を獲得賞金の多い順で表示します。

◀ 名馬録へ
スターキングマンのイメージビジュアル
スターキングマンStar King Man
Star King Man

スターキングマン

通算成績42戦7勝

獲得賞金4967万円

生年月日 1999.04.14(平成11年)毛色 栗毛

全成績

主要戦績(抜粋)・新しい順
スターキングマンの成績一覧
年月日着順レースコース人気騎手タイム上り3F映像
5 白山大賞典 金沢 ダ2100 3人気 武豊 2:18.1
2 日本テレビ盃 船橋 ダ1800 3人気 岩田康誠 1:51.7 上り37.5
10 OPしらかばS 札幌 ダ1700 4人気 武豊 1:45.9 上り37.3
5 マーキュリーC 盛岡 ダ2000 1人気 武豊 2:08.1
7 GIドバイワールドC アラブ首長国連邦 ダ2000 ペリエ
13 GIフェブラリーS 東京 ダ1600 13人気 柴山雄一 1:36.6 上り36.8映像
10 GI東京大賞典 大井 ダ2000 5人気 赤木高太 2:05.6 上り38.8
3 GIジャパンカップダート 東京 ダ2100 13人気 デザーモ 2:08.0 上り36.1映像
3 白山大賞典 金沢 ダ2100 2人気 武豊 2:17.8
4 日本テレビ盃 船橋 ダ1800 5人気 武豊 1:53.8 上り39.3
2 マーキュリーC 盛岡 ダ2000 3人気 武豊 2:07.0
9 帝王賞 大井 ダ2000 3人気 K.デザ 2:06.0 上り39.9
2 GII東海S 中京 ダ2300 9人気 赤木高太 2:23.7 上り36.8
9 GIIIアンタレスS 京都 ダ1800 11人気 岩田康誠 1:50.5 上り35.8
11 GIIIマーチS 中山 ダ1800 13人気 吉田豊 1:53.8 上り38.7
6 帝王賞 大井 ダ2000 3人気 武豊 2:05.4 上り37.6
5 かしわ記念 船橋 ダ1600 1人気 武豊 1:40.2 上り38.2
2 川崎記念 川崎 ダ2100 1人気 武豊 2:13.6 上り38.5
1 GI東京大賞典 大井 ダ2000 2人気 武豊 2:03.7 上り38.6
4 GIジャパンカップダート 東京 ダ2100 5人気 エスピノ 2:10.1 上り38.9映像
2 JBCクラシック 大井 ダ2000 6人気 O.ペリ 2:04.9 上り38.0映像
3 マイルチャンピオンシ 盛岡 ダ1600 3人気 武豊 1:36.2
1 日本テレビ盃 船橋 ダ1800 2人気 武豊 1:51.4 上り36.8
2 クラスターC 盛岡 ダ1200 1人気 武豊 1:11.0
9 GIIIプロキオンS 阪神 ダ1400 2人気 村田一誠 1:24.0 上り37.5
1 OP欅S 東京 ダ1400 1人気 村田一誠 1:23.8 上り36.6
1 OPサウジアラビアC 東京 ダ1600 6人気 村田一誠 1:36.6 上り35.9
6 OP京葉S 中山 ダ1200 4人気 村田一誠 1:11.8 上り36.3
3 OPコーラルS 阪神 ダ1400 12人気 村田一誠 1:22.4 上り35.5
8 OPすばるS 京都 ダ1400 7人気 村田一誠 1:25.9 上り37.7
8 GIII根岸S 中山 ダ1200 11人気 村田一誠 1:11.0 上り36.7
3 GIIIガーネットS 中山 ダ1200 15人気 村田一誠 1:11.3 上り36.8
8 OP師走S 中山 ダ1800 10人気 村田一誠 1:55.1 上り39.1
12 OPトパーズS 京都 ダ1800 8人気 四位洋文 1:54.1 上り39.0
10 マイルチャンピオンシ 盛岡 ダ1600 7人気 四位洋文 1:40.9
2 ダービーグランプリ 盛岡 ダ2000 5人気 菅原勲 2:09.7
10 GIIIエルムS 札幌 ダ1700 7人気 四位洋文 1:45.3 上り38.7
1 東京カップけやき賞 盛岡 ダ1800 3人気 蛯名正義 1:54.8
1 蘇水峡特別 笠松 ダ1400 1人気 安藤勝己 1:26.6
1 3歳未勝利 小倉 ダ1700 1人気 安藤勝己 1:47.8 上り38.7
6 3歳新馬 阪神 芝2200 6人気 吉田稔 2:17.5 上り36.6
2 3歳新馬 阪神 ダ1800 3人気 ペリエ 1:56.5 上り38.2

血統

金色の名は 名馬ジャーニー に掲載 — その馬のページへ
スターキングマンの血統表(左から親・祖父母・曽祖父母)
KingmamboMr. ProspectorRaise a Native
Gold Digger
MiesqueNureyev
Pasadoble
Princesse TimideBlushing GroomRed God
Runaway Bride
Rigid PrincessNever Bend
Crowned Queen
STORY

旅程 — この馬の物語

1999年生まれの栗毛の牡馬。父Kingmambo、母Princesse Timide。通算成績は42戦7勝。主な勝ち鞍は東京大賞典。