名馬の記憶を、再生する。

RACE & RETIREMENT FILM ARCHIVE

YouTubeに散らばる名レースの記録と、北海道で余生を送る引退馬たちの映像を、ひとつの旅(Journey)として結び直すアーカイブ。

レースの三分間だけが、馬の一生ではない。ゴール板の先に続く時間まで、辿れるように。

STORY

物語で辿る

テーマ別に名馬の歴史を読む・観る
FEATURED

注目の映像

編集部の◎印 — まずはここから

ハロン棒をつまんで、過去へ。

FILM

この頃の映像

NEWS

その頃の出来事

◎=選択中の年

ジャーニー新聞 — 縮刷版

HORSES

この時代を駆けた馬

BOKUJŌ-CHŌ — HOKKAIDO

牧場帖

一冊ずつ、ひらく。引退した名馬たちの、いまを綴る記録。
STORIES

物語で辿る競馬史

章を読み、映像を観て、次の章へ
HORSES

名馬録

この世代(生まれ年)

スライダーを動かすと、その世代に生まれた馬を獲得賞金の多い順で表示します。

◀ 名馬録へ
スプリングゲントのイメージビジュアル
スプリングゲントSpring Ghent
Spring Ghent

スプリングゲント

通算成績50戦10勝

獲得賞金35,194万円

生年月日 2000.04.30(平成12年)毛色 鹿毛

全成績

主要戦績(抜粋)・新しい順
スプリングゲントの成績一覧
年月日着順レースコース人気騎手タイム上り3F映像
11 中山大障害 中山 障4100 9人気 白浜雄造 4:49.9 上り14.1映像
11 3歳以上1000万下 京都 ダ1800 11人気 白浜雄造 1:55.7 上り40.5
4 中山大障害 中山 障4100 7人気 白浜雄造 4:49.8 上り14.1映像
15 3歳以上1000万下 阪神 ダ1800 15人気 白浜雄造 1:57.5 上り40.6
5 中山大障害 中山 障4100 5人気 白浜雄造 4:45.4 上り13.9映像
16 3歳以上1000万下 阪神 ダ2000 15人気 白浜雄造 2:13.4 上り41.0
1 中山グランドジャンプ 中山 障4250 2人気 白浜雄造 4:49.1 上り13.6映像
2 阪神スプリングJ 阪神 障3900 2人気 白浜雄造 4:24.4 上り13.6
4 中山大障害 中山 障4100 4人気 白浜雄造 4:45.5 上り13.9映像
12 3歳以上1000万下 京都 ダ1800 14人気 白浜雄造 1:54.0 上り37.9
15 3歳以上1000万下 京都 ダ1800 15人気 白浜雄造 1:54.1 上り37.6
1 京都ハイジャンプ 京都 障3930 1人気 小坂忠士 4:28.3 上り13.7
1 東京ハイジャンプ 東京 障3300 1人気 白浜雄造 3:40.5 上り13.4
1 京都ジャンプS 京都 障3170 1人気 小坂忠士 3:38.2 上り13.8
1 障害4歳以上OP 中山 障3200 1人気 白浜雄造 3:33.3 上り13.3
1 障害4歳以上OP 阪神 障3140 1人気 白浜雄造 3:30.1 上り13.4
1 障害4歳以上未勝利 阪神 障3000 3人気 白浜雄造 3:26.9 上り13.8
8 許波多特別 京都 芝2200 9人気 幸英明 2:17.0 上り35.2
15 八瀬特別 京都 芝2400 15人気 秋山真一 2:27.6 上り38.6
8 北大路特別 京都 芝2000 9人気 秋山真一 2:00.0 上り35.9
7 三田特別 阪神 芝2200 10人気 幸英明 2:17.4 上り37.0
1 4歳以上500万下 東京 芝2300 5人気 柴山雄一 2:20.6 上り36.3
5 4歳以上500万下 京都 芝2000 8人気 幸英明 2:01.0 上り34.3
10 4歳以上500万下 京都 芝1600 4人気 幸英明 1:34.1 上り34.8
5 4歳以上500万下 阪神 ダ1800 1人気 幸英明 1:55.8 上り37.0
3 4歳以上500万下 阪神 ダ1800 2人気 幸英明 1:55.2 上り38.8
2 4歳以上500万下 京都 ダ1800 2人気 幸英明 1:54.5 上り36.6
2 4歳以上500万下 京都 ダ1800 4人気 幸英明 1:52.3 上り37.6
3 3歳以上500万下 阪神 ダ1800 6人気 幸英明 1:54.0 上り39.6
15 鳴海特別 中京 芝2000 11人気 秋山真一 2:02.1 上り37.4
9 奥の細道特別 福島 芝2600 7人気 内田浩一 2:42.7 上り36.6
12 4歳以上1000万下 阪神 ダ1800 9人気 吉田稔 1:54.2 上り38.2
13 吹田特別 阪神 ダ1800 6人気 安藤光彰 1:55.1 上り37.9
7 4歳以上1000万下 阪神 ダ1800 7人気 秋山真一 1:52.3 上り37.3
2 4歳以上1000万下 京都 ダ1800 11人気 向山牧 1:53.6 上り37.8
12 木津川特別 京都 芝1600 10人気 太宰啓介 1:36.4 上り35.1
9 伏見特別 京都 芝1600 14人気 太宰啓介 1:35.0 上り35.1
8 摂津特別 阪神 芝1600 11人気 太宰啓介 1:35.1 上り34.7
衣笠特別 京都 芝1800 松永幹夫
8 日南特別 小倉 芝1800 9人気 秋山真一 1:47.6 上り35.8
5 三木特別 阪神 芝2000 14人気 秋山真一 2:03.7 上り37.7
10 白百合S 中京 芝1800 10人気 柴原央明 1:49.0 上り35.8
10 OP葵S 京都 芝1400 13人気 小林徹弥 1:22.5 上り35.4
1 あやめ賞 京都 芝1600 4人気 岩田康誠 1:35.3 上り35.9
4 3歳500万下 阪神 芝1400 4人気 松永幹夫 1:22.9 上り36.2
3 フリージア賞 中京 芝2000 8人気 柴原央明 2:02.7 上り35.9
8 つばき賞 京都 芝2000 6人気 秋山真一 2:04.8 上り38.1
5 梅花賞 京都 芝2400 5人気 秋山真一 2:31.5 上り35.3
1 3歳未勝利 小倉 芝1800 1人気 秋山真一 1:48.9 上り37.1
3 2歳新馬 阪神 芝1600 4人気 石橋守 1:39.0 上り38.3
3 2歳新馬 阪神 芝1600 8人気 石橋守 1:37.0 上り35.8

血統

金色の名は 名馬ジャーニー に掲載 — その馬のページへ
スプリングゲントの血統表(左から親・祖父母・曽祖父母)
オペラハウスOpera HouseSadler's WellsNorthern Dancer
Fairy Bridge
ColorspinHigh Top
Reprocolor
スプリングマドンナニッポーテイオーリィフォーLypheor
チヨダマサコ
ハイランドファンタジーHighland FantasyAlleged
シアーファンタジーSheer Fantasy
STORY

旅程 — この馬の物語

2000年生まれの鹿毛の牡馬。父オペラハウス、母スプリングマドンナ。通算成績は50戦10勝。