名馬の記憶を、再生する。
RACE & RETIREMENT FILM ARCHIVE
YouTubeに散らばる名レースの記録と、北海道で余生を送る引退馬たちの映像を、ひとつの旅(Journey)として結び直すアーカイブ。
レースの三分間だけが、馬の一生ではない。ゴール板の先に続く時間まで、辿れるように。
AD-A BILLBOARD970×250 / 728×90 — ヒーロー直下・全ページ共通想定
STORY
物語で辿る
テーマ別に名馬の歴史を読む・観る
FEATURED
注目の映像
編集部の◎印 — まずはここからハロン棒をつまんで、過去へ。
FILM
この頃の映像
NEWS
その頃の出来事
◎=選択中の年ジャーニー新聞 — 縮刷版
HORSES
この時代を駆けた馬
BOKUJŌ-CHŌ — HOKKAIDO
牧場帖
一冊ずつ、ひらく。引退した名馬たちの、いまを綴る記録。
STORIES
物語で辿る競馬史
章を読み、映像を観て、次の章へ
HORSES
名馬録
この世代(生まれ年)
—
スライダーを動かすと、その世代に生まれた馬を獲得賞金の多い順で表示します。
◀ 名馬録へ
サウンドトゥルーSound True
Sound True
サウンドトゥルー
通算成績68戦13勝
獲得賞金7億6,002万円
生年月日 2010.05.15(平成22年)毛色 栗毛性 セン
全成績
主要戦績(抜粋)・新しい順| 年月日 | 着順 | レース | コース | 人気 | 騎手 | タイム | 上り3F | 映像 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 金盃競走 | 大井 ダ2600 | 1人気 | 森泰斗 | 2:48.1 | 上り39.6 | — | |
| 3 | 報知オールスターカッ | 川崎 ダ2100 | 4人気 | 本田正重 | 2:17.0 | 上り38.5 | — | |
| 4 | 名古屋グランプリ | 名古屋 ダ2500 | 3人気 | 森泰斗 | 2:45.8 | 上り39.1 | — | |
| 9 | JBCクラシック競走 | 大井 ダ2000 | 8人気 | 森泰斗 | 2:04.3 | 上り37.7 | 映像 | |
| 1 | 東京記念競走 | 大井 ダ2400 | 3人気 | 森泰斗 | 2:33.8 | 上り39.1 | — | |
| 5 | 大井記念競走 | 大井 ダ2000 | 2人気 | 森泰斗 | 2:08.0 | 上り39.3 | — | |
| 5 | ブリリアントカップ競 | 大井 ダ1800 | 3人気 | 森泰斗 | 1:54.6 | 上り36.5 | — | |
| 3 | ダイオライト記念 | 船橋 ダ2400 | 3人気 | 森泰斗 | 2:37.9 | 上り38.7 | — | |
| 1 | 金盃競走 | 大井 ダ2600 | 2人気 | 森泰斗 | 2:49.2 | 上り39.4 | — | |
| 5 | 報知オールスターカッ | 川崎 ダ2100 | 4人気 | 矢野貴之 | 2:15.2 | 上り38.8 | — | |
| 3 | 勝島王冠競走 | 大井 ダ1800 | 7人気 | 吉原寛人 | 1:54.0 | 上り37.0 | — | |
| 7 | 帝王賞競走 | 大井 ダ2000 | 11人気 | 森泰斗 | 2:06.1 | 上り38.1 | — | |
| 13 | 大井記念競走 | 大井 ダ2000 | 3人気 | 吉原寛人 | 2:08.9 | 上り41.4 | — | |
| 8 | ブリリアントカップ競 | 大井 ダ1800 | 1人気 | 御神本訓 | 1:55.2 | 上り37.8 | — | |
| 5 | ダイオライト記念 | 船橋 ダ2400 | 4人気 | 御神本訓 | 2:38.8 | 上り39.0 | — | |
| 1 | 金盃競走 | 大井 ダ2600 | 1人気 | 御神本訓 | 2:49.8 | 上り40.0 | — | |
| 4 | GI東京大賞典競走 | 大井 ダ2000 | 4人気 | 御神本訓 | 2:06.6 | 上り38.8 | — | |
| 5 | GIJBCクラシック | 京都 ダ1900 | 7人気 | 大野拓弥 | 1:57.2 | 上り36.8 | — | |
| 3 | 日本テレビ盃 | 船橋 ダ1800 | 3人気 | 御神本訓 | 1:53.2 | 上り36.6 | — | |
| 3 | 帝王賞競走 | 大井 ダ2000 | 4人気 | 大野拓弥 | 2:04.6 | 上り37.7 | — | |
| 8 | GIフェブラリーS | 東京 ダ1600 | 11人気 | ミナリク | 1:37.5 | 上り37.6 | 映像 | |
| 5 | 川崎記念 | 川崎 ダ2100 | 2人気 | 大野拓弥 | 2:16.4 | 上り37.7 | — | |
| 2 | GI東京大賞典競走 | 大井 ダ2000 | 2人気 | 大野拓弥 | 2:04.8 | 上り36.5 | — | |
| 11 | GIチャンピオンズC | 中京 ダ1800 | 2人気 | 大野拓弥 | 1:50.7 | 上り35.5 | 映像 | |
| 1 | JBCクラシック競走 | 大井 ダ2000 | 4人気 | 大野拓弥 | 2:04.5 | 上り37.0 | 映像 | |
| 2 | 日本テレビ盃 | 船橋 ダ1800 | 3人気 | 大野拓弥 | 1:52.9 | 上り37.2 | — | |
| 4 | 帝王賞競走 | 大井 ダ2000 | 3人気 | 大野拓弥 | 2:05.4 | 上り38.3 | — | |
| 8 | GIフェブラリーS | 東京 ダ1600 | 7人気 | 柴田善臣 | 1:35.7 | 上り35.8 | 映像 | |
| 2 | 川崎記念 | 川崎 ダ2100 | 1人気 | 大野拓弥 | 2:15.2 | 上り38.2 | — | |
| 3 | GI東京大賞典競走 | 大井 ダ2000 | 2人気 | 大野拓弥 | 2:06.1 | 上り36.4 | — | |
| 1 | GIチャンピオンズC | 中京 ダ1800 | 6人気 | 大野拓弥 | 1:50.1 | 上り35.8 | 映像 | |
| 3 | JBCクラシック | 川崎 ダ2100 | 5人気 | 大野拓弥 | 2:15.6 | 上り38.7 | 映像 | |
| 3 | 日本テレビ盃 | 船橋 ダ1800 | 2人気 | 大野拓弥 | 1:53.0 | 上り37.3 | — | |
| 3 | 帝王賞競走 | 大井 ダ2000 | 2人気 | 大野拓弥 | 2:05.2 | 上り37.6 | — | |
| 5 | かしわ記念 | 船橋 ダ1600 | 4人気 | 大野拓弥 | 1:40.3 | 上り37.8 | — | |
| 2 | 川崎記念 | 川崎 ダ2100 | 2人気 | 大野拓弥 | 2:14.1 | 上り37.2 | — | |
| 1 | GI東京大賞典競走 | 大井 ダ2000 | 3人気 | 大野拓弥 | 2:03.0 | 上り36.7 | — | |
| 3 | GIチャンピオンズC | 中京 ダ1800 | 5人気 | 大野拓弥 | 1:50.7 | 上り36.6 | 映像 | |
| 2 | JBCクラシック競走 | 大井 ダ2000 | 4人気 | 大野拓弥 | 2:04.9 | 上り36.7 | 映像 | |
| 1 | 日本テレビ盃 | 船橋 ダ1800 | 3人気 | 大野拓弥 | 1:50.2 | 上り37.2 | — | |
| 1 | OPジュライS | 中京 ダ1800 | 5人気 | 大野拓弥 | 1:51.6 | 上り37.2 | — | |
| 7 | OPアハルテケS | 東京 ダ1600 | 1人気 | 大野拓弥 | 1:36.3 | 上り35.7 | — | |
| 6 | GIII平安S | 京都 ダ1900 | 12人気 | 大野拓弥 | 1:55.7 | 上り36.3 | 映像 | |
| 3 | OPオアシスS | 東京 ダ1600 | 1人気 | 大野拓弥 | 1:36.1 | 上り35.3 | — | |
| 1 | 白嶺S | 東京 ダ1600 | 2人気 | 大野拓弥 | 1:37.0 | 上り35.1 | — | |
| 1 | 初凪賞 | 中山 ダ1800 | 1人気 | 大野拓弥 | 1:53.4 | 上り37.9 | — | |
| 2 | 初日の出賞 | 中山 ダ1800 | 5人気 | 大野拓弥 | 1:53.6 | 上り36.6 | — | |
| 5 | クリスマスキャロル賞 | 阪神 ダ1400 | 2人気 | 岩田康誠 | 1:23.0 | 上り35.5 | — | |
| 3 | 3歳以上1000万下 | 東京 ダ1400 | 1人気 | 岩田康誠 | 1:23.2 | 上り35.0 | — | |
| 1 | 3歳以上500万下 | 東京 ダ1600 | 1人気 | 大野拓弥 | 1:38.2 | 上り35.8 | — | |
| 3 | 3歳以上500万下 | 東京 ダ1600 | 3人気 | 大野拓弥 | 1:37.6 | 上り35.7 | — | |
| 4 | 日吉特別 | 東京 ダ1600 | 1人気 | 蛯名正義 | 1:38.0 | 上り35.6 | — | |
| 3 | 利根川特別 | 中山 ダ1800 | 3人気 | 蛯名正義 | 1:54.3 | 上り36.5 | — | |
| 3 | 4歳以上1000万下 | 中山 ダ1800 | 1人気 | 蛯名正義 | 1:52.2 | 上り38.2 | — | |
| 3 | 4歳以上1000万下 | 中山 ダ1800 | 3人気 | 蛯名正義 | 1:53.2 | 上り37.2 | — | |
| 5 | 大島特別 | 東京 ダ1600 | 1人気 | 大野拓弥 | 1:38.1 | 上り36.9 | — | |
| 2 | 3歳以上1000万下 | 阪神 ダ1400 | 1人気 | 蛯名正義 | 1:23.7 | 上り35.9 | — | |
| 2 | 3歳以上1000万下 | 東京 ダ1600 | 2人気 | 三浦皇成 | 1:38.0 | 上り35.2 | — | |
| 3 | 三峰山特別 | 東京 ダ1600 | 3人気 | 大野拓弥 | 1:36.1 | 上り35.2 | — | |
| 5 | 3歳以上1000万下 | 東京 ダ1600 | 3人気 | 大野拓弥 | 1:36.2 | 上り36.1 | — | |
| 3 | GIIIユニコーンS | 東京 ダ1600 | 8人気 | 大野拓弥 | 1:36.5 | 上り35.4 | — | |
| 1 | 3歳500万下 | 東京 ダ1600 | 1人気 | 三浦皇成 | 1:38.0 | 上り36.5 | — | |
| 2 | 3歳500万下 | 阪神 ダ1400 | 1人気 | 大野拓弥 | 1:25.4 | 上り37.5 | — | |
| 2 | 3歳500万下 | 東京 ダ1400 | 2人気 | 浜中俊 | 1:25.4 | 上り36.9 | — | |
| 2 | 3歳500万下 | 東京 ダ1400 | 7人気 | 三浦皇成 | 1:26.4 | 上り36.4 | — | |
| 6 | 2歳500万下 | 東京 ダ1400 | 8人気 | 田辺裕信 | 1:26.8 | 上り37.4 | — | |
| 1 | 2歳未勝利 | 東京 ダ1400 | 6人気 | 田辺裕信 | 1:26.7 | 上り36.9 | — | |
| 6 | 2歳新馬 | 東京 ダ1300 | 5人気 | 宮崎北斗 | 1:22.2 | 上り37.3 | — |
血統
金色の名は 名馬ジャーニー に掲載 — その馬のページへ| 父フレンチデピュティFrench Deputy | Deputy Minister | Vice Regent |
| Mint Copy | ||
| Mitterand | Hold Your Peace | |
| Laredo Lass | ||
| 母キョウエイトルース | フジキセキFuji Kiseki | サンデーサイレンスSunday Silence |
| ミルレーサーMillracer | ||
| キョウエイヨシノ | プラウドデボネアProud Debonair | |
| キョウエイミート |
STORY
旅程 — この馬の物語
2010年生まれの栗毛のせん馬。父フレンチデピュティ、母キョウエイトルース。通算成績は68戦13勝。主な勝ち鞍は東京大賞典競走・チャンピオンズC。