名馬の記憶を、再生する。

RACE & RETIREMENT FILM ARCHIVE

YouTubeに散らばる名レースの記録と、北海道で余生を送る引退馬たちの映像を、ひとつの旅(Journey)として結び直すアーカイブ。

レースの三分間だけが、馬の一生ではない。ゴール板の先に続く時間まで、辿れるように。

STORY

物語で辿る

テーマ別に名馬の歴史を読む・観る
FEATURED

注目の映像

編集部の◎印 — まずはここから

ハロン棒をつまんで、過去へ。

FILM

この頃の映像

NEWS

その頃の出来事

◎=選択中の年

ジャーニー新聞 — 縮刷版

HORSES

この時代を駆けた馬

BOKUJŌ-CHŌ — HOKKAIDO

牧場帖

一冊ずつ、ひらく。引退した名馬たちの、いまを綴る記録。
STORIES

物語で辿る競馬史

章を読み、映像を観て、次の章へ
HORSES

名馬録

この世代(生まれ年)

スライダーを動かすと、その世代に生まれた馬を獲得賞金の多い順で表示します。

◀ 名馬録へ
セイウンコウセイのイメージビジュアル
セイウンコウセイSeiun Kosei
Seiun Kosei

セイウンコウセイ

通算成績42戦7勝

獲得賞金33,657万円

生年月日 2013.03.08(平成25年)毛色 栗毛

全成績

主要戦績(抜粋)・新しい順
セイウンコウセイの成績一覧
年月日着順レースコース人気騎手タイム上り3F映像
6 GII阪神C 阪神 芝1400 12人気 勝浦正樹 1:20.8 上り34.6映像
9 GIIMBS賞スワンS 阪神 芝1400 13人気 勝浦正樹 1:21.2 上り35.3映像
3 GIIIキーンランドC 札幌 芝1200 9人気 勝浦正樹 1:09.2 上り34.6映像
8 GII京王杯スプリングC 東京 芝1400 14人気 内田博幸 1:20.4 上り33.4映像
9 GI高松宮記念 中京 芝1200 13人気 幸英明 1:09.7 上り35.2映像
5 GIIIシルクロードS 中京 芝1200 15人気 幸英明 1:08.8 上り34.8映像
17 GII産経賞セントウルS 中京 芝1200 5人気 幸英明 1:09.5 上り36.5映像
12 GI安田記念 東京 芝1600 14人気 内田博幸 1:33.4 上り35.6映像
5 GII京王杯スプリングC 東京 芝1400 7人気 内田博幸 1:20.1 上り33.3映像
7 GI高松宮記念 中京 芝1200 6人気 幸英明 1:09.1 上り34.4映像
5 GIIIシルクロードS 京都 芝1200 10人気 幸英明 1:09.2 上り35.1映像
8 GII毎日放送賞スワンS 京都 芝1400 11人気 幸英明 1:22.0 上り35.4映像
12 GIスプリンターズS 中山 芝1200 8人気 幸英明 1:08.1 上り34.9映像
6 GIIIキーンランドC 札幌 芝1200 5人気 幸英明 1:09.7 上り36.3映像
3 GIIICBC賞 中京 芝1200 2人気 幸英明 1:09.9 上り35.0映像
2 GI高松宮記念 中京 芝1200 12人気 幸英明 1:07.4 上り33.9映像
15 GIIIシルクロードS 京都 芝1200 5人気 池添謙一 1:09.6 上り36.3映像
14 GIJBCスプリント 京都 ダ1200 7人気 池添謙一 1:12.8 上り38.4
12 GIスプリンターズS 中山 芝1200 8人気 池添謙一 1:09.2 上り35.7映像
1 GIII函館スプリントS 函館 芝1200 3人気 池添謙一 1:07.6 上り34.5映像
12 GII京王杯スプリングC 東京 芝1400 5人気 三浦皇成 1:20.0 上り34.3映像
6 GI高松宮記念 中京 芝1200 5人気 松田大作 1:08.8 上り35.5映像
2 GIIIシルクロードS 京都 芝1200 5人気 松田大作 1:08.6 上り34.6映像
7 GIII京阪杯 京都 芝1200 5人気 松田大作 1:09.0 上り34.4映像
14 GII毎日放送賞スワンS 京都 芝1400 3人気 幸英明 1:23.4 上り36.2映像
11 GIスプリンターズS 中山 芝1200 3人気 幸英明 1:08.1 上り33.8映像
4 GIII函館スプリントS 函館 芝1200 1人気 幸英明 1:07.3 上り34.9映像
1 GI高松宮記念 中京 芝1200 5人気 幸英明 1:08.7 上り34.5映像
2 GIIIシルクロードS 京都 芝1200 4人気 松田大作 1:07.8 上り33.6映像
1 OP淀短距離S 京都 芝1200 5人気 松田大作 1:08.0 上り33.8
1 渡月橋S 京都 芝1400 11人気 松田大作 1:25.1 上り36.1
13 白秋S 東京 芝1400 8人気 内田博幸 1:21.5 上り35.4
1 さくらんぼ特別 福島 芝1200 1人気 内田博幸 1:08.0 上り34.2
1 3歳500万下 東京 芝1400 4人気 三浦皇成 1:20.8 上り35.1
2 3歳500万下 東京 芝1400 4人気 吉田豊 1:20.7 上り34.6
1 3歳未勝利 中山 ダ1200 1人気 三浦皇成 1:12.0 上り37.9
2 3歳未勝利 中山 ダ1200 2人気 三浦皇成 1:12.7 上り38.0
2 3歳未勝利 東京 ダ1400 6人気 三浦皇成 1:26.4 上り38.2
2 2歳未勝利 東京 ダ1400 3人気 三浦皇成 1:26.0 上り37.0
6 2歳未勝利 東京 芝1600 9人気 三浦皇成 1:35.8 上り34.4
12 2歳未勝利 福島 芝1800 4人気 北村宏司 1:52.0 上り39.0
8 2歳新馬 東京 芝1800 9人気 田辺裕信 1:52.3 上り34.6

血統

金色の名は 名馬ジャーニー に掲載 — その馬のページへ
セイウンコウセイの血統表(左から親・祖父母・曽祖父母)
アドマイヤムーンAdmire MoonエンドスウィープEnd SweepフォーティナイナーForty Niner
Broom Dance
マイケイティーズサンデーサイレンスSunday Silence
ケイティーズファーストKaties First
オブザーヴァントObservantCapoteSeattle Slew
Too Bald
パテントリークリアPatently ClearMiswaki
Badge of Courage
STORY

旅程 — この馬の物語

2013年生まれの栗毛の牡馬。父アドマイヤムーン、母オブザーヴァント。通算成績は42戦7勝。主な勝ち鞍は高松宮記念・函館スプリントS。