名馬の記憶を、再生する。

RACE & RETIREMENT FILM ARCHIVE

YouTubeに散らばる名レースの記録と、北海道で余生を送る引退馬たちの映像を、ひとつの旅(Journey)として結び直すアーカイブ。

レースの三分間だけが、馬の一生ではない。ゴール板の先に続く時間まで、辿れるように。

STORY

物語で辿る

テーマ別に名馬の歴史を読む・観る
FEATURED

注目の映像

編集部の◎印 — まずはここから

ハロン棒をつまんで、過去へ。

FILM

この頃の映像

NEWS

その頃の出来事

◎=選択中の年

ジャーニー新聞 — 縮刷版

HORSES

この時代を駆けた馬

BOKUJŌ-CHŌ — HOKKAIDO

牧場帖

一冊ずつ、ひらく。引退した名馬たちの、いまを綴る記録。
STORIES

物語で辿る競馬史

章を読み、映像を観て、次の章へ
HORSES

名馬録

この世代(生まれ年)

スライダーを動かすと、その世代に生まれた馬を獲得賞金の多い順で表示します。

◀ 名馬録へ
プライドキムのイメージビジュアル
プライドキムPride Kim
Pride Kim

プライドキム

通算成績34戦7勝

獲得賞金16,670万円

生年月日 2002.03.22(平成14年)毛色 栗毛

全成績

主要戦績(抜粋)・新しい順
プライドキムの成績一覧
年月日着順レースコース人気騎手タイム上り3F映像
6 ゴールドC 浦和 ダ1500 11人気 有年淳 1:35.2 上り38.6
12 京成盃グランドマイラ 船橋 ダ1600 7人気 有年淳 1:41.9 上り41.2
4 川崎マイラーズ 川崎 ダ1600 12人気 有年淳 1:40.1 上り39.3
7 かきつばた記念 名古屋 ダ1400 6人気 有年淳 1:28.8 上り38.5
9 東京スプリント競走 大井 ダ1200 12人気 有年淳 1:13.5 上り37.4
12 名古屋大賞典 名古屋 ダ1900 7人気 佐藤裕太 2:09.5 上り44.6
4 OP’10ウインタースプ 大井 ダ1200 7人気 川島正太 1:12.3 上り36.7
4 船橋記念 船橋 ダ1000 5人気 川島正太 0:59.7 上り37.0
9 JBCスプリント 名古屋 ダ1400 7人気 川島正太 1:28.2 上り37.5映像
12 東京盃競走 大井 ダ1200 10人気 川島正太 1:14.3 上り39.1
1 クラスターC 水沢 ダ1400 8人気 川島正太 1:24.3
12 京成盃グランドマイラ 船橋 ダ1600 3人気 酒井忍 1:42.3 上り41.1
4 さきたま杯 浦和 ダ1400 7人気 戸崎圭太 1:27.2 上り38.3
9 東京シティ盃競走 大井 ダ1200 2人気 町田直希 1:13.4 上り38.8
3(降) 報知グランプリC 船橋 ダ1800 2人気 佐藤裕太 1:51.4 上り37.5
2 船橋記念 船橋 ダ1000 2人気 内田博幸 0:59.3 上り35.8
1 報知グランプリC 船橋 ダ1800 1人気 内田博幸 1:51.3 上り38.0
1 船橋記念 船橋 ダ1000 5人気 内田博幸 0:58.1 上り35.3
8 OPサウジアラビアC 東京 ダ1600 5人気 池添謙一 1:36.8 上り37.7
6 GIIIアンタレスS 京都 ダ1800 8人気 池添謙一 1:49.9 上り36.9
2 GIIIマーチS 中山 ダ1800 10人気 勝浦正樹 1:51.5 上り37.4
5 OP仁川S 阪神 ダ1800 12人気 本田優 1:52.6 上り39.1
11 OPすばるS 京都 ダ1400 15人気 芹沢純一 1:24.6 上り37.5
14 GIII根岸S 東京 ダ1400 15人気 柴山雄一 1:25.4 上り37.6
6 ジャパンダートダービ 大井 ダ2000 7人気 池添謙一 2:06.4 上り39.2
5 GIIIユニコーンS 東京 ダ1600 5人気 池添謙一 1:37.8 上り38.5映像
3 兵庫チャンピオンシッ 園田 ダ1870 2人気 池添謙一 2:01.8
15 GIIフジTVスプリングS 中山 芝1800 11人気 池添謙一 1:50.0 上り37.7
1 全日本2歳優駿 川崎 ダ1600 3人気 池添謙一 1:40.6 上り39.4
1 兵庫ジュニアグランプ 園田 ダ1400 3人気 池添謙一 1:28.1
13 GIIデイリー杯2歳S 京都 芝1600 10人気 松田大作 1:35.8 上り36.4
1 2歳500万下 札幌 芝1200 4人気 松田大作 1:10.7 上り35.8
1 2歳未勝利 札幌 ダ1000 1人気 松田大作 1:00.4 上り35.8
9 2歳新馬 札幌 芝1200 6人気 本田優 1:12.1 上り37.3

血統

金色の名は 名馬ジャーニー に掲載 — その馬のページへ
プライドキムの血統表(左から親・祖父母・曽祖父母)
アフリートAfleetMr. ProspectorRaise a Native
Gold Digger
Polite LadyVenetian Jester
Friendly Ways
ステファーナリアルシャダイReal ShadaiRoberto
Desert Vixen
ダイナコマネチノーザンテーストNorthern Taste
シャダイリーズン
STORY

旅程 — この馬の物語

2002年生まれの栗毛の牡馬。父アフリート、母ステファーナ。通算成績は34戦7勝。