名馬の記憶を、再生する。
RACE & RETIREMENT FILM ARCHIVE
YouTubeに散らばる名レースの記録と、北海道で余生を送る引退馬たちの映像を、ひとつの旅(Journey)として結び直すアーカイブ。
レースの三分間だけが、馬の一生ではない。ゴール板の先に続く時間まで、辿れるように。
AD-A BILLBOARD970×250 / 728×90 — ヒーロー直下・全ページ共通想定
STORY
物語で辿る
テーマ別に名馬の歴史を読む・観る
FEATURED
注目の映像
編集部の◎印 — まずはここからハロン棒をつまんで、過去へ。
FILM
この頃の映像
NEWS
その頃の出来事
◎=選択中の年ジャーニー新聞 — 縮刷版
HORSES
この時代を駆けた馬
BOKUJŌ-CHŌ — HOKKAIDO
牧場帖
一冊ずつ、ひらく。引退した名馬たちの、いまを綴る記録。
STORIES
物語で辿る競馬史
章を読み、映像を観て、次の章へ
HORSES
名馬録
この世代(生まれ年)
—
スライダーを動かすと、その世代に生まれた馬を獲得賞金の多い順で表示します。
◀ 名馬録へ
オジュウチョウサンOju Chosan
Oju Chosan
オジュウチョウサン
通算成績40戦20勝
獲得賞金9億4,137万円
生年月日 2011.04.03(平成23年)毛色 鹿毛性 牡
全成績
主要戦績(抜粋)・新しい順| 年月日 | 着順 | レース | コース | 人気 | 騎手 | タイム | 上り3F | 映像 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 中山大障害 | 中山 障4100 | 1人気 | 石神深一 | 4:48.2 | 上り14.1 | 映像 | |
| 9 | 東京ハイジャンプ | 東京 障3110 | 2人気 | 石神深一 | 3:33.4 | 上り13.7 | — | |
| 1 | 中山グランドジャンプ | 中山 障4250 | 1人気 | 石神深一 | 4:52.3 | 上り13.8 | 映像 | |
| 3 | 阪神スプリングJ | 阪神 障3900 | 1人気 | 石神深一 | 4:21.5 | 上り13.4 | — | |
| 1 | 中山大障害 | 中山 障4100 | 2人気 | 石神深一 | 4:46.6 | 上り14.0 | 映像 | |
| 3 | 東京ハイジャンプ | 東京 障3110 | 1人気 | 石神深一 | 3:29.1 | 上り13.4 | — | |
| 5 | 中山グランドジャンプ | 中山 障4250 | 2人気 | 石神深一 | 4:52.6 | 上り13.8 | 映像 | |
| 3 | 京都ジャンプS | 阪神 障3140 | 1人気 | 石神深一 | 3:29.8 | 上り13.4 | — | |
| 1 | 中山グランドジャンプ | 中山 障4250 | 1人気 | 石神深一 | 5:02.9 | 上り14.3 | 映像 | |
| 1 | 阪神スプリングJ | 阪神 障3900 | 1人気 | 石神深一 | 4:19.1 | 上り13.3 | — | |
| 6 | GIIステイヤーズS | 中山 芝3600 | 4人気 | M.デム | 3:46.5 | 上り36.7 | — | |
| 12 | GIIアルゼンチン共和国杯 | 東京 芝2500 | 7人気 | 松岡正海 | 2:32.8 | 上り35.4 | 映像 | |
| 10 | 六社S | 東京 芝2400 | 1人気 | 石神深一 | 2:26.6 | 上り34.6 | — | |
| 1 | 中山グランドジャンプ | 中山 障4250 | 1人気 | 石神深一 | 4:47.6 | 上り13.5 | 映像 | |
| 1 | 阪神スプリングJ | 阪神 障3900 | 1人気 | 石神深一 | 4:23.6 | 上り13.5 | — | |
| 9 | GI有馬記念 | 中山 芝2500 | 5人気 | 武豊 | 2:33.0 | 上り36.9 | 映像 | |
| 1 | 南武特別 | 東京 芝2400 | 3人気 | 武豊 | 2:25.0 | 上り34.5 | — | |
| 1 | 開成山特別 | 福島 芝2600 | 1人気 | 武豊 | 2:42.3 | 上り37.1 | — | |
| 1 | 中山グランドジャンプ | 中山 障4250 | 1人気 | 石神深一 | 4:43.0 | 上り13.3 | 映像 | |
| 1 | 中山大障害 | 中山 障4100 | 1人気 | 石神深一 | 4:36.1 | 上り13.5 | 映像 | |
| 1 | 東京ハイジャンプ | 東京 障3110 | 1人気 | 石神深一 | 3:32.5 | 上り13.7 | 映像 | |
| 1 | 中山グランドジャンプ | 中山 障4250 | 1人気 | 石神深一 | 4:50.8 | 上り13.7 | 映像 | |
| 1 | 阪神スプリングJ | 阪神 障3900 | 1人気 | 石神深一 | 4:28.1 | 上り13.7 | — | |
| 1 | 中山大障害 | 中山 障4100 | 1人気 | 石神深一 | 4:45.6 | 上り13.9 | 映像 | |
| 1 | 東京ハイジャンプ | 東京 障3110 | 1人気 | 石神深一 | 3:27.6 | 上り13.4 | 映像 | |
| 1 | 東京ジャンプS | 東京 障3110 | 1人気 | 石神深一 | 3:26.2 | 上り13.3 | 映像 | |
| 1 | 中山グランドジャンプ | 中山 障4250 | 2人気 | 石神深一 | 4:49.4 | 上り13.6 | 映像 | |
| 2 | 障害4歳以上OP | 中山 障3200 | 2人気 | 石神深一 | 3:32.5 | 上り13.3 | — | |
| 6 | 中山大障害 | 中山 障4100 | 6人気 | 石神深一 | 4:42.2 | 上り13.8 | 映像 | |
| 4 | OPイルミネーションJS | 中山 障3570 | 4人気 | 石神深一 | 3:59.9 | 上り13.4 | — | |
| 1 | 障害3歳以上OP | 福島 障3380 | 2人気 | 石神深一 | 3:44.0 | 上り13.3 | — | |
| 4 | 東京ジャンプS | 東京 障3110 | 9人気 | 石神深一 | 3:28.3 | 上り13.4 | — | |
| 9 | 障害3歳以上OP | 東京 障3100 | 4人気 | 山本康志 | 3:34.6 | 上り13.8 | — | |
| 1 | 障害4歳以上OP | 中京 障3300 | 3人気 | 山本康志 | 3:39.9 | 上り13.3 | — | |
| 1 | 障害4歳以上未勝利 | 東京 障3000 | 4人気 | 山本康志 | 3:25.0 | 上り13.7 | — | |
| 3 | 障害4歳以上未勝利 | 中京 障3000 | 2人気 | 山本康志 | 3:24.3 | 上り13.6 | — | |
| 2 | 障害4歳以上未勝利 | 中山 障2880 | 11人気 | 山本康志 | 3:15.0 | 上り13.5 | — | |
| 14 | 障害3歳以上未勝利 | 福島 障2800 | 14人気 | 大江原圭 | 3:19.6 | 上り14.3 | — | |
| 8 | 2歳未勝利 | 東京 芝2000 | 11人気 | 三浦皇成 | 2:02.9 | 上り35.1 | — | |
| 11 | 2歳新馬 | 東京 芝1800 | 12人気 | 松岡正海 | 1:54.3 | 上り34.5 | — |
血統
金色の名は 名馬ジャーニー に掲載 — その馬のページへ| 父ステイゴールドStay Gold | サンデーサイレンスSunday Silence | Halo |
| Wishing Well | ||
| ゴールデンサッシュ | ディクタスDictus | |
| ダイナサッシュ | ||
| 母シャドウシルエット | シンボリクリスエスSymboli Kris S | Kris S. |
| Tee Kay | ||
| ユーワジョイナー | ミルジョージ | |
| サシマサンダー |
STORY
旅程 — この馬の物語
2011年生まれの鹿毛の牡馬。父ステイゴールド、母シャドウシルエット。通算成績は40戦20勝。