名馬の記憶を、再生する。
RACE & RETIREMENT FILM ARCHIVE
YouTubeに散らばる名レースの記録と、北海道で余生を送る引退馬たちの映像を、ひとつの旅(Journey)として結び直すアーカイブ。
レースの三分間だけが、馬の一生ではない。ゴール板の先に続く時間まで、辿れるように。
AD-A BILLBOARD970×250 / 728×90 — ヒーロー直下・全ページ共通想定
STORY
物語で辿る
テーマ別に名馬の歴史を読む・観る
FEATURED
注目の映像
編集部の◎印 — まずはここからハロン棒をつまんで、過去へ。
FILM
この頃の映像
NEWS
その頃の出来事
◎=選択中の年ジャーニー新聞 — 縮刷版
HORSES
この時代を駆けた馬
BOKUJŌ-CHŌ — HOKKAIDO
牧場帖
一冊ずつ、ひらく。引退した名馬たちの、いまを綴る記録。
STORIES
物語で辿る競馬史
章を読み、映像を観て、次の章へ
HORSES
名馬録
この世代(生まれ年)
—
スライダーを動かすと、その世代に生まれた馬を獲得賞金の多い順で表示します。
◀ 名馬録へ
ノースブリッジNorth Bridge
North Bridge
ノースブリッジ
通算成績21戦7勝
獲得賞金2億4,475万円
生年月日 2018.01.24(平成30年)毛色 鹿毛性 牡
全成績
主要戦績(抜粋)・新しい順| 年月日 | 着順 | レース | コース | 人気 | 騎手 | タイム | 上り3F | 映像 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | GIIアメリカジョッキーC | 中山 芝2200 | 9人気 | 岩田康誠 | 2:11.6 | 上り36.2 | 映像 | |
| 12 | GIIIみやこS | 京都 ダ1800 | 12人気 | 岩田康誠 | 1:50.5 | 上り38.4 | 映像 | |
| 11 | GI天皇賞 | 東京 芝2000 | 10人気 | 岩田康誠 | 1:58.0 | 上り33.3 | 映像 | |
| 1 | GII札幌記念 | 札幌 芝2000 | 5人気 | 岩田康誠 | 1:59.6 | 上り35.0 | 映像 | |
| 3 | GIQE2世C | シャティン 芝2000 | 6人気 | 岩田康誠 | — | — | ||
| 4 | GIIIアミールT | カタール 芝2400 | 岩田康誠 | — | — | |||
| 10 | GI天皇賞 | 東京 芝2000 | 10人気 | 岩田康誠 | 1:58.0 | 上り36.7 | 映像 | |
| 7 | GII産経賞オールカマー | 中山 芝2200 | 6人気 | 岩田康誠 | 2:12.5 | 上り35.8 | 映像 | |
| 8 | GI大阪杯 | 阪神 芝2000 | 7人気 | 岩田康誠 | 1:58.1 | 上り35.5 | 映像 | |
| 1 | GIIアメリカジョッキーC | 中山 芝2200 | 4人気 | 岩田康誠 | 2:13.5 | 上り34.8 | 映像 | |
| 11 | GI天皇賞 | 東京 芝2000 | 11人気 | 岩田康誠 | 1:58.4 | 上り34.0 | 映像 | |
| 5 | GII毎日王冠 | 東京 芝1800 | 5人気 | 岩田康誠 | 1:44.5 | 上り34.0 | 映像 | |
| 1 | GIIIエプソムC | 東京 芝1800 | 4人気 | 岩田康誠 | 1:46.7 | 上り34.6 | 映像 | |
| 1 | アメジストS | 東京 芝2000 | 3人気 | 岩田康誠 | 2:00.1 | 上り34.8 | — | |
| 12 | ウェルカムS | 東京 芝2000 | 2人気 | 岩田康誠 | 2:00.0 | 上り34.4 | — | |
| 1 | tvk賞 | 東京 芝2000 | 2人気 | 岩田康誠 | 1:59.0 | 上り35.4 | — | |
| 10 | GII朝日セントライト記念 | 中山 芝2200 | 8人気 | 岩田康誠 | 2:13.4 | 上り36.2 | 映像 | |
| 3 | GIIIラジオNIKKEI賞 | 福島 芝1800 | 7人気 | 岩田康誠 | 1:48.6 | 上り35.8 | 映像 | |
| 13 | GIIテレビ東京杯青葉賞 | 東京 芝2400 | 4人気 | 横山和生 | 2:26.9 | 上り36.5 | — | |
| 1 | 葉牡丹賞 | 中山 芝2000 | 5人気 | 岩田康誠 | 2:02.2 | 上り35.1 | — | |
| 1 | 2歳新馬 | 中京 芝2000 | 3人気 | 武豊 | 2:02.6 | 上り35.6 | — |
血統
金色の名は 名馬ジャーニー に掲載 — その馬のページへ| 父モーリス | スクリーンヒーローScreen Hero | グラスワンダーGrass Wonder |
| ランニングヒロイン | ||
| メジロフランシス | カーネギーCarnegie | |
| メジロモントレー | ||
| 母アメージングムーン | アドマイヤムーンAdmire Moon | エンドスウィープEnd Sweep |
| マイケイティーズ | ||
| ビッグテンビー | テンビーTenby | |
| モガミヒメ |
STORY
旅程 — この馬の物語
2018年生まれの鹿毛の牡馬。父モーリス、母アメージングムーン。通算成績は21戦7勝。主な勝ち鞍はエプソムC・アメリカジョッキーC・札幌記念。