名馬の記憶を、再生する。
RACE & RETIREMENT FILM ARCHIVE
YouTubeに散らばる名レースの記録と、北海道で余生を送る引退馬たちの映像を、ひとつの旅(Journey)として結び直すアーカイブ。
レースの三分間だけが、馬の一生ではない。ゴール板の先に続く時間まで、辿れるように。
AD-A BILLBOARD970×250 / 728×90 — ヒーロー直下・全ページ共通想定
STORY
物語で辿る
テーマ別に名馬の歴史を読む・観る
FEATURED
注目の映像
編集部の◎印 — まずはここからハロン棒をつまんで、過去へ。
FILM
この頃の映像
NEWS
その頃の出来事
◎=選択中の年ジャーニー新聞 — 縮刷版
HORSES
この時代を駆けた馬
BOKUJŌ-CHŌ — HOKKAIDO
牧場帖
一冊ずつ、ひらく。引退した名馬たちの、いまを綴る記録。
STORIES
物語で辿る競馬史
章を読み、映像を観て、次の章へ
HORSES
名馬録
この世代(生まれ年)
—
スライダーを動かすと、その世代に生まれた馬を獲得賞金の多い順で表示します。
◀ 名馬録へ
ネームヴァリューName Value
Name Value
ネームヴァリュー
通算成績29戦10勝
獲得賞金3億1,299万円
生年月日 1998.03.03(平成10年)毛色 鹿毛性 牝
全成績
主要戦績(抜粋)・新しい順| 年月日 | 着順 | レース | コース | 人気 | 騎手 | タイム | 上り3F | 映像 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | GI東京大賞典 | 大井 ダ2000 | 4人気 | 佐藤隆 | 2:06.2 | 上り40.4 | — | |
| 10 | GIジャパンカップダート | 東京 ダ2100 | 6人気 | Mデムー | 2:11.9 | 上り40.9 | 映像 | |
| 4 | JBCクラシック | 大井 ダ2000 | 3人気 | 石崎隆之 | 2:05.6 | 上り38.4 | 映像 | |
| 1 | 東京記念 | 大井 ダ2400 | 1人気 | 石崎隆之 | 2:33.7 | 上り37.5 | — | |
| 1 | 帝王賞 | 大井 ダ2000 | 4人気 | 佐藤隆 | 2:04.6 | 上り37.8 | — | |
| 1 | 大井記念 | 大井 ダ2600 | 2人気 | 石崎隆之 | 2:49.0 | 上り37.7 | — | |
| 4 | マリーンC | 船橋 ダ1600 | 1人気 | 佐藤隆 | 1:41.3 | 上り38.7 | — | |
| 3 | ダイオライト記念 | 船橋 ダ2400 | 3人気 | 佐藤隆 | 2:30.3 | 上り37.3 | — | |
| 3 | エンプレス杯指定交流 | 川崎 ダ2100 | 1人気 | 佐藤隆 | 2:16.7 | 上り38.0 | — | |
| 1 | TCK女王盃 | 大井 ダ2000 | 1人気 | 佐藤隆 | 2:06.7 | 上り37.3 | — | |
| 4 | GI東京大賞典 | 大井 ダ2000 | 6人気 | 佐藤隆 | 2:06.7 | 上り38.7 | — | |
| 1 | ファーストレディー賞 | 大井 ダ1790 | 1人気 | 佐藤隆 | 1:51.3 | 上り37.8 | — | |
| 1 | 京成盃グランドマイラ | 船橋 ダ1600 | 2人気 | 佐藤隆 | 1:39.0 | 上り38.0 | — | |
| 1 | UHB賞 | 札幌 芝2000 | 1人気 | 藤田伸二 | 2:03.5 | 上り36.8 | — | |
| 7 | HBC賞 | 札幌 芝1800 | 1人気 | 藤田伸二 | 1:50.1 | 上り35.5 | — | |
| 1 | 大倉山特別 | 札幌 芝1800 | 4人気 | 藤田伸二 | 1:49.7 | 上り34.8 | — | |
| 3 | かもめ島特別 | 函館 芝1800 | 4人気 | 藤田伸二 | 1:55.4 | 上り36.8 | — | |
| 8 | 函館日刊スポーツ杯 | 函館 芝1200 | 7人気 | 松田大作 | 1:13.9 | 上り37.7 | — | |
| 8 | TVh杯 | 函館 芝1200 | 7人気 | 藤田伸二 | 1:12.4 | 上り37.3 | — | |
| 10 | GIII京都牝馬S | 京都 芝1600 | 11人気 | 小林徹弥 | 1:36.9 | 上り35.7 | — | |
| 8 | 新春S | 京都 芝1600 | 6人気 | 藤田伸二 | 1:34.8 | 上り35.2 | — | |
| 8 | 逆瀬川S | 阪神 芝1600 | 13人気 | 小原義之 | 1:35.0 | 上り36.3 | — | |
| 10 | GI優駿牝馬 | 東京 芝2400 | 18人気 | 松永幹夫 | 2:27.2 | 上り35.1 | 映像 | |
| 11 | GI桜花賞 | 阪神 芝1600 | 12人気 | 松永幹夫 | 1:35.6 | 上り36.0 | 映像 | |
| 4 | OPアネモネS | 中山 芝1600 | 4人気 | 松永幹夫 | 1:37.3 | 上り37.8 | — | |
| 5 | OPエルフィンS | 京都 芝1600 | 3人気 | 松永幹夫 | 1:36.5 | 上り36.0 | — | |
| 10 | GI阪神3歳牝馬S | 阪神 芝1600 | 2人気 | 松永幹夫 | 1:36.2 | 上り36.1 | 映像 | |
| 1 | OPコスモス賞 | 札幌 芝1800 | 1人気 | 松永幹夫 | 1:51.0 | 上り37.5 | — | |
| 1 | 3歳新馬 | 札幌 芝1800 | 1人気 | 松永幹夫 | 1:52.4 | 上り34.9 | — |
血統
金色の名は 名馬ジャーニー に掲載 — その馬のページへ| 父Honour and Glory | Relaunch | In Reality |
| Foggy Note | ||
| Fair to All | Al Nasr | |
| Gonfalon | ||
| 母マジソンカウンティMadison County | Seattle Slew | Bold Reasoning |
| My Charmer | ||
| Steal a Kiss | Graustark | |
| Queen's Paradise |
STORY
旅程 — この馬の物語
1998年生まれの鹿毛の牝馬。父Honour and Glory、母マジソンカウンティ。通算成績は29戦10勝。