名馬の記憶を、再生する。
RACE & RETIREMENT FILM ARCHIVE
YouTubeに散らばる名レースの記録と、北海道で余生を送る引退馬たちの映像を、ひとつの旅(Journey)として結び直すアーカイブ。
レースの三分間だけが、馬の一生ではない。ゴール板の先に続く時間まで、辿れるように。
AD-A BILLBOARD970×250 / 728×90 — ヒーロー直下・全ページ共通想定
STORY
物語で辿る
テーマ別に名馬の歴史を読む・観る
FEATURED
注目の映像
編集部の◎印 — まずはここからハロン棒をつまんで、過去へ。
FILM
この頃の映像
NEWS
その頃の出来事
◎=選択中の年ジャーニー新聞 — 縮刷版
HORSES
この時代を駆けた馬
BOKUJŌ-CHŌ — HOKKAIDO
牧場帖
一冊ずつ、ひらく。引退した名馬たちの、いまを綴る記録。
STORIES
物語で辿る競馬史
章を読み、映像を観て、次の章へ
HORSES
名馬録
この世代(生まれ年)
—
スライダーを動かすと、その世代に生まれた馬を獲得賞金の多い順で表示します。
◀ 名馬録へ
ミトノオーMitono O
Mitono O
ミトノオー
通算成績16戦5勝
獲得賞金1億5,486万円
生年月日 2020.04.24(令和2年)毛色 栗毛性 牡
全成績
主要戦績(抜粋)・新しい順| 年月日 | 着順 | レース | コース | 人気 | 騎手 | タイム | 上り3F | 映像 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | GIフェブラリーS | 東京 ダ1600 | 15人気 | 田辺裕信 | 1:38.3 | 上り38.9 | 映像 | |
| 14 | LベテルギウスS | 京都 ダ1800 | 8人気 | 幸英明 | 1:52.6 | 上り39.9 | — | |
| 10 | GIチャンピオンズC | 中京 ダ1800 | 15人気 | 松山弘平 | 1:51.4 | 上り38.1 | 映像 | |
| 14 | GIIIみやこS | 京都 ダ1800 | 4人気 | 松山弘平 | 1:53.6 | 上り41.4 | 映像 | |
| 5 | GIIIエルムS | 札幌 ダ1700 | 3人気 | 松山弘平 | 1:44.8 | 上り37.7 | 映像 | |
| 1 | GIII平安S | 京都 ダ1900 | 5人気 | 松山弘平 | 1:57.4 | 上り37.0 | 映像 | |
| 2 | GIIIマーチS | 中山 ダ1800 | 4人気 | 木幡巧也 | 1:50.8 | 上り37.8 | 映像 | |
| 9 | 名古屋グランプリ | 名古屋 ダ2100 | 3人気 | 武豊 | 2:17.0 | 上り43.6 | — | |
| 2 | 浦和記念 | 浦和 ダ2000 | 3人気 | 松山弘平 | 2:07.1 | 上り37.8 | — | |
| 6 | 日本テレビ盃 | 船橋 ダ1800 | 2人気 | 武豊 | 1:53.6 | 上り39.5 | — | |
| 3 | ジャパンダートダービ | 大井 ダ2000 | 3人気 | 武豊 | 2:05.2 | 上り40.0 | — | |
| 1 | 兵庫チャンピオンシッ | 園田 ダ1870 | 1人気 | 武豊 | 2:00.7 | 上り38.9 | — | |
| 1 | OP伏竜S | 中山 ダ1800 | 1人気 | 木幡巧也 | 1:51.9 | 上り38.8 | — | |
| 1 | 黒竹賞 | 中山 ダ1800 | 1人気 | 木幡巧也 | 1:53.3 | 上り39.5 | — | |
| 11 | オキザリス賞 | 東京 ダ1400 | 5人気 | 木幡巧也 | 1:26.6 | 上り38.3 | — | |
| 1 | 2歳新馬 | 新潟 ダ1800 | 4人気 | 木幡巧也 | 1:54.9 | 上り38.6 | — |
血統
金色の名は 名馬ジャーニー に掲載 — その馬のページへ| 父ロゴタイプ | ローエングリン | Singspiel |
| カーリングCarling | ||
| ステレオタイプ | サンデーサイレンスSunday Silence | |
| スターバレリーナ | ||
| 母シダクティヴリーSeductively | サンダーガルチThunder Gulch | Gulch |
| Line of Thunder | ||
| Torrid Affair | Alydeed | |
| Lover's Talk |
STORY
旅程 — この馬の物語
2020年生まれの栗毛の牡馬。父ロゴタイプ、母シダクティヴリー。通算成績は16戦5勝。主な勝ち鞍は平安S。