名馬の記憶を、再生する。
RACE & RETIREMENT FILM ARCHIVE
YouTubeに散らばる名レースの記録と、北海道で余生を送る引退馬たちの映像を、ひとつの旅(Journey)として結び直すアーカイブ。
レースの三分間だけが、馬の一生ではない。ゴール板の先に続く時間まで、辿れるように。
AD-A BILLBOARD970×250 / 728×90 — ヒーロー直下・全ページ共通想定
STORY
物語で辿る
テーマ別に名馬の歴史を読む・観る
FEATURED
注目の映像
編集部の◎印 — まずはここからハロン棒をつまんで、過去へ。
FILM
この頃の映像
NEWS
その頃の出来事
◎=選択中の年ジャーニー新聞 — 縮刷版
HORSES
この時代を駆けた馬
BOKUJŌ-CHŌ — HOKKAIDO
牧場帖
一冊ずつ、ひらく。引退した名馬たちの、いまを綴る記録。
STORIES
物語で辿る競馬史
章を読み、映像を観て、次の章へ
HORSES
名馬録
この世代(生まれ年)
—
スライダーを動かすと、その世代に生まれた馬を獲得賞金の多い順で表示します。
◀ 名馬録へ
メイショウダッサイMeisho Dassai
Meisho Dassai
メイショウダッサイ
通算成績36戦10勝
獲得賞金3億8,494万円
生年月日 2013.04.08(平成25年)毛色 黒鹿毛性 牡
全成績
主要戦績(抜粋)・新しい順| 年月日 | 着順 | レース | コース | 人気 | 騎手 | タイム | 上り3F | 映像 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中山グランドジャンプ | 中山 障4250 | 1人気 | 森一馬 | 4:50.1 | 上り13.7 | 映像 | |
| 1 | 阪神スプリングJ | 阪神 障3900 | 1人気 | 森一馬 | 4:24.6 | 上り13.6 | — | |
| 1 | 中山大障害 | 中山 障4100 | 1人気 | 森一馬 | 4:40.7 | 上り13.7 | 映像 | |
| 1 | 東京ハイジャンプ | 東京 障3110 | 1人気 | 森一馬 | 3:31.1 | 上り13.6 | — | |
| 2 | 中山グランドジャンプ | 中山 障4250 | 3人気 | 森一馬 | 5:03.4 | 上り14.3 | 映像 | |
| 1 | OPペガサスジャンプS | 中山 障3350 | 1人気 | 森一馬 | 3:42.0 | 上り13.3 | — | |
| 3 | 中山大障害 | 中山 障4100 | 4人気 | 森一馬 | 4:39.6 | 上り13.6 | 映像 | |
| 2 | 東京ハイジャンプ | 東京 障3110 | 2人気 | 森一馬 | 3:28.1 | 上り13.4 | — | |
| 1 | 小倉サマージャンプ | 小倉 障3390 | 1人気 | 森一馬 | 3:44.0 | 上り13.2 | — | |
| 1 | 障害3歳以上OP | 東京 障3100 | 1人気 | 森一馬 | 3:25.3 | 上り13.2 | — | |
| 1 | 障害4歳以上OP | 京都 障3170 | 1人気 | 森一馬 | 3:40.3 | 上り13.9 | — | |
| 2 | OP中山新春ジャンプS | 中山 障3200 | 1人気 | 森一馬 | 3:34.0 | 上り13.4 | — | |
| 2 | 障害3歳以上OP | 京都 障3170 | 2人気 | 森一馬 | 3:34.7 | 上り13.5 | — | |
| 3 | 阪神ジャンプS | 阪神 障3140 | 6人気 | 森一馬 | 3:30.3 | 上り13.4 | 映像 | |
| 1 | 障害3歳以上未勝利 | 小倉 障2860 | 4人気 | 森一馬 | 3:12.5 | 上り13.5 | — | |
| 6 | 障害4歳以上未勝利 | 新潟 障2890 | 9人気 | 森一馬 | 3:12.2 | 上り13.3 | — | |
| 7 | 障害4歳以上未勝利 | 新潟 障2890 | 9人気 | 森一馬 | 3:12.5 | 上り13.3 | — | |
| 13 | 3歳以上500万下 | 福島 ダ1700 | 7人気 | 富田暁 | 1:48.8 | 上り38.7 | — | |
| 4 | 3歳以上500万下 | 新潟 ダ1800 | 9人気 | 富田暁 | 1:51.9 | 上り37.7 | — | |
| 10 | 3歳以上500万下 | 阪神 ダ1800 | 15人気 | 義英真 | 1:55.0 | 上り38.3 | — | |
| 11 | 3歳以上500万下 | 阪神 ダ1800 | 11人気 | 義英真 | 1:54.2 | 上り37.2 | — | |
| 3 | 3歳以上500万下 | 阪神 ダ1800 | 10人気 | 義英真 | 1:54.6 | 上り37.2 | — | |
| 12 | 4歳以上500万下 | 新潟 ダ1800 | 7人気 | 義英真 | 1:56.3 | 上り39.8 | — | |
| 4 | 4歳以上500万下 | 福島 ダ1700 | 9人気 | 義英真 | 1:47.9 | 上り38.4 | — | |
| 14 | 3歳以上500万下 | 福島 ダ2400 | 5人気 | 鮫島良太 | 2:37.5 | 上り39.3 | — | |
| 5 | 3歳以上500万下 | 新潟 ダ2500 | 5人気 | 義英真 | 2:44.5 | 上り40.4 | — | |
| 6 | 3歳以上500万下 | 京都 ダ1900 | 10人気 | 義英真 | 1:59.5 | 上り38.2 | — | |
| 8 | 3歳以上500万下 | 阪神 ダ2000 | 12人気 | 義英真 | 2:05.3 | 上り37.8 | — | |
| 8 | 3歳500万下 | 東京 ダ2100 | 7人気 | 三浦皇成 | 2:14.9 | 上り38.5 | — | |
| 6 | 3歳500万下 | 京都 ダ1800 | 5人気 | 小崎綾也 | 1:53.8 | 上り37.6 | — | |
| 6 | 3歳500万下 | 阪神 ダ1800 | 14人気 | 義英真 | 1:53.4 | 上り38.2 | — | |
| 10 | 3歳500万下 | 阪神 ダ1800 | 16人気 | 義英真 | 1:52.2 | 上り38.2 | — | |
| 11 | くすのき賞 | 小倉 ダ1700 | 15人気 | 義英真 | 1:49.0 | 上り39.7 | — | |
| 1 | 2歳未勝利 | 福島 ダ1700 | 12人気 | 義英真 | 1:48.8 | 上り39.1 | — | |
| 8 | 2歳未勝利 | 新潟 ダ1800 | 7人気 | 義英真 | 1:58.2 | 上り41.5 | — | |
| 8 | 2歳新馬 | 阪神 芝2000 | 7人気 | 戸崎圭太 | 2:08.3 | 上り36.2 | — |
血統
金色の名は 名馬ジャーニー に掲載 — その馬のページへ| 父スズカマンボSuzuka Mambo | サンデーサイレンスSunday Silence | Halo |
| Wishing Well | ||
| スプリングマンボ | Kingmambo | |
| キーフライヤーKey Flyer | ||
| 母スズカブルーム | スキャターザゴールドScatter the Gold | Mr. Prospector |
| Dance Smartly | ||
| イエローブルーム | パークリージェントPark Regent | |
| グランドリーム |
STORY
旅程 — この馬の物語
2013年生まれの黒鹿毛の牡馬。父スズカマンボ、母スズカブルーム。通算成績は36戦10勝。