名馬の記憶を、再生する。
RACE & RETIREMENT FILM ARCHIVE
YouTubeに散らばる名レースの記録と、北海道で余生を送る引退馬たちの映像を、ひとつの旅(Journey)として結び直すアーカイブ。
レースの三分間だけが、馬の一生ではない。ゴール板の先に続く時間まで、辿れるように。
AD-A BILLBOARD970×250 / 728×90 — ヒーロー直下・全ページ共通想定
STORY
物語で辿る
テーマ別に名馬の歴史を読む・観る
FEATURED
注目の映像
編集部の◎印 — まずはここからハロン棒をつまんで、過去へ。
FILM
この頃の映像
NEWS
その頃の出来事
◎=選択中の年ジャーニー新聞 — 縮刷版
HORSES
この時代を駆けた馬
BOKUJŌ-CHŌ — HOKKAIDO
牧場帖
一冊ずつ、ひらく。引退した名馬たちの、いまを綴る記録。
STORIES
物語で辿る競馬史
章を読み、映像を観て、次の章へ
HORSES
名馬録
この世代(生まれ年)
—
スライダーを動かすと、その世代に生まれた馬を獲得賞金の多い順で表示します。
◀ 名馬録へ
マイネルネオスMeiner Neos
Meiner Neos
マイネルネオス
通算成績51戦8勝
獲得賞金2億3,370万円
生年月日 2003.03.30(平成15年)毛色 鹿毛性 牡
全成績
主要戦績(抜粋)・新しい順| 年月日 | 着順 | レース | コース | 人気 | 騎手 | タイム | 上り3F | 映像 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | OPイルミネーションJS | 中山 障3570 | 12人気 | 江田勇亮 | 4:09.4 | 上り14.0 | — | |
| 12 | 中山グランドジャンプ | 中山 障4250 | 14人気 | 浜野谷憲 | 4:56.6 | 上り14.0 | 映像 | |
| 9 | 阪神スプリングJ | 阪神 障3900 | 10人気 | 浜野谷憲 | 4:28.1 | 上り13.7 | — | |
| 6 | OP春麗ジャンプS | 東京 障3100 | 10人気 | 浜野谷憲 | 3:26.6 | 上り13.3 | — | |
| 13 | 中山大障害 | 中山 障4100 | 10人気 | 浜野谷憲 | 4:55.2 | 上り14.4 | 映像 | |
| 10 | OP春麗ジャンプS | 東京 障3100 | 4人気 | 柴田大知 | 3:31.9 | 上り13.7 | — | |
| 4 | 中山大障害 | 中山 障4100 | 2人気 | 柴田大知 | 4:45.0 | 上り13.9 | 映像 | |
| 5 | OPイルミネーションJS | 中山 障3570 | 2人気 | 柴田大知 | 4:15.3 | 上り14.3 | — | |
| 1 | 中山グランドジャンプ | 中山 障4260 | 2人気 | 柴田大知 | 4:51.6 | 上り13.7 | 映像 | |
| 1 | 障害4歳以上OP | 中山 障3200 | 1人気 | 柴田大知 | 3:33.5 | 上り13.3 | — | |
| 2 | OP春麗ジャンプS | 東京 障3300 | 3人気 | 柴田大知 | 3:39.0 | 上り13.3 | — | |
| 3 | 中山大障害 | 中山 障4100 | 5人気 | 柴田大知 | 4:46.8 | 上り14.0 | 映像 | |
| 2 | OPイルミネーションJS | 中山 障3570 | 2人気 | 柴田大知 | 4:00.2 | 上り13.5 | — | |
| 7 | 東京ハイジャンプ | 東京 障3300 | 5人気 | 五十嵐雄 | 3:40.0 | 上り13.3 | — | |
| 3 | 障害3歳以上OP | 中山 障3210 | 1人気 | 柴田大知 | 3:36.1 | 上り13.5 | — | |
| 5 | 新潟ジャンプS | 新潟 障3250 | 8人気 | 柴田大知 | 3:32.7 | 上り13.1 | — | |
| 1 | 障害4歳以上OP | 中山 障3200 | 1人気 | 五十嵐雄 | 3:37.0 | 上り13.6 | — | |
| 4 | 障害4歳以上OP | 中山 障3200 | 3人気 | 山本康志 | 3:42.1 | 上り13.9 | — | |
| 中 | OP春麗ジャンプS | 東京 障3300 | 3人気 | 宗像徹 | — | — | ||
| 6 | 中山大障害 | 中山 障4100 | 8人気 | 宗像徹 | 4:43.5 | 上り13.8 | 映像 | |
| 中 | OPイルミネーションJS | 中山 障3570 | 5人気 | 宗像徹 | — | — | ||
| 1 | 障害3歳以上未勝利 | 東京 障3000 | 2人気 | 宗像徹 | 3:24.5 | 上り13.6 | — | |
| 2 | 障害3歳以上未勝利 | 東京 障3000 | 1人気 | 宗像徹 | 3:28.0 | 上り13.9 | — | |
| 2 | 障害4歳以上未勝利 | 東京 障3000 | 1人気 | 宗像徹 | 3:22.7 | 上り13.5 | — | |
| 2 | 障害4歳以上未勝利 | 中山 障2880 | 1人気 | 宗像徹 | 3:15.1 | 上り13.5 | — | |
| 8 | 御堂筋S | 阪神 芝2400 | 11人気 | 幸英明 | 2:30.0 | 上り35.8 | — | |
| 6 | 松籟S | 京都 芝2400 | 9人気 | 幸英明 | 2:28.8 | 上り36.1 | — | |
| 11 | 美浦S | 中山 芝2200 | 15人気 | 津村明秀 | 2:17.4 | 上り37.6 | — | |
| 8 | OP札幌日経OP | 札幌 芝2600 | 4人気 | 秋山真一 | 2:43.4 | 上り36.2 | — | |
| 4 | OPみなみ北海道S | 函館 芝2600 | 5人気 | 藤岡佑介 | 2:44.0 | 上り36.0 | — | |
| 7 | 阿武隈S | 福島 芝2000 | 6人気 | 津村明秀 | 1:58.7 | 上り34.7 | — | |
| 5 | ジューンS | 東京 芝2400 | 12人気 | 津村明秀 | 2:26.8 | 上り35.5 | — | |
| 12 | 烏丸S | 京都 芝2400 | 7人気 | 津村明秀 | 2:26.1 | 上り34.9 | — | |
| 3 | 湾岸S | 中山 芝2200 | 8人気 | 津村明秀 | 2:17.5 | 上り37.7 | — | |
| 6 | サンシャインS | 中山 芝2500 | 12人気 | 津村明秀 | 2:34.4 | 上り36.6 | — | |
| 1 | 信夫山特別 | 福島 芝2600 | 1人気 | 石橋脩 | 2:39.5 | 上り36.2 | — | |
| 12 | GII目黒記念 | 東京 芝2500 | 10人気 | 津村明秀 | 2:32.8 | 上り35.2 | — | |
| 1 | 奥の細道特別 | 福島 芝2600 | 4人気 | 津村明秀 | 2:41.5 | 上り36.4 | — | |
| 1 | 4歳以上500万下 | 福島 芝2600 | 5人気 | 津村明秀 | 2:41.2 | 上り35.4 | — | |
| 2 | 障害4歳以上未勝利 | 中山 障2880 | 7人気 | 伊藤直人 | 3:13.5 | 上り13.4 | — | |
| 7 | 障害4歳以上未勝利 | 中山 障2880 | 5人気 | 宗像徹 | 3:20.2 | 上り13.9 | — | |
| 4 | 3歳以上500万下 | 中京 芝2000 | 13人気 | 黛弘人 | 2:00.3 | 上り36.1 | — | |
| 9 | オキザリス賞 | 盛岡 芝1700 | 6人気 | 佐藤聖也 | 1:48.1 | — | — | |
| 15 | 3歳以上500万下 | 中山 芝1800 | 11人気 | 大西直宏 | 1:53.5 | 上り38.7 | — | |
| 12 | 3歳500万下 | 東京 芝1600 | 11人気 | 的場勇人 | 1:36.8 | 上り36.0 | — | |
| 11 | 新緑賞 | 東京 芝2300 | 7人気 | 田中勝春 | 2:25.5 | 上り36.1 | — | |
| 2 | ひめさゆり賞 | 福島 芝1800 | 5人気 | 大西直宏 | 1:48.9 | 上り36.5 | — | |
| 7 | 3歳500万下 | 東京 芝1800 | 8人気 | 梶晃啓 | 1:49.5 | 上り35.6 | — | |
| 1 | 3歳未勝利 | 中山 芝2000 | 1人気 | 梶晃啓 | 2:05.2 | 上り35.9 | — | |
| 3 | 2歳未勝利 | 中山 芝2000 | 10人気 | 梶晃啓 | 2:02.9 | 上り36.1 | — | |
| 3 | 2歳新馬 | 中山 芝1600 | 9人気 | 梶晃啓 | 1:37.8 | 上り35.2 | — |
血統
金色の名は 名馬ジャーニー に掲載 — その馬のページへ| 父ステイゴールドStay Gold | サンデーサイレンスSunday Silence | Halo |
| Wishing Well | ||
| ゴールデンサッシュ | ディクタスDictus | |
| ダイナサッシュ | ||
| 母マイネプリテンダー | Zabeel | Sir Tristram |
| Lady Giselle | ||
| Giladah | Mill Reef | |
| Nouvelle Star |
STORY
旅程 — この馬の物語
2003年生まれの鹿毛の牡馬。父ステイゴールド、母マイネプリテンダー。通算成績は51戦8勝。