名馬の記憶を、再生する。
RACE & RETIREMENT FILM ARCHIVE
YouTubeに散らばる名レースの記録と、北海道で余生を送る引退馬たちの映像を、ひとつの旅(Journey)として結び直すアーカイブ。
レースの三分間だけが、馬の一生ではない。ゴール板の先に続く時間まで、辿れるように。
AD-A BILLBOARD970×250 / 728×90 — ヒーロー直下・全ページ共通想定
STORY
物語で辿る
テーマ別に名馬の歴史を読む・観る
FEATURED
注目の映像
編集部の◎印 — まずはここからハロン棒をつまんで、過去へ。
FILM
この頃の映像
NEWS
その頃の出来事
◎=選択中の年ジャーニー新聞 — 縮刷版
HORSES
この時代を駆けた馬
BOKUJŌ-CHŌ — HOKKAIDO
牧場帖
一冊ずつ、ひらく。引退した名馬たちの、いまを綴る記録。
STORIES
物語で辿る競馬史
章を読み、映像を観て、次の章へ
HORSES
名馬録
この世代(生まれ年)
—
スライダーを動かすと、その世代に生まれた馬を獲得賞金の多い順で表示します。
◀ 名馬録へ
マイネルキッツMeiner Kitz
Meiner Kitz
マイネルキッツ
通算成績52戦8勝
獲得賞金5億5,703万円
生年月日 2003.03.18(平成15年)毛色 栗毛性 牡
全成績
主要戦績(抜粋)・新しい順| 年月日 | 着順 | レース | コース | 人気 | 騎手 | タイム | 上り3F | 映像 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | GIIステイヤーズS | 中山 芝3600 | 9人気 | 三浦皇成 | 3:47.3 | 上り36.9 | — | |
| 10 | GII産経賞オールカマー | 中山 芝2200 | 10人気 | 柴田大知 | 2:13.2 | 上り34.7 | — | |
| 7 | GI天皇賞 | 京都 芝3200 | 11人気 | C.デム | 3:15.6 | 上り37.4 | 映像 | |
| 5 | GII日経賞 | 中山 芝2500 | 11人気 | 三浦皇成 | 2:32.8 | 上り35.7 | — | |
| 5 | OP万葉S | 京都 芝3000 | 8人気 | 三浦皇成 | 3:08.5 | 上り35.5 | — | |
| 7 | GIIステイヤーズS | 中山 芝3600 | 7人気 | 松岡正海 | 3:47.7 | 上り37.4 | — | |
| 14 | GIIアルゼンチン共和国杯 | 東京 芝2500 | 12人気 | 松岡正海 | 2:33.8 | 上り38.2 | — | |
| 8 | GII産経賞オールカマー | 中山 芝2200 | 11人気 | 松岡正海 | 2:16.4 | 上り36.2 | — | |
| 9 | GII日経賞 | 中山 芝2500 | 5人気 | 松岡正海 | 2:39.0 | 上り36.7 | — | |
| 10 | GIIIダイヤモンドS | 東京 芝3400 | 6人気 | 松岡正海 | 3:37.7 | 上り35.2 | — | |
| 1 | GIIステイヤーズS | 中山 芝3600 | 4人気 | 三浦皇成 | 3:50.8 | 上り37.4 | — | |
| 7 | GII京都大賞典 | 京都 芝2400 | 5人気 | 松岡正海 | 2:25.1 | 上り33.7 | — | |
| 8 | GII目黒記念 | 東京 芝2500 | 2人気 | 松岡正海 | 2:32.9 | 上り36.2 | — | |
| 6 | GI天皇賞 | 京都 芝3200 | 6人気 | 松岡正海 | 3:21.2 | 上り36.4 | 映像 | |
| 4 | GII日経賞 | 阪神 芝2400 | 6人気 | 松岡正海 | 2:26.2 | 上り34.8 | — | |
| 7 | GII札幌記念 | 札幌 芝2000 | 6人気 | 松岡正海 | 2:00.2 | 上り35.1 | 映像 | |
| 2 | GI天皇賞 | 京都 芝3200 | 4人気 | 松岡正海 | 3:15.8 | 上り34.2 | 映像 | |
| 1 | GII日経賞 | 中山 芝2500 | 6人気 | 松岡正海 | 2:34.1 | 上り34.7 | — | |
| 4 | GIIアメリカジョッキーC | 中山 芝2200 | 4人気 | 松岡正海 | 2:13.3 | 上り35.1 | — | |
| 5 | GI有馬記念 | 中山 芝2500 | 12人気 | 三浦皇成 | 2:31.2 | 上り36.7 | 映像 | |
| 8 | GIジャパンC | 東京 芝2400 | 7人気 | 松岡正海 | 2:23.2 | 上り34.9 | 映像 | |
| 7 | GII京都大賞典 | 京都 芝2400 | 5人気 | 松岡正海 | 2:25.1 | 上り35.1 | — | |
| 7 | GI宝塚記念 | 阪神 芝2200 | 5人気 | 松岡正海 | 2:12.0 | 上り35.2 | 映像 | |
| 1 | GI天皇賞 | 京都 芝3200 | 12人気 | 松岡正海 | 3:14.4 | 上り34.9 | 映像 | |
| 2 | GII日経賞 | 中山 芝2500 | 7人気 | 松岡正海 | 2:31.3 | 上り34.8 | — | |
| 4 | GIIアメリカジョッキーC | 中山 芝2200 | 9人気 | 松岡正海 | 2:14.4 | 上り35.4 | — | |
| 4 | GIII日刊スポ賞中山金杯 | 中山 芝2000 | 7人気 | 松岡正海 | 1:58.7 | 上り34.8 | — | |
| 2 | GIII福島記念 | 福島 芝2000 | 3人気 | 松岡正海 | 2:00.1 | 上り35.8 | — | |
| 7 | OPアイルランドT | 東京 芝2000 | 3人気 | 松岡正海 | 1:59.3 | 上り34.2 | — | |
| 4 | GII産経賞オールカマー | 中山 芝2200 | 5人気 | 松岡正海 | 2:12.6 | 上り35.0 | — | |
| 2 | GIII新潟記念 | 新潟 芝2000 | 2人気 | 後藤浩輝 | 1:57.8 | 上り34.4 | — | |
| 3 | GIII七夕賞 | 福島 芝2000 | 3人気 | 後藤浩輝 | 1:59.9 | 上り35.3 | — | |
| 5 | GIIIエプソムC | 東京 芝1800 | 6人気 | 後藤浩輝 | 1:46.1 | 上り35.0 | — | |
| 1 | 早春S | 東京 芝1800 | 1人気 | 後藤浩輝 | 1:47.0 | 上り34.2 | — | |
| 5 | 冬至S | 中山 芝1800 | 4人気 | 後藤浩輝 | 1:49.0 | 上り34.5 | — | |
| 1 | 神奈川新聞杯 | 東京 芝1800 | 2人気 | 松岡正海 | 1:46.9 | 上り34.2 | — | |
| 5 | 精進湖特別 | 東京 芝2000 | 6人気 | 五十嵐冬 | 2:00.5 | 上り34.4 | — | |
| 1 | 恵庭岳特別 | 札幌 芝2000 | 1人気 | 柴山雄一 | 2:03.4 | 上り35.6 | — | |
| 2 | 利尻特別 | 札幌 芝1800 | 1人気 | 柴山雄一 | 1:48.9 | 上り35.6 | — | |
| 6 | 知床特別 | 札幌 芝2000 | 5人気 | 柴山雄一 | 2:02.3 | 上り35.3 | — | |
| 5 | 秩父特別 | 東京 芝2000 | 1人気 | 後藤浩輝 | 2:00.3 | 上り36.0 | — | |
| 9 | 金峰山特別 | 東京 芝2000 | 1人気 | 後藤浩輝 | 2:00.5 | 上り35.4 | — | |
| 2 | 鹿野山特別 | 中山 芝1800 | 2人気 | 後藤浩輝 | 1:48.3 | 上り35.2 | — | |
| 4 | 4歳以上1000万下 | 東京 芝1800 | 1人気 | 後藤浩輝 | 1:48.7 | 上り33.8 | — | |
| 2 | 立春賞 | 東京 芝1800 | 4人気 | 後藤浩輝 | 1:47.8 | 上り33.8 | — | |
| 8 | 香取特別 | 中山 芝1800 | 3人気 | 津村明秀 | 1:49.3 | 上り35.6 | — | |
| 3 | 精進湖特別 | 東京 芝2000 | 3人気 | 後藤浩輝 | 1:59.9 | 上り34.1 | — | |
| 1 | 恵庭岳特別 | 札幌 芝2000 | 3人気 | 柴山雄一 | 2:02.4 | 上り35.7 | — | |
| 5 | 水仙賞 | 中山 芝2200 | 2人気 | 田中勝春 | 2:18.3 | 上り36.5 | — | |
| 2 | セントポーリア賞 | 東京 芝2000 | 4人気 | 田中勝春 | 2:02.0 | 上り35.2 | — | |
| 1 | 2歳未勝利 | 東京 芝1800 | 5人気 | 柴山雄一 | 1:48.3 | 上り33.7 | — | |
| 6 | 2歳新馬 | 中山 芝1800 | 3人気 | 後藤浩輝 | 1:54.8 | 上り35.2 | — |
血統
金色の名は 名馬ジャーニー に掲載 — その馬のページへ| 父チーフベアハートChief Bearhart | Chief's Crown | Danzig |
| Six Crowns | ||
| Amelia Bearhart | Bold Hour | |
| Myrtlewood Lass | ||
| 母タカラカンナ | サッカーボーイ | ディクタスDictus |
| ダイナサッシュ | ||
| クリムゾンラトラーCrimson Rattler | Crimson Satan | |
| Falina's Dancer |
STORY
旅程 — この馬の物語
2003年生まれの栗毛の牡馬。父チーフベアハート、母タカラカンナ。通算成績は52戦8勝。主な勝ち鞍は天皇賞・日経賞・ステイヤーズS。