名馬の記憶を、再生する。
RACE & RETIREMENT FILM ARCHIVE
YouTubeに散らばる名レースの記録と、北海道で余生を送る引退馬たちの映像を、ひとつの旅(Journey)として結び直すアーカイブ。
レースの三分間だけが、馬の一生ではない。ゴール板の先に続く時間まで、辿れるように。
AD-A BILLBOARD970×250 / 728×90 — ヒーロー直下・全ページ共通想定
STORY
物語で辿る
テーマ別に名馬の歴史を読む・観る
FEATURED
注目の映像
編集部の◎印 — まずはここからハロン棒をつまんで、過去へ。
FILM
この頃の映像
NEWS
その頃の出来事
◎=選択中の年ジャーニー新聞 — 縮刷版
HORSES
この時代を駆けた馬
BOKUJŌ-CHŌ — HOKKAIDO
牧場帖
一冊ずつ、ひらく。引退した名馬たちの、いまを綴る記録。
STORIES
物語で辿る競馬史
章を読み、映像を観て、次の章へ
HORSES
名馬録
この世代(生まれ年)
—
スライダーを動かすと、その世代に生まれた馬を獲得賞金の多い順で表示します。
◀ 名馬録へ
マイネルグロンMeiner Grand
Meiner Grand
マイネルグロン
通算成績26戦6勝
獲得賞金2億1,642万円
生年月日 2018.06.07(平成30年)毛色 青鹿毛性 牡
全成績
主要戦績(抜粋)・新しい順| 年月日 | 着順 | レース | コース | 人気 | 騎手 | タイム | 上り3F | 映像 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 中山グランドジャンプ | 中山 障4260 | 1人気 | 石神深一 | 4:54.0 | 上り13.8 | 映像 | |
| 中 | 中山大障害 | 中山 障4100 | 2人気 | 石神深一 | — | 映像 | ||
| 12 | 3歳以上1勝クラス | 福島 芝2600 | 1人気 | 石神深一 | 2:46.6 | 上り37.7 | — | |
| 6 | 中山グランドジャンプ | 中山 障4250 | 1人気 | 石神深一 | 4:49.3 | 上り13.6 | 映像 | |
| 1 | 阪神スプリングJ | 阪神 障3900 | 1人気 | 石神深一 | 4:23.9 | 上り13.5 | — | |
| 1 | 中山大障害 | 中山 障4100 | 1人気 | 石神深一 | 4:37.9 | 上り13.6 | 映像 | |
| 1 | 東京ハイジャンプ | 東京 障3110 | 8人気 | 石神深一 | 3:32.0 | 上り13.6 | — | |
| 1 | 障害4歳以上OP | 福島 障3380 | 1人気 | 五十嵐雄 | 3:45.9 | 上り13.4 | — | |
| 1 | 障害4歳以上OP | 阪神 障3110 | 3人気 | 五十嵐雄 | 3:31.3 | 上り13.6 | — | |
| 2 | OP清秋ジャンプS | 中山 障3210 | 4人気 | 小野寺祐 | 3:46.3 | 上り14.1 | — | |
| 3 | 障害3歳以上OP | 新潟 障3250 | 5人気 | 伴啓太 | 3:34.6 | 上り13.2 | — | |
| 9 | 新潟ジャンプS | 新潟 障3250 | 11人気 | 草野太郎 | 3:31.7 | 上り13.0 | — | |
| 1 | 障害4歳以上未勝利 | 中山 障2880 | 1人気 | 五十嵐雄 | 3:12.6 | 上り13.4 | — | |
| 2 | 障害4歳以上未勝利 | 中山 障2880 | 3人気 | 熊沢重文 | 3:14.0 | 上り13.5 | — | |
| 4 | 障害3歳以上未勝利 | 中山 障2880 | 6人気 | 大庭和弥 | 3:18.3 | 上り13.8 | — | |
| 7 | 3歳以上1勝クラス | 中山 芝2200 | 4人気 | M.デム | 2:14.3 | 上り35.3 | — | |
| 2 | 3歳未勝利 | 新潟 芝2200 | 9人気 | 柴田大知 | 2:14.6 | 上り36.0 | — | |
| 4 | 3歳未勝利 | 新潟 芝2000 | 4人気 | 柴田大知 | 2:03.1 | 上り35.6 | — | |
| 4 | 3歳未勝利 | 新潟 芝2000 | 3人気 | 柴田大知 | 2:00.2 | 上り36.3 | — | |
| 2 | 3歳未勝利 | 福島 芝2000 | 3人気 | 柴田大知 | 2:01.6 | 上り36.2 | — | |
| 2 | 3歳未勝利 | 福島 芝2000 | 3人気 | 柴田大知 | 2:03.2 | 上り36.0 | — | |
| 7 | 3歳未勝利 | 東京 芝2000 | 2人気 | 柴田大知 | 1:59.6 | 上り35.3 | — | |
| 2 | 3歳未勝利 | 東京 芝2000 | 6人気 | 柴田大知 | 2:00.7 | 上り34.7 | — | |
| 6 | 2歳未勝利 | 東京 芝2000 | 4人気 | 柴田大知 | 2:05.3 | 上り35.2 | — | |
| 3 | 2歳未勝利 | 中山 芝2000 | 13人気 | 丹内祐次 | 2:03.2 | 上り35.8 | — | |
| 12 | 2歳新馬 | 中山 芝2000 | 7人気 | 丹内祐次 | 2:08.1 | 上り37.8 | — |
血統
金色の名は 名馬ジャーニー に掲載 — その馬のページへ| 父ゴールドシップGold Ship | ステイゴールドStay Gold | サンデーサイレンスSunday Silence |
| ゴールデンサッシュ | ||
| ポイントフラッグ | メジロマックイーン | |
| パストラリズム | ||
| 母マイネヌーヴェル | ブライアンズタイムBrian's Time | Roberto |
| Kelley's Day | ||
| マイネプリテンダー | Zabeel | |
| Giladah |
STORY
旅程 — この馬の物語
2018年生まれの青鹿毛の牡馬。父ゴールドシップ、母マイネヌーヴェル。通算成績は26戦6勝。