名馬の記憶を、
再生する。
サイトの出馬表
このサイトの、すべての入口。- 今週の競馬WEEKLY重賞日程・観戦コラム・展開シミュレーション
- 名馬録HORSES馬柱と映像で辿る、一頭の全成績と引退後
- レースRACES重賞ごとの歴代優勝馬と、その映像
- 年表TIMELINE一年一走 — 1950年から、年ごとの紙面で
- 物語STORIES三冠馬の系譜、芦毛の怪物たち — 連載読み物
- 牧場帖BOKUJŌ-CHŌ北海道 — 引退馬たちの「いま」を訪ねる帳面
- ドリームレースDREAM時代を越えた夢の一戦を、千回走らせる
- このサイトについてABOUT方針・映像と画像の扱い・お問い合わせ
物語で辿る
テーマ別に名馬の歴史を読む・観る年表ICHINEN-ISSO — 2400m
牧場帖
一年ずつ、顔ぶれをたどる。引退した名馬たちの繋養・在籍と映像を綴る帳面。名馬録
スライダーを動かすと、その世代に生まれた馬を獲得賞金の多い順で表示します。
マグニフィカ
通算成績95戦8勝
獲得賞金1億1,320万円
生年月日 2007.03.22(平成19年)毛色 鹿毛性 牡
全成績
主要戦績(抜粋)・新しい順| 年月日 | 着順 | レース | コース | 人気 | 騎手 | タイム | 上り3F | 映像 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | C3一 | 園田 ダ1400 | 9人気 | 宮下康一 | 1:38.7 | 上り43.9 | — | |
| 10 | C3一 | 園田 ダ1400 | 10人気 | 竹村達也 | 1:38.0 | 上り43.8 | — | |
| 10 | C3一 | 園田 ダ1400 | 10人気 | 宮下康一 | 1:37.0 | 上り43.6 | — | |
| 10 | C2一 | 園田 ダ1400 | 10人気 | 松本幸祐 | 1:39.6 | 上り45.2 | — | |
| 10 | C2一 | 園田 ダ1400 | 10人気 | 宮下康一 | 1:35.9 | 上り42.6 | — | |
| 12 | C2級 | 園田 ダ1230 | 11人気 | 宮下康一 | 1:26.5 | 上り43.1 | — | |
| 10 | C2一 | 園田 ダ1400 | 10人気 | 竹村達也 | 1:38.1 | 上り42.9 | — | |
| 10 | 兵庫馬事畜産特別 | 園田 ダ1230 | 10人気 | 小山裕也 | 1:27.5 | 上り43.2 | — | |
| 12 | C1級 | 園田 ダ1230 | 12人気 | 宮下康一 | 1:25.0 | 上り42.2 | — | |
| 7 | C1級 | 園田 ダ1870 | 7人気 | 宮下康一 | 2:15.8 | 上り46.6 | — | |
| 12 | C1級 | 園田 ダ1230 | 12人気 | 小山裕也 | 1:25.6 | 上り43.1 | — | |
| 11 | B2級 | 園田 ダ1400 | 11人気 | 高畑皓一 | 1:35.9 | 上り43.1 | — | |
| 12 | オッズパーク・GET | 園田 ダ1400 | 9人気 | 宮下康一 | 1:36.4 | 上り42.8 | — | |
| 12 | ぷりむら賞 | 園田 ダ1400 | 12人気 | 高畑皓一 | 1:35.3 | 上り41.8 | — | |
| 12 | B2級 | 園田 ダ1400 | 12人気 | 宮下康一 | 1:34.4 | 上り41.3 | — | |
| 11 | 加古川くつした特別B | 園田 ダ1400 | 12人気 | 板野央 | 1:33.7 | 上り40.6 | — | |
| 11 | ヤマトポーク特別 | 園田 ダ1400 | 11人気 | 小山裕也 | 1:34.4 | 上り41.6 | — | |
| 12 | 姫路カシの木特別 | 園田 ダ1400 | 12人気 | 宮下康一 | 1:34.3 | 上り41.8 | — | |
| 12 | 近江牛特別 | 園田 ダ1870 | 12人気 | 板野央 | 2:05.6 | 上り40.3 | — | |
| 12 | 近畿畜産特別 | 園田 ダ1400 | 12人気 | 宮下康一 | 1:35.3 | 上り41.3 | — | |
| 6 | A2級 | 園田 ダ1700 | 6人気 | 宮下康一 | 2:01.8 | 上り45.1 | — | |
| 12 | ばんえい十勝ミルキー | 園田 ダ1230 | 12人気 | 宮下康一 | 1:22.0 | 上り39.6 | — | |
| 9 | 恐竜化石からウマれた | 園田 ダ1870 | 9人気 | 宮下康一 | 2:08.8 | 上り43.8 | — | |
| 11 | 淡路市マスコットキャ | 園田 ダ1400 | 10人気 | 平原透雄 | 1:32.6 | 上り40.7 | — | |
| 3 | 楽天競馬賞B1ー2 | 金沢 ダ1500 | 6人気 | 桑野等 | 1:39.9 | 上り40.0 | — | |
| 8 | 加賀百万石ウオーク特 | 金沢 ダ1400 | 6人気 | 藤田弘治 | 1:35.2 | 上り40.5 | — | |
| 9 | ホワイトロード特別A | 金沢 ダ1500 | 2人気 | 吉原寛人 | 1:42.5 | 上り40.3 | — | |
| 9 | 兵庫オーナーズC | 園田 ダ1230 | 9人気 | 杉浦健太 | 1:21.0 | 上り39.6 | — | |
| 9 | 近江米特別 | 園田 ダ1700 | 8人気 | 川原正一 | 1:51.8 | 上り39.6 | — | |
| 7 | 加古川くつした特別A | 園田 ダ1400 | 11人気 | 杉浦健太 | 1:29.7 | 上り39.2 | — | |
| 5 | 大阪スポーツ賞 | 園田 ダ1400 | 9人気 | 板野央 | 1:29.8 | 上り39.1 | — | |
| 5 | A1級 | 園田 ダ1400 | 8人気 | 木村健 | 1:31.2 | 上り40.5 | — | |
| 5 | 第4回競馬キンキ杯A | 園田 ダ1700 | 6人気 | 杉浦健太 | 1:55.3 | 上り39.1 | — | |
| 9 | 多可町誕生10周年記 | 園田 ダ1400 | 9人気 | 杉浦健太 | 1:30.2 | 上り39.7 | — | |
| 9 | 吉川温泉よかたん特別 | 園田 ダ1400 | 5人気 | 杉浦健太 | 1:30.3 | 上り39.8 | — | |
| 3 | A1・A2級 | 園田 ダ1230 | 2人気 | 杉浦健太 | 1:20.4 | 上り38.4 | — | |
| 4 | まーがれっと賞A1A | 園田 ダ1700 | 6人気 | 杉浦健太 | 1:49.8 | 上り39.2 | — | |
| 4 | 姫路さぎ草特別A1A | 園田 ダ1700 | 5人気 | 杉浦健太 | 1:54.8 | 上り38.8 | — | |
| 6 | アサヒスーパードライ | 園田 ダ1700 | 8人気 | 広瀬航 | 1:50.8 | 上り39.0 | — | |
| 3 | A1級 | 園田 ダ1230 | 6人気 | 杉浦健太 | 1:18.4 | 上り37.3 | — | |
| 1 | 第13回大日本プロレ | 園田 ダ1400 | 6人気 | 川原正一 | 1:28.8 | 上り38.3 | — | |
| 9 | DASH心斉橋オープ | 園田 ダ1400 | 12人気 | 平原透雄 | 1:30.2 | 上り38.6 | — | |
| 10 | うしかい座特別 | 園田 ダ1700 | 10人気 | 平原透雄 | 1:52.9 | 上り40.3 | — | |
| 6 | A1級 | 園田 ダ1700 | 7人気 | 平原透雄 | 1:52.9 | 上り39.7 | — | |
| 7 | OP東海クラウン | 笠松 ダ1800 | 8人気 | 山下雅之 | 1:58.6 | 上り39.2 | — | |
| 7 | OP東海クラウン | 笠松 ダ1600 | 7人気 | 藤原幹生 | 1:43.9 | 上り36.9 | — | |
| 5 | 若菜賞 | 笠松 ダ1600 | 5人気 | 山下雅之 | 1:43.4 | 上り40.1 | — | |
| 7 | 大晦日特別 | 笠松 ダ1800 | 7人気 | 山下雅之 | 1:58.2 | 上り40.3 | — | |
| 7 | 師走特別 | 笠松 ダ1600 | 7人気 | 山下雅之 | 1:43.5 | 上り38.3 | — | |
| 5 | 晩秋特別 | 笠松 ダ1600 | 2人気 | 向山牧 | 1:41.8 | 上り38.8 | — | |
| 3 | 紅葉短距離特別 | 笠松 ダ1400 | 7人気 | 山下雅之 | 1:27.8 | 上り37.0 | — | |
| 3 | OP東海クラウン | 笠松 ダ1800 | 5人気 | 山下雅之 | 1:57.9 | 上り37.8 | — | |
| 8 | オッズパーク杯 | 笠松 ダ1600 | 9人気 | 山下雅之 | 1:42.9 | 上り38.6 | — | |
| 6 | オータムC | 笠松 ダ1900 | 8人気 | 山下雅之 | 2:04.6 | 上り40.0 | — | |
| 6 | オッズパーク杯 | 笠松 ダ1600 | 5人気 | 山下雅之 | 1:42.9 | 上り38.8 | — | |
| 2 | 盛夏特別 | 笠松 ダ1600 | 4人気 | 向山牧 | 1:42.7 | 上り38.2 | — | |
| 9 | 名古屋でら馬スプリント | 名古屋 ダ800 | 8人気 | 向山牧 | 0:49.8 | 上り35.9 | — | |
| 8 | OP東海クラウン | 笠松 ダ1800 | 6人気 | 向山牧 | 1:57.1 | 上り39.1 | — | |
| 9 | オグリキャップ記念 | 笠松 ダ2500 | 7人気 | 向山牧 | 2:49.7 | 上り39.5 | — | |
| 5 | OP東海クラウン | 笠松 ダ1900 | 4人気 | 向山牧 | 2:05.8 | 上り40.7 | — | |
| 10 | オッズパークグランプリ | 笠松 ダ1400 | 6人気 | 向山牧 | 1:27.7 | 上り39.6 | — | |
| 2 | OP東海クラウン | 笠松 ダ1600 | 3人気 | 向山牧 | 1:42.2 | 上り37.7 | — | |
| 7 | OPおおとりオープン | 大井 ダ1600 | 9人気 | 山崎誠士 | 1:43.2 | 上り41.3 | — | |
| 8 | 浦和記念 | 浦和 ダ2000 | 5人気 | 山崎誠士 | 2:12.1 | 上り43.0 | — | |
| 5 | 埼玉新聞栄冠賞 | 浦和 ダ1900 | 6人気 | 山崎誠士 | 2:03.0 | 上り39.7 | — | |
| 9 | 東京記念 | 大井 ダ2400 | 9人気 | 山崎誠士 | 2:38.1 | 上り41.0 | — | |
| 8 | アフター5スター賞 | 大井 ダ1200 | 11人気 | 江川伸幸 | 1:13.1 | 上り38.4 | — | |
| 5 | OP文月OP | 船橋 ダ1600 | 4人気 | 的場文男 | 1:40.2 | 上り37.8 | — | |
| 10 | 京成盃グランドマイラーズ | 船橋 ダ1600 | 6人気 | 的場文男 | 1:41.7 | 上り40.8 | — | |
| 13 | JBCクラシック | 川崎 ダ2100 | 6人気 | 的場文男 | 2:20.4 | 上り46.5 | 映像 | |
| 3 | 日本テレビ盃 | 船橋 ダ1800 | 4人気 | 的場文男 | 1:51.8 | 上り37.9 | — | |
| 15 | サンタアニタトロフィー | 大井 ダ1600 | 4人気 | 吉原寛人 | 1:42.4 | 上り41.4 | — | |
| 1 | 京成盃グランドマイラーズ | 船橋 ダ1600 | 8人気 | 的場文男 | 1:38.9 | 上り38.5 | — | |
| 11 | 川崎マイラーズ | 川崎 ダ1600 | 4人気 | 杉村一樹 | 1:42.9 | 上り41.9 | — | |
| 4 | OP’12ブリリアントカ | 大井 ダ1800 | 7人気 | 杉村一樹 | 1:52.3 | 上り39.2 | — | |
| 4 | OP隅田川オープン | 大井 ダ1800 | 6人気 | 石崎駿 | 1:52.4 | 上り37.5 | — | |
| 6 | 金盃 | 大井 ダ2000 | 5人気 | 石崎駿 | 2:07.0 | 上り39.7 | — | |
| 12 | 東京盃 | 大井 ダ1200 | 12人気 | 的場文男 | 1:12.9 | 上り37.8 | — | |
| 7 | アフター5スター賞 | 大井 ダ1200 | 5人気 | 石崎駿 | 1:12.0 | 上り37.8 | — | |
| 10 | サンタアニタトロフィー | 大井 ダ1800 | 1人気 | 御神本訓史 | 1:54.5 | 上り41.0 | — | |
| 8 | 帝王賞 | 大井 ダ2000 | 6人気 | 石崎駿 | 2:04.8 | 上り39.3 | — | |
| 7 | 京成盃グランドマイラーズ | 船橋 ダ1600 | 2人気 | 戸崎圭太 | 1:41.7 | 上り39.6 | — | |
| 5 | 川崎マイラーズ | 川崎 ダ1600 | 4人気 | 吉田稔 | 1:41.1 | 上り39.7 | — | |
| 9 | OP’11ブリリアントカ | 大井 ダ1800 | 3人気 | 戸崎圭太 | 1:53.2 | 上り39.4 | — | |
| 11 | 報知オールスターカップ | 川崎 ダ2100 | 2人気 | 戸崎圭太 | 2:19.0 | 上り42.5 | — | |
| 13 | JBCクラシック | 船橋 ダ1800 | 8人気 | 今野忠成 | 1:56.4 | 上り44.0 | 映像 | |
| 1 | ジャパンダートダービー | 大井 ダ2000 | 6人気 | 戸崎圭太 | 2:05.2 | 上り37.8 | — | |
| 3 | 東京ダービー | 大井 ダ2000 | 3人気 | 石崎駿 | 2:07.2 | 上り39.4 | — | |
| 1 | 東京湾C | 船橋 ダ1700 | 5人気 | 石崎駿 | 1:47.8 | 上り39.6 | — | |
| 11 | 全日本2歳優駿 | 川崎 ダ1600 | 8人気 | 戸崎圭太 | 1:42.8 | 上り40.3 | — | |
| 3 | ハイセイコー記念 | 大井 ダ1600 | 1人気 | 戸崎圭太 | 1:43.7 | 上り38.9 | — | |
| 1 | OP’09ゴールドジュニ | 大井 ダ1400 | 1人気 | 戸崎圭太 | 1:28.4 | 上り38.8 | — | |
| 1 | フレッシュスター特別 | 大井 ダ1200 | 1人気 | 戸崎圭太 | 1:13.9 | 上り38.2 | — | |
| 1 | 特選 | 大井 ダ1200 | 1人気 | 戸崎圭太 | 1:13.9 | 上り38.0 | — | |
| 1 | JRA認定 | 船橋 ダ1000 | 1人気 | 戸崎圭太 | 1:00.8 | 上り37.8 | — |
血統
金色の名は 名馬ジャーニー に掲載 — その馬のページへ| 父ゼンノロブロイZenno Rob Roy | サンデーサイレンスSunday Silence | Halo |
| Wishing Well | ||
| ローミンレイチェルRoamin Rachel | マイニングMining | |
| One Smart Lady | ||
| 母フサイチエレガンス | Rahy | Blushing Groom |
| Glorious Song | ||
| Exclusive Bird | Storm Bird | |
| Exclusive Moment |
旅程 — この馬の物語
2007年生まれの鹿毛の牡馬。父ゼンノロブロイ、母フサイチエレガンス。
壮麗という名の新馬 ― 南関東を席巻した二歳
その名、マグニフィカは「壮麗な」「見事な」を意味する。父はゼンノロブロイ。2004年に天皇賞(秋)・ジャパンカップ・有馬記念を制した年度代表馬である。母はフサイチエレガンス。2007年3月22日に生まれた鹿毛の牡馬は、馬主を社台ファームの吉田照哉に持たれながら、中央ではなく南関東・船橋の川島正行厩舎からデビューした。 2009年6月11日、船橋のJRA認定新馬戦。鞍上は、のちにJRAへ移籍してリーディングジョッキーに上りつめる戸崎圭太――当時はまだ南関東の騎手だった。1番人気に応えて危なげなく勝ち上がったこの一戦は、父ゼンノロブロイ産駒にとっての初勝利でもあった。続く特選、フレッシュスター特別、ゴールドジュニアーも制して4連勝。戸崎を背に、マグニフィカは南関東の2歳戦線を席巻していく。ハイセイコー記念でショウリュウの3着に敗れて連勝は止まり、暮れの全日本2歳優駿(JpnI)は11着。中央勢の待つ交流重賞の壁を、この馬はまず一度、知ることになった。
戴冠 ― ジャパンダートダービー、中央勢撃破
3歳緒戦の東京湾カップ(SIII・船橋)を、2番手から抜け出して5馬身差で圧勝。優先出走権を手にして臨んだ東京ダービーはマカニビスティーの3着に敗れたが、下地は整っていた。 2010年7月14日、大井の第12回ジャパンダートダービー(JpnI)。3歳ダート路線の頂点を決める、中央と地方の垣根を越えた交流の大一番である。マグニフィカは好スタートから果敢に逃げ、直線で迫ってきた中央のコスモファントムを4分の3馬身だけ抑えて、先頭でゴールを駆け抜けた。逃げ切りだった。中央勢をねじ伏せての、地方所属馬による3年ぶりの戴冠。鞍上はやはり戸崎圭太。この年、マグニフィカはNARグランプリの3歳最優秀馬に選ばれる。船橋の一頭が、その世代のダートの頂点に立った瞬間だった。
王のあとの日々 ― 壁と、復活の一勝
JpnI馬となってからの日々は、長かった。中央・古馬の一線級が集うJBCクラシックには2010年と2012年の二度挑み、いずれも13着。2011年の帝王賞も8着に終わる。厚い壁だった。2011年は8戦して未勝利、2012年も前半は勝てないまま過ぎた。 その流れを断ち切ったのが、2012年6月20日の京成盃グランドマイラーズ(SIII・船橋)である。2番手から後続を突き放し、ジャパンダートダービー以来、実に2年ぶりの白星をつかんだ。鞍上は大井の鉄人・的場文男。齢を重ねてなお第一線で乗り続ける名手が、かつてのJpnI馬を再び勝たせた。秋の日本テレビ盃でもソリタリーキングの3着に食い込む。だが、南関東でのマグニフィカの白星は、これが最後になった。
西へ ― 笠松、園田、金沢
2013年の暮れ、6歳。マグニフィカは長く走った南関東を離れ、笠松の川嶋弘吉厩舎へ移った。馬主も吉田照哉からファーストビジョンへ替わる。笠松では盛夏特別の2着が最高で、勝ち星には届かない。 2015年、舞台をさらに西へ移し、兵庫・園田へ。三宅直之厩舎に入って迎えた一戦で、マグニフィカは久々に先頭でゴールした。京成盃グランドマイラーズ以来、実に2年11か月ぶりの勝利。8歳での白星だった。鞍上は園田の名手・川原正一。その後は金沢へ、そしてまた兵庫へ。かつてのジャパンダートダービー馬は、地方競馬の地図を西へ西へと下りながら、それでも走ることをやめなかった。
九十五という名の壮麗
2017年、10歳。クラスは最も下のC3まで下がり、園田でマグニフィカは着外に沈む日が続いた。6月、最後の一戦を走り終える。通算95戦8勝。デビュー戦から数えて8年、南関東・笠松・園田・金沢と舞台を替えながら、95回ゲートをくぐった。 ジャパンダートダービーの栄光から、C3の一戦まで。この馬の壮麗は、8つの白星よりもむしろ、その95という数字のなかにある。勝てなくなってからの長い時間を、逃げずに走り切った継続そのものが、名の意味を証していた。 引退後、マグニフィカは栃木・小山乗馬クラブ大沼に迎えられ、人を背に乗せる乗馬として第二の馬生を歩んだ。ターフの記録に残る白星は8つ。けれど、船橋の夜から園田の砂まで、この一頭の道のりを覚えている人は、記録の数よりずっと多いはずだ。
このサイトについて
名馬ジャーニーとは
名馬ジャーニーは、競馬の名レースと、引退した馬たちのその後を記録する、個人運営のアーカイブサイトです。数分のレースだけでなく、馬がターフを去ってからの時間まで辿れることを大切にしています。JRAなどの競馬主催者・関連団体とは関係のない、一人の競馬好きが続けている場所です。
情報について
本サイトの競走馬プロフィールやレース記録は、報道記事やWikipediaなど、一般に公開されている情報をもとに、当サイトの言葉で整理・編集しています。各馬の歩みをたどる読み物には、参考にした記事の出典を末尾に記載し、引用は必要な範囲にとどめています。
競走成績などのデータは、Wikipediaを主として一般に公開されている情報を参考に、当サイトが独自に整理・編集したものです。JRAの公式サイトやJRA-VAN、netkeibaといった競馬情報サービスのデータベースを転載・複製したものではありません。個人が公開情報をもとにまとめたものであり、内容の正確性を保証するものではありません。
文章の制作には生成AIを活用し、運営者が確認のうえ公開しています。ただし個人による運営で、一部は自動的に更新されるため、誤りや古くなった情報が含まれている場合があります。誤りにお気づきの際は、お知らせいただけると幸いです。馬券の購入その他の判断は、JRA・各主催者の公式発表にもとづき、ご自身の責任で行ってください。
画像について
本サイトに掲載している競走馬のイラストなどの画像は、AIで生成したオリジナルのものです。実在する写真を複製・加工したものではありません。競走馬の毛色や特徴を完全に再現できるものではない点は、あらかじめご了承ください。なお、映像のサムネイルは、YouTube上の各動画のサムネイル画像を表示しています。
映像について
本サイトのレース映像は、競馬主催者などの公式チャンネルが公開し、埋め込みを許可している動画だけを、YouTubeの標準的な埋め込み機能でご紹介しています。権利者に無断で転載された映像は扱いません。牧場の映像も同じ仕組みで、牧場や、牧場を訪ねた方々が自身のチャンネルで公開している動画をご紹介しています。
動画は埋め込み先でもYouTube上で再生され、再生数・広告収益はすべて各チャンネルに帰属します。あわせて各チャンネルの登録ボタンを設け、ご覧になった方が配信元のチャンネルへ辿り着けるようにしています。本サイトが動画ファイルを保存・配信することはありません。
名レースの記憶を残し、馬たちの引退後まで辿るこのサイトが、その映像を遺してくださった各チャンネルと、新しい競馬ファンとの出会いに少しでも役立てば幸いです。
広告について
本サイトは、運営を続けるための費用にあてるため、競走馬プロフィールや成績表など、当サイトが制作したコンテンツが主体のページに広告を掲載することがあります。動画の視聴が主となる場面には広告を置きません。アフィリエイトリンクなどを掲載する場合は、広告であることがわかる表示を行います。
アクセス解析について
本サイトは、閲覧状況の把握と改善のため、Googleアナリティクスを利用しています。GoogleアナリティクスはCookieを用いてアクセス情報を収集しますが、個人を特定する情報は含まれません。仕組みの詳細はGoogleのポリシーと規約をご確認ください。Cookieは、お使いのブラウザの設定で無効にすることもできます。
免責事項
掲載内容には正確を期していますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。本サイトの利用、およびリンク先の外部サイトの利用によって生じた損害について、運営者は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
お問い合わせ・権利者の方へ
掲載内容についてのお問い合わせ、誤りのご指摘、掲載をご希望されない場合の削除・修正のご依頼を承ります。権利者やご関係者の方からのお申し出には、内容を確認のうえ、速やかに対応いたします。お問い合わせ先は、準備が整い次第このページに掲載いたします。映像については、各チャンネル側の設定でも表示を停止いただけます。