名馬の記憶を、再生する。

RACE & RETIREMENT FILM ARCHIVE

YouTubeに散らばる名レースの記録と、北海道で余生を送る引退馬たちの映像を、ひとつの旅(Journey)として結び直すアーカイブ。

レースの三分間だけが、馬の一生ではない。ゴール板の先に続く時間まで、辿れるように。

STORY

物語で辿る

テーマ別に名馬の歴史を読む・観る
FEATURED

注目の映像

編集部の◎印 — まずはここから

ハロン棒をつまんで、過去へ。

FILM

この頃の映像

NEWS

その頃の出来事

◎=選択中の年

ジャーニー新聞 — 縮刷版

HORSES

この時代を駆けた馬

BOKUJŌ-CHŌ — HOKKAIDO

牧場帖

一冊ずつ、ひらく。引退した名馬たちの、いまを綴る記録。
STORIES

物語で辿る競馬史

章を読み、映像を観て、次の章へ
HORSES

名馬録

この世代(生まれ年)

スライダーを動かすと、その世代に生まれた馬を獲得賞金の多い順で表示します。

◀ 名馬録へ
マグニフィカのイメージビジュアル
マグニフィカMagnifica
Magnifica

マグニフィカ

通算成績95戦8勝

獲得賞金11,320万円

生年月日 2007.03.22(平成19年)毛色 鹿毛

全成績

主要戦績(抜粋)・新しい順
マグニフィカの成績一覧
年月日着順レースコース人気騎手タイム上り3F映像
10 C3一 園田 ダ1400 9人気 宮下康一 1:38.7 上り43.9
10 C3一 園田 ダ1400 10人気 竹村達也 1:38.0 上り43.8
10 C3一 園田 ダ1400 10人気 宮下康一 1:37.0 上り43.6
10 C2一 園田 ダ1400 10人気 松本幸祐 1:39.6 上り45.2
10 C2一 園田 ダ1400 10人気 宮下康一 1:35.9 上り42.6
12 C2 園田 ダ1230 11人気 宮下康一 1:26.5 上り43.1
10 C2一 園田 ダ1400 10人気 竹村達也 1:38.1 上り42.9
10 兵庫馬事畜産特別C1 園田 ダ1230 10人気 小山裕也 1:27.5 上り43.2
12 C1 園田 ダ1230 12人気 宮下康一 1:25.0 上り42.2
7 C1 園田 ダ1870 7人気 宮下康一 2:15.8 上り46.6
12 C1 園田 ダ1230 12人気 小山裕也 1:25.6 上り43.1
11 B2 園田 ダ1400 11人気 高畑皓一 1:35.9 上り43.1
12 オッズパーク・GET 園田 ダ1400 9人気 宮下康一 1:36.4 上り42.8
12 ぷりむら賞B2 園田 ダ1400 12人気 高畑皓一 1:35.3 上り41.8
12 B2 園田 ダ1400 12人気 宮下康一 1:34.4 上り41.3
11 加古川くつした特別B 園田 ダ1400 12人気 板野央 1:33.7 上り40.6
11 ヤマトポーク特別B1 園田 ダ1400 11人気 小山裕也 1:34.4 上り41.6
12 姫路カシの木特別B1 園田 ダ1400 12人気 宮下康一 1:34.3 上り41.8
12 近江牛特別B1 園田 ダ1870 12人気 板野央 2:05.6 上り40.3
12 近畿畜産特別B1 園田 ダ1400 12人気 宮下康一 1:35.3 上り41.3
6 A2 園田 ダ1700 6人気 宮下康一 2:01.8 上り45.1
12 ばんえい十勝ミルキー 園田 ダ1230 12人気 宮下康一 1:22.0 上り39.6
9 恐竜化石からウマれた 園田 ダ1870 9人気 宮下康一 2:08.8 上り43.8
11 淡路市マスコットキャ 園田 ダ1400 10人気 平原透雄 1:32.6 上り40.7
3 楽天競馬賞B1ー2 金沢 ダ1500 6人気 桑野等 1:39.9 上り40.0
8 加賀百万石ウオーク特 金沢 ダ1400 6人気 藤田弘治 1:35.2 上り40.5
9 ホワイトロード特別A 金沢 ダ1500 2人気 吉原寛人 1:42.5 上り40.3
9 兵庫オーナーズC 園田 ダ1230 9人気 杉浦健太 1:21.0 上り39.6
9 近江米特別A1A2 園田 ダ1700 8人気 川原正一 1:51.8 上り39.6
7 加古川くつした特別A 園田 ダ1400 11人気 杉浦健太 1:29.7 上り39.2
5 大阪スポーツ賞A1 園田 ダ1400 9人気 板野央 1:29.8 上り39.1
5 A1 園田 ダ1400 8人気 木村健 1:31.2 上り40.5
5 第4回競馬キンキ杯A 園田 ダ1700 6人気 杉浦健太 1:55.3 上り39.1
9 多可町誕生10周年記 園田 ダ1400 9人気 杉浦健太 1:30.2 上り39.7
9 吉川温泉よかたん特別 園田 ダ1400 5人気 杉浦健太 1:30.3 上り39.8
3 A1A2 園田 ダ1230 2人気 杉浦健太 1:20.4 上り38.4
4 まーがれっと賞A1A 園田 ダ1700 6人気 杉浦健太 1:49.8 上り39.2
4 姫路さぎ草特別A1A 園田 ダ1700 5人気 杉浦健太 1:54.8 上り38.8
6 アサヒスーパードライ 園田 ダ1700 8人気 広瀬航 1:50.8 上り39.0
3 A1 園田 ダ1230 6人気 杉浦健太 1:18.4 上り37.3
1 第13回大日本プロレ 園田 ダ1400 6人気 川原正一 1:28.8 上り38.3
9 DASH心斉橋オープ 園田 ダ1400 12人気 平原透雄 1:30.2 上り38.6
10 うしかい座特別A1 園田 ダ1700 10人気 平原透雄 1:52.9 上り40.3
6 A1 園田 ダ1700 7人気 平原透雄 1:52.9 上り39.7
7 OP東海クラウン 笠松 ダ1800 8人気 山下雅之 1:58.6 上り39.2
7 OP東海クラウン 笠松 ダ1600 7人気 藤原幹生 1:43.9 上り36.9
5 若菜賞 笠松 ダ1600 5人気 山下雅之 1:43.4 上り40.1
7 大晦日特別 笠松 ダ1800 7人気 山下雅之 1:58.2 上り40.3
7 師走特別 笠松 ダ1600 7人気 山下雅之 1:43.5 上り38.3
5 晩秋特別 笠松 ダ1600 2人気 向山牧 1:41.8 上り38.8
3 紅葉短距離特別 笠松 ダ1400 7人気 山下雅之 1:27.8 上り37.0
3 OP東海クラウン 笠松 ダ1800 5人気 山下雅之 1:57.9 上り37.8
8 オッズパーク杯 笠松 ダ1600 9人気 山下雅之 1:42.9 上り38.6
6 オータムC 笠松 ダ1900 8人気 山下雅之 2:04.6 上り40.0
6 オッズパーク杯 笠松 ダ1600 5人気 山下雅之 1:42.9 上り38.8
2 盛夏特別 笠松 ダ1600 4人気 向山牧 1:42.7 上り38.2
9 名古屋でら馬スプリン 名古屋 ダ800 8人気 向山牧 0:49.8 上り35.9
8 OP東海クラウン 笠松 ダ1800 6人気 向山牧 1:57.1 上り39.1
9 オグリキャップ記念 笠松 ダ2500 7人気 向山牧 2:49.7 上り39.5
5 OP東海クラウン 笠松 ダ1900 4人気 向山牧 2:05.8 上り40.7
10 オッズパークグランプ 笠松 ダ1400 6人気 向山牧 1:27.7 上り39.6
2 OP東海クラウン 笠松 ダ1600 3人気 向山牧 1:42.2 上り37.7
7 OPおおとりオープン競走 大井 ダ1600 9人気 山崎誠士 1:43.2 上り41.3
8 浦和記念 浦和 ダ2000 5人気 山崎誠士 2:12.1 上り43.0
5 埼玉新聞栄冠賞 浦和 ダ1900 6人気 山崎誠士 2:03.0 上り39.7
9 東京記念競走 大井 ダ2400 9人気 山崎誠士 2:38.1 上り41.0
8 アフター5スター賞競 大井 ダ1200 11人気 江川伸幸 1:13.1 上り38.4
5 OP文月OP 船橋 ダ1600 4人気 的場文男 1:40.2 上り37.8
10 京成盃グランドマイラ 船橋 ダ1600 6人気 的場文男 1:41.7 上り40.8
13 JBCクラシック 川崎 ダ2100 6人気 的場文男 2:20.4 上り46.5映像
3 日本テレビ盃 船橋 ダ1800 4人気 的場文男 1:51.8 上り37.9
15 サンタアニタトロフィ 大井 ダ1600 4人気 吉原寛人 1:42.4 上り41.4
1 京成盃グランドマイラ 船橋 ダ1600 8人気 的場文男 1:38.9 上り38.5
11 川崎マイラーズ 川崎 ダ1600 4人気 杉村一樹 1:42.9 上り41.9
4 OP’12ブリリアントカ 大井 ダ1800 7人気 杉村一樹 1:52.3 上り39.2
4 OP隅田川オープン競走 大井 ダ1800 6人気 石崎駿 1:52.4 上り37.5
6 金盃競走 大井 ダ2000 5人気 石崎駿 2:07.0 上り39.7
12 東京盃競走 大井 ダ1200 12人気 的場文男 1:12.9 上り37.8
7 アフター5スター賞競 大井 ダ1200 5人気 石崎駿 1:12.0 上り37.8
10 サンタアニタトロフィ 大井 ダ1800 1人気 御神本訓 1:54.5 上り41.0
8 帝王賞競走 大井 ダ2000 6人気 石崎駿 2:04.8 上り39.3
7 京成盃グランドマイラ 船橋 ダ1600 2人気 戸崎圭太 1:41.7 上り39.6
5 川崎マイラーズ 川崎 ダ1600 4人気 吉田稔 1:41.1 上り39.7
9 OP’11ブリリアントカ 大井 ダ1800 3人気 戸崎圭太 1:53.2 上り39.4
11 報知オールスターカッ 川崎 ダ2100 2人気 戸崎圭太 2:19.0 上り42.5
13 JBCクラシック 船橋 ダ1800 8人気 今野忠成 1:56.4 上り44.0映像
1 ジャパンダートダービ 大井 ダ2000 6人気 戸崎圭太 2:05.2 上り37.8
3 東京ダービー競走 大井 ダ2000 3人気 石崎駿 2:07.2 上り39.4
1 東京湾C 船橋 ダ1700 5人気 石崎駿 1:47.8 上り39.6
11 全日本2歳優駿 川崎 ダ1600 8人気 戸崎圭太 1:42.8 上り40.3
3 ハイセイコー記念競走 大井 ダ1600 1人気 戸崎圭太 1:43.7 上り38.9
1 OP’09ゴールドジュニ 大井 ダ1400 1人気 戸崎圭太 1:28.4 上り38.8
1 フレッシュスター特別 大井 ダ1200 1人気 戸崎圭太 1:13.9 上り38.2
1 特選 大井 ダ1200 1人気 戸崎圭太 1:13.9 上り38.0
1 JRA認定競走 船橋 ダ1000 1人気 戸崎圭太 1:00.8 上り37.8

血統

金色の名は 名馬ジャーニー に掲載 — その馬のページへ
マグニフィカの血統表(左から親・祖父母・曽祖父母)
ゼンノロブロイZenno Rob RoyサンデーサイレンスSunday SilenceHalo
Wishing Well
ローミンレイチェルRoamin RachelマイニングMining
One Smart Lady
フサイチエレガンスRahyBlushing Groom
Glorious Song
Exclusive BirdStorm Bird
Exclusive Moment
STORY

旅程 — この馬の物語

2007年生まれの鹿毛の牡馬。父ゼンノロブロイ、母フサイチエレガンス。通算成績は95戦8勝。