名馬の記憶を、再生する。
RACE & RETIREMENT FILM ARCHIVE
YouTubeに散らばる名レースの記録と、北海道で余生を送る引退馬たちの映像を、ひとつの旅(Journey)として結び直すアーカイブ。
レースの三分間だけが、馬の一生ではない。ゴール板の先に続く時間まで、辿れるように。
AD-A BILLBOARD970×250 / 728×90 — ヒーロー直下・全ページ共通想定
STORY
物語で辿る
テーマ別に名馬の歴史を読む・観る
FEATURED
注目の映像
編集部の◎印 — まずはここからハロン棒をつまんで、過去へ。
FILM
この頃の映像
NEWS
その頃の出来事
◎=選択中の年ジャーニー新聞 — 縮刷版
HORSES
この時代を駆けた馬
BOKUJŌ-CHŌ — HOKKAIDO
牧場帖
一冊ずつ、ひらく。引退した名馬たちの、いまを綴る記録。
STORIES
物語で辿る競馬史
章を読み、映像を観て、次の章へ
HORSES
名馬録
この世代(生まれ年)
—
スライダーを動かすと、その世代に生まれた馬を獲得賞金の多い順で表示します。
◀ 名馬録へ
ララベルLalabel
Lalabel
ララベル
通算成績19戦8勝
獲得賞金1億7,152万円
生年月日 2012.05.09(平成24年)毛色 栗毛性 牝
全成績
主要戦績(抜粋)・新しい順| 年月日 | 着順 | レース | コース | 人気 | 騎手 | タイム | 上り3F | 映像 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | GIフェブラリーS | 東京 ダ1600 | 14人気 | 真島大輔 | 1:38.8 | 上り39.7 | 映像 | |
| 4 | TCK女王盃競走 | 大井 ダ1800 | 3人気 | 真島大輔 | 1:55.1 | 上り39.6 | — | |
| 1 | JBCレディスクラシ | 大井 ダ1800 | 5人気 | 真島大輔 | 1:54.2 | 上り39.1 | — | |
| 4 | レディスプレリュード | 大井 ダ1800 | 6人気 | 真島大輔 | 1:54.9 | 上り40.4 | — | |
| 2 | スパーキングレディー | 川崎 ダ1600 | 4人気 | 真島大輔 | 1:41.9 | 上り39.2 | — | |
| 2 | マリーンC | 船橋 ダ1600 | 6人気 | 森泰斗 | 1:41.9 | 上り40.1 | — | |
| 10 | クイーン賞 | 船橋 ダ1800 | 4人気 | 真島大輔 | 1:57.2 | 上り43.0 | — | |
| 除 | JBCレディスクラシ | 川崎 ダ1600 | 真島大輔 | — | — | |||
| 4 | レディスプレリュード | 大井 ダ1800 | 6人気 | 真島大輔 | 1:55.1 | 上り39.8 | — | |
| 1 | しらさぎ賞 | 浦和 ダ1400 | 1人気 | 吉原寛人 | 1:28.4 | 上り38.9 | — | |
| 2 | 東京シンデレラマイル | 大井 ダ1600 | 1人気 | 真島大輔 | 1:41.2 | 上り37.9 | — | |
| 1 | ロジータ記念【地方交 | 川崎 ダ2100 | 1人気 | 真島大輔 | 2:21.9 | 上り42.3 | — | |
| 1 | ’15スターバースト | 大井 ダ2000 | 4人気 | 真島大輔 | 2:12.3 | 上り36.7 | — | |
| 4 | 東京ダービー競走 | 大井 ダ2000 | 3人気 | 真島大輔 | 2:08.0 | 上り39.9 | — | |
| 3 | 東京プリンセス賞競走 | 大井 ダ1800 | 1人気 | 真島大輔 | 1:54.6 | 上り39.2 | — | |
| 1 | 桜花賞 | 浦和 ダ1600 | 3人気 | 真島大輔 | 1:42.3 | 上り38.0 | 映像 | |
| 1 | 東京2歳優駿牝馬競走 | 大井 ダ1600 | 2人気 | 真島大輔 | 1:41.7 | 上り39.7 | 映像 | |
| 1 | ローレル賞 | 川崎 ダ1600 | 4人気 | 真島大輔 | 1:44.2 | 上り40.8 | — | |
| 2 | つばめ特別競走 | 大井 ダ1200 | 4人気 | 真島大輔 | 1:14.1 | 上り38.2 | — | |
| 1 | 2歳 新馬 | 大井 ダ1200 | 2人気 | 真島大輔 | 1:15.2 | 上り37.4 | — |
血統
金色の名は 名馬ジャーニー に掲載 — その馬のページへ| 父ゴールドアリュールGold Allure | サンデーサイレンスSunday Silence | Halo |
| Wishing Well | ||
| ニキーヤNikiya | Nureyev | |
| Reluctant Guest | ||
| 母ブリージーウッズ | ティンバーカントリーTimber Country | Woodman |
| Fall Aspen | ||
| オーナーズデライトHonor's Delight | Gulch | |
| Weekend Delight |
STORY
旅程 — この馬の物語
2012年生まれの栗毛の牝馬。父ゴールドアリュール、母ブリージーウッズ。通算成績は19戦8勝。