名馬の記憶を、再生する。
RACE & RETIREMENT FILM ARCHIVE
YouTubeに散らばる名レースの記録と、北海道で余生を送る引退馬たちの映像を、ひとつの旅(Journey)として結び直すアーカイブ。
レースの三分間だけが、馬の一生ではない。ゴール板の先に続く時間まで、辿れるように。
AD-A BILLBOARD970×250 / 728×90 — ヒーロー直下・全ページ共通想定
STORY
物語で辿る
テーマ別に名馬の歴史を読む・観る
FEATURED
注目の映像
編集部の◎印 — まずはここからハロン棒をつまんで、過去へ。
FILM
この頃の映像
NEWS
その頃の出来事
◎=選択中の年ジャーニー新聞 — 縮刷版
HORSES
この時代を駆けた馬
BOKUJŌ-CHŌ — HOKKAIDO
牧場帖
一冊ずつ、ひらく。引退した名馬たちの、いまを綴る記録。
STORIES
物語で辿る競馬史
章を読み、映像を観て、次の章へ
HORSES
名馬録
この世代(生まれ年)
—
スライダーを動かすと、その世代に生まれた馬を獲得賞金の多い順で表示します。
◀ 名馬録へ
カラジKarasi
Karasi
カラジ
通算成績52戦10勝
獲得賞金3億5,207万円
生年月日 1995.02.20(平成7年)毛色 鹿毛性 セン
全成績
主要戦績(抜粋)・新しい順| 年月日 | 着順 | レース | コース | 人気 | 騎手 | タイム | 上り3F | 映像 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | ザトランプH | オーストラリア 芝2400 | — | — | ||||
| 10 | ページズイベントイク | オーストラリア 芝2500 | — | — | ||||
| 12 | FCMトラベルH | オーストラリア 芝2500 | — | — | ||||
| 9 | カウントシーバスH | オーストラリア 芝1800 | — | — | ||||
| 7 | キャンプオーストラリ | オーストラリア 芝1794 | — | — | ||||
| 10 | ウッドフォードGC | オーストラリア 芝1700 | — | — | ||||
| 1 | 中山グランドジャンプ | 中山 障4250 | 1人気 | スコット | 4:50.4 | 上り13.7 | 映像 | |
| 3 | OPペガサスジャンプS | 中山 障3350 | 2人気 | スコット | 3:44.3 | 上り13.4 | — | |
| 6 | ザトランプH | オーストラリア 芝2400 | マーテン | 2:32.1 | — | — | ||
| 4 | ジャイコH | オーストラリア 芝3000 | スコット | 2:45.4 | — | — | ||
| 10 | グレンフェルンH | オーストラリア 芝2400 | マーテン | 2:31.8 | — | — | ||
| 9 | オールウェイズウェル | オーストラリア 芝2100 | マーテン | 2:16.9 | — | — | ||
| 12 | スタークラフトH | オーストラリア 芝1800 | ハーナン | 1:52.9 | — | — | ||
| 11 | ルークラティヴH | オーストラリア 芝1600 | マーテン | 1:39.6 | — | — | ||
| 1 | 中山グランドジャンプ | 中山 障4250 | 2人気 | スコット | 4:50.8 | 上り13.7 | 映像 | |
| 2 | OPペガサスジャンプS | 中山 障3350 | 4人気 | スコット | 3:43.5 | 上り13.3 | — | |
| 5 | トランプH | オーストラリア 芝2400 | マーテン | 2:31.6 | — | — | ||
| 2 | ミッティーズH | オーストラリア 芝3000 | スコット | 3:13.2 | — | — | ||
| 14 | グレンフェルンH | オーストラリア 芝2400 | マーテン | 2:32.1 | — | — | ||
| 9 | シティオブグレンエイ | オーストラリア 芝2100 | シン | 2:09.8 | — | — | ||
| 11 | コロイトIGAコミュ | オーストラリア 芝1700 | ツァイコ | 1:44.2 | — | — | ||
| 5 | OPカラジ”中山GJウ” | オーストラリア 芝1612 | ハミルト | 1:38.6 | — | — | ||
| 1 | 中山グランドジャンプ | 中山 障4250 | 1人気 | スコット | 4:50.4 | 上り13.7 | 映像 | |
| 3 | OPペガサスジャンプS | 中山 障3350 | 6人気 | スコット | 3:43.4 | 上り13.3 | — | |
| 6 | マスターアヴェニール | オーストラリア 芝2400 | マーテン | 2:33.3 | — | — | ||
| 2 | MVサタディHC | オーストラリア 芝3000 | マーテン | 3:09.4 | — | — | ||
| 1 | ゴールデンDHC | オーストラリア 芝3000 | マーテン | 3:11.7 | — | — | ||
| 4 | ザジャーナルHC | オーストラリア 芝2400 | マーテン | 2:31.7 | — | — | ||
| 12 | トラヴィスハリソン | オーストラリア 芝1600 | ハミルト | 1:38.0 | — | — | ||
| 6 | ハンディキャップ競走 | オーストラリア 芝1500 | ハミルト | 1:30.8 | — | — | ||
| 3 | ヒスケンスSC | オーストラリア 障3717 | スコット | 4:14.2 | — | — | ||
| 1 | グランドナショナルH | オーストラリア 障3520 | スコット | 4:03.6 | — | — | ||
| 3 | ニューグランドNH | オーストラリア 障4000 | スコット | 4:29.6 | — | — | ||
| 1 | オーストラリアンH | オーストラリア 障3400 | スコット | 4:08.8 | — | — | ||
| 4 | L.V.ラカルH | オーストラリア 障3430 | スコット | 3:53.1 | — | — | ||
| 2 | ムーニーバレーH | オーストラリア 障3200 | ダーデン | 3:40.1 | — | — | ||
| 7 | GIアデレードC | オーストラリア 芝3200 | カルダー | 3:28.3 | — | — | ||
| 5 | ハンディキャップ競走 | オーストラリア 芝2500 | ガウチ | 2:45.6 | — | — | ||
| 1 | ヤルンバクラシックH | オーストラリア 障3600 | ダーデン | 4:04.0 | — | — | ||
| 1 | ハードル戦 | オーストラリア 障3284 | ダーデン | 3:39.5 | — | — | ||
| 4 | ノーフォーク卿S | オーストラリア 芝3200 | マーテン | 3:23.5 | — | — | ||
| 7 | ロイヒギンズ | オーストラリア 芝2500 | マーテン | 2:39.8 | — | — | ||
| 6 | 条件戦 | オーストラリア 芝2000 | マーチャ | 2:05.5 | — | — | ||
| 8 | ハンディキャップ競走 | オーストラリア 芝1600 | マーチャ | 1:38.9 | — | — | ||
| 8 | ハンディキャップ競走 | オーストラリア 芝2550 | カロー | 2:46.2 | — | — | ||
| 7 | ハンディキャップ競走 | オーストラリア 芝2400 | カロー | 2:33.6 | — | — | ||
| 3 | ハンディキャップ競走 | オーストラリア 芝2800 | カロー | 2:58.0 | — | — | ||
| 4 | ハードル戦 | オーストラリア 障2800 | ダーデン | 3:19.7 | — | — | ||
| 1 | ハードル戦 | オーストラリア 障3200 | ダーデン | 3:37.0 | — | — | ||
| 1 | ハードル戦 | オーストラリア 障3242 | ダーデン | 3:38.9 | — | — | ||
| 2 | ハンディキャップ競走 | オーストラリア 芝3000 | カロー | 3:22.0 | — | — | ||
| 3 | 未勝利ハードル戦 | オーストラリア 障3000 | ウィリア | 3:29.8 | — | — | ||
| 3 | ハンディキャップ競走 | オーストラリア 芝2680 | カロー | 2:50.6 | — | — | ||
| 7 | GIアデレードC | オーストラリア 芝3200 | プライス | 3:30.2 | — | — | ||
| 12 | GIIIカールトンドラーフト | オーストラリア 芝2500 | プライス | 2:38.0 | — | — | ||
| 7 | ハンディキャップ競走 | オーストラリア 芝2500 | パンパ | 2:41.1 | — | — | ||
| 10 | ハンディキャップ競走 | オーストラリア 芝2000 | カリー | 2:06.1 | — | — | ||
| 9 | 条件戦 | オーストラリア 芝1600 | ガードナ | 1:38.7 | — | — |
血統
金色の名は 名馬ジャーニー に掲載 — その馬のページへ| 父Kahyasi | イルドブルボンIle de Bourbon | Nijinsky |
| Roseliere | ||
| Kadissya | Blushing Groom | |
| Kalkeen | ||
| 母Karamita | Shantung | Sicambre |
| Barley Corn | ||
| Shahinaaz | ヴェンチア | |
| Cherry |
STORY
旅程 — この馬の物語
1995年生まれの鹿毛のせん馬。父Kahyasi、母Karamita。通算成績は52戦10勝。