名馬の記憶を、再生する。
RACE & RETIREMENT FILM ARCHIVE
YouTubeに散らばる名レースの記録と、北海道で余生を送る引退馬たちの映像を、ひとつの旅(Journey)として結び直すアーカイブ。
レースの三分間だけが、馬の一生ではない。ゴール板の先に続く時間まで、辿れるように。
AD-A BILLBOARD970×250 / 728×90 — ヒーロー直下・全ページ共通想定
STORY
物語で辿る
テーマ別に名馬の歴史を読む・観る
FEATURED
注目の映像
編集部の◎印 — まずはここからハロン棒をつまんで、過去へ。
FILM
この頃の映像
NEWS
その頃の出来事
◎=選択中の年ジャーニー新聞 — 縮刷版
HORSES
この時代を駆けた馬
BOKUJŌ-CHŌ — HOKKAIDO
牧場帖
一冊ずつ、ひらく。引退した名馬たちの、いまを綴る記録。
STORIES
物語で辿る競馬史
章を読み、映像を観て、次の章へ
HORSES
名馬録
この世代(生まれ年)
—
スライダーを動かすと、その世代に生まれた馬を獲得賞金の多い順で表示します。
◀ 名馬録へ
ジューンテイクJune Take
June Take
ジューンテイク
通算成績20戦4勝
獲得賞金2億446万円
生年月日 2021.03.27(令和3年)毛色 黒鹿毛性 牡
全成績
主要戦績(抜粋)・新しい順| 年月日 | 着順 | レース | コース | 人気 | 騎手 | タイム | 上り3F | 映像 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | GI宝塚記念 | 阪神 芝2200 | 15人気 | 松山弘平 | 2:13.7 | 上り36.7 | 映像 | |
| 8 | GIQE2世C | シャティン 芝2000 | 6人気 | モレイラ | — | — | ||
| 4 | GII東海テレビ杯金鯱賞 | 中京 芝2000 | 5人気 | 武豊 | 1:58.2 | 上り34.8 | 映像 | |
| 1 | GII京都記念 | 京都 芝2200 | 6人気 | 藤岡佑介 | 2:12.7 | 上り33.9 | 映像 | |
| 3 | GIII中日新聞杯 | 中京 芝2000 | 5人気 | 藤岡佑介 | 1:57.8 | 上り33.6 | — | |
| 12 | GII京都大賞典 | 京都 芝2400 | 9人気 | 菱田裕二 | 2:24.8 | 上り34.8 | 映像 | |
| 10 | GIIIチャレンジC | 阪神 芝2000 | 6人気 | 藤岡佑介 | 1:58.7 | 上り34.5 | 映像 | |
| 16 | GI宝塚記念 | 阪神 芝2200 | 16人気 | 藤岡佑介 | 2:14.4 | 上り39.2 | 映像 | |
| 16 | GIIIエプソムC | 東京 芝1800 | 9人気 | 藤岡佑介 | 1:46.3 | 上り36.5 | 映像 | |
| 2 | GII神戸新聞杯 | 中京 芝2200 | 3人気 | 藤岡佑介 | 2:11.9 | 上り35.4 | 映像 | |
| 10 | GI東京優駿 | 東京 芝2400 | 14人気 | 岩田望来 | 2:25.3 | 上り34.1 | 映像 | |
| 1 | GII京都新聞杯 | 京都 芝2200 | 8人気 | 藤岡佑介 | 2:11.2 | 上り33.6 | — | |
| 5 | L若葉S | 阪神 芝2000 | 4人気 | 和田竜二 | 2:00.3 | 上り34.8 | — | |
| 2 | LすみれS | 阪神 芝2200 | 3人気 | 岩田望来 | 2:12.3 | 上り34.4 | — | |
| 4 | GI朝日フューチュリティ | 阪神 芝1600 | 11人気 | M.デム | 1:34.0 | 上り34.9 | 映像 | |
| 1 | こうやまき賞 | 中京 芝1600 | 4人気 | 岩田望来 | 1:34.0 | 上り34.7 | — | |
| 4 | 黄菊賞 | 京都 芝2000 | 6人気 | 岩田望来 | 2:02.0 | 上り35.4 | — | |
| 4 | OPききょうS | 阪神 芝1400 | 5人気 | 岩田望来 | 1:21.9 | 上り34.6 | — | |
| 10 | GIII新潟2歳S | 新潟 芝1600 | 9人気 | 富田暁 | 1:35.3 | 上り33.1 | 映像 | |
| 1 | 2歳新馬 | 中京 芝1400 | 2人気 | 岩田望来 | 1:23.7 | 上り35.0 | — |
血統
金色の名は 名馬ジャーニー に掲載 — その馬のページへ| 父キズナKizuna | ディープインパクトDeep Impact | サンデーサイレンスSunday Silence |
| ウインドインハーヘアWind in Her Hair | ||
| キャットクイルCatequil | Storm Cat | |
| Pacific Princess | ||
| 母アドマイヤサブリナ | シンボリクリスエスSymboli Kris S | Kris S. |
| Tee Kay | ||
| ツィンクルヴェール | サンデーサイレンスSunday Silence | |
| ツィンクルブライド |
STORY
旅程 — この馬の物語
2021年生まれの黒鹿毛の牡馬。父キズナ、母アドマイヤサブリナ。通算成績は20戦4勝。主な勝ち鞍は京都新聞杯・京都記念。