名馬の記憶を、再生する。
RACE & RETIREMENT FILM ARCHIVE
YouTubeに散らばる名レースの記録と、北海道で余生を送る引退馬たちの映像を、ひとつの旅(Journey)として結び直すアーカイブ。
レースの三分間だけが、馬の一生ではない。ゴール板の先に続く時間まで、辿れるように。
AD-A BILLBOARD970×250 / 728×90 — ヒーロー直下・全ページ共通想定
STORY
物語で辿る
テーマ別に名馬の歴史を読む・観る
FEATURED
注目の映像
編集部の◎印 — まずはここからハロン棒をつまんで、過去へ。
FILM
この頃の映像
NEWS
その頃の出来事
◎=選択中の年ジャーニー新聞 — 縮刷版
HORSES
この時代を駆けた馬
BOKUJŌ-CHŌ — HOKKAIDO
牧場帖
一冊ずつ、ひらく。引退した名馬たちの、いまを綴る記録。
HORSES
名馬録
この世代(生まれ年)
—
スライダーを動かすと、その世代に生まれた馬を獲得賞金の多い順で表示します。
◀ 名馬録へ
イクノディクタスIkuno Dictus
Ikuno Dictus
イクノディクタス
通算成績51戦9勝
獲得賞金5億2,660万円
生年月日 1987.04.16(昭和62年)毛色 栗毛性 牝
全成績
主要戦績(抜粋)・新しい順| 年月日 | 着順 | レース | コース | 人気 | 騎手 | タイム | 上り3F | 映像 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | OP富士S | 東京 芝1800 | 5人気 | 田島信行 | 1:48.7 | 上り36.2 | — | |
| 10 | GI天皇賞(秋) | 東京 芝2000 | 16人気 | 村本善之 | 2:00.2 | 上り36.2 | 映像 | |
| 7 | GII毎日王冠 | 東京 芝1800 | 6人気 | 村本善之 | 1:46.4 | 上り35.6 | — | |
| 7 | GIII産經賞オールカマー | 中山 芝2200 | 4人気 | 村本善之 | 2:14.3 | 上り35.1 | — | |
| 1 | OPテレビ愛知OP | 京都 芝2000 | 1人気 | 村本善之 | 2:00.2 | 上り35.1 | — | |
| 2 | GI宝塚記念 | 阪神 芝2200 | 8人気 | 村本善之 | 2:18.0 | 上り37.7 | 映像 | |
| 2 | GI安田記念 | 東京 芝1600 | 14人気 | 村本善之 | 1:33.7 | 上り34.9 | 映像 | |
| 9 | GI天皇賞(春) | 京都 芝3200 | 14人気 | 村本善之 | 3:19.8 | 上り38.3 | 映像 | |
| 6 | GII産經大阪杯 | 阪神 芝2000 | 6人気 | 村本善之 | 2:04.7 | 上り50.1 | — | |
| 6 | GII日経賞 | 中山 芝2500 | 5人気 | 村本善之 | 2:36.5 | 上り35.1 | — | |
| 7 | GI有馬記念 | 中山 芝2500 | 16人気 | 村本善之 | 2:34.1 | 上り35.0 | 映像 | |
| 9 | GIジャパンカップ | 東京 芝2400 | 14人気 | 村本善之 | 2:26.7 | 上り38.3 | 映像 | |
| 9 | GIマイルチャンピオンS | 京都 芝1600 | 10人気 | 村本善之 | 1:34.3 | 上り47.6 | 映像 | |
| 9 | GI天皇賞(秋) | 東京 芝2000 | 4人気 | 村本善之 | 1:59.4 | 上り37.9 | 映像 | |
| 2 | GII毎日王冠 | 東京 芝1800 | 3人気 | 村本善之 | 1:45.7 | 上り35.2 | — | |
| 1 | GIII産經賞オールカマー | 中山 芝2200 | 4人気 | 村本善之 | 2:12.1 | 上り35.6 | — | |
| 1 | GIII小倉記念 | 小倉 芝2000 | 4人気 | 村本善之 | 2:01.0 | 上り37.8 | — | |
| 12 | GII高松宮杯 | 中京 芝2000 | 3人気 | 村本善之 | 2:02.3 | 上り38.8 | — | |
| 1 | GIII東海テレビ杯金鯱賞 | 中京 芝1800 | 1人気 | 村本善之 | 1:47.5 | 上り36.3 | — | |
| 1 | OPエメラルドS | 阪神 芝2500 | 2人気 | 村本善之 | 2:39.4 | 上り49.7 | — | |
| 4 | GIII新潟大賞典 | 新潟 芝2200 | 5人気 | 内田国夫 | 2:14.9 | 上り49.3 | — | |
| 2 | OPメトロポリタンS | 東京 芝2300 | 3人気 | 武豊 | 2:21.8 | 上り36.5 | — | |
| 4 | GII産經大阪杯 | 阪神 芝2000 | 7人気 | 村本善之 | 2:06.9 | 上り48.3 | — | |
| 8 | GIIIトヨタ賞中京記念 | 中京 芝2000 | 4人気 | 村本善之 | 2:01.5 | 上り37.4 | — | |
| 10 | GIII小倉大賞典 | 小倉 芝1800 | 2人気 | 安田隆行 | 1:50.6 | 上り37.5 | — | |
| 2 | OP関門橋S | 小倉 芝2000 | 4人気 | 内田国夫 | 2:01.0 | 上り37.2 | — | |
| 2 | GIII朝日チャレンジカップ | 中京 芝2000 | 6人気 | 村本善之 | 1:59.4 | 上り35.1 | — | |
| 3 | GIII小倉記念 | 小倉 芝2000 | 2人気 | 村本善之 | 2:03.1 | 上り35.2 | — | |
| 2 | GIIITV西日本北九州記念 | 小倉 芝1800 | 3人気 | 村本善之 | 1:47.2 | 上り35.8 | — | |
| 3 | OP小倉日経賞 | 小倉 芝1700 | 3人気 | 村本善之 | 1:40.7 | 上り34.5 | — | |
| 7 | GIII東海テレビ杯金鯱賞 | 中京 芝1800 | 5人気 | 村本善之 | 1:47.1 | 上り35.7 | — | |
| 10 | GIII阪急杯 | 京都 芝1400 | 2人気 | 村本善之 | 1:24.8 | 上り49.4 | — | |
| 1 | GIII京阪杯 | 京都 芝2000 | 7人気 | 村本善之 | 2:02.4 | 上り47.3 | — | |
| 11 | GII京王杯スプリングカップ | 東京 芝1400 | 12人気 | 松永昌博 | 1:22.5 | 上り35.8 | — | |
| 1 | OPコーラルS | 京都 芝1400 | 4人気 | 松永昌博 | 1:22.7 | 上り47.5 | — | |
| 3 | GII読売マイラーズカップ | 中京 芝1700 | 7人気 | 松永昌博 | 1:42.1 | 上り37.0 | — | |
| 4 | OPすばるS | 京都 芝2000 | 7人気 | 武豊 | 2:01.1 | 上り47.5 | — | |
| 7 | GIII京都牝馬特別 | 京都 芝1600 | 14人気 | 松永昌博 | 1:35.4 | 上り47.4 | — | |
| 4 | GIエリザベス女王杯 | 京都 芝2400 | 9人気 | 村本善之 | 2:26.2 | 上り48.4 | 映像 | |
| 2 | GII関西TVローズS | 京都 芝2000 | 10人気 | 村本善之 | 2:00.6 | 上り47.5 | — | |
| 3 | GIIIサファイヤS | 中京 芝1700 | 8人気 | 村本善之 | 1:46.7 | 上り39.6 | — | |
| 9 | GI優駿牝馬 | 東京 芝2400 | 18人気 | 中舘英二 | 2:27.9 | 上り38.7 | 映像 | |
| 6 | GIIサンスポ4歳牝馬特別 | 東京 芝2000 | 12人気 | 中舘英二 | 2:02.1 | 上り36.8 | — | |
| 11 | GI桜花賞 | 阪神 芝1600 | 18人気 | 西浦勝一 | 1:40.7 | 上り50.9 | 映像 | |
| 11 | GII報知杯4歳牝馬特別 | 阪神 芝1400 | 8人気 | 西浦勝一 | 1:25.4 | 上り50.2 | — | |
| 3 | GIIIラジオたんぱ3歳牝S | 阪神 芝1600 | 4人気 | 西浦勝一 | 1:36.0 | 上り48.3 | — | |
| 5 | GIIデイリー杯3歳S | 京都 芝1400 | 7人気 | 西浦勝一 | 1:23.8 | 上り47.7 | — | |
| 6 | OP萩S | 京都 芝1200 | 2人気 | 西浦勝一 | 1:11.5 | 上り47.5 | — | |
| 9 | GIII小倉3歳S | 小倉 芝1200 | 1人気 | 西浦勝一 | 1:13.3 | 上り38.3 | — | |
| 1 | OPフェニックス賞 | 小倉 芝1200 | 2人気 | 西浦勝一 | 1:10.1 | 上り35.4 | — | |
| 1 | 3歳新馬 | 小倉 芝1000 | 3人気 | 西浦勝一 | 0:58.6 | 上り35.0 | — |
血統
金色の名は 名馬ジャーニー に掲載 — その馬のページへ| 父ディクタスDictus | Sanctus | Fine Top |
| Sanelta | ||
| Doronic | Worden | |
| Dulzetta | ||
| 母ダイナランディング | ノーザンテーストNorthern Taste | Northern Dancer |
| Lady Victoria | ||
| ナイスランディングNice Landing | First Landing | |
| Pashmina |
STORY
旅程 — この馬の物語
1987年生まれの栗毛の牝馬。父ディクタス、母ダイナランディング。主な勝ち鞍は京阪杯・東海テレビ杯金鯱賞・小倉記念。