名馬の記憶を、再生する。
RACE & RETIREMENT FILM ARCHIVE
YouTubeに散らばる名レースの記録と、北海道で余生を送る引退馬たちの映像を、ひとつの旅(Journey)として結び直すアーカイブ。
レースの三分間だけが、馬の一生ではない。ゴール板の先に続く時間まで、辿れるように。
AD-A BILLBOARD970×250 / 728×90 — ヒーロー直下・全ページ共通想定
STORY
物語で辿る
テーマ別に名馬の歴史を読む・観る
FEATURED
注目の映像
編集部の◎印 — まずはここからハロン棒をつまんで、過去へ。
FILM
この頃の映像
NEWS
その頃の出来事
◎=選択中の年ジャーニー新聞 — 縮刷版
HORSES
この時代を駆けた馬
BOKUJŌ-CHŌ — HOKKAIDO
牧場帖
一冊ずつ、ひらく。引退した名馬たちの、いまを綴る記録。
STORIES
物語で辿る競馬史
章を読み、映像を観て、次の章へ
HORSES
名馬録
この世代(生まれ年)
—
スライダーを動かすと、その世代に生まれた馬を獲得賞金の多い順で表示します。
◀ 名馬録へ
ディアドムスDear Domus
Dear Domus
ディアドムス
通算成績44戦7勝
獲得賞金1億2,892万円
生年月日 2012.01.24(平成24年)毛色 鹿毛性 牡
全成績
主要戦績(抜粋)・新しい順| 年月日 | 着順 | レース | コース | 人気 | 騎手 | タイム | 上り3F | 映像 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 報知オールスターカッ | 川崎 ダ2100 | 13人気 | 町田直希 | 2:20.2 | 上り41.2 | — | |
| 11 | 富士見OP | 川崎 ダ2100 | 12人気 | 町田直希 | 2:19.0 | 上り40.8 | — | |
| 8 | 日本テレビ盃 | 船橋 ダ1800 | 10人気 | 町田直希 | 1:54.6 | 上り41.3 | — | |
| 4 | 高津OP | 川崎 ダ2000 | 5人気 | 町田直希 | 2:13.2 | 上り42.7 | — | |
| 15 | 金盃競走 | 大井 ダ2600 | 16人気 | 石崎駿 | 2:55.1 | 上り44.5 | — | |
| 8 | 大師OP | 川崎 ダ1600 | 9人気 | 本田正重 | 1:42.1 | 上り37.6 | — | |
| 11 | 勝島王冠競走 | 大井 ダ1800 | 12人気 | 本田正重 | 1:56.3 | 上り39.5 | — | |
| 12 | 愛知県知事杯東海菊花 | 名古屋 ダ1900 | 6人気 | 真島大輔 | 2:08.5 | 上り45.8 | — | |
| 7 | 富士見OP | 川崎 ダ2000 | 4人気 | 御神本訓 | 2:12.6 | 上り41.1 | — | |
| 11 | 東京記念競走 | 大井 ダ2400 | 13人気 | 岡部誠 | 2:41.4 | 上り43.7 | — | |
| 11 | 東京記念トライアル競 | 大井 ダ2400 | 5人気 | 岡部誠 | 2:39.4 | 上り42.6 | — | |
| 1 | 卯月OP | 川崎 ダ2100 | 3人気 | 御神本訓 | 2:17.2 | 上り38.5 | — | |
| 8 | ダイオライト記念 | 船橋 ダ2400 | 9人気 | 岡部誠 | 2:41.3 | 上り40.7 | — | |
| 8 | 報知グランプリC | 船橋 ダ1800 | 7人気 | 岡部誠 | 1:55.1 | 上り40.0 | — | |
| 4 | 報知オールスターカッ | 川崎 ダ2100 | 8人気 | 御神本訓 | 2:17.2 | 上り40.3 | — | |
| 10 | 勝島王冠競走 | 大井 ダ1800 | 8人気 | 御神本訓 | 1:56.4 | 上り40.5 | — | |
| 7 | トゥインクルバースデ | 大井 ダ2000 | 2人気 | 岡部誠 | 2:09.4 | 上り40.3 | — | |
| 9 | 大井記念競走 | 大井 ダ2000 | 4人気 | 岡部誠 | 2:07.7 | 上り39.7 | — | |
| 3 | ブリリアントカップ競 | 大井 ダ2000 | 2人気 | 岡部誠 | 2:07.7 | 上り39.0 | — | |
| 6 | 川崎記念 | 川崎 ダ2100 | 7人気 | 岡部誠 | 2:16.6 | 上り37.9 | — | |
| 1 | 報知オールスターカッ | 川崎 ダ2100 | 1人気 | 岡部誠 | 2:17.4 | 上り38.5 | — | |
| 1 | 勝島王冠競走 | 大井 ダ1800 | 1人気 | 岡部誠 | 1:54.5 | 上り39.4 | — | |
| 2 | 埼玉新聞栄冠賞 | 浦和 ダ1900 | 6人気 | 岡部誠 | 2:01.9 | 上り38.9 | — | |
| 6 | 東京記念競走 | 大井 ダ2400 | 7人気 | 岡部誠 | 2:38.3 | 上り40.2 | — | |
| 10 | OPマリーンS | 函館 ダ1700 | 14人気 | 勝浦正樹 | 1:44.5 | 上り37.7 | — | |
| 12 | OP大沼S | 函館 ダ1700 | 13人気 | 柴山雄一 | 1:45.8 | 上り39.3 | — | |
| 9 | GIIIマーチS | 中山 ダ1800 | 15人気 | 江田照男 | 1:52.6 | 上り38.0 | 映像 | |
| 11 | OP総武S | 中山 ダ1800 | 10人気 | 吉田豊 | 1:53.6 | 上り37.9 | — | |
| 1 | アレキサンドライトS | 中山 ダ1800 | 8人気 | 田辺裕信 | 1:53.1 | 上り39.0 | — | |
| 7 | 仲冬S | 中山 ダ1800 | 9人気 | 田辺裕信 | 1:53.7 | 上り37.8 | — | |
| 12 | 観月橋S | 京都 ダ1800 | 10人気 | 岩田康誠 | 1:52.6 | 上り40.3 | — | |
| 8 | 秋嶺S | 東京 ダ1600 | 9人気 | 大野拓弥 | 1:37.3 | 上り36.1 | — | |
| 3 | 安達太良S | 福島 ダ1700 | 4人気 | 田辺裕信 | 1:45.4 | 上り37.1 | — | |
| 8 | 麦秋S | 東京 ダ1600 | 9人気 | 三浦皇成 | 1:37.6 | 上り36.7 | — | |
| 中 | GIIIレパードS | 新潟 ダ1800 | 10人気 | 三浦皇成 | — | — | ||
| 11 | ジャパンダートダービ | 大井 ダ2000 | 4人気 | 三浦皇成 | 2:11.5 | 上り43.2 | — | |
| 8 | GIIUAEダービー | アラブ首長国連邦 ダ1900 | 6人気 | 三浦皇成 | — | — | ||
| 4 | OPヒヤシンスS | 東京 ダ1600 | 7人気 | 三浦皇成 | 1:37.7 | 上り37.2 | — | |
| 1 | 全日本2歳優駿[指定 | 川崎 ダ1600 | 3人気 | 三浦皇成 | 1:45.3 | 上り41.5 | — | |
| 1 | 北海道2歳優駿 | 門別 ダ1800 | 3人気 | 三浦皇成 | 1:54.9 | 上り38.1 | — | |
| 5 | プラタナス賞 | 東京 ダ1600 | 3人気 | 三浦皇成 | 1:39.8 | 上り36.8 | — | |
| 1 | 2歳未勝利 | 札幌 ダ1700 | 8人気 | 三浦皇成 | 1:46.2 | 上り37.5 | — | |
| 10 | 2歳未勝利 | 福島 芝1800 | 7人気 | 大野拓弥 | 1:52.7 | 上り37.8 | — | |
| 8 | 2歳新馬 | 東京 芝1600 | 7人気 | 北村宏司 | 1:38.7 | 上り34.5 | — |
血統
金色の名は 名馬ジャーニー に掲載 — その馬のページへ| 父ジャングルポケットJungle Pocket | トニービンTony Bin | カンパラKampala |
| Severn Bridge | ||
| ダンスチャーマーDance Charmer | Nureyev | |
| Skillful Joy | ||
| 母マイネランデブー | アグネスデジタルAgnes Digital | Crafty Prospector |
| Chancey Squaw | ||
| ノーザンドライバー | ノーザンテーストNorthern Taste | |
| ダイナドライブ |
STORY
旅程 — この馬の物語
2012年生まれの鹿毛の牡馬。父ジャングルポケット、母マイネランデブー。通算成績は44戦7勝。