名馬の記憶を、再生する。
RACE & RETIREMENT FILM ARCHIVE
YouTubeに散らばる名レースの記録と、北海道で余生を送る引退馬たちの映像を、ひとつの旅(Journey)として結び直すアーカイブ。
レースの三分間だけが、馬の一生ではない。ゴール板の先に続く時間まで、辿れるように。
AD-A BILLBOARD970×250 / 728×90 — ヒーロー直下・全ページ共通想定
STORY
物語で辿る
テーマ別に名馬の歴史を読む・観る
FEATURED
注目の映像
編集部の◎印 — まずはここからハロン棒をつまんで、過去へ。
FILM
この頃の映像
NEWS
その頃の出来事
◎=選択中の年ジャーニー新聞 — 縮刷版
HORSES
この時代を駆けた馬
BOKUJŌ-CHŌ — HOKKAIDO
牧場帖
一冊ずつ、ひらく。引退した名馬たちの、いまを綴る記録。
STORIES
物語で辿る競馬史
章を読み、映像を観て、次の章へ
HORSES
名馬録
この世代(生まれ年)
—
スライダーを動かすと、その世代に生まれた馬を獲得賞金の多い順で表示します。
◀ 名馬録へ
カリフォルニアクロームCalifornia Chrome
California Chrome
カリフォルニアクローム
通算成績27戦16勝
生年月日 2011.02.18(平成23年)毛色 栗毛性 牡
全成績
主要戦績(抜粋)・新しい順| 年月日 | 着順 | レース | コース | 人気 | 騎手 | タイム | 映像 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | GIペガサスワールドC | アメリカ ダ1800 | 2人気 | エスピノ | — | ||
| 1 | ウィンターチャレンジ | アメリカ ダ1700 | 1人気 | エスピノ | 1:40.0 | — | |
| 2 | GIBCクラシック | サンタアニタパー ダ2000 | 1人気 | エスピノ | — | ||
| 1 | GIオーサムアゲインS | アメリカ ダ1800 | 1人気 | エスピノ | 1:48.0 | — | |
| 1 | GIパシフィッククラシッ | アメリカ ダ2000 | 1人気 | エスピノ | 2:00.1 | — | |
| 1 | GIIサンディエゴH | デルマー ダ1700 | 1人気 | エスピノ | 1:40.8 | — | |
| 1 | GIドバイワールドC | アラブ首長国連邦 ダ2000 | 1人気 | エスピノ | 2:01.8 | — | |
| 1 | トランスガルフエレク | アラブ首長国連邦 ダ2000 | 1人気 | エスピノ | 2:04.2 | — | |
| 1 | GIIサンパスカルS | アメリカ ダ1700 | 1人気 | エスピノ | 1:43.3 | — | |
| 2 | GIドバイワールドC | アラブ首長国連邦 ダ2000 | 1人気 | エスピノ | — | ||
| 2 | GIIサンアントニオ招待S | アメリカ ダ1800 | 2人気 | エスピノ | — | ||
| 1 | GIハリウッドダービー | アメリカ 芝1800 | 1人気 | エスピノ | 1:47.8 | — | |
| 3 | GIBCクラシック | アメリカ ダ2000 | 3人気 | エスピノ | — | ||
| 6 | GIIペンシルバニアダービ | アメリカ ダ1800 | 1人気 | エスピノ | — | ||
| 4 | GIベルモントS | アメリカ ダ2400 | 1人気 | エスピノ | — | ||
| 1 | GIプリークネスS | アメリカ ダ1900 | 1人気 | エスピノ | 1:54.8 | — | |
| 1 | GIケンタッキーダービー | アメリカ ダ2000 | 1人気 | エスピノ | 2:03.6 | — | |
| 1 | GIサンタアニタダービー | アメリカ ダ1800 | 1人気 | エスピノ | 1:47.5 | — | |
| 1 | GIIサンフェリペS | アメリカ ダ1700 | 1人気 | エスピノ | 1:40.5 | — | |
| 1 | カリフォルニアCダー | アメリカ ダ1700 | 2人気 | エスピノ | 1:43.2 | — | |
| 1 | キンググローリアスS | アメリカ ダ1400 | 1人気 | エスピノ | 1:22.1 | — | |
| 6 | ゴールデンステートジ | アメリカ ダ1600 | 3人気 | — | |||
| 6 | GIデルマーフューチュ | アメリカ ダ1400 | 3人気 | — | |||
| 1 | グラデュエーションS | アメリカ ダ1100 | 5人気 | 1:03.4 | — | ||
| 5 | ウィラードLプロクタ | アメリカ ダ1100 | 2人気 | ナカタニ | — | ||
| 1 | 未勝利戦 | アメリカ ダ900 | 1人気 | — | |||
| 2 | 未勝利戦 | アメリカ ダ900 | 5人気 | — |
血統
金色の名は 名馬ジャーニー に掲載 — その馬のページへ| 父Lucky Pulpit | Pulpit | A.P. Indy |
| Preach | ||
| Lucky Soph | Cozzene | |
| Lucky Spell | ||
| 母Love the Chase | Not for Love | Mr. Prospector |
| Dance Number | ||
| Chase It Down | Polish Numbers | |
| Chase the Dream |
STORY
旅程 — この馬の物語
2011年生まれの栗毛の牡馬。父Lucky Pulpit、母Love the Chase。通算成績は27戦16勝。主な勝ち鞍はサンタアニタダービー・ケンタッキーダービー・プリークネスS。
OFFSPRING