名馬の記憶を、再生する。
RACE & RETIREMENT FILM ARCHIVE
YouTubeに散らばる名レースの記録と、北海道で余生を送る引退馬たちの映像を、ひとつの旅(Journey)として結び直すアーカイブ。
レースの三分間だけが、馬の一生ではない。ゴール板の先に続く時間まで、辿れるように。
AD-A BILLBOARD970×250 / 728×90 — ヒーロー直下・全ページ共通想定
STORY
物語で辿る
テーマ別に名馬の歴史を読む・観る
FEATURED
注目の映像
編集部の◎印 — まずはここからハロン棒をつまんで、過去へ。
FILM
この頃の映像
NEWS
その頃の出来事
◎=選択中の年ジャーニー新聞 — 縮刷版
HORSES
この時代を駆けた馬
BOKUJŌ-CHŌ — HOKKAIDO
牧場帖
一冊ずつ、ひらく。引退した名馬たちの、いまを綴る記録。
STORIES
物語で辿る競馬史
章を読み、映像を観て、次の章へ
HORSES
名馬録
この世代(生まれ年)
—
スライダーを動かすと、その世代に生まれた馬を獲得賞金の多い順で表示します。
◀ 名馬録へ
ブリッシュラックBullish Luck
Bullish Luck
ブリッシュラック
通算成績56戦12勝
獲得賞金(海外含む・概算)約9億8,510万円
生年月日 1999.04.03(平成11年)毛色 鹿毛性 セン
全成績
主要戦績(抜粋)・新しい順| 年月日 | 着順 | レース | コース | 人気 | 騎手 | タイム | 上り3F | 映像 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | GI安田記念 | 東京 芝1600 | 13人気 | プレブル | 1:34.4 | 上り35.3 | 映像 | |
| 3 | GIチャンピオンズマイル | 香港 芝1600 | 9人気 | モッセ | — | — | ||
| 13 | GIドバイデューティーF | アラブ首長国連邦 芝1777 | プレブル | — | — | |||
| 3 | GI香港ゴールドC | 香港 芝2000 | 2人気 | スミヨン | — | — | ||
| 1 | GIIIセンテナリーヴァーズ | 香港 芝1800 | 4人気 | スミヨン | — | — | ||
| 5 | GII国際Cトライアル | 香港 芝2000 | 5人気 | サンマル | — | — | ||
| 5 | GIIIシャティンT | 香港 芝1600 | 8人気 | — | — | |||
| 7 | GI香港チャンピオンズC | 香港 芝2400 | 4人気 | プレブル | — | 映像 | ||
| 8 | GIチャンピオンズマイル | 香港 芝1600 | 5人気 | プレブル | — | — | ||
| 3 | GIドバイワールドC | アラブ首長国連邦 ダ2000 | プレブル | 2:01.5 | — | — | ||
| 4 | GIスチュワーズC | 香港 芝1600 | 6人気 | プレブル | — | — | ||
| 4 | GI香港マイル | 香港 芝1600 | 3人気 | プレブル | — | — | ||
| 6 | GII国際マイルトライアル | 香港 芝1600 | 6人気 | プレブル | — | — | ||
| 1 | GI安田記念 | 東京 芝1600 | 3人気 | プレブル | 1:32.6 | 上り33.8 | 映像 | |
| 1 | GIチャンピオンズマイル | 香港 芝1600 | プレブル | 1:33.7 | — | — | ||
| 5 | GIクイーンエリザベスC | 香港 芝2000 | プレブル | 2:02.5 | — | — | ||
| 5 | GIドバイデューティーF | アラブ首長国連邦 芝1777 | スミヨン | 1:50.7 | — | — | ||
| 2 | GI香港ゴールドC | 香港 芝2000 | スミヨン | 2:02.9 | — | — | ||
| 8 | GIスチュワーズC | 香港 芝1600 | コーツィ | 1:35.6 | — | — | ||
| 4 | GI香港マイル | 香港 芝1600 | モッセ | 1:35.1 | — | — | ||
| 2 | GIIインターナショナルM | 香港 芝1600 | モッセ | 1:34.8 | — | — | ||
| 6 | GIIIシャティンT | 香港 芝1600 | モッセ | 1:34.6 | — | — | ||
| 4 | GI安田記念 | 東京 芝1600 | 6人気 | モッセ | 1:32.5 | 上り34.0 | 映像 | |
| 1 | GIチャンピオンズマイル | 香港 芝1600 | モッセ | 1:33.7 | — | — | ||
| 6 | GIクイーンエリザベスC | 香港 芝2000 | プレブル | 2:02.3 | — | — | ||
| 1 | GIIチェアマンズT | 香港 芝1600 | プレブル | 1:33.9 | — | — | ||
| 5 | GI香港ゴールドC | 香港 芝2000 | コーツィ | 2:06.8 | — | — | ||
| 1 | GIスチュワーズC | 香港 芝1600 | スミヨン | 1:35.5 | — | — | ||
| 2 | GI香港C | 香港 芝2000 | コーツィ | 2:03.3 | — | — | ||
| 3 | GIIインターナショナルC | 香港 芝2000 | コーツィ | 2:01.3 | — | — | ||
| 3 | GIIIシャティンT | 香港 芝1600 | コーツィ | 1:34.6 | — | — | ||
| 8 | GI香港チャンピオンズ& | 香港 芝2400 | フラッド | 2:29.8 | — | — | ||
| 10 | GIクイーンエリザベスC | 香港 芝2000 | ドゥルー | 2:02.3 | — | — | ||
| 7 | GIIチェアマンズT | 香港 芝1600 | コーツィ | 1:35.5 | — | — | ||
| 1 | GICSL香港ゴールドC | 香港 芝2000 | コーツィ | 2:02.3 | — | — | ||
| 1 | ハイアイランドH | 香港 芝1600 | コーツィ | 1:35.7 | — | — | ||
| 2 | フェアリーKプローン | 香港 芝1600 | コーツィ | 1:37.9 | — | — | ||
| 1 | 長江ハンデキャップ | 香港 芝1600 | コーツィ | 1:35.2 | — | — | ||
| 6 | ワシントンD.C.H | 香港 芝1600 | コーツィ | 1:36.3 | — | — | ||
| 4 | スカイハンデキャップ | 香港 芝1650 | コーツィ | 1:40.2 | — | — | ||
| 2 | ファッションH | 香港 芝1600 | マーウィ | 1:34.1 | — | — | ||
| 取 | 瀝源ハンデキャップ | 香港 芝1400 | コーツィ | — | — | |||
| 12 | GIIQシルバージュビリー | 香港 芝1600 | スコフィ | 1:38.0 | — | — | ||
| 6 | デボンロックH | 香港 芝1400 | ウォーカ | 1:24.8 | — | — | ||
| 7 | ウォンC | 香港 芝1600 | ウォーカ | 1:36.3 | — | — | ||
| 1 | ピアースメモリアルC | 香港 芝1400 | ウォーカ | 1:23.2 | — | — | ||
| 4 | オリエンタルエクスプ | 香港 芝1600 | ドゥルー | 1:35.8 | — | — | ||
| 3 | コータックH | 香港 芝1400 | ダン | 1:22.4 | — | — | ||
| 14 | ミスターバイタリティ | 香港 芝1400 | ウィリア | 1:24.8 | — | — | ||
| 2 | 3歳条件競走 | フランス 芝1600 | ウィット | 1:41.4 | — | — | ||
| 3 | 3歳条件競走 | イギリス 芝1613 | ファロン | 1:49.8 | — | — | ||
| 11 | ハンプトンコートS | イギリス 芝2000 | デットー | 2:08.4 | — | — | ||
| 4 | ヘロンS | イギリス 芝1600 | ファロン | 1:37.5 | — | — | ||
| 2 | 3歳条件競走 | イギリス 芝1600 | デットー | 1:37.8 | — | — | ||
| 4 | オータムS | イギリス 芝1600 | ファロン | 1:45.7 | — | — | ||
| 1 | 2歳条件競走 | イギリス 芝1445 | ダフィー | 1:32.1 | — | — | ||
| 1 | 2歳未勝利競走 | イギリス 芝1200 | スペンサ | 1:13.4 | — | — |
血統
金色の名は 名馬ジャーニー に掲載 — その馬のページへ| 父ロイヤルアカデミーII Royal Academy | Nijinsky | Northern Dancer |
| Flaming Page | ||
| Crimson Saint | Crimson Satan | |
| Bolero Rose | ||
| 母Wild Vintage | Alysheba | Alydar |
| Bel Sheba | ||
| Vintage | Foolish Pleasure | |
| Prix |
STORY
旅程 — この馬の物語
1999年生まれの鹿毛のせん馬。父ロイヤルアカデミー、母Wild Vintage。通算成績は56戦12勝。主な勝ち鞍はCSL香港ゴールドC・スチュワーズC・チャンピオンズマイル。