名馬の記憶を、再生する。
RACE & RETIREMENT FILM ARCHIVE
YouTubeに散らばる名レースの記録と、北海道で余生を送る引退馬たちの映像を、ひとつの旅(Journey)として結び直すアーカイブ。
レースの三分間だけが、馬の一生ではない。ゴール板の先に続く時間まで、辿れるように。
AD-A BILLBOARD970×250 / 728×90 — ヒーロー直下・全ページ共通想定
STORY
物語で辿る
テーマ別に名馬の歴史を読む・観る
FEATURED
注目の映像
編集部の◎印 — まずはここからハロン棒をつまんで、過去へ。
FILM
この頃の映像
NEWS
その頃の出来事
◎=選択中の年ジャーニー新聞 — 縮刷版
HORSES
この時代を駆けた馬
BOKUJŌ-CHŌ — HOKKAIDO
牧場帖
一冊ずつ、ひらく。引退した名馬たちの、いまを綴る記録。
STORIES
物語で辿る競馬史
章を読み、映像を観て、次の章へ
HORSES
名馬録
この世代(生まれ年)
—
スライダーを動かすと、その世代に生まれた馬を獲得賞金の多い順で表示します。
◀ 名馬録へ
ビートブラックBeat Black
Beat Black
ビートブラック
通算成績34戦6勝
獲得賞金3億2,021万円
生年月日 2007.05.23(平成19年)毛色 青毛性 牡
全成績
主要戦績(抜粋)・新しい順| 年月日 | 着順 | レース | コース | 人気 | 騎手 | タイム | 上り3F | 映像 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | GII産経大阪杯 | 阪神 芝2000 | 7人気 | 石橋脩 | 2:03.8 | 上り39.4 | 映像 | |
| 4 | GII京都記念 | 京都 芝2200 | 5人気 | 石橋脩 | 2:13.0 | 上り34.9 | — | |
| 9 | GI有馬記念 | 中山 芝2500 | 8人気 | 石橋脩 | 2:33.4 | 上り37.4 | 映像 | |
| 7 | GIジャパンC | 東京 芝2400 | 8人気 | 石橋脩 | 2:24.0 | 上り35.6 | 映像 | |
| 4 | GIIアルゼンチン共和国杯 | 東京 芝2500 | 7人気 | 石橋脩 | 2:30.6 | 上り34.8 | — | |
| 取 | GII京都大賞典 | 京都 芝2400 | 幸英明 | — | — | |||
| 9 | GI宝塚記念 | 阪神 芝2200 | 9人気 | 石橋脩 | 2:13.7 | 上り38.1 | 映像 | |
| 1 | GI天皇賞 | 京都 芝3200 | 14人気 | 石橋脩 | 3:13.8 | 上り36.5 | 映像 | |
| 10 | GII阪神大賞典 | 阪神 芝3000 | 6人気 | 浜中俊 | 3:15.8 | 上り41.2 | — | |
| 6 | GIIIダイヤモンドS | 東京 芝3400 | 4人気 | 岩田康誠 | 3:37.6 | 上り35.4 | — | |
| 4 | GII日経新春杯 | 京都 芝2400 | 4人気 | 浜中俊 | 2:24.1 | 上り35.4 | — | |
| 11 | GIIステイヤーズS | 中山 芝3600 | 1人気 | 安藤勝己 | 3:53.7 | 上り40.0 | — | |
| 5 | GIIアルゼンチン共和国杯 | 東京 芝2500 | 2人気 | 松岡正海 | 2:32.5 | 上り36.1 | — | |
| 2 | GII京都大賞典 | 京都 芝2400 | 4人気 | 安藤勝己 | 2:24.3 | 上り33.2 | — | |
| 11 | GI宝塚記念 | 阪神 芝2200 | 12人気 | 武豊 | 2:11.6 | 上り35.9 | 映像 | |
| 7 | GI天皇賞 | 京都 芝3200 | 9人気 | 岩田康誠 | 3:21.3 | 上り35.8 | 映像 | |
| 1 | OP大阪ーハンブルクC | 阪神 芝2400 | 1人気 | 岩田康誠 | 2:26.4 | 上り35.3 | — | |
| 4 | GIIIダイヤモンドS | 東京 芝3400 | 1人気 | デムーロ | 3:32.5 | 上り34.9 | — | |
| 10 | GII日経新春杯 | 京都 芝2400 | 4人気 | 幸英明 | 2:26.3 | 上り36.2 | 映像 | |
| 1 | オリオンS | 阪神 芝2400 | 1人気 | デムーロ | 2:27.0 | 上り34.9 | — | |
| 3 | GI菊花賞 | 京都 芝3000 | 13人気 | 幸英明 | 3:06.3 | 上り34.4 | 映像 | |
| 1 | 兵庫特別 | 阪神 芝2400 | 5人気 | 浜中俊 | 2:28.6 | 上り36.3 | — | |
| 7 | 弥彦特別 | 新潟 芝2000 | 6人気 | 松岡正海 | 2:00.5 | 上り34.3 | — | |
| 5 | OP白百合S | 京都 芝1800 | 3人気 | 幸英明 | 1:46.3 | 上り36.1 | — | |
| 1 | 夏木立賞 | 東京 芝2000 | 1人気 | 内田博幸 | 2:02.5 | 上り33.7 | — | |
| 2 | 新緑賞 | 東京 芝2300 | 4人気 | 吉田豊 | 2:21.7 | 上り34.8 | — | |
| 3 | 3歳500万下 | 阪神 芝2200 | 4人気 | 鮫島良太 | 2:15.1 | 上り35.3 | — | |
| 11 | 3歳500万下 | 阪神 ダ1400 | 3人気 | 横山典弘 | 1:27.6 | 上り37.9 | — | |
| 1 | 3歳未勝利 | 阪神 ダ1400 | 2人気 | 鮫島良太 | 1:25.5 | 上り37.2 | — | |
| 3 | 3歳未勝利 | 中京 ダ1700 | 2人気 | 鮫島良太 | 1:49.8 | 上り39.5 | — | |
| 5 | 3歳未勝利 | 京都 ダ1400 | 2人気 | 岩田康誠 | 1:26.4 | 上り38.2 | — | |
| 2 | 2歳未勝利 | 阪神 ダ1400 | 2人気 | 岩田康誠 | 1:27.3 | 上り38.4 | — | |
| 2 | 2歳未勝利 | 阪神 ダ1400 | 10人気 | 鮫島良太 | 1:26.1 | 上り37.9 | — | |
| 11 | 2歳未勝利 | 京都 ダ1800 | 5人気 | 浜中俊 | 1:57.7 | 上り42.3 | — | |
| 4 | 2歳新馬 | 京都 ダ1800 | 5人気 | 鮫島良太 | 1:57.6 | 上り39.3 | — |
血統
金色の名は 名馬ジャーニー に掲載 — その馬のページへ| 父ミスキャスト | サンデーサイレンスSunday Silence | Halo |
| Wishing Well | ||
| ノースフライト | トニービンTony Bin | |
| シヤダイフライト | ||
| 母アラームコール | ブライアンズタイムBrian's Time | Roberto |
| Kelley's Day | ||
| インワンズジョイ | Rainbow Quest | |
| Kaweah Maid |
STORY
旅程 — この馬の物語
2007年生まれの青毛の牡馬。父ミスキャスト、母アラームコール。通算成績は34戦6勝。主な勝ち鞍は天皇賞。