名馬の記憶を、再生する。
RACE & RETIREMENT FILM ARCHIVE
YouTubeに散らばる名レースの記録と、北海道で余生を送る引退馬たちの映像を、ひとつの旅(Journey)として結び直すアーカイブ。
レースの三分間だけが、馬の一生ではない。ゴール板の先に続く時間まで、辿れるように。
AD-A BILLBOARD970×250 / 728×90 — ヒーロー直下・全ページ共通想定
STORY
物語で辿る
テーマ別に名馬の歴史を読む・観る
FEATURED
注目の映像
編集部の◎印 — まずはここからハロン棒をつまんで、過去へ。
FILM
この頃の映像
NEWS
その頃の出来事
◎=選択中の年ジャーニー新聞 — 縮刷版
HORSES
この時代を駆けた馬
BOKUJŌ-CHŌ — HOKKAIDO
牧場帖
一冊ずつ、ひらく。引退した名馬たちの、いまを綴る記録。
STORIES
物語で辿る競馬史
章を読み、映像を観て、次の章へ
HORSES
名馬録
この世代(生まれ年)
—
スライダーを動かすと、その世代に生まれた馬を獲得賞金の多い順で表示します。
◀ 名馬録へ
アドマイヤドンAdmire Don
Admire Don
アドマイヤドン
通算成績25戦10勝
獲得賞金8億6,780万円
生年月日 1999.05.17(平成11年)毛色 鹿毛性 牡
全成績
主要戦績(抜粋)・新しい順| 年月日 | 着順 | レース | コース | 人気 | 騎手 | タイム | 上り3F | 映像 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | かしわ記念 | 船橋 ダ1600 | 2人気 | 安藤勝己 | 1:38.5 | 上り38.0 | — | |
| 6 | GII産経大阪杯 | 阪神 芝2000 | 5人気 | 安藤勝己 | 1:59.7 | 上り34.9 | — | |
| 5 | GIフェブラリーS | 東京 ダ1600 | 2人気 | 安藤勝己 | 1:35.3 | 上り35.8 | 映像 | |
| 7 | GI有馬記念 | 中山 芝2500 | 8人気 | 安藤勝己 | 2:30.4 | 上り35.3 | 映像 | |
| 2 | GIジャパンカップダート | 東京 ダ2100 | 1人気 | 安藤勝己 | 2:09.1 | 上り37.5 | 映像 | |
| 1 | JBCクラシック | 大井 ダ2000 | 1人気 | 安藤勝己 | 2:02.4 | 上り36.6 | 映像 | |
| 2 | マイルチャンピオンシ | 盛岡 ダ1600 | 1人気 | 武豊 | 1:36.0 | — | — | |
| 1 | 帝王賞 | 大井 ダ2000 | 1人気 | 安藤勝己 | 2:04.0 | 上り36.1 | — | |
| 8 | GIドバイワールドC | アラブ首長国連邦 ダ2000 | 安藤勝己 | 2:05.1 | — | — | ||
| 1 | GIフェブラリーS | 東京 ダ1600 | 1人気 | 安藤勝己 | 1:36.8 | 上り35.5 | 映像 | |
| 2 | GIジャパンカップダート | 東京 ダ2100 | 1人気 | 安藤勝己 | 2:09.2 | 上り38.2 | 映像 | |
| 1 | JBCクラシック | 大井 ダ2000 | 1人気 | 安藤勝己 | 2:04.3 | 上り37.6 | 映像 | |
| 1 | マイルチャンピオンシ | 盛岡 ダ1600 | 1人気 | 安藤勝己 | 1:35.4 | — | — | |
| 1 | GIIIエルムS | 札幌 ダ1700 | 1人気 | 安藤勝己 | 1:43.8 | 上り36.4 | 映像 | |
| 11 | GIフェブラリーS | 中山 ダ1800 | 2人気 | 藤田伸二 | 1:53.5 | 上り39.3 | 映像 | |
| 3 | GIジャパンカップダート | 中山 ダ1800 | 1人気 | 藤田伸二 | 1:52.4 | 上り38.6 | 映像 | |
| 1 | JBCクラシック | 盛岡 ダ2000 | 2人気 | 藤田伸二 | 2:05.6 | — | 映像 | |
| 4 | GI菊花賞 | 京都 芝3000 | 5人気 | 藤田伸二 | 3:06.4 | 上り35.6 | 映像 | |
| 4 | GII札幌記念 | 札幌 芝2000 | 3人気 | 藤田伸二 | 1:59.8 | 上り34.6 | 映像 | |
| 6 | GI東京優駿 | 東京 芝2400 | 8人気 | 藤田伸二 | 2:26.7 | 上り35.3 | 映像 | |
| 7 | GI皐月賞 | 中山 芝2000 | 4人気 | 藤田伸二 | 1:59.3 | 上り35.8 | 映像 | |
| 3 | OP若葉S | 阪神 芝2000 | 1人気 | 藤田伸二 | 2:01.6 | 上り34.6 | — | |
| 1 | GI朝日杯FS | 中山 芝1600 | 1人気 | 藤田伸二 | 1:33.8 | 上り35.5 | — | |
| 1 | OP京都2歳S | 京都 芝1800 | 1人気 | 藤田伸二 | 1:47.4 | 上り36.3 | — | |
| 1 | 2歳新馬 | 京都 ダ1400 | 1人気 | 藤田伸二 | 1:26.8 | 上り38.3 | — |
血統
金色の名は 名馬ジャーニー に掲載 — その馬のページへ| 父ティンバーカントリーTimber Country | Woodman | Mr. Prospector |
| プレイメイトPlaymate | ||
| Fall Aspen | Pretense | |
| Change Water | ||
| 母ベガ | トニービンTony Bin | カンパラKampala |
| Severn Bridge | ||
| アンティックヴァリューAntique Value | Northern Dancer | |
| Moonscape |
STORY
旅程 — この馬の物語
1999年生まれの鹿毛の牡馬。父ティンバーカントリー、母ベガ。通算成績は25戦10勝。主な勝ち鞍は朝日杯FS・フェブラリーS・エルムS。