名馬の記憶を、再生する。

RACE & RETIREMENT FILM ARCHIVE

YouTubeに散らばる名レースの記録と、北海道で余生を送る引退馬たちの映像を、ひとつの旅(Journey)として結び直すアーカイブ。

レースの三分間だけが、馬の一生ではない。ゴール板の先に続く時間まで、辿れるように。

STORY

物語で辿る

テーマ別に名馬の歴史を読む・観る
FEATURED

注目の映像

編集部の◎印 — まずはここから

ハロン棒をつまんで、過去へ。

FILM

この頃の映像

NEWS

その頃の出来事

◎=選択中の年

ジャーニー新聞 — 縮刷版

HORSES

この時代を駆けた馬

BOKUJŌ-CHŌ — HOKKAIDO

牧場帖

一冊ずつ、ひらく。引退した名馬たちの、いまを綴る記録。
STORIES

物語で辿る競馬史

章を読み、映像を観て、次の章へ
HORSES

名馬録

この世代(生まれ年)

スライダーを動かすと、その世代に生まれた馬を獲得賞金の多い順で表示します。

◀ 名馬録へ
アジュディミツオーのイメージビジュアル
アジュディミツオーAdjudi Mitsuo
Adjudi Mitsuo

アジュディミツオー

通算成績27戦10勝

獲得賞金59,640万円

生年月日 2001.06.02(平成13年)毛色 鹿毛

全成績

主要戦績(抜粋)・新しい順
アジュディミツオーの成績一覧
年月日着順レースコース人気騎手タイム上り3F映像
10 帝王賞競走 大井 ダ2000 6人気 石崎隆之 2:08.5 上り41.0
8 かしわ記念 船橋 ダ1600 7人気 三浦皇成 1:38.4 上り38.8
2 マイルグランプリ競走 大井 ダ1600 2人気 内田博幸 1:39.7 上り39.0
6 ダイオライト記念 船橋 ダ2400 5人気 佐藤裕太 2:37.2 上り41.9
2 かしわ記念 船橋 ダ1600 3人気 内田博幸 1:37.7 上り36.9
14 GIフェブラリーS 東京 ダ1600 7人気 内田博幸 1:36.4 上り37.3映像
2 川崎記念 川崎 ダ2100 2人気 内田博幸 2:14.2 上り40.2
5 GI東京大賞典競走 大井 ダ2000 1人気 内田博幸 2:04.6 上り38.6
1 帝王賞競走 大井 ダ2000 2人気 内田博幸 2:02.1 上り37.0
1 かしわ記念 船橋 ダ1600 1人気 内田博幸 1:38.6 上り38.0
1 マイルグランプリ競走 大井 ダ1600 1人気 内田博幸 1:37.2 上り38.3
7 GIフェブラリーS 東京 ダ1600 5人気 内田博幸 1:36.0 上り36.5映像
1 川崎記念 川崎 ダ2100 2人気 内田博幸 2:12.8 上り40.4
1 GI東京大賞典 大井 ダ2000 4人気 内田博幸 2:03.1 上り37.5
10 GIジャパンカップダート 東京 ダ2100 4人気 内田博幸 2:10.5 上り39.0映像
4 GIII東京中日S杯武蔵野S 東京 ダ1600 5人気 内田博幸 1:35.9 上り37.4
3 日本テレビ盃 船橋 ダ1800 2人気 内田博幸 1:53.1 上り39.6
6 GIドバイワールドC アラブ首長国連邦 ダ2000 内田博幸 2:04.7
1 GI東京大賞典 大井 ダ2000 3人気 内田博幸 2:02.6 上り37.2
2 JBCクラシック 大井 ダ2000 6人気 内田博幸 2:02.6 上り37.0映像
2 日本テレビ盃 船橋 ダ1800 4人気 内田博幸 1:49.8 上り36.0
3 黒潮盃 大井 ダ1800 1人気 佐藤隆 1:53.6 上り39.3
4 ジャパンダートダービ 大井 ダ2000 1人気 佐藤隆 2:05.2 上り38.5
1 東京ダービー 大井 ダ2000 2人気 佐藤隆 2:05.2 上り39.2
1 東京湾C 船橋 ダ1800 3人気 佐藤隆 1:52.2 上り39.2
1 3歳 アイウ 船橋 ダ1500 1人気 佐藤隆 1:36.4 上り39.2
1 特選 船橋 ダ1000 1人気 石崎隆之 1:00.9 上り37.7

血統

金色の名は 名馬ジャーニー に掲載 — その馬のページへ
アジュディミツオーの血統表(左から親・祖父母・曽祖父母)
アジュディケーティングAdjudicatingDanzigNorthern Dancer
Pas de Nom
ResolverReviewer
Lovely Morning
オリミツキネンジャッジアンジェルーチJudge AngelucciHonest Pleasure
Victorian Queen
ウサロマントンピオン
ビートフラワー
STORY

旅程 — この馬の物語

2001年生まれの鹿毛の牡馬。父アジュディケーティング、母オリミツキネン。通算成績は27戦10勝。主な勝ち鞍は東京大賞典。