名馬の記憶を、再生する。
RACE & RETIREMENT FILM ARCHIVE
YouTubeに散らばる名レースの記録と、北海道で余生を送る引退馬たちの映像を、ひとつの旅(Journey)として結び直すアーカイブ。
レースの三分間だけが、馬の一生ではない。ゴール板の先に続く時間まで、辿れるように。
AD-A BILLBOARD970×250 / 728×90 — ヒーロー直下・全ページ共通想定
STORY
物語で辿る
テーマ別に名馬の歴史を読む・観る
FEATURED
注目の映像
編集部の◎印 — まずはここからハロン棒をつまんで、過去へ。
FILM
この頃の映像
NEWS
その頃の出来事
◎=選択中の年ジャーニー新聞 — 縮刷版
HORSES
この時代を駆けた馬
BOKUJŌ-CHŌ — HOKKAIDO
牧場帖
一冊ずつ、ひらく。引退した名馬たちの、いまを綴る記録。
STORIES
物語で辿る競馬史
章を読み、映像を観て、次の章へ
HORSES
名馬録
この世代(生まれ年)
—
スライダーを動かすと、その世代に生まれた馬を獲得賞金の多い順で表示します。
◀ 名馬録へ
テーオーステルスT O Stealth
T O Stealth
テーオーステルス
通算成績20戦5勝
獲得賞金9,099万円
生年月日 2019.02.10(令和元年)毛色 鹿毛性 セン
全成績
主要戦績(抜粋)・新しい順| 年月日 | 着順 | レース | コース | 人気 | 騎手 | タイム | 上り3F | 映像 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | テレ玉杯オーバルスプ | 浦和 ダ1400 | 2人気 | 川田将雅 | 1:27.7 | 上り39.1 | — | |
| 14 | OP天保山S | 京都 ダ1400 | 5人気 | 松山弘平 | 1:25.2 | 上り37.8 | — | |
| 7 | LコーラルS | 阪神 ダ1400 | 1人気 | 川田将雅 | 1:24.4 | 上り37.7 | — | |
| 1 | LすばるS | 京都 ダ1400 | 5人気 | 川田将雅 | 1:24.5 | 上り37.3 | — | |
| 1 | 西陣S | 京都 ダ1400 | 2人気 | 川田将雅 | 1:24.0 | 上り36.2 | — | |
| 3 | 秋嶺S | 東京 ダ1300 | 2人気 | 川田将雅 | 1:17.6 | 上り36.1 | — | |
| 8 | 外房S | 中山 ダ1200 | 2人気 | 団野大成 | 1:11.1 | 上り36.9 | — | |
| 2 | オークランドTRT | 阪神 ダ1200 | 2人気 | 団野大成 | 1:11.9 | 上り36.3 | — | |
| 8 | 花のみちS | 阪神 ダ1400 | 7人気 | 団野大成 | 1:25.0 | 上り38.4 | — | |
| 7 | BSイレブン賞 | 東京 ダ1400 | 5人気 | 松山弘平 | 1:23.2 | 上り36.9 | — | |
| 3 | 遠江S | 中京 ダ1400 | 5人気 | 松山弘平 | 1:23.9 | 上り36.8 | — | |
| 10 | 門松S | 中京 ダ1400 | 5人気 | 松山弘平 | 1:25.5 | 上り37.0 | — | |
| 1 | 3歳以上2勝クラス | 東京 ダ1400 | 4人気 | 松山弘平 | 1:24.0 | 上り36.3 | — | |
| 6 | 3歳以上2勝クラス | 中京 ダ1400 | 6人気 | 団野大成 | 1:24.6 | 上り37.1 | — | |
| 15 | GIIIユニコーンS | 東京 ダ1600 | 14人気 | 団野大成 | 1:38.2 | 上り39.4 | 映像 | |
| 1 | 3歳1勝クラス | 阪神 ダ1400 | 1人気 | 川田将雅 | 1:24.6 | 上り36.4 | — | |
| 4 | 3歳1勝クラス | 阪神 ダ1400 | 1人気 | 川田将雅 | 1:25.4 | 上り38.2 | — | |
| 2 | 3歳1勝クラス | 阪神 ダ1400 | 3人気 | 団野大成 | 1:25.1 | 上り38.5 | — | |
| 1 | 3歳未勝利 | 中京 ダ1200 | 2人気 | 幸英明 | 1:13.3 | 上り38.1 | — | |
| 3 | 2歳新馬 | 阪神 ダ1200 | 1人気 | 幸英明 | 1:13.9 | 上り36.3 | — |
血統
金色の名は 名馬ジャーニー に掲載 — その馬のページへ| 父キタサンブラックKitasan Black | ブラックタイド | サンデーサイレンスSunday Silence |
| ウインドインハーヘアWind in Her Hair | ||
| シュガーハート | サクラバクシンオーSakura Bakushin O | |
| オトメゴコロ | ||
| 母エーシンエムディー | キングカメハメハKing Kamehameha | Kingmambo |
| マンファスManfath | ||
| エイシンルーデンス | サンデーサイレンスSunday Silence | |
| エイシングレシャス |
STORY
旅程 — この馬の物語
2019年生まれの鹿毛のせん馬。父キタサンブラック、母エーシンエムディー。通算成績は20戦5勝。