名馬の記憶を、再生する。
RACE & RETIREMENT FILM ARCHIVE
YouTubeに散らばる名レースの記録と、北海道で余生を送る引退馬たちの映像を、ひとつの旅(Journey)として結び直すアーカイブ。
レースの三分間だけが、馬の一生ではない。ゴール板の先に続く時間まで、辿れるように。
AD-A BILLBOARD970×250 / 728×90 — ヒーロー直下・全ページ共通想定
STORY
物語で辿る
テーマ別に名馬の歴史を読む・観る
FEATURED
注目の映像
編集部の◎印 — まずはここからハロン棒をつまんで、過去へ。
FILM
この頃の映像
NEWS
その頃の出来事
◎=選択中の年ジャーニー新聞 — 縮刷版
HORSES
この時代を駆けた馬
BOKUJŌ-CHŌ — HOKKAIDO
牧場帖
一冊ずつ、ひらく。引退した名馬たちの、いまを綴る記録。
STORIES
物語で辿る競馬史
章を読み、映像を観て、次の章へ
HORSES
名馬録
この世代(生まれ年)
—
スライダーを動かすと、その世代に生まれた馬を獲得賞金の多い順で表示します。
◀ 名馬録へ
コンティノアールContinuar
Continuar
コンティノアール
通算成績23戦5勝
獲得賞金9,940万円
生年月日 2020.03.07(令和2年)毛色 栗毛性 牡
全成績
主要戦績(抜粋)・新しい順| 年月日 | 着順 | レース | コース | 人気 | 騎手 | タイム | 上り3F | 映像 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 京成盃グランドマイラ | 船橋 ダ1600 | 8人気 | 篠谷葵 | 1:43.2 | 上り40.1 | — | |
| 8 | フジノウェーブ記念競 | 大井 ダ1400 | 9人気 | 吉井章 | 1:26.9 | 上り38.4 | — | |
| 16 | LすばるS | 京都 ダ1400 | 10人気 | 北村友一 | 1:26.7 | 上り39.3 | — | |
| 14 | OPギャラクシーS | 阪神 ダ1400 | 7人気 | ジェルー | 1:25.4 | 上り38.2 | — | |
| 6 | OPオータムリーフS | 京都 ダ1400 | 6人気 | 斎藤新 | 1:24.3 | 上り37.2 | — | |
| 6 | 東京盃競走 | 大井 ダ1200 | 5人気 | 北村友一 | 1:12.4 | 上り37.6 | — | |
| 4 | LエニフS | 阪神 ダ1400 | 4人気 | 北村友一 | 1:23.6 | 上り37.8 | — | |
| 1 | L栗東S | 京都 ダ1400 | 10人気 | シュタル | 1:22.4 | 上り35.5 | — | |
| 13 | OP総武S | 中山 ダ1800 | 4人気 | 鮫島克駿 | 1:52.9 | 上り39.0 | — | |
| 1 | 北山S | 京都 ダ1800 | 9人気 | 西村淳也 | 1:51.7 | 上り37.4 | — | |
| 4 | 白嶺S | 東京 ダ1600 | 4人気 | 津村明秀 | 1:37.2 | 上り36.2 | — | |
| 8 | 市川S | 中山 ダ1800 | 8人気 | 津村明秀 | 1:53.1 | 上り38.7 | — | |
| 14 | 晩秋S | 東京 ダ2100 | 4人気 | 北村友一 | 2:14.3 | 上り37.8 | — | |
| 中 | 薩摩S | 小倉 ダ1700 | 2人気 | 丸山元気 | — | — | ||
| 4 | 夏至S | 東京 ダ1600 | 3人気 | 津村明秀 | 1:36.4 | 上り36.1 | — | |
| 1 | 愛宕特別 | 京都 ダ1800 | 1人気 | 藤岡佑介 | 1:52.5 | 上り37.1 | — | |
| 3 | 宝塚市制70周年記念 | 阪神 ダ1800 | 2人気 | ムルザバ | 1:52.4 | 上り37.6 | — | |
| 7 | 弥富特別 | 中京 ダ1900 | 1人気 | 藤岡康太 | 2:00.4 | 上り37.8 | — | |
| 除 | 3歳以上2勝クラス | 京都 ダ1800 | 坂井瑠星 | — | — | |||
| 取 | GIケンタッキーダービー | チャーチルダウン ダ2000 | 坂井瑠星 | — | — | |||
| 3 | GIIUAEダービー | メイダン ダ1900 | 9人気 | 坂井瑠星 | — | — | ||
| 5 | GIIIサウジダービー | キングアブドゥル ダ1600 | 3人気 | 坂井瑠星 | 1:39.3 | — | — | |
| 1 | OPカトレアS | 東京 ダ1600 | 2人気 | レーン | 1:36.6 | 上り36.7 | — | |
| 2 | もちの木賞 | 阪神 ダ1800 | 5人気 | 福永祐一 | 1:55.3 | 上り37.4 | — | |
| 1 | 2歳新馬 | 阪神 ダ1800 | 1人気 | 坂井瑠星 | 1:56.1 | 上り37.6 | — |
血統
金色の名は 名馬ジャーニー に掲載 — その馬のページへ| 父ドレフォンDrefong | Gio Ponti | Tale of the Cat |
| Chipeta Springs | ||
| Eltimaas | Ghostzapper | |
| Najecam | ||
| 母パンデリング | キングカメハメハKing Kamehameha | Kingmambo |
| マンファスManfath | ||
| フサイチパンドラ | サンデーサイレンスSunday Silence | |
| ロッタレースLotta Lace |
STORY
旅程 — この馬の物語
2020年生まれの栗毛の牡馬。父ドレフォン、母パンデリング。通算成績は23戦5勝。