名馬の記憶を、再生する。
RACE & RETIREMENT FILM ARCHIVE
YouTubeに散らばる名レースの記録と、北海道で余生を送る引退馬たちの映像を、ひとつの旅(Journey)として結び直すアーカイブ。
レースの三分間だけが、馬の一生ではない。ゴール板の先に続く時間まで、辿れるように。
AD-A BILLBOARD970×250 / 728×90 — ヒーロー直下・全ページ共通想定
STORY
物語で辿る
テーマ別に名馬の歴史を読む・観る
FEATURED
注目の映像
編集部の◎印 — まずはここからハロン棒をつまんで、過去へ。
FILM
この頃の映像
NEWS
その頃の出来事
◎=選択中の年ジャーニー新聞 — 縮刷版
HORSES
この時代を駆けた馬
BOKUJŌ-CHŌ — HOKKAIDO
牧場帖
一冊ずつ、ひらく。引退した名馬たちの、いまを綴る記録。
STORIES
物語で辿る競馬史
章を読み、映像を観て、次の章へ
HORSES
名馬録
この世代(生まれ年)
—
スライダーを動かすと、その世代に生まれた馬を獲得賞金の多い順で表示します。
◀ 名馬録へ
ブレイクフォースBreak Forth
Break Forth
ブレイクフォース
通算成績27戦6勝
獲得賞金1億4,761万円
生年月日 2019.05.02(令和元年)毛色 栗毛性 牡
全成績
主要戦績(抜粋)・新しい順| 年月日 | 着順 | レース | コース | 人気 | 騎手 | タイム | 上り3F | 映像 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | GIIIマーチS | 中山 ダ1800 | 7人気 | 横山武史 | 1:51.8 | 上り36.4 | 映像 | |
| 1 | OP総武S | 中山 ダ1800 | 6人気 | 田辺裕信 | 1:52.7 | 上り37.9 | — | |
| 4 | L師走S | 中山 ダ1800 | 9人気 | 吉田豊 | 1:52.9 | 上り37.6 | — | |
| 5 | LブラジルC | 東京 ダ2100 | 7人気 | 菅原明良 | 2:10.9 | 上り37.0 | — | |
| 3 | OPイサ殿下御来場記念 | 中山 ダ1800 | 5人気 | 菅原明良 | 1:51.9 | 上り36.8 | — | |
| 6 | LBSN賞 | 新潟 ダ1800 | 3人気 | 田辺裕信 | 1:52.2 | 上り37.7 | — | |
| 5 | GIIIアンタレスS | 阪神 ダ1800 | 9人気 | 北村友一 | 1:52.1 | 上り37.3 | 映像 | |
| 4 | GIIIマーチS | 中山 ダ1800 | 11人気 | 菅原明良 | 1:51.8 | 上り37.7 | 映像 | |
| 5 | OPアルデバランS | 京都 ダ1900 | 6人気 | 北村友一 | 1:59.0 | 上り35.8 | — | |
| 6 | L師走S | 中山 ダ1800 | 2人気 | 田辺裕信 | 1:52.4 | 上り37.5 | — | |
| 2 | OPラジオ日本賞 | 中山 ダ1800 | 3人気 | 田辺裕信 | 1:52.3 | 上り37.1 | — | |
| 1 | LBSN賞 | 新潟 ダ1800 | 9人気 | 田辺裕信 | 1:51.0 | 上り36.7 | — | |
| 5 | LブリリアントS | 東京 ダ2100 | 6人気 | 田辺裕信 | 2:11.1 | 上り35.9 | — | |
| 1 | 韓国馬事会杯 | 中山 ダ1800 | 2人気 | 田辺裕信 | 1:51.5 | 上り37.7 | — | |
| 8 | アレキサンドライトS | 中山 ダ1800 | 11人気 | 横山和生 | 1:51.2 | 上り36.4 | — | |
| 4 | 韓国馬事会杯 | 中山 ダ1800 | 4人気 | 田辺裕信 | 1:50.4 | 上り36.7 | — | |
| 1 | 4歳以上2勝クラス | 中山 ダ1800 | 2人気 | 田辺裕信 | 1:54.2 | 上り38.1 | — | |
| 2 | 4歳以上2勝クラス | 中山 ダ1800 | 3人気 | 田辺裕信 | 1:53.5 | 上り36.9 | — | |
| 2 | 3歳以上2勝クラス | 中山 ダ1800 | 3人気 | 田辺裕信 | 1:53.0 | 上り37.8 | — | |
| 13 | 神奈川新聞杯 | 東京 ダ1600 | 8人気 | 横山武史 | 1:38.4 | 上り37.4 | — | |
| 7 | 鋸山特別 | 中山 ダ1800 | 2人気 | 大野拓弥 | 1:53.5 | 上り37.1 | — | |
| 1 | 3歳以上1勝クラス | 新潟 ダ1800 | 3人気 | 田辺裕信 | 1:52.7 | 上り38.0 | — | |
| 1 | 3歳未勝利 | 東京 ダ1600 | 1人気 | 田辺裕信 | 1:37.7 | 上り36.4 | — | |
| 4 | 3歳未勝利 | 東京 ダ1600 | 1人気 | 田辺裕信 | 1:37.0 | 上り36.3 | — | |
| 4 | 2歳未勝利 | 東京 ダ1600 | 7人気 | 石川裕紀 | 1:39.9 | 上り38.1 | — | |
| 5 | 2歳未勝利 | 中山 ダ1800 | 14人気 | 永野猛蔵 | 1:54.4 | 上り39.4 | — | |
| 11 | 2歳新馬 | 新潟 ダ1800 | 9人気 | 西村淳也 | 1:58.6 | 上り42.0 | — |
血統
金色の名は 名馬ジャーニー に掲載 — その馬のページへ| 父アジアエクスプレス | ヘニーヒューズHenny Hughes | ヘネシーHennessy |
| Meadow Flyer | ||
| ランニングボブキャッツ | Running Stag | |
| Backatem | ||
| 母プレシャスフラワー | サンデーサイレンスSunday Silence | Halo |
| Wishing Well | ||
| プレシャスキール | ノーザンテーストNorthern Taste | |
| マルゼンキール |
STORY
旅程 — この馬の物語
2019年生まれの栗毛の牡馬。父アジアエクスプレス、母プレシャスフラワー。通算成績は27戦6勝。